9074.7400 0.0300 -8.4323 3 0.0000 3 -52506 303 1 0 1 0 0 0 C4H4: butenyne
12837.4499 0.0070 -8.6396 3 57.7905 37 52506 30318 216 18 217 C4H4: butenyne
15651.4919 0.0080 -8.5070 3 63.5232 39 52506 30319 217 19 218 C4H4: butenyne
16981.0698 0.0088 -8.5495 3 173.7921 65 52506 30332 329 32 330 C4H4: butenyne
17734.5300 0.0300 -7.6783 3 1.8222 5 -52506 303 2 1 2 1 1 1 C4H4: butenyne
18146.5800 0.0300 -7.5303 3 0.3027 5 -52506 303 2 0 2 1 0 1 C4H4: butenyne
18564.9100 0.0300 -7.6386 3 1.8360 5 -52506 303 2 1 1 1 1 0 C4H4: butenyne
18665.2953 0.0035 -8.5115 3 14.8291 19 52506 303 9 1 8 9 1 9 C4H4: butenyne
18851.0437 0.0091 -8.3849 3 69.5555 41 52506 30320 218 20 219 C4H4: butenyne
20025.0775 0.0096 -8.4459 3 183.7941 67 52506 30333 330 33 331 C4H4: butenyne
22452.3050 0.0102 -8.2724 3 75.8870 43 52506 30321 219 21 220 C4H4: butenyne
22804.4230 0.0042 -8.3870 3 17.7831 21 52506 30310 1 9 10 110 C4H4: butenyne
23450.8315 0.0103 -8.3490 3 194.0975 69 52506 30334 331 34 332 C4H4: butenyne
26468.1596 0.0112 -8.1688 3 82.5174 45 52506 30322 220 22 221 C4H4: butenyne
26599.9300 0.0300 -7.0778 3 2.4137 7 -52506 303 3 1 3 2 1 2 C4H4: butenyne
27212.6200 0.0300 -7.0038 3 0.9080 7 -52506 303 3 0 3 2 0 2 C4H4: butenyne
27225.9900 0.0300 -7.2713 3 7.0124 7 -52506 303 3 2 2 2 2 1 C4H4: butenyne
27237.2700 0.0300 -7.2710 3 7.0125 7 -52506 303 3 2 1 2 2 0 C4H4: butenyne
27279.1964 0.0109 -8.2586 3 204.7020 71 52506 30335 332 35 333 C4H4: butenyne
27351.7932 0.0049 -8.2750 3 21.0316 23 52506 30311 110 11 111 C4H4: butenyne
27845.3800 0.0300 -7.0382 3 2.4553 7 -52506 303 3 1 2 2 1 1 C4H4: butenyne
30908.1734 0.0121 -8.0733 3 89.4464 47 52506 30323 221 23 222 C4H4: butenyne
31528.4861 0.0114 -8.1743 3 215.6073 73 52506 30336 333 36 334 C4H4: butenyne
32304.5971 0.0056 -8.1734 3 24.5745 25 52506 30312 111 12 112 C4H4: butenyne
35463.2200 0.0300 -6.6821 3 3.3010 9 -52506 303 4 1 4 3 1 3 C4H4: butenyne
35778.7032 0.0129 -7.9853 3 96.6735 49 52506 30324 222 24 223 C4H4: butenyne
36214.1312 0.0118 -8.0961 3 226.8130 75 52506 30337 334 37 335 C4H4: butenyne
36270.1650 0.0300 -6.6315 3 1.8157 9 -52506 303 4 0 4 3 0 3 C4H4: butenyne
36298.8700 0.0300 -6.7685 3 7.9205 9 -52506 303 4 2 3 3 2 2 C4H4: butenyne
36310.0250 0.0300 -7.0182 3 15.5463 9 -52506 303 4 3 2 3 3 1 C4H4: butenyne
36310.0250 0.0300 -7.0182 3 15.5463 9 -52506 303 4 3 1 3 3 0 C4H4: butenyne
36327.0750 0.0300 -6.7678 3 7.9210 9 -52506 303 4 2 2 3 2 1 C4H4: butenyne
37123.6400 0.0300 -6.6426 3 3.3841 9 -52506 303 4 1 3 3 1 2 C4H4: butenyne
37659.2414 0.0064 -8.0807 3 28.4114 27 52506 30313 112 13 113 C4H4: butenyne
41083.0859 0.0135 -7.9043 3 104.1985 51 52506 30325 223 25 224 C4H4: butenyne
41348.4449 0.0121 -8.0236 3 238.3187 77 52506 30338 335 38 336 C4H4: butenyne
43411.2201 0.0071 -7.9957 3 32.5421 29 52506 30314 113 14 114 C4H4: butenyne
44323.5328 0.0004 -6.3840 3 4.4839 11 52506 303 5 1 5 4 1 4 C4H4: butenyne
45316.2155 0.0003 -6.3441 3 3.0256 11 52506 303 5 0 5 4 0 4 C4H4: butenyne
45369.7259 0.0003 -6.4314 3 9.1313 11 52506 303 5 2 4 4 2 3 C4H4: butenyne
45389.7388 0.0003 -6.5650 3 16.7575 11 52506 303 5 3 3 4 3 2 C4H4: butenyne
45389.9908 0.0003 -6.5650 3 16.7575 11 52506 303 5 3 2 4 3 1 C4H4: butenyne
45392.2552 0.0003 -6.8371 3 27.4245 11 52506 303 5 4 2 4 4 1 C4H4: butenyne
45392.2555 0.0003 -6.8371 3 27.4245 11 52506 303 5 4 1 4 4 0 C4H4: butenyne
45426.1530 0.0003 -6.4303 3 9.1328 11 52506 303 5 2 3 4 2 2 C4H4: butenyne
46398.7418 0.0004 -6.3446 3 4.6224 11 52506 303 5 1 4 4 1 3 C4H4: butenyne
46821.8780 0.0139 -7.8297 3 112.0209 53 52506 30326 224 26 225 C4H4: butenyne
46940.4937 0.0122 -7.9566 3 250.1241 79 52506 30339 336 39 337 C4H4: butenyne
49554.9807 0.0079 -7.9173 3 36.9664 31 52506 30315 114 15 115 C4H4: butenyne
52993.1156 0.0142 -7.7609 3 120.1404 55 52506 30327 225 27 226 C4H4: butenyne
52996.0703 0.0121 -7.8949 3 262.2286 81 52506 30340 337 40 338 C4H4: butenyne
53180.2762 0.0004 -6.1445 3 5.9624 13 52506 303 6 1 6 5 1 5 C4H4: butenyne
54348.0185 0.0004 -6.1105 3 4.5371 13 52506 303 6 0 6 5 0 5 C4H4: butenyne
54438.0146 0.0003 -6.1729 3 10.6447 13 52506 303 6 2 5 5 2 4 C4H4: butenyne
54470.8975 0.0003 -6.2620 3 18.2715 13 52506 303 6 3 4 5 3 3 C4H4: butenyne
54471.5694 0.0003 -6.2620 3 18.2715 13 52506 303 6 3 3 5 3 2 C4H4: butenyne
54472.2886 0.0003 -6.4145 3 28.9386 13 52506 303 6 4 3 5 4 2 C4H4: butenyne
54472.2901 0.0003 -6.4145 3 28.9386 13 52506 303 6 4 2 5 4 1 C4H4: butenyne
54478.7211 0.0003 -6.7026 3 42.6385 13 52506 303 6 5 1 5 5 0 C4H4: butenyne
54478.7211 0.0003 -6.7026 3 42.6385 13 52506 303 6 5 2 5 5 1 C4H4: butenyne
54536.6707 0.0004 -6.1713 3 10.6480 13 52506 303 6 2 4 5 2 3 C4H4: butenyne
55669.9535 0.0005 -6.1052 3 6.1701 13 52506 303 6 1 5 5 1 4 C4H4: butenyne
56083.7876 0.0086 -7.8449 3 41.6840 33 52506 30316 115 16 116 C4H4: butenyne
59517.7568 0.0120 -7.8381 3 274.6320 83 52506 30341 338 41 339 C4H4: butenyne
59592.5685 0.0143 -7.6975 3 128.5565 57 52506 30328 226 28 227 C4H4: butenyne
62032.7872 0.0005 -5.9445 3 7.7363 15 52506 303 7 1 7 6 1 6 C4H4: butenyne
62989.5868 0.0094 -7.7777 3 46.6945 35 52506 30317 116 17 117 C4H4: butenyne
63362.8124 0.0004 -5.9144 3 6.3500 15 52506 303 7 0 7 6 0 6 C4H4: butenyne
63503.2212 0.0004 -5.9621 3 12.4606 15 52506 303 7 2 6 6 2 5 C4H4: butenyne
63553.1834 0.0004 -6.1342 3 30.7556 15 52506 303 7 4 4 6 4 3 C4H4: butenyne
63553.1885 0.0004 -6.1342 3 30.7556 15 52506 303 7 4 3 6 4 2 C4H4: butenyne
63553.6984 0.0004 -6.0284 3 20.0884 15 52506 303 7 3 5 6 3 4 C4H4: butenyne
63555.2093 0.0004 -6.0284 3 20.0885 15 52506 303 7 3 4 6 3 3 C4H4: butenyne
63559.6185 0.0004 -6.3009 3 44.4557 15 52506 303 7 5 2 6 5 1 C4H4: butenyne
63559.6185 0.0004 -6.3009 3 44.4557 15 52506 303 7 5 3 6 5 2 C4H4: butenyne
63570.2807 0.0004 -6.6019 3 61.1773 15 52506 303 7 6 1 6 6 0 C4H4: butenyne
63570.2807 0.0004 -6.6019 3 61.1773 15 52506 303 7 6 2 6 6 1 C4H4: butenyne
63660.8430 0.0004 -5.9599 3 12.4672 15 52506 303 7 2 5 6 2 4 C4H4: butenyne
64936.4022 0.0005 -5.9055 3 8.0270 15 52506 303 7 1 6 6 1 5 C4H4: butenyne
66505.0620 0.0119 -7.7861 3 287.3338 85 52506 30342 339 42 340 C4H4: butenyne
66613.9717 0.0141 -7.6390 3 137.2690 59 52506 30329 227 29 228 C4H4: butenyne
70262.8734 0.0103 -7.7153 3 51.9979 37 52506 30318 117 18 118 C4H4: butenyne
70880.4520 0.0006 -5.7732 3 9.8055 17 52506 303 8 1 8 7 1 7 C4H4: butenyne
72357.9458 0.0005 -5.7458 3 8.4636 17 52506 303 8 0 8 7 0 7 C4H4: butenyne
72564.8350 0.0005 -5.7840 3 14.5788 17 52506 303 8 2 7 7 2 6 C4H4: butenyne
72635.0814 0.0004 -5.9182 3 32.8755 17 52506 303 8 4 5 7 4 4 C4H4: butenyne
72635.0954 0.0004 -5.9182 3 32.8755 17 52506 303 8 4 4 7 4 3 C4H4: butenyne
72638.3250 0.0004 -5.8368 3 22.2084 17 52506 303 8 3 6 7 3 5 C4H4: butenyne
72641.0277 0.0004 -6.0368 3 46.5758 17 52506 303 8 5 3 7 5 2 C4H4: butenyne
72641.0277 0.0004 -6.0368 3 46.5758 17 52506 303 8 5 4 7 5 3 C4H4: butenyne
72641.3452 0.0004 -5.8367 3 22.2085 17 52506 303 8 3 5 7 3 4 C4H4: butenyne
72652.4726 0.0004 -6.2154 3 63.2978 17 52506 303 8 6 2 7 6 1 C4H4: butenyne
72652.4726 0.0004 -6.2154 3 63.2978 17 52506 303 8 6 3 7 6 2 C4H4: butenyne
72667.8331 0.0005 -6.5274 3 83.0275 17 52506 303 8 7 1 7 7 0 C4H4: butenyne
72667.8331 0.0005 -6.5274 3 83.0275 17 52506 303 8 7 2 7 7 1 C4H4: butenyne
72800.7627 0.0005 -5.7812 3 14.5907 17 52506 303 8 2 6 7 2 5 C4H4: butenyne
73954.6112 0.0120 -7.7385 3 300.3335 87 52506 30343 340 43 341 C4H4: butenyne
74049.2194 0.0138 -7.5852 3 146.2773 61 52506 30330 228 30 229 C4H4: butenyne
74197.2048 0.0006 -5.7344 3 10.1931 17 52506 303 8 1 7 7 1 6 C4H4: butenyne
77892.5690 0.0111 -7.6570 3 57.5937 39 52506 30319 118 19 119 C4H4: butenyne
79722.6970 0.0050 -5.6237 3 12.1698 19 -52506 303 9 1 9 8 1 8 C4H4: butenyne
81330.9200 0.0050 -5.5985 3 10.8772 19 -52506 303 9 0 9 8 0 8 C4H4: butenyne
81622.3470 0.0050 -5.6300 3 16.9993 19 -52506 303 9 2 8 8 2 7 C4H4: butenyne
81718.1410 0.0050 -5.7407 3 35.2984 19 -52506 303 9 4 6 8 4 5 C4H4: butenyne
81718.1410 0.0050 -5.7407 3 35.2984 19 -52506 303 9 4 5 8 4 4 C4H4: butenyne
81723.0220 0.0050 -5.8339 3 48.9989 19 -52506 303 9 5 5 8 5 4 C4H4: butenyne
81723.0220 0.0050 -5.8339 3 48.9989 19 -52506 303 9 5 4 8 5 3 C4H4: butenyne
81724.9220 0.0050 -5.6739 3 24.6313 19 -52506 303 9 3 7 8 3 6 C4H4: butenyne
81730.4530 0.0050 -5.6739 3 24.6315 19 -52506 303 9 3 6 8 3 5 C4H4: butenyne
81734.9520 0.0050 -5.9635 3 65.7212 19 -52506 303 9 6 3 8 6 2 C4H4: butenyne
81734.9520 0.0050 -5.9635 3 65.7212 19 -52506 303 9 6 4 8 6 3 C4H4: butenyne
81751.6730 0.0050 -6.1525 3 85.4514 19 -52506 303 9 7 2 8 7 1 C4H4: butenyne
81751.6730 0.0050 -6.1525 3 85.4514 19 -52506 303 9 7 3 8 7 2 C4H4: butenyne
81772.2850 0.0050 -6.4743 3 108.1734 19 -52506 303 9 8 1 8 8 0 C4H4: butenyne
81772.2850 0.0050 -6.4743 3 108.1734 19 -52506 303 9 8 2 8 8 1 C4H4: butenyne
81860.3620 0.0300 -7.6950 3 313.6307 89 -52506 30344 341 44 342 C4H4: butenyne
81888.5188 0.0133 -7.5355 3 155.5812 63 52506 30331 229 31 230 C4H4: butenyne
81958.3700 0.0050 -5.6265 3 17.0190 19 -52506 303 9 2 7 8 2 6 C4H4: butenyne
83451.4350 0.0050 -5.5852 3 12.6680 19 -52506 303 9 1 8 8 1 7 C4H4: butenyne
85865.9180 0.0300 -7.6026 3 63.4817 41 -52506 30320 119 20 120 C4H4: butenyne
88558.9960 0.0050 -5.4915 3 14.8291 21 -52506 30310 110 9 1 9 C4H4: butenyne
90120.4920 0.0300 -7.4897 3 165.1801 65 -52506 30332 230 32 231 C4H4: butenyne
90213.8610 0.0300 -7.6556 3 327.2250 91 -52506 30345 342 45 343 C4H4: butenyne
90279.4590 0.0050 -5.4681 3 13.5901 21 -52506 30310 010 9 0 9 C4H4: butenyne
90675.2530 0.0050 -5.4946 3 19.7219 21 -52506 30310 2 9 9 2 8 C4H4: butenyne
90802.4800 0.0050 -5.5895 3 38.0242 21 -52506 30310 4 7 9 4 6 C4H4: butenyne
90802.4800 0.0050 -5.5895 3 38.0242 21 -52506 30310 4 6 9 4 5 C4H4: butenyne
90805.6690 0.0050 -5.6672 3 51.7249 21 -52506 30310 5 6 9 5 5 C4H4: butenyne
90805.6690 0.0050 -5.6672 3 51.7249 21 -52506 30310 5 5 9 5 4 C4H4: butenyne
90813.5840 0.0050 -5.5324 3 27.3574 21 -52506 30310 3 8 9 3 7 C4H4: butenyne
90817.7570 0.0050 -5.7708 3 68.4476 21 -52506 30310 6 4 9 6 3 C4H4: butenyne
90817.7570 0.0050 -5.7708 3 68.4476 21 -52506 30310 6 5 9 6 4 C4H4: butenyne
90823.0610 0.0050 -5.5323 3 27.3577 21 -52506 30310 3 7 9 3 6 C4H4: butenyne
90835.6390 0.0050 -5.9103 3 88.1783 21 -52506 30310 7 3 9 7 2 C4H4: butenyne
90835.6390 0.0050 -5.9103 3 88.1783 21 -52506 30310 7 4 9 7 3 C4H4: butenyne
90858.0970 0.0050 -6.1087 3 110.9010 21 -52506 30310 8 2 9 8 1 C4H4: butenyne
90858.0970 0.0050 -6.1087 3 110.9010 21 -52506 30310 8 3 9 8 2 C4H4: butenyne
90884.5380 0.0050 -6.4395 3 136.5971 21 -52506 30310 9 1 9 9 0 C4H4: butenyne
90884.5380 0.0050 -6.4395 3 136.5971 21 -52506 30310 9 2 9 9 1 C4H4: butenyne
91135.3800 0.0050 -5.4903 3 19.7529 21 -52506 30310 2 8 9 2 7 C4H4: butenyne
92698.1240 0.0050 -5.4533 3 15.4517 21 -52506 30310 1 9 9 1 8 C4H4: butenyne
94168.3760 0.0300 -7.5516 3 69.6617 43 -52506 30321 120 21 121 C4H4: butenyne
97388.8729 0.0007 -5.3733 3 17.7831 23 52506 30311 111 10 110 C4H4: butenyne
98732.2740 0.0300 -7.4474 3 175.0737 67 -52506 30333 231 33 232 C4H4: butenyne
99004.4320 0.0300 -7.6198 3 341.1159 93 -52506 30346 343 46 344 C4H4: butenyne
99201.5787 0.0007 -5.3515 3 16.6015 23 52506 30311 011 10 010 C4H4: butenyne
99723.0473 0.0006 -5.3741 3 22.7465 23 52506 30311 210 10 2 9 C4H4: butenyne
99888.1886 0.0005 -5.4578 3 41.0531 23 52506 30311 4 8 10 4 7 C4H4: butenyne
99888.3334 0.0005 -5.4578 3 41.0531 23 52506 30311 4 7 10 4 6 C4H4: butenyne
99889.0508 0.0005 -5.5252 3 54.7538 23 52506 30311 5 7 10 5 6 C4H4: butenyne
99889.0515 0.0005 -5.5252 3 54.7538 23 52506 30311 5 6 10 5 5 C4H4: butenyne
99900.9219 0.0006 -5.6128 3 71.4769 23 52506 30311 6 5 10 6 4 C4H4: butenyne
99900.9219 0.0006 -5.6128 3 71.4769 23 52506 30311 6 6 10 6 5 C4H4: butenyne
99904.3654 0.0005 -5.4074 3 30.3866 23 52506 30311 3 9 10 3 8 C4H4: butenyne
99919.7448 0.0005 -5.4072 3 30.3873 23 52506 30311 3 8 10 3 7 C4H4: butenyne
99919.7534 0.0006 -5.7258 3 91.2083 23 52506 30311 7 4 10 7 3 C4H4: butenyne
99919.7534 0.0006 -5.7258 3 91.2083 23 52506 30311 7 5 10 7 4 C4H4: butenyne
99943.9110 0.0007 -5.8744 3 113.9317 23 52506 30311 8 3 10 8 2 C4H4: butenyne
99943.9110 0.0007 -5.8744 3 113.9317 23 52506 30311 8 4 10 8 3 C4H4: butenyne
99972.6268 0.0008 -6.0815 3 139.6287 23 52506 30311 9 2 10 9 1 C4H4: butenyne
99972.6268 0.0008 -6.0815 3 139.6287 23 52506 30311 9 3 10 9 2 C4H4: butenyne
100005.4912 0.0008 -6.4207 3 168.2784 23 52506 3031110 1 1010 0 C4H4: butenyne
100005.4912 0.0008 -6.4207 3 168.2784 23 52506 3031110 2 1010 1 C4H4: butenyne
100333.2160 0.0007 -5.3689 3 22.7928 23 52506 30311 2 9 10 2 8 C4H4: butenyne
101936.2431 0.0007 -5.3354 3 18.5438 23 52506 30311 110 10 1 9 C4H4: butenyne
102783.5750 0.0300 -7.5039 3 76.1333 45 -52506 30322 121 22 122 C4H4: butenyne
106211.9030 0.0050 -5.2666 3 21.0316 25 -52506 30312 112 11 111 C4H4: butenyne
107709.5230 0.0300 -7.4084 3 185.2616 69 -52506 30334 232 34 233 C4H4: butenyne
108095.6740 0.0050 -5.2463 3 19.9105 25 -52506 30312 012 11 011 C4H4: butenyne
108219.4070 0.0163 -7.5876 3 355.3030 95 52506 30347 344 47 345 C4H4: butenyne
108765.2320 0.0050 -5.2658 3 26.0729 25 -52506 30312 211 11 210 C4H4: butenyne
108973.2300 0.0050 -5.4014 3 58.0858 25 -52506 30312 5 8 11 5 7 C4H4: butenyne
108973.2300 0.0050 -5.4014 3 58.0858 25 -52506 30312 5 7 11 5 6 C4H4: butenyne
108975.4710 0.0150 -5.3411 3 44.3850 25 -52506 30312 4 9 11 4 8 C4H4: butenyne
108975.7600 0.0150 -5.3411 3 44.3850 25 -52506 30312 4 8 11 4 7 C4H4: butenyne
108984.4790 0.0050 -5.4782 3 74.8093 25 -52506 30312 6 6 11 6 5 C4H4: butenyne
108984.4790 0.0050 -5.4782 3 74.8093 25 -52506 30312 6 7 11 6 6 C4H4: butenyne
108997.2560 0.0050 -5.2956 3 33.7190 25 -52506 30312 310 11 3 9 C4H4: butenyne
109004.0178 0.0007 -5.5749 3 94.5413 25 52506 30312 7 5 11 7 4 C4H4: butenyne
109004.0178 0.0007 -5.5749 3 94.5413 25 52506 30312 7 6 11 7 5 C4H4: butenyne
109021.1480 0.0050 -5.2955 3 33.7202 25 -52506 30312 3 9 11 3 8 C4H4: butenyne
109029.7220 0.0050 -5.6966 3 117.2655 25 -52506 30312 8 4 11 8 3 C4H4: butenyne
109029.7220 0.0050 -5.6966 3 117.2655 25 -52506 30312 8 5 11 8 4 C4H4: butenyne
109060.6060 0.0050 -5.8537 3 142.9634 25 -52506 30312 9 3 11 9 2 C4H4: butenyne
109060.6060 0.0050 -5.8537 3 142.9634 25 -52506 30312 9 4 11 9 3 C4H4: butenyne
109096.1450 0.0050 -6.0689 3 171.6143 25 -52506 3031210 2 1110 1 C4H4: butenyne
109096.1450 0.0050 -6.0689 3 171.6143 25 -52506 3031210 3 1110 2 C4H4: butenyne
109136.0200 0.0050 -6.4161 3 203.1952 25 -52506 3031211 1 1111 0 C4H4: butenyne
109136.0200 0.0050 -6.4161 3 203.1952 25 -52506 3031211 2 1111 1 C4H4: butenyne
109552.9150 0.0050 -5.2597 3 26.1396 25 -52506 30312 210 11 2 9 C4H4: butenyne
111164.7050 0.0050 -5.2291 3 21.9440 25 -52506 30312 111 11 110 C4H4: butenyne
111693.2950 0.0300 -7.4592 3 82.8964 47 -52506 30323 122 23 123 C4H4: butenyne
115027.7200 0.0050 -5.1699 3 24.5745 27 -52506 30313 113 12 112 C4H4: butenyne
116960.6170 0.0050 -5.1510 3 23.5162 27 -52506 30313 013 12 012 C4H4: butenyne
117036.4410 0.0300 -7.3725 3 195.7435 71 -52506 30335 233 35 234 C4H4: butenyne
117801.3160 0.0050 -5.1678 3 29.7010 27 -52506 30313 212 12 211 C4H4: butenyne
117844.3130 0.0300 -7.5585 3 369.7858 97 -52506 30348 345 48 346 C4H4: butenyne
118058.2860 0.0050 -5.2916 3 61.7207 27 -52506 30313 5 9 12 5 8 C4H4: butenyne
118058.2860 0.0050 -5.2916 3 61.7207 27 -52506 30313 5 8 12 5 7 C4H4: butenyne
118064.4530 0.0150 -5.2367 3 48.0200 27 -52506 30313 410 12 4 9 C4H4: butenyne
118064.9350 0.0150 -5.2367 3 48.0200 27 -52506 30313 4 9 12 4 8 C4H4: butenyne
118068.4700 0.0050 -5.3609 3 78.4446 27 -52506 30313 6 7 12 6 6 C4H4: butenyne
118068.4700 0.0050 -5.3609 3 78.4446 27 -52506 30313 6 8 12 6 7 C4H4: butenyne
118088.4490 0.0050 -5.4465 3 98.1772 27 -52506 30313 7 6 12 7 5 C4H4: butenyne
118088.4490 0.0050 -5.4465 3 98.1772 27 -52506 30313 7 7 12 7 6 C4H4: butenyne
118092.2060 0.0050 -5.1949 3 37.3548 27 -52506 30313 311 12 310 C4H4: butenyne
118115.5350 0.0050 -5.5517 3 120.9023 27 -52506 30313 8 5 12 8 4 C4H4: butenyne
118115.5350 0.0050 -5.5517 3 120.9023 27 -52506 30313 8 6 12 8 5 C4H4: butenyne
118127.9740 0.0050 -5.1946 3 37.3568 27 -52506 30313 310 12 3 9 C4H4: butenyne
118148.4680 0.0150 -5.6817 3 146.6013 27 -52506 30313 9 4 12 9 3 C4H4: butenyne
118148.4680 0.0150 -5.6817 3 146.6013 27 -52506 30313 9 5 12 9 4 C4H4: butenyne
118186.5950 0.0050 -5.8467 3 175.2533 27 -52506 3031310 3 1210 2 C4H4: butenyne
118186.5950 0.0050 -5.8467 3 175.2533 27 -52506 3031310 4 1210 3 C4H4: butenyne
118229.5180 0.0050 -6.0698 3 206.8356 27 -52506 3031311 2 1211 1 C4H4: butenyne
118229.5180 0.0050 -6.0698 3 206.8356 27 -52506 3031311 3 1211 2 C4H4: butenyne
118276.9880 0.0150 -6.4245 3 241.3232 27 -52506 3031312 1 1212 0 C4H4: butenyne
118276.9880 0.0150 -6.4245 3 241.3232 27 -52506 3031312 2 1212 1 C4H4: butenyne
118795.0460 0.0050 -5.1607 3 29.7939 27 -52506 30313 211 12 210 C4H4: butenyne
120382.3640 0.0008 -5.1328 3 25.6520 27 52506 30313 112 12 111 C4H4: butenyne
120877.4354 0.0174 -7.4172 3 89.9506 49 52506 30324 123 24 124 C4H4: butenyne
123836.0180 0.0009 -5.0815 3 28.4114 29 52506 30314 114 13 113 C4H4: butenyne
125795.8095 0.0011 -5.0640 3 27.4175 29 52506 30314 014 13 013 C4H4: butenyne
126695.8108 0.0130 -7.3395 3 206.5189 73 52506 30336 234 36 235 C4H4: butenyne
126830.8117 0.0007 -5.0785 3 33.6304 29 52506 30314 213 13 212 C4H4: butenyne
127144.2804 0.0006 -5.1933 3 65.6587 29 52506 30314 510 13 5 9 C4H4: butenyne
127144.2869 0.0006 -5.1933 3 65.6587 29 52506 30314 5 9 13 5 8 C4H4: butenyne
127152.9247 0.0007 -5.2570 3 82.3829 29 52506 30314 6 9 13 6 8 C4H4: butenyne
127152.9248 0.0007 -5.2570 3 82.3829 29 52506 30314 6 8 13 6 7 C4H4: butenyne
127155.2249 0.0006 -5.1424 3 51.9582 29 52506 30314 411 13 410 C4H4: butenyne
127156.0429 0.0006 -5.1424 3 51.9582 29 52506 30314 410 13 4 9 C4H4: butenyne
127173.0644 0.0008 -5.3347 3 102.1162 29 52506 30314 7 7 13 7 6 C4H4: butenyne
127173.0644 0.0008 -5.3347 3 102.1162 29 52506 30314 7 8 13 7 7 C4H4: butenyne
127189.0885 0.0007 -5.1034 3 41.2939 29 52506 30314 312 13 311 C4H4: butenyne
127201.3484 0.0009 -5.4286 3 124.8422 29 52506 30314 8 6 13 8 5 C4H4: butenyne
127201.3484 0.0009 -5.4286 3 124.8422 29 52506 30314 8 7 13 8 6 C4H4: butenyne
127236.2124 0.0009 -5.5418 3 150.5423 29 52506 30314 9 5 13 9 4 C4H4: butenyne
127236.2124 0.0009 -5.5418 3 150.5423 29 52506 30314 9 6 13 9 5 C4H4: butenyne
127240.9988 0.0007 -5.1031 3 41.2971 29 52506 30314 311 13 310 C4H4: butenyne
127276.8330 0.0010 -5.6796 3 179.1956 29 52506 3031410 4 1310 3 C4H4: butenyne
127276.8330 0.0010 -5.6796 3 179.1956 29 52506 3031410 5 1310 4 C4H4: butenyne
127322.7322 0.0010 -5.8523 3 210.7793 29 52506 3031411 3 1311 2 C4H4: butenyne
127322.7322 0.0010 -5.8523 3 210.7793 29 52506 3031411 4 1311 3 C4H4: butenyne
127373.6076 0.0010 -6.0828 3 245.2685 29 52506 3031412 2 1312 1 C4H4: butenyne
127373.6076 0.0010 -6.0828 3 245.2685 29 52506 3031412 3 1312 2 C4H4: butenyne
127429.2520 0.0012 -6.4449 3 282.6360 29 52506 3031413 1 1313 0 C4H4: butenyne
127429.2520 0.0012 -6.4449 3 282.6360 29 52506 3031413 2 1313 1 C4H4: butenyne
128059.6299 0.0010 -5.0704 3 33.7564 29 52506 30314 212 13 211 C4H4: butenyne
129587.9967 0.0009 -5.0449 3 29.6676 29 52506 30314 113 13 112 C4H4: butenyne
130314.1792 0.0193 -7.3779 3 97.2958 51 52506 30325 124 25 125 C4H4: butenyne
132636.5519 0.0009 -5.0006 3 32.5421 31 52506 30315 115 14 114 C4H4: butenyne
134601.2471 0.0012 -4.9844 3 31.6136 31 52506 30315 015 14 014 C4H4: butenyne
135853.2386 0.0008 -4.9968 3 37.8610 31 52506 30315 214 14 213 C4H4: butenyne
136231.2920 0.0006 -5.1044 3 69.8998 31 52506 30315 511 14 510 C4H4: butenyne
136231.3044 0.0006 -5.1044 3 69.8998 31 52506 30315 510 14 5 9 C4H4: butenyne
136237.8790 0.0007 -5.1638 3 86.6243 31 52506 30315 610 14 6 9 C4H4: butenyne
136237.8791 0.0007 -5.1638 3 86.6243 31 52506 30315 6 9 14 6 8 C4H4: butenyne
136247.9145 0.0006 -5.0567 3 56.1996 31 52506 30315 412 14 411 C4H4: butenyne
136249.2513 0.0006 -5.0567 3 56.1997 31 52506 30315 411 14 410 C4H4: butenyne
136257.8732 0.0008 -5.2357 3 106.3583 31 52506 30315 7 8 14 7 7 C4H4: butenyne
136257.8732 0.0008 -5.2357 3 106.3583 31 52506 30315 7 9 14 7 8 C4H4: butenyne
136287.1588 0.0009 -5.3215 3 129.0852 31 52506 30315 8 7 14 8 6 C4H4: butenyne
136287.1588 0.0009 -5.3215 3 129.0852 31 52506 30315 8 8 14 8 7 C4H4: butenyne
136287.7280 0.0007 -5.0199 3 45.5365 31 52506 30315 313 14 312 C4H4: butenyne
136323.8166 0.0010 -5.4233 3 154.7864 31 52506 30315 9 6 14 9 5 C4H4: butenyne
136323.8166 0.0010 -5.4233 3 154.7864 31 52506 30315 9 7 14 9 6 C4H4: butenyne
136361.0729 0.0007 -5.0195 3 45.5414 31 52506 30315 312 14 311 C4H4: butenyne
136366.8393 0.0010 -5.5442 3 183.4411 31 52506 3031510 5 1410 4 C4H4: butenyne
136366.8393 0.0010 -5.5442 3 183.4411 31 52506 3031510 6 1410 5 C4H4: butenyne
136415.6450 0.0010 -5.6895 3 215.0264 31 52506 3031511 4 1411 3 C4H4: butenyne
136415.6450 0.0010 -5.6895 3 215.0264 31 52506 3031511 5 1411 4 C4H4: butenyne
