483.4338 0.0010 -9.9114 3 100.9253195 79505 303321220 321221 s-CH2CCHCH2CN
508.6451 0.0013 -9.9806 3 194.7830273 79505 303451629 451630 s-CH2CCHCH2CN
535.0490 0.0006 -9.9447 3 7.5901 51 79505 303 8 4 4 8 4 5 s-CH2CCHCH2CN
540.4843 0.0011 -9.8081 3 83.4230177 79505 303291118 291119 s-CH2CCHCH2CN
594.3536 0.0012 -9.7247 3 67.5850159 79505 303261016 261017 s-CH2CCHCH2CN
603.0913 0.0014 -9.8068 3 170.1630255 79505 303421527 421528 s-CH2CCHCH2CN
633.6544 0.0008 -9.7600 3 13.4139 69 79505 30311 5 6 11 5 7 s-CH2CCHCH2CN
638.3461 0.0019 -9.8874 3 257.3524315 79505 303521834 521835 s-CH2CCHCH2CN
641.2258 0.0012 -9.6638 3 53.4132141 79505 30323 914 23 915 s-CH2CCHCH2CN
643.0594 0.0003 -9.9664 3 1.4148 21 79505 303 3 2 1 3 2 2 s-CH2CCHCH2CN
676.0750 0.0012 -9.6291 3 40.9091123 79505 30320 812 20 813 s-CH2CCHCH2CN
681.7606 0.0010 -9.6645 3 20.9085 87 79505 30314 6 8 14 6 9 s-CH2CCHCH2CN
692.3758 0.0011 -9.6262 3 30.0738105 79505 30317 710 17 711 s-CH2CCHCH2CN
706.7190 0.0015 -9.6480 3 147.1974237 79505 303391425 391426 s-CH2CCHCH2CN
741.5771 0.0032 -9.8800 3 328.5816357 79505 303592039 592040 s-CH2CCHCH2CN
758.2721 0.0060 -9.8654 3 141.0719201 79505 303332112 322211 s-CH2CCHCH2CN
758.2721 0.0060 -9.8654 3 141.0719201 79505 303332113 322210 s-CH2CCHCH2CN
763.7004 0.0077 -9.8931 3 63.3006129 79505 3032115 6 2214 9 s-CH2CCHCH2CN
763.7004 0.0077 -9.8931 3 63.3006129 79505 3032115 7 2214 8 s-CH2CCHCH2CN
776.5013 0.0021 -9.6824 3 228.9537297 79505 303491732 491733 s-CH2CCHCH2CN
802.9147 0.0056 -9.9522 3 408.4219399 79505 303662244 662245 s-CH2CCHCH2CN
808.3311 0.0002 -9.9393 3 0.2629 9 79505 303 1 1 0 1 1 1 s-CH2CCHCH2CN
818.1857 0.0017 -9.5048 3 125.8888219 79505 303361323 361324 s-CH2CCHCH2CN
923.8131 0.0033 -9.6456 3 296.4232339 79505 303561937 561938 s-CH2CCHCH2CN
933.9146 0.0023 -9.4920 3 202.2022279 79505 303461630 461631 s-CH2CCHCH2CN
935.3043 0.0019 -9.3779 3 106.2395201 79505 303331221 331222 s-CH2CCHCH2CN
1023.7916 0.0063 -9.5910 3 116.3824183 79505 303301911 292010 s-CH2CCHCH2CN
1023.7916 0.0063 -9.5910 3 116.3824183 79505 303301912 2920 9 s-CH2CCHCH2CN
1024.0680 0.0056 -9.6888 3 372.5253381 79505 303632142 632143 s-CH2CCHCH2CN
1035.1373 0.0072 -9.6140 3 81.8166147 79505 3032417 7 251610 s-CH2CCHCH2CN
1035.1373 0.0072 -9.6140 3 81.8166147 79505 3032417 8 2516 9 s-CH2CCHCH2CN
1050.4972 0.0008 -9.4905 3 4.3783 39 79505 303 6 3 3 6 3 4 s-CH2CCHCH2CN
1054.8217 0.0020 -9.2683 3 88.2519183 79505 303301119 301120 s-CH2CCHCH2CN
1062.1526 0.0098 -9.8079 3 457.2069423 79505 303702347 702348 s-CH2CCHCH2CN
1110.5444 0.0025 -9.3162 3 177.1009261 79505 303431528 431529 s-CH2CCHCH2CN
1114.8685 0.1009 -9.8985 3 423.7665339 79505 303563818 573721 s-CH2CCHCH2CN
1114.8685 0.1009 -9.8985 3 423.7665339 79505 303563819 573720 s-CH2CCHCH2CN
1137.5753 0.0035 -9.4259 3 265.9039321 79505 303531835 531836 s-CH2CCHCH2CN
1143.2214 0.1342 -9.9053 3 451.0645357 79505 303593821 583920 s-CH2CCHCH2CN
1143.2214 0.1342 -9.9053 3 451.0645357 79505 303593822 583919 s-CH2CCHCH2CN
1172.1447 0.0022 -9.1775 3 71.9279165 79505 303271017 271018 s-CH2CCHCH2CN
1280.9993 0.0023 -9.1074 3 57.2694147 79505 30324 915 24 916 s-CH2CCHCH2CN
1290.3222 0.0057 -9.4405 3 338.2587363 79505 303602040 602041 s-CH2CCHCH2CN
1294.2380 0.0013 -9.2513 3 9.0142 57 79505 303 9 4 5 9 4 6 s-CH2CCHCH2CN
1294.7981 0.0069 -9.3819 3 94.0639165 79505 303271710 2618 9 s-CH2CCHCH2CN
1294.7981 0.0069 -9.3819 3 94.0639165 79505 303271711 2618 8 s-CH2CCHCH2CN
1301.2175 0.0066 -9.4111 3 102.7051165 79505 3032719 8 281811 s-CH2CCHCH2CN
1301.2175 0.0066 -9.4111 3 102.7051165 79505 3032719 9 281810 s-CH2CCHCH2CN
1305.4758 0.0028 -9.1556 3 153.6527243 79505 303401426 401427 s-CH2CCHCH2CN
1310.8640 0.1703 -9.8326 3 469.7328357 79505 303594019 603922 s-CH2CCHCH2CN
1310.8640 0.1703 -9.8326 3 469.7328357 79505 303594020 603921 s-CH2CCHCH2CN
1357.1571 0.0773 -9.6832 3 406.0362339 79505 303563620 553719 s-CH2CCHCH2CN
1357.1571 0.0773 -9.6832 3 406.0362339 79505 303563621 553718 s-CH2CCHCH2CN
1364.6971 0.0169 -9.6946 3 508.7193447 79505 303742450 742451 s-CH2CCHCH2CN
1370.0146 0.0099 -9.5309 3 419.2161405 79505 303672245 672246 s-CH2CCHCH2CN
1373.0004 0.0023 -9.0611 3 44.2783129 79505 30321 813 21 814 s-CH2CCHCH2CN
1384.8054 0.0037 -9.2209 3 237.0268303 79505 303501733 501734 s-CH2CCHCH2CN
1419.4473 0.0017 -9.1221 3 15.3229 75 79505 30312 5 7 12 5 8 s-CH2CCHCH2CN
1437.0991 0.0022 -9.0428 3 32.9560111 79505 30318 711 18 712 s-CH2CCHCH2CN
1458.8554 0.0020 -9.0594 3 23.3038 93 79505 30315 6 9 15 610 s-CH2CCHCH2CN
1487.3400 0.0119 -9.7883 3 44.2783135 79505 30322 517 21 814 s-CH2CCHCH2CN
1497.0624 0.2742 -9.7979 3 518.0566375 79505 303624220 634123 s-CH2CCHCH2CN
1497.0624 0.2742 -9.7979 3 518.0566375 79505 303624221 634122 s-CH2CCHCH2CN
1516.6612 0.0030 -9.0104 3 131.8601225 79505 303371324 371325 s-CH2CCHCH2CN
1531.8123 0.0073 -9.7350 3 36.0036123 79505 30320 416 19 713 s-CH2CCHCH2CN
1535.6631 0.0432 -9.8890 3 665.6952513 79505 303852758 852759 s-CH2CCHCH2CN
1561.5733 0.0062 -9.2583 3 125.9651183 79505 3033021 9 312012 s-CH2CCHCH2CN
1561.5733 0.0062 -9.2583 3 125.9651183 79505 303302110 312011 s-CH2CCHCH2CN
1570.9765 0.0075 -9.2182 3 74.1170147 79505 3032415 9 2316 8 s-CH2CCHCH2CN
1570.9765 0.0075 -9.2182 3 74.1170147 79505 303241510 2316 7 s-CH2CCHCH2CN
1579.8423 0.0416 -9.4841 3 363.3675321 79505 303533419 523518 s-CH2CCHCH2CN
1579.8423 0.0416 -9.4841 3 363.3675321 79505 303533420 523517 s-CH2CCHCH2CN
1606.3771 0.0058 -9.2073 3 305.6257345 79505 303571938 571939 s-CH2CCHCH2CN
1616.9574 0.0073 -9.7528 3 28.5289105 79505 30317 612 18 315 s-CH2CCHCH2CN
1666.5824 0.0040 -9.0307 3 209.7953285 79505 303471631 471632 s-CH2CCHCH2CN
1673.1672 0.4252 -9.7877 3 568.7360393 79505 303654421 664324 s-CH2CCHCH2CN
1673.1672 0.4252 -9.7877 3 568.7360393 79505 303654422 664323 s-CH2CCHCH2CN
1703.9406 0.0106 -9.6093 3 46.1151141 79505 30323 419 22 716 s-CH2CCHCH2CN
1705.7547 0.0282 -9.6106 3 562.9467471 79505 303782553 782554 s-CH2CCHCH2CN
1716.6058 0.0241 -9.6075 3 130.1620237 79505 30339 832 38 929 s-CH2CCHCH2CN
1740.6121 0.0033 -8.8815 3 111.7257207 79505 303341222 341223 s-CH2CCHCH2CN
1744.6918 0.0098 -9.2694 3 382.8493387 79505 303642143 642144 s-CH2CCHCH2CN
1779.4853 0.0170 -9.4042 3 468.6430429 79505 303712348 712349 s-CH2CCHCH2CN
1799.8348 0.0009 -9.2119 3 2.0300 27 79505 303 4 2 2 4 2 3 s-CH2CCHCH2CN
1810.8756 0.0207 -9.3045 3 323.0601303 79505 303503218 493317 s-CH2CCHCH2CN
1810.8756 0.0207 -9.3045 3 323.0601303 79505 303503219 493316 s-CH2CCHCH2CN
1815.7658 0.0061 -9.1417 3 151.5957201 79505 303332310 342213 s-CH2CCHCH2CN
1815.7658 0.0061 -9.1417 3 151.5957201 79505 303332311 342212 s-CH2CCHCH2CN
1824.8944 0.0036 -9.8174 3 3.4366 27 79505 303 4 4 0 5 3 3 s-CH2CCHCH2CN
1838.9337 0.6387 -9.7978 3 621.7692411 79505 303684622 694525 s-CH2CCHCH2CN
1838.9337 0.6387 -9.7978 3 621.7692411 79505 303684623 694524 s-CH2CCHCH2CN
1852.1865 0.0080 -9.0897 3 56.5428129 79505 3032113 9 2014 6 s-CH2CCHCH2CN
1852.1871 0.0080 -9.0897 3 56.5428129 79505 3032113 8 2014 7 s-CH2CCHCH2CN
1854.4651 0.0411 -9.7395 3 328.6216375 79505 303621250 611547 s-CH2CCHCH2CN
1916.2382 0.0204 -9.6629 3 40.7191129 79505 30321 516 22 419 s-CH2CCHCH2CN
1921.3765 0.0031 -9.6570 3 2.0260 27 79505 303 4 2 2 3 3 1 s-CH2CCHCH2CN
1946.8587 0.0055 -9.4969 3 8.6645 45 79505 303 7 6 2 8 5 3 s-CH2CCHCH2CN
1972.0311 0.0036 -8.7696 3 93.2518189 79505 303311120 311121 s-CH2CCHCH2CN
1972.7110 0.0055 -9.4855 3 8.6636 45 79505 303 7 6 1 8 5 4 s-CH2CCHCH2CN
1976.1780 0.0060 -8.9892 3 274.6297327 79505 303541836 541837 s-CH2CCHCH2CN
1982.7922 0.0044 -8.8555 3 184.2124267 79505 303441529 441530 s-CH2CCHCH2CN
1985.4714 0.0215 -9.5132 3 165.4142261 79505 303431133 44 836 s-CH2CCHCH2CN
1994.1754 0.9340 -9.8253 3 677.1541429 79505 303714823 724726 s-CH2CCHCH2CN
1994.1754 0.9340 -9.8253 3 677.1541429 79505 303714824 724725 s-CH2CCHCH2CN
2049.8293 0.0099 -9.1419 3 285.1156285 79505 303473017 463116 s-CH2CCHCH2CN
2049.8293 0.0099 -9.1419 3 285.1156285 79505 303473018 463115 s-CH2CCHCH2CN
2063.3211 0.0060 -9.0533 3 179.5960219 79505 303362511 372414 s-CH2CCHCH2CN
2063.3211 0.0060 -9.0533 3 179.5960219 79505 303362512 372413 s-CH2CCHCH2CN
2076.8522 0.0457 -9.5547 3 619.8759495 79505 303822656 822657 s-CH2CCHCH2CN
2117.8185 0.0421 -9.6241 3 328.6128375 79505 303621350 611447 s-CH2CCHCH2CN
2118.1080 0.0257 -9.4644 3 197.3171291 79505 303481039 471136 s-CH2CCHCH2CN
2130.4561 0.0065 -9.5395 3 25.7916 99 79505 30316 611 17 314 s-CH2CCHCH2CN
2138.6460 0.0082 -8.9912 3 41.3418111 79505 3031811 8 1712 5 s-CH2CCHCH2CN
2138.6589 0.0082 -8.9912 3 41.3418111 79505 3031811 7 1712 6 s-CH2CCHCH2CN
2171.3095 0.0088 -9.4972 3 31.3888111 79505 30318 613 19 316 s-CH2CCHCH2CN
2193.9611 0.0098 -9.0236 3 348.1102369 79505 303612041 612042 s-CH2CCHCH2CN
2203.3714 0.0039 -8.6760 3 76.4407171 79505 303281018 281019 s-CH2CCHCH2CN
2209.1285 0.0214 -9.3859 3 158.6946261 79505 30343 835 421132 s-CH2CCHCH2CN
2212.3632 0.0249 -9.5623 3 67.5112159 79505 303261017 27 720 s-CH2CCHCH2CN
2248.0826 0.0288 -9.3071 3 520.7942453 79505 303752451 752452 s-CH2CCHCH2CN
2255.0594 0.0069 -9.2223 3 16.2611 63 79505 30310 8 3 11 7 4 s-CH2CCHCH2CN
2256.4733 0.0069 -9.2217 3 16.2611 63 79505 30310 8 2 11 7 5 s-CH2CCHCH2CN
2289.2958 0.0169 -9.1300 3 430.1845411 79505 303682246 682247 s-CH2CCHCH2CN
2296.2571 0.0062 -8.9948 3 249.5354267 79505 303442816 432915 s-CH2CCHCH2CN
2296.2571 0.0062 -8.9948 3 249.5354267 79505 303442817 432914 s-CH2CCHCH2CN
2299.8435 0.0303 -9.5476 3 83.3462177 79505 303291119 30 822 s-CH2CCHCH2CN
2303.7514 0.0059 -8.9878 3 209.9649237 79505 303392712 402615 s-CH2CCHCH2CN
2303.7514 0.0059 -8.9878 3 209.9649237 79505 303392713 402614 s-CH2CCHCH2CN
2331.7410 0.0048 -8.6957 3 160.2809249 79505 303411427 411428 s-CH2CCHCH2CN
2345.8506 0.0427 -9.5698 3 338.2122375 79505 303621448 631351 s-CH2CCHCH2CN
2389.8133 0.0017 -8.8726 3 5.4754 45 79505 303 7 3 4 7 3 5 s-CH2CCHCH2CN
2402.4710 0.0064 -8.7862 3 245.2741309 79505 303511734 511735 s-CH2CCHCH2CN
2412.9997 1.3765 -9.7604 3 746.7151459 79505 303764927 755026 s-CH2CCHCH2CN
2412.9997 1.3765 -9.7604 3 746.7151459 79505 303764928 755025 s-CH2CCHCH2CN
2424.3046 0.0040 -8.6027 3 61.2944153 79505 30325 916 25 917 s-CH2CCHCH2CN
2424.9308 0.0006 -9.2410 3 0.5453 15 79505 303 2 1 1 2 1 2 s-CH2CCHCH2CN
2431.2991 0.0079 -8.9202 3 28.5146 93 79505 30315 9 7 1410 4 s-CH2CCHCH2CN
2431.5711 0.0079 -8.9201 3 28.5146 93 79505 30315 9 6 1410 5 s-CH2CCHCH2CN
2465.9404 0.0716 -9.5259 3 679.4933519 79505 303862759 862760 s-CH2CCHCH2CN
2485.5692 0.0241 -9.3002 3 76.8182183 79505 30330 625 29 722 s-CH2CCHCH2CN
2498.6595 0.0420 -9.5151 3 338.2122375 79505 303621548 631251 s-CH2CCHCH2CN
2536.5676 0.0062 -8.9418 3 242.7012255 79505 303422913 432816 s-CH2CCHCH2CN
2536.5676 0.0062 -8.9418 3 242.7012255 79505 303422914 432815 s-CH2CCHCH2CN
2541.6803 0.0077 -9.0220 3 26.2332 81 79505 3031310 4 14 9 5 s-CH2CCHCH2CN
2541.7496 0.0077 -9.0220 3 26.2332 81 79505 3031310 3 14 9 6 s-CH2CCHCH2CN
2549.7021 0.0058 -8.8619 3 216.3210249 79505 303412615 402714 s-CH2CCHCH2CN
2549.7021 0.0058 -8.8619 3 216.3210249 79505 303412616 402713 s-CH2CCHCH2CN
2589.5167 0.9643 -9.5936 3 688.5076441 79505 303734726 724825 s-CH2CCHCH2CN
2589.5167 0.9643 -9.5936 3 688.5076441 79505 303734727 724824 s-CH2CCHCH2CN
2608.5349 0.0015 -9.2791 3 1.4363 27 79505 303 4 1 4 3 2 1 s-CH2CCHCH2CN
2621.0715 0.0041 -8.5520 3 47.8148135 79505 30322 814 22 815 s-CH2CCHCH2CN
2633.5265 0.0248 -9.3097 3 204.7879291 79505 303481137 491040 s-CH2CCHCH2CN
2640.7064 0.0758 -9.6073 3 220.9666291 79505 303481732 491435 s-CH2CCHCH2CN
2704.9282 0.0142 -9.2621 3 53.5323147 79505 30324 718 25 421 s-CH2CCHCH2CN
2709.7089 0.0052 -8.5519 3 138.0036231 79505 303381325 381326 s-CH2CCHCH2CN
2717.5311 0.0025 -8.6857 3 10.5970 63 79505 30310 4 6 10 4 7 s-CH2CCHCH2CN
2724.5555 0.0099 -8.7934 3 315.0024351 79505 303581939 581940 s-CH2CCHCH2CN
2731.2766 0.0071 -8.8769 3 18.0618 75 79505 30312 7 6 11 8 3 s-CH2CCHCH2CN
2733.8406 0.0199 -9.3746 3 53.3220141 79505 30323 915 24 618 s-CH2CCHCH2CN
2736.5394 0.0071 -8.8752 3 18.0618 75 79505 30312 7 5 11 8 4 s-CH2CCHCH2CN
2741.7601 0.0087 -9.1851 3 42.5867135 79505 30322 418 21 715 s-CH2CCHCH2CN
2748.8101 0.0073 -9.1909 3 39.2149129 79505 30321 417 20 714 s-CH2CCHCH2CN
2761.2883 0.0098 -8.9126 3 277.8036273 79505 303453114 463017 s-CH2CCHCH2CN
2761.2883 0.0098 -8.9126 3 277.8036273 79505 303453115 463016 s-CH2CCHCH2CN
2766.4378 0.0472 -9.2382 3 575.6569477 79505 303792554 792555 s-CH2CCHCH2CN
2775.6713 0.0040 -8.5276 3 36.0036117 79505 30319 712 19 713 s-CH2CCHCH2CN
2775.7715 0.6600 -9.4332 3 632.6491423 79505 303704525 694624 s-CH2CCHCH2CN
2775.7715 0.6600 -9.4332 3 632.6491423 79505 303704526 694623 s-CH2CCHCH2CN
2809.7065 0.0058 -8.7424 3 185.4735231 79505 303382414 372513 s-CH2CCHCH2CN
2809.7065 0.0058 -8.7424 3 185.4735231 79505 303382415 372512 s-CH2CCHCH2CN
2821.1630 0.0080 -8.8654 3 38.5799 99 79505 3031612 5 1711 6 s-CH2CCHCH2CN
2821.1661 0.0080 -8.8654 3 38.5799 99 79505 3031612 4 1711 7 s-CH2CCHCH2CN
2840.2696 0.0170 -9.1944 3 76.8999177 79505 30329 822 30 525 s-CH2CCHCH2CN
2857.8838 0.1088 -9.5232 3 741.7846543 79505 303902862 902863 s-CH2CCHCH2CN
2858.4496 0.0032 -8.5827 3 17.3933 81 79505 30313 5 8 13 5 9 s-CH2CCHCH2CN
2864.8114 0.0037 -8.5349 3 25.8626 99 79505 30316 610 16 611 s-CH2CCHCH2CN
2886.2771 0.0068 -8.5987 3 217.5621291 79505 303481632 481633 s-CH2CCHCH2CN
2906.0415 0.0167 -8.8722 3 393.3474393 79505 303652144 652145 s-CH2CCHCH2CN
2916.2223 0.0037 -9.0220 3 4.2810 39 79505 303 6 3 4 5 4 1 s-CH2CCHCH2CN
2920.8458 0.0288 -9.0206 3 480.2528435 79505 303722349 722350 s-CH2CCHCH2CN
2941.3721 0.0319 -9.2640 3 278.2441345 79505 303571146 561443 s-CH2CCHCH2CN
2971.6175 0.4397 -9.2796 3 579.1419405 79505 303674324 664423 s-CH2CCHCH2CN
2971.6175 0.4397 -9.2796 3 579.1419405 79505 303674325 664422 s-CH2CCHCH2CN
2977.4468 0.0202 -8.8984 3 315.2708291 79505 303483315 493218 s-CH2CCHCH2CN
