1656.1341  0.9460 -8.0894 2    6.4846  4  57522 113 0 1 2       1 1 1        C-13-CS
    1669.1539  0.0011 -7.3831 2    6.4841  4  57522 113 0 1 2       1 1 2        C-13-CS
    1676.1114  0.0011 -7.7776 2    6.4846  2  57522 113 0 1 1       1 1 1        C-13-CS
    1689.1312  0.9460 -8.0724 2    6.4841  2  57522 113 0 1 1       1 1 2        C-13-CS
    4915.3469  0.5260 -7.8520 2    7.3101  6  57522 113 3 2 3       2 2 2        C-13-CS
    4922.5824  0.0030 -6.7048 2    7.3098  6  57522 113 3 2 3       2 2 3        C-13-CS
    4933.7905  0.0029 -6.8951 2    7.3101  4  57522 113 3 2 2       2 2 2        C-13-CS
    4941.0261  0.5260 -7.8476 2    7.3098  4  57522 113 3 2 2       2 2 3        C-13-CS
    9601.6047  0.3686 -7.7302 2    8.5485  8  57522 113 4 3 4       3 3 3        C-13-CS
    9606.6698  0.0057 -6.2987 2    8.5483  8  57522 113 4 3 4       3 3 4        C-13-CS
    9621.6367  0.0056 -6.4280 2    8.5485  6  57522 113 4 3 3       3 3 3        C-13-CS
    9626.7019  0.3684 -7.7279 2    8.5483  6  57522 113 4 3 3       3 3 4        C-13-CS
   10699.9521  0.0004 -6.1543 2    0.0000  2  57522 113 2 1 1       1 0 1        C-13-CS
   10706.9114  0.0004 -5.8527 2    0.0000  4  57522 113 2 1 2       1 0 1        C-13-CS
   15528.9102  0.2851 -7.6588 2   10.1998 10  57522 113 5 4 5       4 4 4        C-13-CS
   15532.8177  0.0091 -6.0155 2   10.1996 10  57522 113 5 4 5       4 4 5        C-13-CS
   15550.9991  0.0088 -6.1141 2   10.1998  8  57522 113 5 4 4       4 4 4        C-13-CS
   15554.9066  0.2845 -7.6574 2   10.1996  8  57522 113 5 4 4       4 4 5        C-13-CS
   21487.4526  0.0008 -5.9475 2    0.3571  4  57522 113 1 2 2       2 1 2        C-13-CS
   21494.4119  0.0004 -5.2482 2    0.3569  4  57522 113 1 2 2       2 1 1        C-13-CS
   21498.6610  0.0005 -4.9928 2    0.3571  6  57522 113 1 2 3       2 1 2        C-13-CS
   22503.3968  0.2334 -7.6168 2   12.2639 12  57522 113 6 5 6       5 5 5        C-13-CS
   22506.5807  0.0129 -5.8042 2   12.2637 12  57522 113 6 5 6       5 5 6        C-13-CS
   22527.4481  0.0127 -5.8841 2   12.2639 10  57522 113 6 5 5       5 5 5        C-13-CS
   22530.6320  0.2325 -7.6158 2   12.2637 10  57522 113 6 5 5       5 5 6        C-13-CS
   24748.0238  0.3150 -5.2598 2    6.4846  4  57522 113 2 2 2       1 1 1        C-13-CS
   24753.8080  0.1052 -5.0045 2    6.4841  6  57522 113 2 2 3       1 1 2        C-13-CS
   24761.0436  0.6311 -5.9586 2    6.4841  4  57522 113 2 2 2       1 1 2        C-13-CS
   28005.7030  0.3149 -5.1524 2    6.5405  4  57522 113 3 2 2       0 1 1        C-13-CS
   28007.2366  0.1051 -4.8973 2    6.5398  6  57522 113 3 2 3       0 1 2        C-13-CS
   28025.6802  0.6310 -5.8514 2    6.5398  4  57522 113 3 2 2       0 1 2        C-13-CS
   30344.7053  0.1985 -7.5939 2   14.7408 14  57522 113 7 6 7       6 6 6        C-13-CS
   30347.3930  0.0174 -5.6400 2   14.7407 14  57522 113 7 6 7       6 6 7        C-13-CS
   30370.4738  0.0171 -5.7073 2   14.7408 12  57522 113 7 6 6       6 6 6        C-13-CS
   30373.1615  0.1971 -7.5931 2   14.7407 12  57522 113 7 6 6       6 6 7        C-13-CS
   32428.9853  0.0012 -5.7833 2    1.0743  6  57522 113 2 3 3       1 2 3        C-13-CS
   32440.1937  0.0006 -4.6369 2    1.0739  6  57522 113 2 3 3       1 2 2        C-13-CS
   32443.9523  0.0007 -4.4819 2    1.0743  8  57522 113 2 3 4       1 2 3        C-13-CS
   37127.0009  0.1052 -4.5807 2    7.3101  6  57522 113 3 3 3       2 2 2        C-13-CS
   37129.1713  0.0526 -4.4258 2    7.3098  8  57522 113 3 3 4       2 2 3        C-13-CS
   37134.2365  0.4208 -5.7266 2    7.3098  6  57522 113 3 3 3       2 2 3        C-13-CS
   38895.9211  0.1738 -7.5841 2   17.6305 16  57522 113 8 7 8       7 7 7        C-13-CS
   38898.2470  0.0224 -5.5089 2   17.6304 16  57522 113 8 7 8       7 7 8        C-13-CS
   38923.1395  0.0220 -5.5671 2   17.6305 14  57522 113 8 7 7       7 7 7        C-13-CS
   38925.4654  0.1718 -7.5834 2   17.6304 14  57522 113 8 7 7       7 7 8        C-13-CS
   41813.2587  0.0524 -4.3228 2    7.4740  8  57522 113 4 3 4       3 2 3        C-13-CS
   41814.8471  0.1051 -4.4776 2    7.4747  6  57522 113 4 3 3       3 2 2        C-13-CS
   41833.2908  0.4210 -5.6237 2    7.4740  6  57522 113 4 3 3       3 2 3        C-13-CS
   43559.5474  0.0019 -5.6596 2    2.1565  8  57522 113 3 4 4       2 3 4        C-13-CS
   43574.5145  0.0010 -4.2279 2    2.1560  8  57522 113 3 4 4       2 3 3        C-13-CS
   43577.7289  0.0010 -4.1152 2    2.1565 10  57522 113 3 4 5       2 3 4        C-13-CS
   48028.0885  0.0280 -5.4021 2   20.9329 18  57522 113 9 8 9       8 8 9        C-13-CS
   48054.4618  0.0276 -5.4533 2   20.9330 16  57522 113 9 8 8       8 8 8        C-13-CS
   49503.6975  0.0527 -4.1558 2    8.5485  8  57522 113 4 4 4       3 3 3        C-13-CS
   49504.8552  0.0317 -4.0431 2    8.5483 10  57522 113 4 4 5       3 3 4        C-13-CS
   49508.7627  0.3157 -5.5870 2    8.5483  8  57522 113 4 4 4       3 3 4        C-13-CS
   54884.9325  0.0029 -5.5613 2    3.6101 10  57522 113 4 5 5       3 4 5        C-13-CS
   54903.1140  0.0016 -3.9175 2    3.6095 10  57522 113 4 5 5       3 4 4        C-13-CS
   54905.8000  0.0016 -3.8285 2    3.6101 12  57522 113 4 5 6       3 4 5        C-13-CS
   55431.0031  0.0314 -3.9453 2    8.8688 10  57522 113 5 4 5       4 3 4        C-13-CS
   55433.0599  0.0526 -4.0579 2    8.8694  8  57522 113 5 4 4       4 3 3        C-13-CS
   55453.0920  0.3163 -5.4892 2    8.8688  8  57522 113 5 4 4       4 3 4        C-13-CS
   57630.1488  0.0342 -5.3137 2   24.6482 20  57522 11310 910       9 910        C-13-CS
   57657.7353  0.0337 -5.3594 2   24.6482 18  57522 11310 9 9       9 9 9        C-13-CS
   61879.8093  0.0318 -3.8428 2   10.1998 10  57522 113 5 5 5       4 4 4        C-13-CS
   61880.5328  0.0214 -3.7539 2   10.1996 12  57522 113 5 5 6       4 4 5        C-13-CS
   61883.7168  0.2525 -5.4861 2   10.1996 10  57522 113 5 5 5       4 4 5        C-13-CS
   66391.1675  0.0042 -5.4803 2    5.4415 12  57522 113 5 6 6       4 5 6        C-13-CS
   66412.0349  0.0024 -3.6671 2    5.4408 12  57522 113 5 6 6       4 5 5        C-13-CS
   66414.2482  0.0024 -3.5935 2    5.4415 14  57522 113 5 6 7       4 5 6        C-13-CS
   67618.5756  0.0410 -5.2397 2   28.7762 22  57522 113111011      101011        C-13-CS
   67647.1605  0.0405 -5.2810 2   28.7763 20  57522 113111010      101010        C-13-CS
   68854.2958  0.0211 -3.6619 2   10.7178 12  57522 113 6 5 6       5 4 5        C-13-CS
   68856.2583  0.0318 -3.7508 2   10.7185 10  57522 113 6 5 5       5 4 4        C-13-CS
   68878.3472  0.2541 -5.3942 2   10.7178 10  57522 113 6 5 5       5 4 5        C-13-CS
   74255.5877  0.0215 -3.5948 2   12.2639 12  57522 113 6 6 6       5 5 5        C-13-CS
   74256.0839  0.0156 -3.5212 2   12.2637 14  57522 113 6 6 7       5 5 6        C-13-CS
   74258.7716  0.2105 -5.4075 2   12.2637 12  57522 113 6 6 6       5 5 6        C-13-CS
   77924.7235  0.0485 -5.1772 2   33.3170 24  57522 113121112      111112        C-13-CS
   77954.1349  0.0479 -5.2149 2   33.3171 22  57522 113121111      111111        C-13-CS
   78054.5854  0.0056 -5.4122 2    7.6569 14  57522 113 6 7 7       5 6 7        C-13-CS
   78077.6661  0.0032 -3.4577 2    7.6561 14  57522 113 6 7 7       5 6 6        C-13-CS
   78079.4778  0.0032 -3.3949 2    7.6569 16  57522 113 6 7 8       5 6 7        C-13-CS
   82096.8962  0.0156 -3.4352 2   13.0145 14  57522 113 7 6 7       6 5 6        C-13-CS
   82098.6133  0.0217 -3.5088 2   13.0153 12  57522 113 7 6 6       6 5 5        C-13-CS
   82122.6647  0.2130 -5.3216 2   13.0145 12  57522 113 7 6 6       6 5 6        C-13-CS
   86631.0777  0.0158 -3.3896 2   14.7408 14  57522 113 7 7 7       6 6 6        C-13-CS
   86631.4395  0.0123 -3.3268 2   14.7407 16  57522 113 7 7 8       6 6 7        C-13-CS
   86633.7654  0.1804 -5.3437 2   14.7407 14  57522 113 7 7 7       6 6 7        C-13-CS
   88493.7459  0.0566 -5.1240 2   38.2706 26  57522 113131213      121213        C-13-CS
   88523.8460  0.0560 -5.1586 2   38.2706 24  57522 113131212      121212        C-13-CS
   89849.1242  0.0071 -5.3541 2   10.2613 16  57522 113 7 8 8       6 7 8        C-13-CS
   89874.0166  0.0040 -3.2783 2   10.2605 16  57522 113 7 8 8       6 7 7        C-13-CS
   89875.4975  0.0040 -3.2235 2   10.2613 18  57522 113 7 8 9       6 7 8        C-13-CS
   95182.2935  0.0124 -3.2468 2   15.7529 16  57522 113 8 7 8       7 6 7        C-13-CS
   95183.7434  0.0162 -3.3096 2   15.7538 14  57522 113 8 7 7       7 6 6        C-13-CS
   95209.5119  0.1842 -5.2637 2   15.7529 14  57522 113 8 7 7       7 6 7        C-13-CS
   99006.2727  0.0125 -3.2152 2   17.6305 16  57522 113 8 8 8       7 7 7        C-13-CS
   99006.5483  0.0103 -3.1604 2   17.6304 18  57522 113 8 8 9       7 7 8        C-13-CS
   99008.5986  0.1579 -5.2906 2   17.6304 16  57522 113 8 8 8       7 7 8        C-13-CS
   99281.7148  0.0653 -5.0786 2   43.6368 28  57522 113141314      131314        C-13-CS
   99312.3930  0.0646 -5.1106 2   43.6369 26  57522 113141313      131313        C-13-CS
  101750.3975  0.0086 -5.3040 2   13.2592 18  57522 113 8 9 9       7 8 9        C-13-CS
  101776.7709  0.0047 -3.1219 2   13.2584 18  57522 113 8 9 9       7 8 8        C-13-CS
  101777.9840  0.0047 -3.0733 2   13.2592 20  57522 113 8 910       7 8 9        C-13-CS
  108136.3898  0.0107 -3.0861 2   18.9279 18  57522 113 9 8 9       8 7 8        C-13-CS
  108137.5950  0.0132 -3.1409 2   18.9288 16  57522 113 9 8 8       8 7 7        C-13-CS
  108164.8134  0.1630 -5.2164 2   18.9279 16  57522 113 9 8 8       8 7 8        C-13-CS
  110253.2918  0.0746 -5.0397 2   49.4158 30  57522 113151415      141415        C-13-CS
  110284.4586  0.0738 -5.0695 2   49.4159 28  57522 113151414      141414        C-13-CS
  111381.1486  0.0106 -3.0640 2   20.9330 18  57522 113 9 9 9       8 8 8        C-13-CS
  111381.3656  0.0092 -3.0154 2   20.9329 20  57522 113 9 910       8 8 9        C-13-CS
  111383.1988  0.1404 -5.2456 2   20.9329 18  57522 113 9 9 9       8 8 9        C-13-CS
  113737.3985  0.0101 -5.2606 2   16.6542 20  57522 113 91010       8 910        C-13-CS
  113764.9850  0.0054 -2.9839 2   16.6533 20  57522 113 91010       8 9 9        C-13-CS
  113765.9833  0.0054 -2.9402 2   16.6542 22  57522 113 91011       8 910        C-13-CS
  120983.4259  0.0098 -2.9465 2   22.5349 20  57522 11310 910       9 8 9        C-13-CS
  120984.4220  0.0115 -2.9951 2   22.5359 18  57522 11310 9 9       9 8 8        C-13-CS
  121012.8456  0.1468 -5.1769 2   22.5349 18  57522 11310 9 9       9 8 9        C-13-CS
  121379.8886  0.0845 -5.0065 2   55.6075 32  57522 113161516      151516        C-13-CS
  121411.4712  0.0837 -5.0344 2   55.6076 30  57522 113161515      151515        C-13-CS
  123755.6746  0.0095 -2.9310 2   24.6482 20  57522 113101010       9 9 9        C-13-CS
  123755.8500  0.0086 -2.8873 2   24.6482 22  57522 113101011       9 910        C-13-CS
  123757.5078  0.1264 -5.2073 2   24.6482 20  57522 113101010       9 910        C-13-CS
  125792.8394  0.0115 -5.2228 2   20.4490 22  57522 113101111       91011        C-13-CS
  125821.4243  0.0060 -2.8609 2   20.4481 22  57522 113101111       91010        C-13-CS
  125822.2508  0.0060 -2.8212 2   20.4490 24  57522 113101112       91011        C-13-CS
  132638.2322  0.0949 -4.9781 2   62.2119 34  57522 113171617      161617        C-13-CS
  132670.1710  0.0941 -5.0043 2   62.2119 32  57522 113171616      161616        C-13-CS
  133744.2768  0.0094 -2.8236 2   26.5705 22  57522 113111011      10 910        C-13-CS
  133745.0998  0.0106 -2.8673 2   26.5715 20  57522 113111010      10 9 9        C-13-CS
  133774.5194  0.1341 -5.1437 2   26.5705 20  57522 113111010      10 910        C-13-CS
  136129.8168  0.0088 -2.8128 2   28.7763 22  57522 113111111      101010        C-13-CS
  136129.9615  0.0083 -2.7731 2   28.7762 24  57522 113111112      101011        C-13-CS
  136131.4745  0.1150 -5.1744 2   28.7762 22  57522 113111111      101011        C-13-CS
  137902.8497  0.0128 -5.1900 2   24.6460 24  57522 113111212      101112        C-13-CS
  137932.2611  0.0064 -2.7504 2   24.6450 24  57522 113111212      101111        C-13-CS
  137932.9499  0.0064 -2.7141 2   24.6460 26  57522 113111213      101112        C-13-CS
  144009.2510  0.1060 -4.9540 2   69.2289 36  57522 113181718      171718        C-13-CS
  144041.4970  0.1051 -4.9787 2   69.2289 34  57522 113181717      171717        C-13-CS
  146436.1094  0.0092 -2.7142 2   31.0317 24  57522 113121112      111011        C-13-CS
  146436.7912  0.0101 -2.7538 2   31.0327 22  57522 113121111      111010        C-13-CS
  146467.0338  0.1239 -5.1155 2   31.0317 22  57522 113121111      111011        C-13-CS
  148503.5396  0.0085 -2.7069 2   33.3171 24  57522 113121212      111111        C-13-CS
  148503.6610  0.0081 -2.6705 2   33.3170 26  57522 113121213      111112        C-13-CS
  148505.0526  0.1055 -5.1460 2   33.3170 24  57522 113121212      111112        C-13-CS
  150056.4460  0.0140 -5.1614 2   29.2469 26  57522 113121313      111213        C-13-CS
  150086.5461  0.0068 -2.6506 2   29.2459 26  57522 113121313      111212        C-13-CS
  150087.1242  0.0068 -2.6171 2   29.2469 28  57522 113121314      111213        C-13-CS
  155477.2118  0.1175 -4.9338 2   76.6585 38  57522 113191819      181819        C-13-CS
  155509.7242  0.1166 -4.9571 2   76.6586 36  57522 113191818      181818        C-13-CS
  157651.9858  0.2972 -5.7014 2    3.6101  8  57522 113 4 3 4       3 4 5        C-13-CS
  157690.1993  0.3192 -5.8141 2    3.6095  6  57522 113 4 3 3       3 4 4        C-13-CS
  158177.1889  0.2814 -5.6936 2    5.4415 10  57522 113 5 4 5       4 5 6        C-13-CS
  158220.1452  0.2892 -5.7826 2    5.4408  8  57522 113 5 4 4       4 5 5        C-13-CS
  159072.6834  0.0092 -2.6160 2   35.9163 26  57522 113131213      121112        C-13-CS
  159073.2508  0.0098 -2.6523 2   35.9173 24  57522 113131212      121111        C-13-CS
  159104.1751  0.1157 -5.0916 2   35.9163 24  57522 113131212      121112        C-13-CS
  159416.4560  0.3296 -5.7578 2    2.1565  6  57522 113 3 2 3       2 3 4        C-13-CS
  159449.8666  0.3944 -5.9127 2    2.1560  4  57522 113 3 2 2       2 3 3        C-13-CS
  160617.2365  0.2735 -5.7099 2    7.6569 12  57522 113 6 5 6       5 6 7        C-13-CS
  160664.3686  0.2757 -5.7835 2    7.6561 10  57522 113 6 5 5       5 6 6        C-13-CS
  160876.8067  0.0082 -2.6113 2   38.2706 26  57522 113131313      121212        C-13-CS
  160876.9100  0.0080 -2.5778 2   38.2706 28  57522 113131314      121213        C-13-CS
  160878.1982  0.0974 -5.1217 2   38.2706 26  57522 113131313      121213        C-13-CS
  162244.9797  0.0151 -5.1366 2   34.2533 28  57522 113131414      121314        C-13-CS
  162275.6579  0.0071 -2.5601 2   34.2523 28  57522 113131414      121313        C-13-CS
  162276.1465  0.0071 -2.5289 2   34.2533 30  57522 113131415      121314        C-13-CS
  163853.1717  0.4074 -5.9364 2    1.0743  4  57522 113 0 1 2       1 2 3        C-13-CS
  163884.3574  0.6697 -6.1915 2    1.0739  2  57522 113 0 1 1       1 2 2        C-13-CS
  164634.6548  0.2704 -5.7389 2   10.2613 14  57522 113 7 6 7       6 7 8        C-13-CS
  164685.3158  0.2700 -5.8017 2   10.2605 12  57522 113 7 6 6       6 7 7        C-13-CS
  167029.0488  0.1297 -4.9170 2   84.5008 40  57522 113201920      191920        C-13-CS
  167061.7937  0.1287 -4.9391 2   84.5008 38  57522 113201919      191919        C-13-CS
  169941.4508  0.2705 -5.7746 2   13.2592 16  57522 113 8 7 8       7 8 9        C-13-CS
  169995.0425  0.2688 -5.8295 2   13.2584 14  57522 113 8 7 7       7 8 8        C-13-CS
  171664.8789  0.0092 -2.5274 2   41.2224 28  57522 113141314      131213        C-13-CS
  171665.3536  0.0097 -2.5609 2   41.2235 26  57522 113141313      131212        C-13-CS
  171696.8453  0.1088 -5.0714 2   41.2224 26  57522 113141313      131213        C-13-CS
  173249.5811  0.0081 -2.5247 2   43.6369 28  57522 113141414      131313        C-13-CS
  173249.6702  0.0079 -2.4936 2   43.6368 30  57522 113141415      131314        C-13-CS
  173250.8693  0.0905 -5.1009 2   43.6368 28  57522 113141414      131314        C-13-CS
  174461.6463  0.0161 -5.1152 2   39.6663 30  57522 113141515      131415        C-13-CS
  174492.8131  0.0072 -2.4775 2   39.6652 30  57522 113141515      131414        C-13-CS
  174493.2289  0.0072 -2.4485 2   39.6663 32  57522 113141516      131415        C-13-CS
  176299.8566  0.2730 -5.8138 2   16.6542 18  57522 113 9 8 9       8 910        C-13-CS
  176355.8667  0.2706 -5.8625 2   16.6533 16  57522 113 9 8 8       8 9 9        C-13-CS
  178653.8414  0.1423 -4.9032 2   92.7556 42  57522 113212021      202021        C-13-CS
  178686.7902  0.1414 -4.9243 2   92.7556 40  57522 113212020      202020        C-13-CS
  183517.2992  0.2773 -5.8545 2   20.4490 20  57522 11310 910       91011        C-13-CS
  183575.3037  0.2745 -5.8982 2   20.4481 18  57522 11310 9 9       91010        C-13-CS
  183682.6788  0.4077 -5.3348 2    0.3571  4  57522 113 1 1 2       2 1 2        C-13-CS
  183689.6381  0.4079 -6.0332 2    0.3569  4  57522 113 1 1 2       2 1 1        C-13-CS
  183695.6986  0.6700 -6.0335 2    0.3571  2  57522 113 1 1 1       2 1 2        C-13-CS
  183702.6579  0.6699 -5.7325 2    0.3569  2  57522 113 1 1 1       2 1 1        C-13-CS
  184221.2472  0.0092 -2.4470 2   46.9485 30  57522 113151415      141314        C-13-CS
  184221.6467  0.0096 -2.4781 2   46.9496 28  57522 113151414      141313        C-13-CS
  184253.6131  0.1030 -5.0544 2   46.9485 28  57522 113151414      141314        C-13-CS
  185621.8258  0.0079 -2.4458 2   49.4159 30  57522 113151515      141414        C-13-CS
  185621.9033  0.0078 -2.4168 2   49.4158 32  57522 113151516      141415        C-13-CS
  185623.0250  0.0846 -5.0832 2   49.4158 30  57522 113151515      141415        C-13-CS
  186701.0797  0.0171 -5.0969 2   45.4867 32  57522 113151616      141516        C-13-CS
  186732.6623  0.0073 -2.4021 2   45.4857 32  57522 113151616      141515        C-13-CS
  186733.0185  0.0073 -2.3749 2   45.4867 34  57522 113151617      141516        C-13-CS
  186937.8258  0.3300 -5.1184 2    1.0743  6  57522 113 2 2 3       1 2 3        C-13-CS
  186945.0614  0.3944 -6.2639 2    1.0743  4  57522 113 2 2 2       1 2 3        C-13-CS
  186949.0343  0.3301 -6.2640 2    1.0739  6  57522 113 2 2 3       1 2 2        C-13-CS
  186956.2698  0.3945 -5.3102 2    1.0739  4  57522 113 2 2 2       1 2 2        C-13-CS
  190342.4040  0.1555 -4.8924 2  101.4230 44  57522 113222122      212122        C-13-CS
  190375.5326  0.1545 -4.9125 2  101.4230 42  57522 113222121      212121        C-13-CS
  191439.3253  0.2831 -5.8957 2   24.6460 22  57522 113111011      101112        C-13-CS
  191498.9792  0.2801 -5.9354 2   24.6450 20  57522 113111010      101111        C-13-CS
  191623.0448  0.2973 -4.9916 2    2.1565  8  57522 113 3 3 4       2 3 4        C-13-CS
  191643.0770  0.3191 -5.1219 2    2.1560  6  57522 113 3 3 3       2 3 3        C-13-CS
  196058.7441  0.4076 -5.3746 2    0.0000  4  57522 113 0 1 2       1 0 1        C-13-CS
  196078.7214  0.6698 -5.6756 2    0.0000  2  57522 113 0 1 1       1 0 1        C-13-CS
  196748.5002  0.0092 -2.3738 2   53.0935 32  57522 113161516      151415        C-13-CS
  196748.8384  0.0096 -2.4028 2   53.0946 30  57522 113161515      151414        C-13-CS
  196781.2044  0.0981 -5.0403 2   53.0935 30  57522 113161515      151415        C-13-CS
  197550.1712  0.2806 -4.9035 2    3.6101 10  57522 113 4 4 5       3 4 5        C-13-CS
  197572.2601  0.2884 -5.0029 2    3.6095  8  57522 113 4 4 4       3 4 4        C-13-CS
  197993.5034  0.0078 -2.3738 2   55.6076 32  57522 113161616      151515        C-13-CS
  197993.5715  0.0077 -2.3466 2   55.6075 34  57522 113161617      151516        C-13-CS
  197994.6250  0.0793 -5.0683 2   55.6075 32  57522 113161616      151516        C-13-CS
  198959.0301  0.0180 -5.0814 2   51.7155 34  57522 113161717      151617        C-13-CS
  198990.9689  0.0073 -2.3330 2   51.7144 34  57522 113161717      151616        C-13-CS
  198991.2760  0.0073 -2.3074 2   51.7155 36  57522 113161718      151617        C-13-CS
  199942.4848  0.2902 -5.9369 2   29.2469 24  57522 113121112      111213        C-13-CS
  200003.5093  0.2870 -5.9733 2   29.2459 22  57522 113121111      111212        C-13-CS
  202086.9643  0.1693 -4.8841 2  110.5029 46  57522 113232223      222223        C-13-CS
  202120.2522  0.1683 -4.9033 2  110.5030 44  57522 113232222      222222        C-13-CS
  204524.9040  0.2712 -4.8377 2    5.4415 12  57522 113 5 5 6       4 5 6        C-13-CS
  204548.9554  0.2735 -4.9183 2    5.4408 10  57522 113 5 5 5       4 5 5        C-13-CS
  208928.0440  0.2982 -5.9778 2   34.2533 26  57522 113131213      121314        C-13-CS
  208990.2140  0.2950 -6.0113 2   34.2523 24  57522 113131212      121313        C-13-CS
  209251.9151  0.0093 -2.3070 2   59.6563 34  57522 113171617      161516        C-13-CS
  209252.2032  0.0096 -2.3342 2   59.6574 32  57522 113171616      161515        C-13-CS
  209284.9074  0.0939 -5.0288 2   59.6563 32  57522 113171616      161516        C-13-CS
  210364.5765  0.0077 -2.3080 2   62.2119 34  57522 113171717      161616        C-13-CS
  210364.6368  0.0076 -2.2824 2   62.2119 36  57522 113171718      161617        C-13-CS
  210365.6300  0.0747 -5.0560 2   62.2119 34  57522 113171717      161617        C-13-CS
  211232.1130  0.0188 -5.0685 2   58.3531 36  57522 113171818      161718        C-13-CS
  211264.3590  0.0073 -2.2696 2   58.3520 36  57522 113171818      161717        C-13-CS
  211264.6254  0.0073 -2.2455 2   58.3531 38  57522 113171819      161718        C-13-CS
  212366.7396  0.2659 -4.7865 2    7.6569 14  57522 113 6 6 7       5 6 7        C-13-CS
  212392.5081  0.2657 -4.8543 2    7.6561 12  57522 113 6 6 6       5 6 6        C-13-CS
  213359.0693  0.3295 -5.2142 2    0.3571  6  57522 113 3 2 3       2 1 2        C-13-CS
  213377.5130  0.3942 -6.1676 2    0.3571  4  57522 113 3 2 2       2 1 2        C-13-CS
  213384.4722  0.3941 -5.4697 2    0.3569  4  57522 113 3 2 2       2 1 1        C-13-CS
  213880.9073  0.1836 -4.8783 2  119.9954 48  57522 113242324      232324        C-13-CS
  213914.3369  0.1825 -4.8967 2  119.9954 46  57522 113242323      232323        C-13-CS
  218316.7765  0.3072 -6.0182 2   39.6663 28  57522 113141314      131415        C-13-CS
  218379.9096  0.3039 -6.0493 2   39.6652 26  57522 113141313      131414        C-13-CS
  220918.7013  0.2632 -4.7455 2   10.2613 16  57522 113 7 7 8       6 7 8        C-13-CS
  220945.9197  0.2618 -4.8040 2   10.2605 14  57522 113 7 7 7       6 7 7        C-13-CS
  221735.6556  0.0094 -2.2459 2   66.6362 36  57522 113181718      171617        C-13-CS
  221735.9024  0.0096 -2.2715 2   66.6373 34  57522 113181717      171616        C-13-CS
  221768.8947  0.0903 -5.0196 2   66.6362 34  57522 113181717      171617        C-13-CS
  222735.0075  0.0076 -2.2476 2   69.2289 36  57522 113181818      171717        C-13-CS
  222735.0613  0.0076 -2.2235 2   69.2289 38  57522 113181819      171718        C-13-CS
  222736.0007  0.0706 -5.0461 2   69.2289 36  57522 113181818      171718        C-13-CS
  223517.6166  0.0195 -5.0579 2   65.4001 38  57522 113181919      171819        C-13-CS
  223550.1290  0.0072 -2.2114 2   65.3991 38  57522 113181919      171818        C-13-CS
  223550.3614  0.0072 -2.1885 2   65.4001 40  57522 113181920      171819        C-13-CS
  225718.5721  0.1984 -4.8748 2  129.9003 50  57522 113252425      242425        C-13-CS
  225752.1283  0.1973 -4.8924 2  129.9003 48  57522 113252424      242424        C-13-CS
  228044.7947  0.3168 -6.0582 2   45.4867 30  57522 113151415      141516        C-13-CS
  228108.7432  0.3136 -6.0872 2   45.4857 28  57522 113151414      141515        C-13-CS
  230049.7521  0.2622 -4.7120 2   13.2592 18  57522 113 8 8 9       7 8 9        C-13-CS
  230078.1757  0.2602 -4.7636 2   13.2584 16  57522 113 8 8 8       7 8 8        C-13-CS
  233673.6670  0.2965 -5.1016 2    1.0743  8  57522 113 4 3 4       1 2 3        C-13-CS
  233704.9075  0.3183 -5.2567 2    1.0739  6  57522 113 4 3 3       1 2 2        C-13-CS
  234203.0220  0.0096 -2.1899 2   74.0325 38  57522 113191819      181718        C-13-CS
  234203.2347  0.0098 -2.2140 2   74.0336 36  57522 113191818      181717        C-13-CS
  234236.4739  0.0871 -5.0127 2   74.0325 36  57522 113191818      181718        C-13-CS
  235104.7589  0.0075 -2.1923 2   76.6586 38  57522 113191919      181818        C-13-CS
  235104.8071  0.0075 -2.1694 2   76.6585 40  57522 113191920      181819        C-13-CS
  235105.6983  0.0670 -5.0385 2   76.6585 38  57522 113191919      181819        C-13-CS
  235813.3526  0.0202 -5.0496 2   72.8570 40  57522 113192020      181920        C-13-CS
  235846.0975  0.0072 -2.1579 2   72.8559 40  57522 113192020      181919        C-13-CS
  235846.3014  0.0072 -2.1362 2   72.8570 42  57522 113192021      181920        C-13-CS
  237595.0888  0.2137 -4.8733 2  140.2177 52  57522 113262526      252526        C-13-CS
  237628.7587  0.2126 -4.8903 2  140.2177 50  57522 113262525      252525        C-13-CS
  238060.2764  0.3271 -6.0977 2   51.7155 32  57522 113161516      151617        C-13-CS
  238124.9194  0.3239 -6.1249 2   51.7144 30  57522 113161515      151616        C-13-CS
  239653.1337  0.2625 -4.6844 2   16.6542 20  57522 113 9 910       8 910        C-13-CS
  239682.5534  0.2603 -4.7304 2   16.6533 18  57522 113 9 9 9       8 9 9        C-13-CS
  246656.6442  0.0099 -2.1386 2   81.8447 40  57522 113201920      191819        C-13-CS
  246656.8284  0.0101 -2.1615 2   81.8458 38  57522 113201919      191818        C-13-CS
  246690.2803  0.0844 -5.0078 2   81.8447 38  57522 113201919      191819        C-13-CS
  247473.7930  0.0076 -2.1415 2   84.5008 40  57522 113202020      191919        C-13-CS
  247473.8365  0.0076 -2.1197 2   84.5008 42  57522 113202021      191920        C-13-CS
  247474.6842  0.0637 -5.0329 2   84.5008 40  57522 113202020      191920        C-13-CS
