880.1863 0.0420 -8.2988 3 228.2819275 67504 3032726 1 2726 2 Pyrrole
924.1554 0.0119 -8.1158 3 63.6105145 67504 3031414 0 1414 1 Pyrrole
1137.9852 0.0116 -8.1817 3 55.1060 81 67504 3031313 0 1313 1 Pyrrole
1355.5751 0.0453 -7.9132 3 196.1622255 67504 3032524 1 2524 2 Pyrrole
1385.2872 0.0110 -7.8190 3 47.2096125 67504 3031212 0 1212 1 Pyrrole
1508.6180 0.0997 -8.1420 3 401.3818365 67504 3033634 2 3634 3 Pyrrole
1664.3871 0.0460 -7.9565 3 181.0137147 67504 3032423 1 2423 2 Pyrrole
1664.8996 0.0103 -7.9167 3 39.9213 69 67504 3031111 0 1111 1 Pyrrole
1850.0265 0.1036 -8.1664 3 379.5981213 67504 3033533 2 3533 3 Pyrrole
1973.1107 0.0094 -7.5888 3 33.2409105 67504 3031010 0 1010 1 Pyrrole
2026.9758 0.0459 -7.5667 3 166.4728235 67504 3032322 1 2322 2 Pyrrole
2246.7407 0.1871 -8.2175 3 622.9653455 67504 3034542 3 4542 4 Pyrrole
2254.2586 0.1059 -7.7556 3 358.4212345 67504 3033432 2 3432 3 Pyrrole
2303.4563 0.0083 -7.7240 3 27.1684 57 67504 303 9 9 0 9 9 1 Pyrrole
2446.6023 0.0449 -7.6320 3 152.5392135 67504 3032221 1 2221 2 Pyrrole
2646.9153 0.0071 -7.4358 3 21.7035 85 67504 303 8 8 0 8 8 1 Pyrrole
2723.6337 0.1924 -8.2393 3 595.7693267 67504 3034441 3 4441 4 Pyrrole
2727.6981 0.1065 -7.7975 3 337.8511201 67504 3033331 2 3331 3 Pyrrole
2924.6066 0.0432 -7.2659 3 139.2130215 67504 3032120 1 2120 2 Pyrrole
2992.5066 0.0059 -7.6128 3 16.8462 45 67504 303 7 7 0 7 7 1 Pyrrole
3275.5851 0.1053 -7.4055 3 317.8876325 67504 3033230 2 3230 3 Pyrrole
3281.4253 0.1947 -7.8255 3 569.1790435 67504 3034340 3 4340 4 Pyrrole
3328.1676 0.0047 -7.3688 3 12.5964 65 67504 303 6 6 0 6 6 1 Pyrrole
3459.9014 0.0409 -7.3561 3 126.4940123 67504 3032019 1 2019 2 Pyrrole
3641.7178 0.0035 -7.5931 3 8.9539 33 67504 303 5 5 0 5 5 1 Pyrrole
3901.4029 0.1022 -7.4674 3 298.5306189 67504 3033129 2 3129 3 Pyrrole
3921.7221 0.0025 -7.4015 3 5.9187 45 67504 303 4 4 0 4 4 1 Pyrrole
3927.0706 0.1937 -7.8639 3 543.1945255 67504 3034239 3 4239 4 Pyrrole
4048.6783 0.0381 -7.0159 3 114.3820195 67504 3031918 1 1918 2 Pyrrole
4158.1500 0.0100 -7.6882 3 3.4907 21 -67504 303 3 3 0 3 3 1 Pyrrole
4342.7250 0.0100 -7.5799 3 1.6697 25 -67504 303 2 2 0 2 2 1 Pyrrole
4441.8550 0.3123 -8.0669 3 828.3750525 67504 3035248 4 5248 5 Pyrrole
4469.2550 0.0100 -8.0022 3 0.4557 9 -67504 303 1 1 0 1 1 1 Pyrrole
4606.3052 0.0975 -7.0963 3 279.7801305 67504 3033028 2 3028 3 Pyrrole
4665.9780 0.1894 -7.4678 3 517.8156415 67504 3034138 3 4138 4 Pyrrole
4684.4173 0.0350 -7.1326 3 102.8769111 67504 3031817 1 1817 2 Pyrrole
5268.1364 0.3080 -8.1007 3 796.9849309 67504 3035147 4 5147 5 Pyrrole
5358.2276 0.0318 -6.8189 3 91.9786175 67504 3031716 1 1716 2 Pyrrole
5388.6891 0.0913 -7.1799 3 261.6360177 67504 3032927 2 2927 3 Pyrrole
5501.3852 0.1816 -7.5248 3 493.0423243 67504 3034037 3 4037 4 Pyrrole
6059.4609 0.0286 -6.9618 3 81.6868 99 67504 3031615 1 1615 2 Pyrrole
6205.0170 0.2986 -7.6994 3 766.1993505 67504 3035046 4 5046 5 Pyrrole
6244.0090 0.0841 -6.8308 3 244.0979285 67504 3032826 2 2826 3 Pyrrole
6433.8262 0.1708 -7.1478 3 468.8745395 67504 3033936 3 3936 4 Pyrrole
6776.4745 0.0256 -6.6734 3 72.0015155 67504 3031514 1 1514 2 Pyrrole
7164.8842 0.0764 -6.9364 3 227.1659165 67504 3032725 2 2725 3 Pyrrole
7255.1024 0.2842 -7.7507 3 736.0182297 67504 3034945 4 4945 5 Pyrrole
7460.7811 0.1576 -7.2244 3 445.3120231 67504 3033835 3 3835 4 Pyrrole
7497.4001 0.0228 -6.8407 3 62.9224 87 67504 3031413 1 1413 2 Pyrrole
7906.4817 0.4465 -8.0753 3 1062.9648595 67504 3035954 5 5954 6 Pyrrole
8141.4889 0.0687 -6.6089 3 210.8398265 67504 3032624 2 2624 3 Pyrrole
8210.8007 0.0201 -6.5758 3 54.4494135 67504 3031312 1 1312 2 Pyrrole
8417.9522 0.2655 -7.3672 3 706.4413485 67504 3034844 4 4844 5 Pyrrole
8576.5825 0.1425 -6.8671 3 422.3546375 67504 3033734 3 3734 4 Pyrrole
8906.1494 0.0176 -6.7655 3 46.5823 75 67504 3031211 1 1211 2 Pyrrole
9162.1479 0.0612 -6.7353 3 195.1193153 67504 3032523 2 2523 3 Pyrrole
9177.5328 0.4286 -8.1202 3 1027.3858351 67504 3035853 5 5853 6 Pyrrole
9574.1157 0.0152 -6.5223 3 39.3211115 67504 3031110 1 1110 2 Pyrrole
9689.8141 0.2434 -7.4366 3 677.4687285 67504 3034743 4 4743 5 Pyrrole
9772.6024 0.1264 -6.9631 3 400.0023219 67504 3033633 3 3633 4 Pyrrole
10206.6840 0.0130 -6.7333 3 32.6655 63 67504 30310 9 1 10 9 2 Pyrrole
10214.0258 0.0544 -6.4276 3 180.0043245 67504 3032422 2 2422 3 Pyrrole
10575.0462 0.4068 -7.7300 3 992.4098575 67504 3035752 5 5752 6 Pyrrole
10797.1461 0.0109 -6.5114 3 26.6153 95 67504 303 9 8 1 9 8 2 Pyrrole
11037.6859 0.1102 -6.6246 3 378.2548355 67504 3033532 3 3532 4 Pyrrole
11063.6210 0.2190 -7.0712 3 649.1000465 67504 3034642 4 4642 5 Pyrrole
11283.7889 0.0483 -6.5727 3 165.4947141 67504 3032321 2 2321 3 Pyrrole
11340.0104 0.0089 -6.7446 3 21.1706 51 67504 303 8 7 1 8 7 2 Pyrrole
11830.8670 0.0071 -6.5466 3 16.3311 75 67504 303 7 6 1 7 6 2 Pyrrole
12093.7662 0.3823 -7.7919 3 958.0367339 67504 3035651 5 5651 6 Pyrrole
12266.2700 0.1000 -6.8070 3 12.0968 39 -67504 303 6 5 1 6 5 2 Pyrrole
12358.1559 0.0430 -6.2824 3 151.5903225 67504 3032220 2 2220 3 Pyrrole
12358.7462 0.0945 -6.7386 3 357.1121207 67504 3033431 3 3431 4 Pyrrole
12529.2531 0.1936 -7.1581 3 621.3353273 67504 3034541 4 4541 5 Pyrrole
12643.5800 0.1000 -6.6421 3 8.4675 55 -67504 303 5 4 1 5 4 2 Pyrrole
12960.5200 0.1000 -6.9469 3 5.4433 27 -67504 303 4 3 1 4 3 2 Pyrrole
13215.6100 0.1000 -6.8519 3 3.0240 35 -67504 303 3 2 1 3 2 2 Pyrrole
13407.7150 0.0100 -7.3052 3 1.2095 15 -67504 303 2 1 1 2 1 2 Pyrrole
13424.2886 0.0385 -6.4435 3 138.2909129 67504 3032119 2 2119 3 Pyrrole
13533.4800 0.0100 -6.9935 3 0.0000 15 -67504 303 1 0 1 0 0 0 Pyrrole
13721.4178 0.0800 -6.4171 3 336.5739335 67504 3033330 3 3330 4 Pyrrole
13725.0031 0.3568 -7.4183 3 924.2663555 67504 3035550 5 5550 6 Pyrrole
13798.2300 0.1000 -7.0772 3 1.2094 25 -67504 303 2 2 1 2 0 2 Pyrrole
14004.7000 0.1000 -7.0616 3 3.0235 21 -67504 303 3 3 1 3 1 2 Pyrrole
14074.0132 0.1681 -6.8096 3 594.1743445 67504 3034440 4 4440 5 Pyrrole
14294.1300 0.1000 -6.7047 3 5.4419 45 -67504 303 4 4 1 4 2 2 Pyrrole
14470.0240 0.0345 -6.1681 3 125.5964205 67504 3032018 2 2018 3 Pyrrole
14677.4800 0.1000 -6.8332 3 8.4643 33 -67504 303 5 5 1 5 3 2 Pyrrole
15110.6672 0.0671 -6.5468 3 316.6401195 67504 3033229 3 3229 4 Pyrrole
15169.1000 0.1000 -6.5420 3 12.0904 65 -67504 303 6 6 1 6 4 2 Pyrrole
15456.9672 0.3316 -7.4964 3 891.0985327 67504 3035449 5 5449 6 Pyrrole
15483.9735 0.0310 -6.3430 3 113.5066117 67504 3031917 2 1917 3 Pyrrole
15683.2294 0.1437 -6.9126 3 567.6169261 67504 3034339 4 4339 5 Pyrrole
15784.4523 0.0110 -6.7108 3 16.3197 45 67504 303 7 7 1 7 5 2 Pyrrole
16455.5396 0.0278 -6.0806 3 102.0214185 67504 3031816 2 1816 3 Pyrrole
16511.2954 0.0564 -6.2399 3 297.3105315 67504 3033128 3 3128 4 Pyrrole
16540.1400 0.1000 -6.4482 3 21.1518 85 -67504 303 8 8 1 8 6 2 Pyrrole
16584.2374 0.6417 -7.8952 3 1247.7700645 67504 3036458 6 6458 7 Pyrrole
17275.2846 0.3077 -7.1383 3 858.5331535 67504 3035348 5 5348 6 Pyrrole
17340.8873 0.1213 -6.5792 3 541.6630425 67504 3034238 4 4238 5 Pyrrole
17374.9034 0.0249 -6.2679 3 91.1408105 67504 3031715 2 1715 3 Pyrrole
17452.9100 0.1000 -6.6393 3 26.5862 57 -67504 303 9 9 1 9 7 2 Pyrrole
17908.3006 0.0479 -6.3831 3 278.5850183 67504 3033027 3 3027 4 Pyrrole
18233.0420 0.0220 -6.0174 3 80.8645165 67504 3031614 2 1614 3 Pyrrole
18537.4500 0.1000 -6.3952 3 32.6226105 -67504 3031010 1 10 8 2 Pyrrole
18580.4029 0.6320 -7.9645 3 1209.2100381 67504 3036357 6 6357 7 Pyrrole
19021.8295 0.0193 -6.2165 3 71.1927 93 67504 3031513 2 1513 3 Pyrrole
19030.2089 0.1016 -6.6962 3 516.3123249 67504 3034137 4 4137 5 Pyrrole
19163.6076 0.2860 -7.2311 3 826.5701315 67504 3035247 5 5247 6 Pyrrole
19287.1123 0.0417 -6.0885 3 260.4634295 67504 3032926 3 2926 4 Pyrrole
19734.2617 0.0166 -5.9779 3 62.1251145 67504 3031412 2 1412 3 Pyrrole
19806.8000 0.1000 -6.6022 3 39.2606 69 -67504 3031111 1 11 9 2 Pyrrole
20364.8400 0.1000 -6.1894 3 53.6617 81 -67504 3031311 2 1311 3 Pyrrole
20633.6200 0.1000 -6.2430 3 242.9456171 -67504 3032825 3 2825 4 Pyrrole
20667.4647 0.6218 -7.5971 3 1171.2510625 67504 3036256 6 6256 7 Pyrrole
20734.1271 0.0854 -6.3757 3 491.5648405 67504 3034036 4 4036 5 Pyrrole
20909.8800 0.1000 -5.9640 3 45.8027125 -67504 3031210 2 1210 3 Pyrrole
21104.2319 0.2668 -6.8867 3 795.2093515 67504 3035146 5 5146 6 Pyrrole
21269.9000 0.1000 -6.3719 3 46.5001125 -67504 3031212 1 1210 2 Pyrrole
21368.6800 0.1000 -6.1898 3 38.5479 69 -67504 30311 9 2 11 9 3 Pyrrole
21742.7200 0.1000 -5.9803 3 31.8973105 -67504 30310 8 2 10 8 3 Pyrrole
21934.6700 0.1000 -5.9590 3 226.0316275 -67504 3032724 3 2724 4 Pyrrole
22037.0000 0.1000 -6.2240 3 25.8511 57 -67504 303 9 7 2 9 7 3 Pyrrole
22259.2600 0.1000 -6.0349 3 20.4093 85 -67504 303 8 6 2 8 6 3 Pyrrole
22419.3800 0.1000 -6.3030 3 15.5719 45 -67504 303 7 5 2 7 5 3 Pyrrole
22435.6500 0.1000 -6.5045 3 467.4203237 -67504 3033935 4 3935 5 Pyrrole
22528.1900 0.1000 -6.1448 3 11.3389 65 -67504 303 6 4 2 6 4 3 Pyrrole
22597.1200 0.1000 -6.4562 3 7.7106 33 -67504 303 5 3 2 5 3 3 Pyrrole
22597.4800 0.1000 -6.5952 3 0.4557 15 -67504 303 2 1 2 1 1 1 Pyrrole
22636.9500 0.1000 -6.3692 3 4.6868 45 -67504 303 4 2 2 4 2 3 Pyrrole
22657.1900 0.1000 -6.8385 3 2.2677 21 -67504 303 3 1 2 3 1 3 Pyrrole
22671.0200 0.1000 -6.6163 3 2.2677 35 -67504 303 3 2 2 3 0 3 Pyrrole
22678.6400 0.1000 -6.5900 3 4.6868 27 -67504 303 4 3 2 4 1 3 Pyrrole
22694.3600 0.1000 -6.2318 3 7.7105 55 -67504 303 5 4 2 5 2 3 Pyrrole
22722.7500 0.1000 -6.3617 3 11.3388 39 -67504 303 6 5 2 6 3 3 Pyrrole
22724.1300 0.1000 -6.3624 3 0.4514 25 -67504 303 2 0 2 1 0 1 Pyrrole
22769.1000 0.1000 -6.0722 3 15.5716 75 -67504 303 7 6 2 7 4 3 Pyrrole
22827.3560 0.6108 -7.6800 3 1133.8929369 67504 3036155 6 6155 7 Pyrrole
22840.5000 0.1000 -6.2421 3 20.4087 51 -67504 303 8 7 2 8 5 3 Pyrrole
22933.1169 0.0693 -6.5907 3 54.3410 81 67504 3031313 1 1311 2 Pyrrole
22944.2000 0.1000 -5.9797 3 25.8500 95 -67504 303 9 8 2 9 6 3 Pyrrole
23078.6509 0.2500 -6.9921 3 764.4505303 67504 3035045 5 5045 6 Pyrrole
23090.2600 0.1000 -6.1697 3 31.8952 63 -67504 30310 9 2 10 7 3 Pyrrole
23177.6100 0.1000 -6.1234 3 209.7211159 -67504 3032623 3 2623 4 Pyrrole
23289.2900 0.1000 -5.9230 3 38.5442115 -67504 3031110 2 11 8 3 Pyrrole
23553.9000 0.1000 -6.1259 3 45.7967 75 -67504 3031211 2 12 9 3 Pyrrole
23898.5721 0.0174 -5.8903 3 53.6522135 67504 3031312 2 1310 3 Pyrrole
24118.1600 0.1000 -6.1949 3 443.8787385 -67504 3033834 4 3834 5 Pyrrole
24338.6298 0.0221 -6.1031 3 62.1105 87 67504 3031413 2 1411 3 Pyrrole
24350.6800 0.1000 -5.8489 3 194.0142255 -67504 3032522 3 2522 4 Pyrrole
24797.7639 0.0914 -6.3704 3 62.7833145 67504 3031414 1 1412 2 Pyrrole
24891.3298 0.0270 -5.8764 3 71.1712155 67504 3031514 2 1512 3 Pyrrole
25040.6834 0.5981 -7.3252 3 1097.1355605 67504 3036054 6 6054 7 Pyrrole
25068.0112 0.2355 -6.6595 3 734.2936495 67504 3034944 5 4944 6 Pyrrole
25443.5866 0.0327 -6.0226 3 178.9108147 67504 3032421 3 2421 4 Pyrrole
25574.6594 0.0320 -6.0973 3 80.8337 99 67504 3031615 2 1613 3 Pyrrole
25765.1734 0.0614 -6.3339 3 420.9399225 67504 3033733 4 3733 5 Pyrrole
26406.8884 0.0366 -5.8785 3 91.0977175 67504 3031716 2 1714 3 Pyrrole
26446.9970 0.0316 -5.7573 3 164.4109235 67504 3032320 3 2320 4 Pyrrole
26862.6190 0.1196 -6.5975 3 71.8272 93 67504 3031515 1 1513 2 Pyrrole
27053.4636 0.2230 -6.7757 3 704.7386291 67504 3034843 5 4843 6 Pyrrole
27287.2605 0.5833 -7.4197 3 1060.9787357 67504 3035953 6 5953 7 Pyrrole
27354.0587 0.0298 -5.9404 3 150.5143135 67504 3032219 3 2219 4 Pyrrole
27361.4536 0.0604 -6.0337 3 398.6037365 67504 3033632 4 3632 5 Pyrrole
27405.7465 0.0405 -6.1070 3 101.9627111 67504 3031817 2 1815 3 Pyrrole
28160.2440 0.0275 -5.6846 3 137.2213215 67504 3032118 3 2118 4 Pyrrole
28587.4749 0.0434 -5.8955 3 113.4284195 67504 3031918 2 1916 3 Pyrrole
28863.9104 0.0247 -5.8776 3 124.5316123 67504 3032017 3 2017 4 Pyrrole
28892.1945 0.0610 -6.1815 3 376.8702213 67504 3033531 4 3531 5 Pyrrole
29016.4317 0.2119 -6.4530 3 675.7852475 67504 3034742 5 4742 6 Pyrrole
29123.2858 0.1549 -6.3840 3 81.4727165 67504 3031616 1 1614 2 Pyrrole
29466.5131 0.0216 -5.6321 3 112.4455195 67504 3031916 3 1916 4 Pyrrole
29546.5486 0.5660 -7.0757 3 1025.4225585 67504 3035852 6 5852 7 Pyrrole
29965.8730 0.0458 -6.1310 3 125.4944123 67504 3032019 2 2017 3 Pyrrole
29972.5253 0.0182 -5.8355 3 100.9630111 67504 3031815 3 1815 4 Pyrrole
30343.8064 0.0619 -5.8898 3 355.7392345 67504 3033430 4 3430 5 Pyrrole
30389.0415 0.0150 -5.6007 3 90.0840175 67504 3031714 3 1714 4 Pyrrole
30725.1183 0.0120 -5.8149 3 79.8088 99 67504 3031613 3 1613 4 Pyrrole
30938.8376 0.2018 -6.5785 3 647.4334279 67504 3034641 5 4641 6 Pyrrole
30990.9762 0.0094 -5.5909 3 70.1374155 67504 3031512 3 1512 4 Pyrrole
31197.2028 0.0072 -5.8162 3 61.0699 87 67504 3031411 3 1411 4 Pyrrole
31354.0750 0.0056 -5.6036 3 52.6064135 67504 3031310 3 1310 4 Pyrrole
31471.0653 0.0045 -5.8408 3 44.7469 75 67504 30312 9 3 12 9 4 Pyrrole
31536.1352 0.0017 -6.3063 3 0.6048 15 67504 303 2 1 1 1 1 0 Pyrrole
31551.4911 0.0492 -5.9260 3 138.1606215 67504 3032120 2 2118 3 Pyrrole
31556.5436 0.0038 -5.6410 3 37.4916115 67504 30311 8 3 11 8 4 Pyrrole
31572.8666 0.1986 -6.6163 3 91.7203105 67504 3031717 1 1715 2 Pyrrole
31617.6507 0.0034 -5.8925 3 30.8406 63 67504 30310 7 3 10 7 4 Pyrrole
31649.1807 0.0070 -5.8191 3 52.6060 81 67504 3031311 3 13 9 4 Pyrrole
31650.4720 0.0102 -5.5847 3 61.0693145 67504 3031412 3 1410 4 Pyrrole
31656.2709 0.0049 -5.6149 3 44.7467125 67504 3031210 3 12 8 4 Pyrrole
31660.3009 0.0033 -5.7096 3 24.7939 95 67504 303 9 6 3 9 6 4 Pyrrole
31665.0517 0.0146 -5.7984 3 70.1364 93 67504 3031513 3 1511 4 Pyrrole
31667.9439 0.0037 -5.8604 3 37.4915 69 67504 30311 9 3 11 7 4 Pyrrole
31681.3837 0.0031 -5.6693 3 30.8406105 67504 30310 8 3 10 6 4 Pyrrole
31689.2683 0.0032 -5.9822 3 19.3517 51 67504 303 8 5 3 8 5 4 Pyrrole
31694.6251 0.0030 -5.9307 3 24.7939 57 67504 303 9 7 3 9 5 4 Pyrrole
31699.0574 0.0203 -5.5725 3 79.8072165 67504 3031614 3 1612 4 Pyrrole
31704.1682 0.0622 -6.0460 3 335.2107201 67504 3033329 4 3329 5 Pyrrole
31706.4212 0.0030 -5.7600 3 19.3517 85 67504 303 8 6 3 8 4 4 Pyrrole
31708.3199 0.0032 -5.8276 3 14.5139 75 67504 303 7 4 3 7 4 4 Pyrrole
31716.1086 0.0031 -6.0492 3 14.5139 45 67504 303 7 5 3 7 3 4 Pyrrole
31720.3660 0.0032 -6.1419 3 10.2808 39 67504 303 6 3 3 6 3 4 Pyrrole
31723.4773 0.0031 -5.9200 3 10.2808 65 67504 303 6 4 3 6 2 4 Pyrrole
31724.7805 0.0020 -6.0791 3 1.2095 21 67504 303 3 1 3 2 1 2 Pyrrole
31727.5063 0.0020 -5.8571 3 1.2094 35 67504 303 3 0 3 2 0 2 Pyrrole
31727.6100 0.0032 -6.0590 3 6.6522 55 67504 303 5 2 3 5 2 4 Pyrrole
31728.6456 0.0032 -6.2808 3 6.6522 33 67504 303 5 3 3 5 1 4 Pyrrole
31731.6860 0.0032 -6.5364 3 3.6284 27 67504 303 4 1 3 4 1 4 Pyrrole
31731.9445 0.0032 -6.3145 3 3.6284 45 67504 303 4 2 3 4 0 4 Pyrrole
31759.9709 0.0275 -5.7939 3 90.0814105 67504 3031715 3 1713 4 Pyrrole
31798.0099 0.5460 -7.1802 3 990.4667345 67504 3035751 6 5751 7 Pyrrole
31856.7240 0.0365 -5.5750 3 100.9588185 67504 3031816 3 1814 4 Pyrrole
31999.7883 0.0473 -5.8028 3 112.4392117 67504 3031917 3 1915 4 Pyrrole
32201.2419 0.0601 -5.5898 3 124.5222205 67504 3032018 3 2016 4 Pyrrole
32474.7952 0.0747 -5.8232 3 137.2076129 67504 3032119 3 2117 4 Pyrrole
32803.3314 0.1921 -6.2644 3 619.6831455 67504 3034540 5 4540 6 Pyrrole
32835.7539 0.0911 -5.6155 3 150.4950225 67504 3032220 3 2218 4 Pyrrole
32963.0758 0.0614 -5.7627 3 315.2847325 67504 3033228 4 3228 5 Pyrrole
33300.8882 0.1091 -5.8541 3 164.3839141 67504 3032321 3 2319 4 Pyrrole
33351.0948 0.0574 -6.1677 3 151.4268135 67504 3032221 2 2219 3 Pyrrole
33888.1740 0.1280 -5.6514 3 178.8739245 67504 3032422 3 2420 4 Pyrrole
34021.4004 0.5230 -6.8454 3 956.1112565 67504 3035650 6 5650 7 Pyrrole
34112.7330 0.0590 -5.9273 3 295.9612189 67504 3033127 4 3127 5 Pyrrole
34200.7619 1.1391 -7.6150 3 1364.8622675 67504 3036760 7 6760 8 Pyrrole
34202.3346 0.2519 -6.4066 3 102.5703185 67504 3031818 1 1816 2 Pyrrole
34593.5676 0.1824 -6.3982 3 592.5343267 67504 3034439 5 4439 6 Pyrrole
34616.3731 0.1473 -5.8948 3 193.9646153 67504 3032523 3 2521 4 Pyrrole
35148.2074 0.0553 -5.6525 3 277.2403305 67504 3033026 4 3026 5 Pyrrole
35367.4652 0.0745 -5.9682 3 165.2930235 67504 3032322 2 2320 3 Pyrrole
35504.4345 0.1659 -5.6969 3 209.6555265 67504 3032624 3 2622 4 Pyrrole
36067.7475 0.0503 -5.8258 3 259.1218177 67504 3032925 4 2925 5 Pyrrole
36197.0426 0.4973 -6.9585 3 922.3559333 67504 3035549 6 5549 7 Pyrrole
36294.5594 0.1720 -6.0922 3 565.9869435 67504 3034338 5 4338 6 Pyrrole
36570.7256 0.1827 -5.9452 3 225.9461165 67504 3032725 3 2723 4 Pyrrole
36872.8677 0.0445 -5.5599 3 241.6060285 67504 3032824 4 2824 5 Pyrrole
37000.7933 0.3164 -6.6416 3 114.0231117 67504 3031919 1 1917 2 Pyrrole
37568.1481 0.0381 -5.7421 3 224.6929165 67504 3032723 4 2723 5 Pyrrole
37599.5135 0.1036 -6.2146 3 179.7595147 67504 3032423 2 2421 3 Pyrrole
37832.1442 0.1960 -5.7522 3 242.8360285 67504 3032826 3 2824 4 Pyrrole
37893.1153 0.1607 -6.2339 3 540.0409255 67504 3034237 5 4237 6 Pyrrole
38160.7584 0.0317 -5.4849 3 208.3826265 67504 3032622 4 2622 5 Pyrrole
38306.1205 0.4687 -6.6320 3 889.2008545 67504 3035448 6 5448 7 Pyrrole
38659.7804 0.0257 -5.6757 3 192.6751153 67504 3032521 4 2521 5 Pyrrole
39075.4432 0.0202 -5.4269 3 177.5705245 67504 3032420 4 2420 5 Pyrrole
39166.0055 1.0553 -7.3622 3 1284.7705655 67504 3036558 7 6558 8 Pyrrole
39303.2018 0.2043 -6.0053 3 260.3249177 67504 3032927 3 2925 4 Pyrrole
39378.3356 0.1481 -5.9358 3 514.6962415 67504 3034136 5 4136 6 Pyrrole
39418.3854 0.0156 -5.6258 3 163.0691141 67504 3032319 4 2319 5 Pyrrole
39699.0347 0.0119 -5.3849 3 149.1708225 67504 3032218 4 2218 5 Pyrrole
39927.1500 0.0090 -5.5914 3 135.8758129 67504 3032117 4 2117 5 Pyrrole
39955.6353 0.3932 -6.4334 3 126.0790205 67504 3032020 1 2018 2 Pyrrole
40042.6196 0.1460 -6.0190 3 194.8265255 67504 3032524 2 2522 3 Pyrrole
40111.5330 0.0069 -5.3579 3 123.1843205 67504 3032016 4 2016 5 Pyrrole
40258.4100 0.0640 -5.6278 3 177.5680147 67504 3032421 4 2419 5 Pyrrole
40259.8899 0.0056 -5.5717 3 111.0963117 67504 3031915 4 1915 5 Pyrrole
40261.9919 0.0818 -5.4256 3 192.6712255 67504 3032522 4 2520 5 Pyrrole
40277.2787 0.0494 -5.3887 3 163.0674235 67504 3032320 4 2318 5 Pyrrole
40296.2537 0.1031 -5.6695 3 208.3770159 67504 3032623 4 2621 5 Pyrrole
40311.7214 0.0375 -5.5958 3 149.1697135 67504 3032219 4 2217 5 Pyrrole
40331.0331 0.4375 -6.7530 3 856.6459321 67504 3035347 6 5347 7 Pyrrole
40356.0995 0.0280 -5.3619 3 135.8751215 67504 3032118 4 2116 5 Pyrrole
40370.8804 0.1282 -5.4718 3 224.6849275 67504 3032724 4 2722 5 Pyrrole
40378.8077 0.0047 -5.3455 3 99.6119185 67504 3031814 4 1814 5 Pyrrole
40405.8916 0.0206 -5.5744 3 123.1838123 67504 3032017 4 2015 5 Pyrrole
40457.5691 0.0149 -5.3463 3 111.0960195 67504 3031916 4 1914 5 Pyrrole
40473.8091 0.0042 -5.5668 3 88.7313105 67504 3031713 4 1713 5 Pyrrole
40497.0995 0.1574 -5.7200 3 241.5948171 67504 3032825 4 2823 5 Pyrrole
40508.4724 0.0107 -5.5650 3 99.6118111 67504 3031815 4 1813 5 Pyrrole
40549.4554 0.0040 -5.3483 3 78.4546165 67504 3031612 4 1612 5 Pyrrole
40556.6878 0.0077 -5.3435 3 88.7312175 67504 3031714 4 1712 5 Pyrrole
40600.2685 0.0021 -5.8218 3 1.6697 35 67504 303 3 2 2 2 2 1 Pyrrole
40600.9292 0.0057 -5.5693 3 78.4545 99 67504 3031613 4 1611 5 Pyrrole
40609.4712 0.0038 -5.5778 3 68.7818 93 67504 3031511 4 1511 5 Pyrrole
40640.4265 0.0045 -5.3554 3 68.7818155 67504 3031512 4 1510 5 Pyrrole
40656.8739 0.0038 -5.3681 3 59.7131145 67504 3031410 4 1410 5 Pyrrole
40674.8219 0.0039 -5.5896 3 59.7131 87 67504 3031411 4 14 9 5 Pyrrole
40687.7380 0.1907 -5.5265 3 259.1062295 67504 3032926 4 2924 5 Pyrrole
40694.0976 0.0037 -5.6073 3 51.2486 81 67504 30313 9 4 13 9 5 Pyrrole
40704.0768 0.0037 -5.3853 3 51.2486135 67504 3031310 4 13 8 5 Pyrrole
40723.1043 0.0038 -5.4088 3 43.3884125 67504 30312 8 4 12 8 5 Pyrrole
40728.3887 0.0037 -5.6305 3 43.3883 75 67504 30312 9 4 12 7 5 Pyrrole
40742.1065 0.1342 -6.0855 3 489.9530243 67504 3034035 5 4035 6 Pyrrole
40745.4792 0.0038 -5.6610 3 36.1324 69 67504 30311 7 4 11 7 5 Pyrrole
40748.1209 0.0038 -5.4391 3 36.1324115 67504 30311 8 4 11 6 5 Pyrrole
40762.5107 0.0038 -5.4785 3 29.4809105 67504 30310 6 4 10 6 5 Pyrrole
40763.7429 0.0038 -5.7003 3 29.4809 63 67504 30310 7 4 10 5 5 Pyrrole
40775.2543 0.0039 -5.7513 3 23.4338 57 67504 303 9 5 4 9 5 5 Pyrrole
40775.7820 0.0039 -5.5295 3 23.4338 95 67504 303 9 6 4 9 4 5 Pyrrole
40784.5826 0.0039 -5.5970 3 17.9912 85 67504 303 8 4 4 8 4 5 Pyrrole
