1325.4602  0.4223 -8.8473 3   98.9502195  77508 303321022      321023        Z-HC2CHCHCN
    1397.7471  0.1464 -8.7983 3   44.0732129  77508 30321 714      21 715        Z-HC2CHCHCN
    1483.7929  0.6362 -8.7784 3  124.0418219  77508 303361125      361126        Z-HC2CHCHCN
    1490.0574  0.0540 -8.8005 3   20.4336 87  77508 30314 5 9      14 510        Z-HC2CHCHCN
    1616.0772  0.9080 -8.7400 3  151.9695243  77508 303401228      401229        Z-HC2CHCHCN
    1709.0198  0.2724 -8.6309 3   61.2754153  77508 30325 817      25 818        Z-HC2CHCHCN
    1718.0728  1.2376 -8.7294 3  182.7275267  77508 303441331      441332        Z-HC2CHCHCN
    1786.5852  1.6199 -8.7446 3  216.3089291  77508 303481434      481435        Z-HC2CHCHCN
    1816.6657  2.4959 -8.8477 3  291.9108339  77508 303561640      561641        Z-HC2CHCHCN
    1819.6462  2.0446 -8.7843 3  252.7061315  77508 303521537      521538        Z-HC2CHCHCN
    1970.2416  0.0353 -8.6354 3   12.8736 69  77508 30311 4 7      11 4 8        Z-HC2CHCHCN
    1996.0710  0.1295 -8.5372 3   32.5770111  77508 30318 612      18 613        Z-HC2CHCHCN
    1999.1582  0.4601 -8.5093 3   81.3261177  77508 30329 920      29 921        Z-HC2CHCHCN
    2259.8538  0.7212 -8.4246 3  104.2218201  77508 303331023      331024        Z-HC2CHCHCN
    2426.2023  0.0173 -8.5586 3    7.0430 51  77508 303 8 3 5       8 3 6        Z-HC2CHCHCN
    2480.2721 15.4455 -8.7603 3  447.0116375  77508 303623032      613131        Z-HC2CHCHCN
    2480.2721 15.4455 -8.7603 3  447.0116375  77508 303623033      613130        Z-HC2CHCHCN
    2483.6799  1.0645 -8.3715 3  129.9581225  77508 303371126      371127        Z-HC2CHCHCN
    2484.4869  0.2617 -8.3451 3   47.5735135  77508 30322 715      22 716        Z-HC2CHCHCN
    2647.1021 13.9771 -8.6579 3  418.5170363  77508 303602931      593030        Z-HC2CHCHCN
    2647.1021 13.9771 -8.6579 3  418.5170363  77508 303602932      593029        Z-HC2CHCHCN
    2649.4219  0.0049 -8.6239 3    2.9446 33  77508 303 5 2 3       5 2 4        Z-HC2CHCHCN
    2662.7923  5.2696 -8.7001 3  389.0853393  77508 303651847      651848        Z-HC2CHCHCN
    2664.1990  1.4941 -8.3465 3  158.5296249  77508 303411229      411230        Z-HC2CHCHCN
    2748.8630  0.1009 -8.3249 3   22.8062 93  77508 30315 510      15 511        Z-HC2CHCHCN
    2791.6826  4.6166 -8.5844 3  343.6640369  77508 303611744      611745        Z-HC2CHCHCN
    2796.1887  2.0082 -8.3472 3  189.9298273  77508 303451332      451333        Z-HC2CHCHCN
    2806.4741 12.6046 -8.5637 3  390.9577351  77508 303582830      572929        Z-HC2CHCHCN
    2806.4741 12.6046 -8.5637 3  390.9577351  77508 303582831      572928        Z-HC2CHCHCN
    2872.6182  3.9302 -8.4911 3  301.0279345  77508 303571641      571642        Z-HC2CHCHCN
    2875.9137  2.5980 -8.3721 3  224.1518297  77508 303491435      491436        Z-HC2CHCHCN
    2901.3931  3.2468 -8.4202 3  261.1874321  77508 303531538      531539        Z-HC2CHCHCN
    2942.9893  0.4695 -8.2040 3   65.4216159  77508 30326 818      26 819        Z-HC2CHCHCN
    2958.5994 11.3247 -8.4769 3  364.3343339  77508 303562729      552828        Z-HC2CHCHCN
    2958.5994 11.3247 -8.4769 3  364.3343339  77508 303562730      552827        Z-HC2CHCHCN
    3103.6935 10.1344 -8.3968 3  338.6470327  77508 303542628      532727        Z-HC2CHCHCN
    3103.6935 10.1344 -8.3968 3  338.6470327  77508 303542629      532726        Z-HC2CHCHCN
    3241.9764  9.0303 -8.3230 3  313.8962315  77508 303522527      512626        Z-HC2CHCHCN
    3241.9764  9.0303 -8.3230 3  313.8962315  77508 303522528      512625        Z-HC2CHCHCN
    3360.5681  0.7714 -8.1026 3   86.1186183  77508 30330 921      30 922        Z-HC2CHCHCN
    3373.6728  8.0093 -8.2550 3  290.0823303  77508 303502426      492525        Z-HC2CHCHCN
    3373.6728  8.0093 -8.2550 3  290.0823303  77508 303502427      492524        Z-HC2CHCHCN
    3498.5719  0.2276 -8.1025 3   35.5942117  77508 30319 613      19 614        Z-HC2CHCHCN
    3499.0126  7.0682 -8.1925 3  267.2056291  77508 303482325      472424        Z-HC2CHCHCN
    3499.0126  7.0682 -8.1925 3  267.2056291  77508 303482326      472423        Z-HC2CHCHCN
    3603.3877  0.0655 -8.1780 3   14.7615 75  77508 30312 4 8      12 4 9        Z-HC2CHCHCN
    3618.2313  6.2036 -8.1352 3  245.2666279  77508 303462224      452323        Z-HC2CHCHCN
    3618.2313  6.2036 -8.1352 3  245.2666279  77508 303462225      452322        Z-HC2CHCHCN
    3727.1068  1.1833 -8.0341 3  109.6603207  77508 303341024      341025        Z-HC2CHCHCN
    3731.5710  5.4124 -8.0830 3  224.2654267  77508 303442123      432222        Z-HC2CHCHCN
    3731.5710  5.4124 -8.0830 3  224.2654267  77508 303442124      432221        Z-HC2CHCHCN
    3799.0801  8.8564 -8.5165 3  448.4554423  77508 303701951      701952        Z-HC2CHCHCN
    3839.2813  4.6914 -8.0357 3  204.2024255  77508 303422022      412121        Z-HC2CHCHCN
    3839.2813  4.6914 -8.0357 3  204.2024255  77508 303422023      412120        Z-HC2CHCHCN
    3843.3947  4.3424 -8.5408 3  126.9609231  77508 30338 731      371028        Z-HC2CHCHCN
    3941.6204  4.0373 -7.9930 3  185.0778243  77508 303401921      392020        Z-HC2CHCHCN
    3941.6204  4.0373 -7.9930 3  185.0778243  77508 303401922      392019        Z-HC2CHCHCN
    4033.4406  1.7166 -7.9943 3  136.0419231  77508 303381127      381128        Z-HC2CHCHCN
    4038.8574  3.4468 -7.9551 3  166.8921231  77508 303381820      371919        Z-HC2CHCHCN
    4038.8574  3.4468 -7.9551 3  166.8921231  77508 303381821      371918        Z-HC2CHCHCN
    4043.7880  0.0237 -8.2400 3    6.9081 51  77508 303 8 3 6       7 4 3        Z-HC2CHCHCN
    4078.4571  8.0090 -8.3740 3  399.6336399  77508 303661848      661849        Z-HC2CHCHCN
    4131.2745  2.9168 -7.9216 3  149.6454219  77508 303361720      351817        Z-HC2CHCHCN
    4131.2746  2.9168 -7.9216 3  149.6454219  77508 303361719      351818        Z-HC2CHCHCN
    4205.0106  0.4410 -7.9388 3   51.2369141  77508 30323 716      23 717        Z-HC2CHCHCN
    4219.1710  2.4440 -7.8928 3  133.3380207  77508 303341619      331716        Z-HC2CHCHCN
    4219.1715  2.4440 -7.8928 3  133.3380207  77508 303341618      331717        Z-HC2CHCHCN
    4271.6348  2.3757 -7.9802 3  165.2575255  77508 303421230      421231        Z-HC2CHCHCN
    4298.4820  7.0487 -8.2536 3  353.5827375  77508 303621745      621746        Z-HC2CHCHCN
    4302.8683  2.0251 -7.8685 3  117.9701195  77508 303321518      311615        Z-HC2CHCHCN
    4302.8700  2.0251 -7.8685 3  117.9701195  77508 303321517      311616        Z-HC2CHCHCN
    4382.7175  1.6568 -7.8487 3  103.5419183  77508 303301417      291514        Z-HC2CHCHCN
    4382.7235  1.6568 -7.8487 3  103.5419183  77508 303301416      291515        Z-HC2CHCHCN
    4405.4194  0.0321 -8.1214 3    8.4443 57  77508 303 9 3 6       9 3 7        Z-HC2CHCHCN
    4435.3717  3.1568 -7.9902 3  197.3004279  77508 303461333      461334        Z-HC2CHCHCN
    4449.5375  6.0332 -8.1550 3  310.3137351  77508 303581642      581643        Z-HC2CHCHCN
    4459.1089  1.3361 -7.8336 3   90.0538171  77508 303281316      271413        Z-HC2CHCHCN
    4459.1309  1.3361 -7.8336 3   90.0538171  77508 303281315      271414        Z-HC2CHCHCN
    4520.3711  4.0456 -8.0231 3  232.1631303  77508 303501436      501437        Z-HC2CHCHCN
    4524.7886  5.0166 -8.0781 3  269.8372327  77508 303541539      541540        Z-HC2CHCHCN
    4532.4842  1.0595 -7.8233 3   77.5058159  77508 303261215      251312        Z-HC2CHCHCN
    4532.5630  1.0594 -7.8233 3   77.5058159  77508 303261214      251313        Z-HC2CHCHCN
    4603.3410  0.8238 -7.8178 3   65.8981147  77508 303241114      231211        Z-HC2CHCHCN
    4603.6203  0.8238 -7.8178 3   65.8981147  77508 303241113      231212        Z-HC2CHCHCN
    4626.1212  0.0003 -8.2536 3    0.0000  9  77508 303 1 0 1       0 0 0        Z-HC2CHCHCN
    4670.2082  0.0480 -8.0330 3   10.9873 63  77508 30310 4 7       9 5 4        Z-HC2CHCHCN
    4672.1984  0.6258 -7.8176 3   55.2310135  77508 303221013      211110        Z-HC2CHCHCN
    4673.1737  0.6257 -7.8174 3   55.2310135  77508 303221012      211111        Z-HC2CHCHCN
    4727.6473  0.1734 -7.9148 3   25.3378 99  77508 30316 511      16 512        Z-HC2CHCHCN
    4739.0580  2.3403 -8.4482 3  165.2575261  77508 30343 934      421231        Z-HC2CHCHCN
    4739.4021  0.4622 -7.8228 3   45.5045123  77508 30320 912      1910 9        Z-HC2CHCHCN
    4742.7518  0.4621 -7.8222 3   45.5045123  77508 30320 911      191010        Z-HC2CHCHCN
    4751.3288  0.0006 -8.0983 3    0.3016 15  77508 303 2 0 2       1 1 1        Z-HC2CHCHCN
    4804.3818  0.3297 -7.8343 3   36.7189111  77508 30318 811      17 9 8        Z-HC2CHCHCN
    4815.6353  9.7742 -8.3788 3  175.9466273  77508 30345 837      441134        Z-HC2CHCHCN
    4815.6587  0.3295 -7.8323 3   36.7189111  77508 30318 810      17 9 9        Z-HC2CHCHCN
    4849.5109  0.0095 -8.1996 3    3.8577 39  77508 303 6 2 4       6 2 5        Z-HC2CHCHCN
    4855.0398  0.7676 -7.8187 3   69.7319165  77508 30327 819      27 820        Z-HC2CHCHCN
    4863.2014  0.2253 -7.8536 3   28.8742 99  77508 30316 710      15 8 7        Z-HC2CHCHCN
    4874.8216  0.0875 -7.9358 3   16.0083 75  77508 30312 5 8      11 6 5        Z-HC2CHCHCN
    4900.2204  0.2248 -7.8469 3   28.8742 99  77508 30316 7 9      15 8 8        Z-HC2CHCHCN
    4901.3241  0.1456 -7.8842 3   21.9706 87  77508 30314 6 9      13 7 6        Z-HC2CHCHCN
    4975.5558  0.0443 -8.2624 3    8.1648 45  77508 303 7 5 3       8 4 4        Z-HC2CHCHCN
    5018.8494  0.1445 -7.8634 3   21.9706 87  77508 30314 6 8      13 7 7        Z-HC2CHCHCN
    5095.3827  0.0838 -8.1264 3   12.5558 57  77508 303 9 6 4      10 5 5        Z-HC2CHCHCN
    5152.0014  0.0448 -8.2327 3    8.1590 45  77508 303 7 5 2       8 4 5        Z-HC2CHCHCN
    5153.3256  0.0842 -8.1167 3   12.5539 57  77508 303 9 6 3      10 5 6        Z-HC2CHCHCN
    5154.6492  0.0004 -7.6430 3    0.1543  9  77508 303 1 1 0       1 0 1        Z-HC2CHCHCN
    5169.5178  0.1413 -8.0283 3   17.8895 69  77508 30311 7 5      12 6 6        Z-HC2CHCHCN
    5184.6117 14.0943 -8.3800 3  511.9997453  77508 303752055      752056        Z-HC2CHCHCN
    5187.6668  0.1414 -8.0253 3   17.8889 69  77508 30311 7 4      12 6 7        Z-HC2CHCHCN
    5214.9284 18.3090 -8.3814 3  197.5747291  77508 30348 940      471037        Z-HC2CHCHCN
    5226.6739  0.2198 -7.9529 3   24.1649 81  77508 30313 8 6      14 7 7        Z-HC2CHCHCN
    5230.6717  0.0857 -7.8738 3   16.0081 75  77508 30312 5 7      11 6 6        Z-HC2CHCHCN
    5232.1770  0.2198 -7.9520 3   24.1647 81  77508 30313 8 5      14 7 8        Z-HC2CHCHCN
    5242.4492  0.0201 -8.3876 3    4.7021 33  77508 303 5 4 1       6 3 4        Z-HC2CHCHCN
    5256.4936  2.1414 -8.3273 3   78.6615177  77508 30329 822      30 525        Z-HC2CHCHCN
    5258.4036  2.9177 -8.3001 3  142.2918243  77508 30340 832      391129        Z-HC2CHCHCN
    5277.7679  0.3227 -7.8927 3   31.3815 93  77508 30315 9 7      16 8 8        Z-HC2CHCHCN
    5279.3969  0.3227 -7.8925 3   31.3815 93  77508 30315 9 6      16 8 9        Z-HC2CHCHCN
    5326.9253  0.4532 -7.8439 3   39.5393105  77508 3031710 8      18 9 9        Z-HC2CHCHCN
    5327.3985  0.4532 -7.8438 3   39.5393105  77508 3031710 7      18 910        Z-HC2CHCHCN
    5351.6523  1.6820 -8.3195 3   74.0260171  77508 30328 821      29 524        Z-HC2CHCHCN
    5375.8712  0.6147 -7.8039 3   48.6380117  77508 3031911 9      201010        Z-HC2CHCHCN
    5376.0065  0.6147 -7.8039 3   48.6380117  77508 3031911 8      201011        Z-HC2CHCHCN
    5425.4881  0.8104 -7.7713 3   58.6774129  77508 303211210      221111        Z-HC2CHCHCN
    5425.5263  0.8104 -7.7713 3   58.6774129  77508 3032112 9      221112        Z-HC2CHCHCN
    5436.0307  1.2325 -7.7336 3   91.0759189  77508 30331 922      31 923        Z-HC2CHCHCN
    5476.3463  1.0435 -7.7448 3   69.6574141  77508 303231311      241212        Z-HC2CHCHCN
    5476.3570  1.0435 -7.7448 3   69.6574141  77508 303231310      241213        Z-HC2CHCHCN
    5528.8854  1.3174 -7.7238 3   81.5779153  77508 303251412      261313        Z-HC2CHCHCN
    5528.8883  1.3174 -7.7238 3   81.5779153  77508 303251411      261314        Z-HC2CHCHCN
    5583.4800  1.6352 -7.7074 3   94.4386165  77508 303271513      281414        Z-HC2CHCHCN
    5583.4808  1.6352 -7.7074 3   94.4386165  77508 303271512      281415        Z-HC2CHCHCN
    5640.4671  2.0003 -7.6954 3  108.2394177  77508 303291614      301515        Z-HC2CHCHCN
    5640.4673  2.0003 -7.6954 3  108.2394177  77508 303291613      301516        Z-HC2CHCHCN
    5671.3982  0.0453 -7.8604 3   10.9866 63  77508 30310 4 6       9 5 5        Z-HC2CHCHCN
    5689.6383 13.1117 -8.2124 3  459.7972429  77508 303711952      711953        Z-HC2CHCHCN
    5700.1580  2.4158 -7.6871 3  122.9801189  77508 303311714      321617        Z-HC2CHCHCN
    5700.1580  2.4158 -7.6871 3  122.9801189  77508 303311715      321616        Z-HC2CHCHCN
    5721.1105 12.9201 -8.3139 3  197.7442285  77508 303471137      48 840        Z-HC2CHCHCN
    5762.8462  2.8852 -7.6825 3  138.6603201  77508 303331815      341718        Z-HC2CHCHCN
    5762.8462  2.8852 -7.6825 3  138.6603201  77508 303331816      341717        Z-HC2CHCHCN
    5766.9361  5.1485 -8.2503 3  118.0575219  77508 30336 928      37 631        Z-HC2CHCHCN
    5787.0161  0.3726 -7.7229 3   38.7718123  77508 30320 614      20 615        Z-HC2CHCHCN
    5793.0184 13.2271 -8.2585 3  158.4705261  77508 30343 836      42 933        Z-HC2CHCHCN
    5828.8112  3.4115 -7.6811 3  155.2800213  77508 303351917      361818        Z-HC2CHCHCN
    5828.8113  3.4115 -7.6811 3  155.2800213  77508 303351916      361819        Z-HC2CHCHCN
    5898.3219  3.9980 -7.6827 3  172.8389225  77508 303372018      381919        Z-HC2CHCHCN
    5898.3220  3.9980 -7.6827 3  172.8389225  77508 303372017      381920        Z-HC2CHCHCN
    5922.7020  0.0158 -7.9444 3    4.7186 45  77508 303 7 2 6       6 3 3        Z-HC2CHCHCN
    5935.9036  1.8571 -7.6781 3  115.2643213  77508 303351025      351026        Z-HC2CHCHCN
    5944.7129  1.1746 -8.2639 3   85.9203183  77508 30330 922      31 625        Z-HC2CHCHCN
    5971.6382  4.6481 -7.6873 3  191.3366237  77508 303392118      402021        Z-HC2CHCHCN
    5971.6382  4.6481 -7.6873 3  191.3366237  77508 303392119      402020        Z-HC2CHCHCN
    5978.9610  0.0004 -7.3289 3    0.4601 15  77508 303 2 1 1       2 0 2        Z-HC2CHCHCN
    6049.0127  5.3648 -7.6945 3  210.7730249  77508 303412219      422122        Z-HC2CHCHCN
    6049.0127  5.3648 -7.6945 3  210.7730249  77508 303412220      422121        Z-HC2CHCHCN
    6052.9907  0.1101 -7.7975 3   16.8047 81  77508 30313 4 9      13 410        Z-HC2CHCHCN
    6128.6591 11.8800 -8.0670 3  410.3496405  77508 303671849      671850        Z-HC2CHCHCN
    6130.6918  6.1516 -7.7043 3  231.1477261  77508 303432320      442223        Z-HC2CHCHCN
    6130.6918  6.1516 -7.7043 3  231.1477261  77508 303432321      442222        Z-HC2CHCHCN
    6138.2501 24.4076 -8.2442 3  614.7272441  77508 303733538      723637        Z-HC2CHCHCN
    6138.2501 24.4076 -8.2442 3  614.7272441  77508 303733539      723636        Z-HC2CHCHCN
    6201.8056  2.6017 -8.1897 3   83.4191183  77508 30330 823      31 526        Z-HC2CHCHCN
    6213.7741  0.6811 -8.2426 3   27.2886111  77508 30318 316      17 413        Z-HC2CHCHCN
    6216.9162  7.0116 -7.7166 3  252.4605273  77508 303452421      462324        Z-HC2CHCHCN
    6216.9162  7.0116 -7.7166 3  252.4605273  77508 303452422      462323        Z-HC2CHCHCN
    6307.9220  7.9480 -7.7313 3  274.7110285  77508 303472522      482425        Z-HC2CHCHCN
    6307.9220  7.9480 -7.7313 3  274.7110285  77508 303472523      482424        Z-HC2CHCHCN
    6343.4917  2.6563 -7.6488 3  142.2918237  77508 303391128      391129        Z-HC2CHCHCN
    6367.9924 21.7901 -8.2475 3  270.8197339  77508 303561046      551343        Z-HC2CHCHCN
    6371.2164 22.4084 -8.1533 3  581.2532429  77508 303713437      703536        Z-HC2CHCHCN
    6371.2164 22.4084 -8.1533 3  581.2532429  77508 303713438      703535        Z-HC2CHCHCN
    6403.9405  8.9641 -7.7482 3  297.8988297  77508 303492623      502526        Z-HC2CHCHCN
    6403.9405  8.9641 -7.7482 3  297.8988297  77508 303492624      502525        Z-HC2CHCHCN
    6484.0714 10.4817 -7.9434 3  363.6690381  77508 303631746      631747        Z-HC2CHCHCN
    6505.1989 10.0631 -7.7674 3  322.0237309  77508 303512724      522627        Z-HC2CHCHCN
    6505.1989 10.0631 -7.7674 3  322.0237309  77508 303512725      522626        Z-HC2CHCHCN
    6529.6726  0.0206 -7.8045 3    6.9061 51  77508 303 8 3 5       7 4 4        Z-HC2CHCHCN
    6556.2803  9.0674 -8.1317 3  123.6302231  77508 30338 732      37 829        Z-HC2CHCHCN
    6595.1056 20.5212 -8.0669 3  548.7122417  77508 303693336      683435        Z-HC2CHCHCN
    6595.1056 20.5212 -8.0669 3  548.7122417  77508 303693337      683434        Z-HC2CHCHCN
    6611.9206 11.2483 -7.7887 3  347.0854321  77508 303532825      542728        Z-HC2CHCHCN
    6611.9206 11.2483 -7.7887 3  347.0854321  77508 303532826      542727        Z-HC2CHCHCN
    6649.0699  3.6357 -7.6435 3  172.1521261  77508 303431231      431232        Z-HC2CHCHCN
    6649.4097  1.2412 -8.1573 3   69.5101165  77508 30327 820      28 523        Z-HC2CHCHCN
    6724.3251 12.5228 -7.8121 3  373.0833333  77508 303552926      562829        Z-HC2CHCHCN
    6724.3251 12.5228 -7.8121 3  373.0833333  77508 303552927      562828        Z-HC2CHCHCN
    6741.6435  9.0009 -7.8411 3  319.7671357  77508 303591643      591644        Z-HC2CHCHCN
    6768.7575  0.6979 -7.5808 3   55.0617147  77508 30324 717      24 718        Z-HC2CHCHCN
    6810.1126 18.7427 -7.9850 3  517.1046405  77508 303673235      663334        Z-HC2CHCHCN
    6810.1126 18.7427 -7.9850 3  517.1046405  77508 303673236      663333        Z-HC2CHCHCN
    6842.6282 13.8899 -7.8376 3  400.0173345  77508 303573027      582930        Z-HC2CHCHCN
    6842.6282 13.8899 -7.8376 3  400.0173345  77508 303573028      582929        Z-HC2CHCHCN
    6844.9674  4.7887 -7.6608 3  204.8380285  77508 303471334      471335        Z-HC2CHCHCN
    6891.0706  7.5160 -7.7599 3  278.6546333  77508 303551540      551541        Z-HC2CHCHCN
    6926.2014  6.0943 -7.6998 3  240.3418309  77508 303511437      511438        Z-HC2CHCHCN
    6967.0424 15.3527 -7.8650 3  427.8868357  77508 303593128      603031        Z-HC2CHCHCN
    6967.0424 15.3527 -7.8650 3  427.8868357  77508 303593129      603030        Z-HC2CHCHCN
    6995.0676  3.6570 -8.1883 3   75.9025177  77508 30329 623      30 526        Z-HC2CHCHCN
    7016.4368 17.0697 -7.9073 3  486.4308393  77508 303653134      643233        Z-HC2CHCHCN
    7016.4368 17.0697 -7.9073 3  486.4308393  77508 303653135      643232        Z-HC2CHCHCN
    7075.2003  8.5033 -8.0241 3  168.9059267  77508 30344 836      431133        Z-HC2CHCHCN
    7097.7766 16.9146 -7.8944 3  456.6914369  77508 303613229      623132        Z-HC2CHCHCN
    7097.7766 16.9146 -7.8944 3  456.6914369  77508 303613230      623131        Z-HC2CHCHCN
    7100.0248  0.1438 -8.0891 3   12.0591 75  77508 30312 211      11 3 8        Z-HC2CHCHCN
    7214.2818 15.4991 -7.8337 3  456.6914381  77508 303633033      623132        Z-HC2CHCHCN
    7214.2818 15.4991 -7.8337 3  456.6914381  77508 303633034      623131        Z-HC2CHCHCN
    7220.4087  0.0536 -7.7712 3    9.9963 63  77508 30310 3 7      10 3 8        Z-HC2CHCHCN
    7235.0362 18.5786 -7.9258 3  486.4308381  77508 303633330      643233        Z-HC2CHCHCN
    7235.0362 18.5786 -7.9258 3  486.4308381  77508 303633331      643232        Z-HC2CHCHCN
    7268.9919  8.8422 -8.0820 3  158.6583255  77508 303421033      43 736        Z-HC2CHCHCN
    7296.0842  5.7829 -8.0319 3   93.0721201  77508 30333 628      32 725        Z-HC2CHCHCN
    7364.3964  0.0005 -7.0601 3    0.9119 21  77508 303 3 1 2       3 0 3        Z-HC2CHCHCN
    7379.0233 20.3481 -7.9591 3  517.1046393  77508 303653431      663334        Z-HC2CHCHCN
    7379.0233 20.3481 -7.9591 3  517.1046393  77508 303653432      663333        Z-HC2CHCHCN
    7403.8563 14.0276 -7.7640 3  427.8868369  77508 303612932      603031        Z-HC2CHCHCN
    7403.8563 14.0276 -7.7640 3  427.8868369  77508 303612933      603030        Z-HC2CHCHCN
    7474.8033  1.6753 -8.0378 3   44.8817141  77508 30323 420      22 517        Z-HC2CHCHCN
    7529.9366 22.2261 -7.9944 3  548.7122405  77508 303673532      683435        Z-HC2CHCHCN
    7529.9366 22.2261 -7.9944 3  548.7122405  77508 303673533      683434        Z-HC2CHCHCN
    7585.3737 12.6522 -7.6983 3  400.0173357  77508 303592831      582930        Z-HC2CHCHCN
    7585.3737 12.6522 -7.6983 3  400.0173357  77508 303592832      582929        Z-HC2CHCHCN
    7596.1890  0.0007 -7.7397 3    1.5643 27  77508 303 4 1 3       3 2 2        Z-HC2CHCHCN
    7597.6733  0.2745 -7.5674 3   28.0262105  77508 30317 512      17 513        Z-HC2CHCHCN
    7605.9691  0.0065 -7.7305 3    3.7658 39  77508 303 6 2 4       5 3 3        Z-HC2CHCHCN
    7606.0431 20.3626 -8.0962 3  524.1292459  77508 303762056      762057        Z-HC2CHCHCN
    7638.1378 14.3267 -8.0109 3  216.8735303  77508 30350 941      491238        Z-HC2CHCHCN
    7659.1499  1.1849 -7.4769 3   74.2045171  77508 30328 820      28 821        Z-HC2CHCHCN
    7676.4856  1.1830 -8.0923 3  103.9658201  77508 303331024      34 727        Z-HC2CHCHCN
    7687.9716 24.2158 -8.0315 3  581.2532417  77508 303693633      703536        Z-HC2CHCHCN
    7687.9716 24.2158 -8.0315 3  581.2532417  77508 303693634      703535        Z-HC2CHCHCN
    7719.4000  3.3386 -7.9887 3   66.8159171  77508 30328 524      27 621        Z-HC2CHCHCN
    7719.6403  4.2820 -7.9406 3  148.7060249  77508 30341 833      401130        Z-HC2CHCHCN
    7759.0531 11.3695 -7.6363 3  373.0833345  77508 303572730      562829        Z-HC2CHCHCN
    7759.0531 11.3695 -7.6363 3  373.0833345  77508 303572731      562828        Z-HC2CHCHCN
    7830.5983  0.0163 -7.8710 3    4.9162 45  77508 303 7 2 5       7 2 6        Z-HC2CHCHCN
    7853.3201 26.3206 -8.0705 3  614.7272429  77508 303713734      723637        Z-HC2CHCHCN
    7853.3201 26.3206 -8.0705 3  614.7272429  77508 303713735      723636        Z-HC2CHCHCN
    7880.4024  5.9850 -8.0604 3  103.7029207  77508 30334 727      35 630        Z-HC2CHCHCN
    7925.1190 10.1763 -7.5780 3  347.0854333  77508 303552629      542728        Z-HC2CHCHCN
    7925.1190 10.1763 -7.5780 3  347.0854333  77508 303552630      542727        Z-HC2CHCHCN
    8026.4013  3.0501 -7.9816 3   88.3006189  77508 30331 824      32 527        Z-HC2CHCHCN
    8083.8028  9.0695 -7.5233 3  322.0237321  77508 303532528      522627        Z-HC2CHCHCN
    8083.8028  9.0695 -7.5233 3  322.0237321  77508 303532529      522626        Z-HC2CHCHCN
    8222.0648  3.0698 -7.9948 3  197.3004285  77508 303471037      461334        Z-HC2CHCHCN
    8235.3428  8.0459 -7.4722 3  297.8988309  77508 303512427      502526        Z-HC2CHCHCN
    8235.3428  8.0459 -7.4722 3  297.8988309  77508 303512428      502525        Z-HC2CHCHCN
    8360.0812 18.9294 -7.9276 3  471.3051435  77508 303721953      721954        Z-HC2CHCHCN
    8378.1725  0.0303 -7.5061 3    8.1648 57  77508 303 9 3 7       8 4 4        Z-HC2CHCHCN
    8379.9853  7.1021 -7.4247 3  274.7110297  77508 303492326      482425        Z-HC2CHCHCN
    8379.9853  7.1021 -7.4247 3  274.7110297  77508 303492327      482424        Z-HC2CHCHCN
    8436.3392  7.1437 -7.8578 3  162.0164261  77508 30343 835      421132        Z-HC2CHCHCN
    8443.8545  1.8674 -7.4044 3   96.1963195  77508 30332 923      32 924        Z-HC2CHCHCN
    8480.1721  0.0265 -7.6024 3    5.8344 51  77508 303 8 2 7       7 3 4        Z-HC2CHCHCN
    8513.2428  0.0004 -7.5485 3    0.3016 15  77508 303 2 1 2       1 1 1        Z-HC2CHCHCN
    8517.9862  6.2351 -7.3807 3  252.4605285  77508 303472225      462324        Z-HC2CHCHCN
    8517.9862  6.2351 -7.3807 3  252.4605285  77508 303472226      462323        Z-HC2CHCHCN
    8634.2838  9.0351 -7.9763 3  135.7926237  77508 30339 831      40 734        Z-HC2CHCHCN
    8649.6123  5.4415 -7.3401 3  231.1477273  77508 303452124      442223        Z-HC2CHCHCN
    8649.6123  5.4415 -7.3401 3  231.1477273  77508 303452125      442222        Z-HC2CHCHCN
    8715.1955  5.7218 -7.8259 3  155.2819255  77508 30342 834      411131        Z-HC2CHCHCN
    8737.9774 19.0436 -8.0180 3  249.3229321  77508 303531242      54 945        Z-HC2CHCHCN
    8775.1439  4.7181 -7.3031 3  210.7730261  77508 303432023      422122        Z-HC2CHCHCN
    8775.1439  4.7181 -7.3031 3  210.7730261  77508 303432024      422121        Z-HC2CHCHCN
    8871.4248  5.7377 -7.9026 3  123.8422225  77508 30337 929      38 632        Z-HC2CHCHCN
    8894.8773  4.0617 -7.2696 3  191.3366249  77508 303411922      402021        Z-HC2CHCHCN
    8894.8773  4.0617 -7.2696 3  191.3366249  77508 303411923      402020        Z-HC2CHCHCN
    9009.1295  3.4691 -7.2396 3  172.8389237  77508 303391822      381919        Z-HC2CHCHCN
    9009.1296  3.4691 -7.2396 3  172.8389237  77508 303391821      381920        Z-HC2CHCHCN
    9021.6931 17.1440 -7.7810 3  421.2317411  77508 303681850      681851        Z-HC2CHCHCN
    9034.1395  0.5673 -7.3975 3   42.1073129  77508 30321 615      21 616        Z-HC2CHCHCN
    9041.7342  0.0005 -7.3308 3    0.0000  9  77508 303 1 1 1       0 0 0        Z-HC2CHCHCN
    9108.5193  2.7742 -7.3588 3  121.0321219  77508 303361026      361027        Z-HC2CHCHCN
