3723.7700  0.1000 -8.8502 3   83.8272  3 -60519 303 1 1 0       1 0 1        a-i-C3H7OH
    4213.5100  0.1000 -8.5528 3   84.9151  5 -60519 303 2 2 0       2 1 1        a-i-C3H7OH
    5024.2400  0.1000 -8.3039 3   86.5479  7 -60519 303 3 3 0       3 2 1        a-i-C3H7OH
    6230.1800  0.1000 -8.0770 3   88.7268  9 -60519 303 4 4 0       4 3 1        a-i-C3H7OH
    7890.0200  0.1000 -7.8692 3   91.4536 11 -60519 303 5 5 0       5 4 1        a-i-C3H7OH
    8558.5228  0.0055 -8.9010 3  156.0358 33  60519 3031613 4      1612 4        a-i-C3H7OH
    8727.4700  0.1000 -7.6846 3   91.1625 11 -60519 303 5 4 1       5 3 2        a-i-C3H7OH
    8800.8200  0.1000 -7.5847 3   94.4374 13 -60519 303 6 5 1       6 4 2        a-i-C3H7OH
    8969.4600  0.1000 -7.7944 3   88.4276  9 -60519 303 4 3 1       4 2 2        a-i-C3H7OH
    9116.0213  0.0063 -8.8442 3  195.5710 41  60519 3032016 5      2015 5        a-i-C3H7OH
    9289.9000  0.1000 -7.4815 3   98.2524 15 -60519 303 7 6 1       7 5 2        a-i-C3H7OH
    9398.2600  0.1000 -7.9388 3   86.2344  7 -60519 303 3 2 1       3 1 2        a-i-C3H7OH
    9412.0017  0.0119 -8.8448 3  243.6452 49  60519 3032419 6      2418 6        a-i-C3H7OH
    9500.9479  0.0287 -8.8917 3  300.2500 57  60519 3032822 7      2821 7        a-i-C3H7OH
    9872.9500  0.1000 -8.1825 3   84.5858  5 -60519 303 2 1 1       2 0 2        a-i-C3H7OH
   10011.7600  0.1000 -7.6816 3   94.7310 13 -60519 303 6 6 0       6 5 1        a-i-C3H7OH
   10270.5300  0.1000 -7.3699 3  102.6091 17 -60519 303 8 7 1       8 6 2        a-i-C3H7OH
   10550.4620  0.0060 -8.8270 3  132.1209 27  60519 3031311 3      1310 3        a-i-C3H7OH
   11171.0600  0.1000 -8.1531 3   84.5872  5 -60519 303 2 2 1       2 1 2        a-i-C3H7OH
   11695.1095  0.0061 -8.7005 3  165.2828 35  60519 3031714 4      1713 4        a-i-C3H7OH
   11791.3900  0.1000 -7.2514 3  107.5101 19 -60519 303 9 8 1       9 7 2        a-i-C3H7OH
   11852.4987  0.0060 -8.8742 3  112.9588 21  60519 30310 9 2      10 8 2        a-i-C3H7OH
   11867.1400  0.1000 -7.8815 3   86.2414  7 -60519 303 3 3 1       3 2 2        a-i-C3H7OH
   12450.4519  0.0078 -8.6471 3  206.9903 43  60519 3032117 5      2116 5        a-i-C3H7OH
   12535.7867  0.0046 -7.5137 3   98.5623 15  60519 303 7 7 0       7 6 1        a-i-C3H7OH
   12805.8900  0.1000 -7.7038 3   88.4481  9 -60519 303 4 4 1       4 3 2        a-i-C3H7OH
   12831.0848  0.1737 -8.8990 3  459.1096 75  60519 3033729 9      3728 9        a-i-C3H7OH
   12888.0066  0.0169 -8.6486 3  257.2362 51  60519 3032520 6      2519 6        a-i-C3H7OH
   13032.3808  0.0896 -8.7798 3  383.3067 67  60519 3033326 8      3325 8        a-i-C3H7OH
   13065.5921  0.0411 -8.6950 3  316.0117 59  60519 3032923 7      2922 7        a-i-C3H7OH
   13237.0900  0.1000 -7.0776 3  112.5173 21 -60519 30310 8 2      10 7 3        a-i-C3H7OH
   13254.1500  0.1000 -7.9230 3   83.4000  3 -60519 303 1 1 1       0 0 0        a-i-C3H7OH
   13379.3400  0.1000 -7.0283 3  118.5130 23 -60519 30311 9 2      11 8 3        a-i-C3H7OH
   13558.6200  0.1000 -7.1183 3  107.0578 19 -60519 303 9 7 2       9 6 3        a-i-C3H7OH
   13836.2005  0.0065 -8.6501 3  139.7398 29  60519 3031412 3      1411 3        a-i-C3H7OH
   13857.7100  0.1000 -7.1308 3  112.9588 21 -60519 30310 9 1      10 8 2        a-i-C3H7OH
   13990.3000  0.1000 -7.5612 3   91.2083 11 -60519 303 5 5 1       5 4 2        a-i-C3H7OH
   14080.5200  0.1000 -6.9667 3  125.0466 25 -60519 3031210 2      12 9 3        a-i-C3H7OH
   14211.2600  0.1000 -7.1569 3  102.1350 17 -60519 303 8 6 2       8 5 3        a-i-C3H7OH
   15033.2500  0.1000 -7.2005 3   97.7509 15 -60519 303 7 5 2       7 4 3        a-i-C3H7OH
   15076.0455  0.0065 -8.7080 3  118.9593 23  60519 3031110 2      11 9 2        a-i-C3H7OH
   15286.1939  0.0065 -8.5307 3  175.0710 37  60519 3031815 4      1814 4        a-i-C3H7OH
   15347.5732  0.0054 -7.3641 3  102.9517 17  60519 303 8 8 0       8 7 1        a-i-C3H7OH
   15398.0491  0.0034 -6.8926 3  132.1209 27  60519 3031311 2      1310 3        a-i-C3H7OH
   15416.9800  0.1000 -7.4378 3   94.5229 13 -60519 303 6 6 1       6 5 2        a-i-C3H7OH
   15858.6200  0.1000 -7.2574 3   93.9084 13 -60519 303 6 4 2       6 3 3        a-i-C3H7OH
   16297.3129  0.0097 -8.4809 3  218.9470 45  60519 3032218 5      2217 5        a-i-C3H7OH
   16413.8900  0.1000 -7.0128 3  118.9593 23 -60519 3031110 1      11 9 2        a-i-C3H7OH
   16530.9800  0.1000 -8.2969 3   83.4000  3 -60519 303 1 1 0       0 0 0        a-i-C3H7OH
   16551.7500  0.1000 -7.3398 3   90.6104 11 -60519 303 5 3 2       5 2 3        a-i-C3H7OH
   16866.8934  0.4055 -8.8791 3  566.1900 85  60519 303423310      423210        a-i-C3H7OH
   16939.4980  0.0231 -8.4837 3  271.3605 53  60519 3032621 6      2620 6        a-i-C3H7OH
   17039.0400  0.1000 -7.4705 3   87.8592  9 -60519 303 4 2 2       4 1 3        a-i-C3H7OH
   17074.6300  0.1000 -7.3275 3   98.3934 15 -60519 303 7 7 1       7 6 2        a-i-C3H7OH
   17191.3200  0.2312 -8.7309 3  479.7299 77  60519 3033830 9      3829 9        a-i-C3H7OH
   17270.1487  0.0558 -8.5299 3  332.3026 61  60519 3033024 7      3023 7        a-i-C3H7OH
   17317.9326  0.0010 -7.7182 3   85.6567  7  60519 303 3 1 2       3 0 3        a-i-C3H7OH
   17339.1966  0.1201 -8.6136 3  401.7631 69  60519 3033427 8      3426 8        a-i-C3H7OH
   17343.7458  0.0044 -6.8096 3  139.7398 29  60519 3031412 2      1411 3        a-i-C3H7OH
   17436.3260  0.0066 -8.4964 3  147.9079 31  60519 3031513 3      1512 3        a-i-C3H7OH
   17455.0365  0.0015 -6.7345 3  147.3257 31  60519 3031512 3      1511 4        a-i-C3H7OH
   17526.4500  0.1000 -7.7111 3   85.6568  7 -60519 303 3 2 2       3 1 3        a-i-C3H7OH
   17637.5200  0.1000 -7.4506 3   87.8598  9 -60519 303 4 3 2       4 2 3        a-i-C3H7OH
   17690.0841  0.0015 -6.7530 3  139.1498 29  60519 3031411 3      1410 4        a-i-C3H7OH
   17824.5933  0.0023 -6.7037 3  156.0358 33  60519 3031613 3      1612 4        a-i-C3H7OH
   17853.4900  0.1000 -7.2980 3   90.6127 11 -60519 303 5 4 2       5 3 3        a-i-C3H7OH
   18123.9461  0.0061 -8.8005 3  107.9034 19  60519 303 9 9 1       9 8 1        a-i-C3H7OH
   18213.7200  0.1000 -7.1855 3   93.9154 13 -60519 303 6 5 2       6 4 3        a-i-C3H7OH
   18310.8954  0.0059 -7.2320 3  107.9034 19  60519 303 9 9 0       9 8 1        a-i-C3H7OH
   18407.8831  0.0020 -6.7628 3  131.5069 27  60519 3031310 3      13 9 4        a-i-C3H7OH
   18484.5003  0.0067 -8.5613 3  125.5163 25  60519 3031211 2      1210 2        a-i-C3H7OH
   18754.5400  0.1000 -7.0927 3   97.7678 15 -60519 303 7 6 2       7 5 3        a-i-C3H7OH
   18874.3157  0.0033 -6.6592 3  165.2828 35  60519 3031714 3      1713 4        a-i-C3H7OH
   18943.5500  0.1000 -7.2277 3  102.8211 17 -60519 303 8 8 1       8 7 2        a-i-C3H7OH
   19232.9509  0.0067 -8.3843 3  185.4053 39  60519 3031916 4      1915 4        a-i-C3H7OH
   19261.2789  0.0036 -8.8189 3  102.8211 17  60519 303 8 8 0       8 7 2        a-i-C3H7OH
   19343.4999  0.0059 -6.9009 3  125.5163 25  60519 3031211 1      1210 2        a-i-C3H7OH
   19444.9600  0.1000 -6.7689 3  124.3980 25 -60519 30312 9 3      12 8 4        a-i-C3H7OH
   19506.4100  0.1000 -7.0110 3  102.1705 17 -60519 303 8 7 2       8 6 3        a-i-C3H7OH
   19870.3564  0.0050 -6.7223 3  147.9079 31  60519 3031513 2      1512 3        a-i-C3H7OH
   20490.8500  0.1000 -6.9359 3  107.1241 19 -60519 303 9 8 2       9 7 3        a-i-C3H7OH
   20553.5397  0.0121 -8.3386 3  231.4462 47  60519 3032319 5      2318 5        a-i-C3H7OH
   20614.6800  0.1000 -6.7762 3  117.8254 23 -60519 30311 8 3      11 7 4        a-i-C3H7OH
   20629.9438  0.0042 -6.6029 3  175.0710 37  60519 3031815 3      1814 4        a-i-C3H7OH
   20996.7700  0.1000 -7.1370 3  107.8076 19 -60519 303 9 9 1       9 8 2        a-i-C3H7OH
   21183.7524  0.0043 -8.7094 3  107.8076 19  60519 303 9 9 0       9 8 2        a-i-C3H7OH
   21197.9572  0.0064 -8.6751 3  113.4210 21  60519 3031010 1      10 9 1        a-i-C3H7OH
   21238.6315  0.0063 -8.3610 3  156.6303 33  60519 3031614 3      1613 3        a-i-C3H7OH
   21305.4860  0.0062 -7.1173 3  113.4210 21  60519 3031010 0      10 9 1        a-i-C3H7OH
   21463.2110  0.0302 -8.3437 3  286.0235 55  60519 3032722 6      2721 6        a-i-C3H7OH
   21593.1097  0.0026 -6.5264 3  195.5710 41  60519 3032016 4      2015 5        a-i-C3H7OH
   21597.9862  0.0019 -6.5348 3  184.6849 39  60519 3031915 4      1914 5        a-i-C3H7OH
   21718.9400  0.1000 -6.8655 3  112.6297 21 -60519 30310 9 2      10 8 3        a-i-C3H7OH
   21740.2200  0.1000 -6.7897 3  111.7921 21 -60519 30310 7 3      10 6 4        a-i-C3H7OH
   21961.2686  0.0066 -8.4319 3  132.6346 27  60519 3031312 2      1311 2        a-i-C3H7OH
   21990.2157  0.5145 -8.7369 3  589.4936 87  60519 303433410      433310        a-i-C3H7OH
   22015.9298  0.0722 -8.3907 3  349.1281 63  60519 3033125 7      3124 7        a-i-C3H7OH
   22231.5300  0.0019 -6.5319 3  174.3294 37  60519 3031814 4      1813 5        a-i-C3H7OH
   22237.2877  0.2938 -8.5904 3  500.8760 79  60519 3033931 9      3930 9        a-i-C3H7OH
   22259.3991  0.1537 -8.4742 3  420.7496 71  60519 3033528 8      3527 8        a-i-C3H7OH
   22294.7700  0.1000 -7.3259 3   83.8421  5 -60519 303 2 0 2       1 1 1        a-i-C3H7OH
   22317.7668  0.0039 -6.5045 3  206.9903 43  60519 3032117 4      2116 5        a-i-C3H7OH
   22496.1453  0.0061 -6.7976 3  132.6346 27  60519 3031312 1      1311 2        a-i-C3H7OH
   22690.7600  0.1000 -6.8145 3  106.3009 19 -60519 303 9 6 3       9 5 4        a-i-C3H7OH
   22784.7100  0.1000 -7.2776 3   83.8272  5 -60519 303 2 1 2       1 0 1        a-i-C3H7OH
   22866.3600  0.0053 -6.6351 3  156.6303 33  60519 3031614 2      1613 3        a-i-C3H7OH
   23057.4370  0.0050 -6.5386 3  185.4053 39  60519 3031916 3      1915 4        a-i-C3H7OH
   23190.7300  0.1000 -6.7988 3  118.6887 23 -60519 3031110 2      11 9 3        a-i-C3H7OH
   23202.9000  0.1000 -7.0547 3  113.3542 21 -60519 3031010 1      10 9 2        a-i-C3H7OH
   23310.6743  0.0049 -8.6141 3  113.3542 21  60519 3031010 0      10 9 2        a-i-C3H7OH
   23341.2679  0.0023 -6.5215 3  164.5043 35  60519 3031713 4      1712 5        a-i-C3H7OH
   23363.7061  0.0013 -8.7239 3  107.1241 19  60519 303 9 8 1       9 7 3        a-i-C3H7OH
   23403.5700  0.1000 -6.8558 3  101.3544 17 -60519 303 8 5 3       8 4 4        a-i-C3H7OH
   23415.0923  0.0070 -8.2560 3  196.2912 41  60519 3032017 4      2016 4        a-i-C3H7OH
   23724.2831  0.0016 -8.5916 3  112.6297 21  60519 30310 9 1      10 8 3        a-i-C3H7OH
   23817.4957  0.0058 -6.4696 3  218.9470 45  60519 3032218 4      2217 5        a-i-C3H7OH
   23882.6500  0.1000 -6.9189 3   96.9543 15 -60519 303 7 4 3       7 3 4        a-i-C3H7OH
   24173.2500  0.1000 -7.0118 3   93.1021 13 -60519 303 6 3 3       6 2 4        a-i-C3H7OH
   24192.5809  0.0065 -8.5688 3  119.5068 23  60519 3031111 1      1110 1        a-i-C3H7OH
   24253.3359  0.0065 -7.0194 3  119.5068 23  60519 3031111 0      1110 1        a-i-C3H7OH
   24333.4400  0.1000 -7.1540 3   89.7987 11 -60519 303 5 2 3       5 1 4        a-i-C3H7OH
   24367.1900  0.1000 -6.9051 3   96.9550 15 -60519 303 7 5 3       7 4 4        a-i-C3H7OH
   24375.8500  0.1000 -7.0060 3   93.1023 13 -60519 303 6 4 3       6 3 4        a-i-C3H7OH
   24402.7768  0.0014 -7.1520 3   89.7987 11  60519 303 5 3 3       5 2 4        a-i-C3H7OH
   24404.1400  0.1000 -6.8277 3  101.3564 17 -60519 303 8 6 3       8 5 4        a-i-C3H7OH
   24412.5600  0.1000 -7.4141 3   87.0449  9 -60519 303 4 1 3       4 0 4        a-i-C3H7OH
   24430.7000  0.1000 -7.4136 3   87.0449  9 -60519 303 4 2 3       4 1 4        a-i-C3H7OH
   24521.2600  0.1000 -6.7644 3  106.3061 19 -60519 303 9 7 3       9 6 4        a-i-C3H7OH
   24528.4093  0.0023 -8.4801 3  118.6887 23  60519 3031110 1      11 9 3        a-i-C3H7OH
   24735.0311  0.0028 -6.5077 3  155.2107 33  60519 3031612 4      1611 5        a-i-C3H7OH
   24758.2500  0.1000 -6.7098 3  111.8038 21 -60519 30310 8 3      10 7 4        a-i-C3H7OH
   24894.3300  0.1000 -6.7356 3  125.3025 25 -60519 3031211 2      1210 3        a-i-C3H7OH
   25091.6951  0.0148 -8.2150 3  244.4940 49  60519 3032420 5      2419 5        a-i-C3H7OH
   25117.7906  0.0058 -8.2416 3  165.9124 35  60519 3031715 3      1714 3        a-i-C3H7OH
   25155.1900  0.1000 -6.6607 3  117.8496 23 -60519 30311 9 3      11 8 4        a-i-C3H7OH
   25398.3164  0.0062 -8.3197 3  140.3184 29  60519 3031413 2      1412 2        a-i-C3H7OH
   25445.1522  0.0039 -6.4100 3  243.6452 49  60519 3032419 5      2418 6        a-i-C3H7OH
   25530.3500  0.1000 -6.9802 3  119.4622 23 -60519 3031111 1      1110 2        a-i-C3H7OH
   25590.9767  0.0055 -8.5302 3  119.4622 23  60519 3031111 0      1110 2        a-i-C3H7OH
   25723.2274  0.0059 -6.7051 3  140.3184 29  60519 3031413 1      1412 2        a-i-C3H7OH
   25748.2700  0.1000 -6.6148 3  124.4436 25 -60519 3031210 3      12 9 4        a-i-C3H7OH
   25753.4038  0.0030 -8.3849 3  125.3025 25  60519 3031211 1      1210 3        a-i-C3H7OH
   25796.3452  0.0072 -6.4066 3  257.2362 51  60519 3032520 5      2519 6        a-i-C3H7OH
   25855.9630  0.0027 -6.4007 3  230.5837 47  60519 3032318 5      2317 6        a-i-C3H7OH
   26055.3359  0.0057 -6.4706 3  196.2912 41  60519 3032017 3      2016 4        a-i-C3H7OH
   26075.9965  0.0083 -6.4244 3  231.4462 47  60519 3032319 4      2318 5        a-i-C3H7OH
   26172.8530  0.0051 -6.5516 3  165.9124 35  60519 3031715 2      1714 3        a-i-C3H7OH
   26208.7285  0.0030 -6.4949 3  146.4515 31  60519 3031511 4      1510 5        a-i-C3H7OH
   26326.5439  0.0378 -8.2232 3  301.2314 57  60519 3032823 6      2822 6        a-i-C3H7OH
   26566.6742  0.0022 -6.5710 3  131.5867 27  60519 3031311 3      1310 4        a-i-C3H7OH
   26808.8558  0.0040 -6.6758 3  132.4729 27  60519 3031312 2      1311 3        a-i-C3H7OH
   26897.5915  0.0027 -6.3814 3  218.0497 45  60519 3032217 5      2216 6        a-i-C3H7OH
   26980.3713  0.0123 -6.3900 3  271.3605 53  60519 3032621 5      2620 6        a-i-C3H7OH
   27088.6723  0.0068 -8.4792 3  126.1616 25  60519 3031212 1      1211 1        a-i-C3H7OH
   27122.5102  0.0068 -6.9365 3  126.1616 25  60519 3031212 0      1211 1        a-i-C3H7OH
   27168.0856  0.0894 -8.2721 3  366.4946 65  60519 3033226 7      3225 7        a-i-C3H7OH
   27343.7325  0.0036 -8.3021 3  132.4729 27  60519 3031312 1      1311 3        a-i-C3H7OH
   27584.1449  0.0028 -6.4870 3  138.2297 29  60519 3031410 4      14 9 5        a-i-C3H7OH
   27629.3436  0.0025 -6.5283 3  139.2797 29  60519 3031412 3      1411 4        a-i-C3H7OH
   27659.6427  0.1884 -8.3564 3  440.2728 73  60519 3033629 8      3628 8        a-i-C3H7OH
   27697.7679  0.0074 -8.1432 3  207.7347 43  60519 3032118 4      2117 4        a-i-C3H7OH
   27752.2813  0.6258 -8.6185 3  613.3245 89  60519 303443510      443410        a-i-C3H7OH
   27841.5722  0.3580 -8.4727 3  522.5540 81  60519 3034032 9      4031 9        a-i-C3H7OH
   27947.6719  0.0062 -6.9129 3  126.1329 25  60519 3031212 1      1211 2        a-i-C3H7OH
   27981.5098  0.0061 -8.4559 3  126.1329 25  60519 3031212 0      1211 2        a-i-C3H7OH
   28385.8554  0.0030 -6.3560 3  206.0434 43  60519 3032116 5      2115 6        a-i-C3H7OH
   28719.2856  0.0059 -8.2241 3  148.5707 31  60519 3031514 2      1513 2        a-i-C3H7OH
   28741.9700  0.1000 -6.4876 3  130.5482 27 -60519 30313 9 4      13 8 5        a-i-C3H7OH
   28905.8617  0.0043 -6.6198 3  140.2014 29  60519 3031413 2      1412 3        a-i-C3H7OH
   28912.7340  0.0057 -6.6247 3  148.5707 31  60519 3031514 1      1513 2        a-i-C3H7OH
   28943.5780  0.0027 -6.4865 3  147.5241 31  60519 3031513 3      1512 4        a-i-C3H7OH
   28952.0540  0.0052 -8.1375 3  175.7592 37  60519 3031816 3      1815 3        a-i-C3H7OH
   29002.9329  0.0192 -6.3617 3  286.0235 55  60519 3032722 5      2721 6        a-i-C3H7OH
   29007.0044  0.0113 -6.3728 3  244.4940 49  60519 3032420 4      2419 5        a-i-C3H7OH
   29230.7727  0.0040 -8.2290 3  140.2014 29  60519 3031413 1      1412 3        a-i-C3H7OH
   29360.3810  0.0147 -6.3535 3  316.0117 59  60519 3032923 6      2922 7        a-i-C3H7OH
   29421.0814  0.0072 -6.3409 3  300.2500 57  60519 3032822 6      2821 7        a-i-C3H7OH
   29464.0929  0.0064 -6.4028 3  207.7347 43  60519 3032118 3      2117 4        a-i-C3H7OH
   29618.5324  0.0048 -6.4748 3  175.7592 37  60519 3031816 2      1815 3        a-i-C3H7OH
   29635.0100  0.1000 -6.4994 3  123.4095 25 -60519 30312 8 4      12 7 5        a-i-C3H7OH
   29767.6839  0.0177 -8.1070 3  258.0966 51  60519 3032521 5      2520 5        a-i-C3H7OH
   29894.4264  0.0072 -8.4036 3  133.3850 27  60519 3031313 1      1312 1        a-i-C3H7OH
   29913.0511  0.0072 -6.8663 3  133.3850 27  60519 3031313 0      1312 1        a-i-C3H7OH
   30104.1664  0.0031 -6.3282 3  194.5668 41  60519 3032015 5      2014 6        a-i-C3H7OH
   30176.2859  0.0266 -6.3530 3  332.3026 61  60519 3033024 6      3023 7        a-i-C3H7OH
   30232.0600  0.1000 -7.0324 3   83.9514  5 -60519 303 2 2 1       1 1 0        a-i-C3H7OH
   30257.4871  0.0052 -6.3169 3  285.0142 55  60519 3032721 6      2720 7        a-i-C3H7OH
   30276.6700  0.1000 -6.5236 3  116.8155 23 -60519 30311 7 4      11 6 5        a-i-C3H7OH
   30429.3031  0.0068 -6.8526 3  133.3671 27  60519 3031313 1      1312 2        a-i-C3H7OH
   30447.9278  0.0068 -8.3900 3  133.3671 27  60519 3031313 0      1312 2        a-i-C3H7OH
   30504.7019  0.0029 -6.4457 3  156.3213 33  60519 3031614 3      1613 4        a-i-C3H7OH
   30713.7100  0.1000 -6.5611 3  110.7676 21 -60519 30310 6 4      10 5 5        a-i-C3H7OH
   30898.6700  0.1000 -6.4695 3  123.4130 25 -60519 30312 9 4      12 8 5        a-i-C3H7OH
   30907.1100  0.1000 -6.4372 3  130.5558 27 -60519 3031310 4      13 9 5        a-i-C3H7OH
   30957.0600  0.1000 -6.5074 3  116.8170 23 -60519 30311 8 4      11 7 5        a-i-C3H7OH
   31000.3300  0.1000 -6.6134 3  105.2669 19 -60519 303 9 5 4       9 4 5        a-i-C3H7OH
   31021.1256  0.0017 -6.4087 3  138.2450 29  60519 3031411 4      1410 5        a-i-C3H7OH
   31049.3600  0.1000 -6.5531 3  110.7681 21 -60519 30310 7 4      10 6 5        a-i-C3H7OH
   31136.8889  0.0016 -8.2972 3  139.2797 29  60519 3031412 2      1411 4        a-i-C3H7OH
   31150.2200  0.1000 -6.6098 3  105.2671 19 -60519 303 9 6 4       9 5 5        a-i-C3H7OH
   31153.3161  0.0046 -6.5678 3  148.4895 31  60519 3031514 2      1513 3        a-i-C3H7OH
   31183.6463  0.0017 -6.6841 3  100.3142 17  60519 303 8 4 4       8 3 5        a-i-C3H7OH
   31243.1531  0.0017 -6.6827 3  100.3143 17  60519 303 8 5 4       8 4 5        a-i-C3H7OH
   31281.5403  0.0018 -6.3826 3  146.4806 31  60519 3031512 4      1511 5        a-i-C3H7OH
   31298.7606  0.0017 -6.7818 3   95.9103 15  60519 303 7 3 4       7 2 5        a-i-C3H7OH
   31319.0564  0.0017 -6.7813 3   95.9103 15  60519 303 7 4 4       7 3 5        a-i-C3H7OH
   31346.7644  0.0044 -8.1639 3  148.4895 31  60519 3031514 1      1513 3        a-i-C3H7OH
   31369.5885  0.0018 -6.9274 3   92.0557 13  60519 303 6 2 4       6 1 5        a-i-C3H7OH
   31375.2172  0.0018 -6.9272 3   92.0557 13  60519 303 6 3 4       6 2 5        a-i-C3H7OH
   31377.1362  0.0453 -8.1186 3  316.9910 59  60519 3032924 6      2923 6        a-i-C3H7OH
   31377.6085  0.0017 -8.2120 3  147.5241 31  60519 3031513 2      1512 4        a-i-C3H7OH
   31411.8219  0.0018 -7.1921 3   88.7509 11  60519 303 5 1 4       5 0 5        a-i-C3H7OH
   31412.9612  0.0018 -7.1920 3   88.7509 11  60519 303 5 2 4       5 1 5        a-i-C3H7OH
   31414.2614  0.0019 -8.3955 3  131.5867 27  60519 3031311 2      1310 4        a-i-C3H7OH
   31705.1244  0.0060 -6.2844 3  270.3029 53  60519 3032620 6      2619 7        a-i-C3H7OH
   31727.5278  0.0020 -6.3578 3  155.2629 33  60519 3031613 4      1612 5        a-i-C3H7OH
   31797.4163  0.0273 -6.3249 3  301.2314 57  60519 3032823 5      2822 6        a-i-C3H7OH
   31838.9042  0.0031 -6.3019 3  183.6228 39  60519 3031914 5      1913 6        a-i-C3H7OH
   31890.9109  0.0057 -8.1440 3  157.3931 33  60519 3031615 2      1614 2        a-i-C3H7OH
   31900.6774  0.0423 -6.3401 3  349.1281 63  60519 3033125 6      3124 7        a-i-C3H7OH
   31945.3312  0.0080 -8.0449 3  219.7414 45  60519 3032219 4      2218 4        a-i-C3H7OH
   32004.1988  0.0056 -6.5564 3  157.3931 33  60519 3031615 1      1614 2        a-i-C3H7OH
   32063.2600  0.1000 -6.7687 3   84.5872  7 -60519 303 3 0 3       2 1 2        a-i-C3H7OH
   32108.7500  0.1000 -6.7667 3   84.5858  7 -60519 303 3 1 3       2 0 2        a-i-C3H7OH
   32132.4304  0.0021 -8.1381 3  156.3213 33  60519 3031614 2      1613 4        a-i-C3H7OH
   32158.1683  0.0025 -8.5080 3  124.4436 25  60519 3031210 2      12 9 4        a-i-C3H7OH
   32296.9967  0.0029 -6.4061 3  165.6729 35  60519 3031715 3      1714 4        a-i-C3H7OH
   32392.6133  0.0023 -6.3335 3  164.5924 35  60519 3031714 4      1713 5        a-i-C3H7OH
   32457.4262  0.0146 -6.3187 3  258.0966 51  60519 3032521 4      2520 5        a-i-C3H7OH
   32567.5959  0.1060 -8.1700 3  384.4090 67  60519 3033327 7      3326 7        a-i-C3H7OH
   32614.5982  0.0007 -7.5320 3   83.8272  5  60519 303 2 1 1       1 0 1        a-i-C3H7OH
   32629.2218  0.0077 -8.3393 3  141.1764 29  60519 3031414 1      1413 1        a-i-C3H7OH
   32639.3718  0.0077 -6.8064 3  141.1764 29  60519 3031414 0      1413 1        a-i-C3H7OH
   32646.0135  0.0048 -8.0488 3  186.1744 39  60519 3031917 3      1916 3        a-i-C3H7OH
   32954.1328  0.0075 -6.7986 3  141.1656 29  60519 3031414 1      1413 2        a-i-C3H7OH
   32964.2828  0.0075 -8.3316 3  141.1656 29  60519 3031414 0      1413 2        a-i-C3H7OH
   33047.5691  0.0252 -6.3378 3  383.3067 67  60519 3033326 7      3325 8        a-i-C3H7OH
   33058.1817  0.0046 -6.4070 3  186.1744 39  60519 3031917 2      1916 3        a-i-C3H7OH
   33096.0953  0.0072 -6.3387 3  219.7414 45  60519 3032219 3      2218 4        a-i-C3H7OH
   33104.3800  0.1000 -7.3957 3   83.9514  5 -60519 303 2 2 0       1 1 0        a-i-C3H7OH
   33169.3162  0.0025 -8.5296 3   90.6104 11  60519 303 5 5 0       5 2 3        a-i-C3H7OH
   33269.8775  0.0031 -8.6347 3  117.8496 23  60519 30311 9 2      11 8 4        a-i-C3H7OH
   33301.4304  0.0025 -6.3092 3  174.4701 37  60519 3031815 4      1814 5        a-i-C3H7OH
   33352.0592  0.0024 -8.0735 3  165.6729 35  60519 3031715 2      1714 4        a-i-C3H7OH
   33376.5058  0.2216 -8.2560 3  460.3400 75  60519 3033730 8      3729 8        a-i-C3H7OH
   33418.6373  0.0029 -6.2807 3  173.2147 37  60519 3031813 5      1812 6        a-i-C3H7OH
   33451.3485  0.0493 -6.3519 3  401.7631 69  60519 3033427 7      3426 8        a-i-C3H7OH
   33508.9700  0.1000 -7.5086 3   83.8421  5 -60519 303 2 2 1       1 1 1        a-i-C3H7OH
   33518.6394  0.0049 -6.5202 3  157.3388 33  60519 3031615 2      1614 3        a-i-C3H7OH
   33547.9231  0.0114 -6.3114 3  365.3755 65  60519 3033225 7      3224 8        a-i-C3H7OH
   33549.6404  0.0063 -6.2471 3  256.1171 51  60519 3032519 6      2518 7        a-i-C3H7OH
   33631.9273  0.0048 -8.1057 3  157.3388 33  60519 3031615 1      1614 3        a-i-C3H7OH
   33839.2978  0.4191 -8.3734 3  544.7716 83  60519 3034133 9      4132 9        a-i-C3H7OH
   33990.3864  0.7321 -8.5197 3  637.6902 91  60519 303453610      453510        a-i-C3H7OH
   34295.8039  0.0030 -6.3683 3  175.5809 37  60519 3031816 3      1815 4        a-i-C3H7OH
   34432.5915  0.0204 -8.0130 3  272.2604 53  60519 3032622 5      2621 5        a-i-C3H7OH
   34467.4894  0.0027 -6.2847 3  184.8971 39  60519 3031916 4      1915 5        a-i-C3H7OH
