12060.2645   .0290 -5.9970 2   10.5526  8  49502 113 2 1 4       1 1 4        SO-17     
   29293.9314   .0299 -5.1886 2     .0000  8  49502 113 0 1 4       1 0 3        SO-17     
   29361.1361   .0294 -5.3116 2     .0000  6  49502 113 0 1 3       1 0 3        SO-17     
   29410.6240   .0534 -5.4862 2     .0000  4  49502 113 0 1 2       1 0 3        SO-17     
   33418.4078   .0964 -5.9527 2   13.3102  4  49502 113 3 2 2       2 2 3        SO-17     
   33456.6876   .0738 -5.9220 2   13.3106  6  49502 113 3 2 3       2 2 4        SO-17     
   33480.1118   .0610 -5.9512 2   13.3099  6  49502 113 3 2 3       2 2 2        SO-17     
   33529.8716   .0373 -5.7767 2   13.3106  8  49502 113 3 2 4       2 2 4        SO-17     
   33543.6384   .0356 -5.9199 2   13.3102  8  49502 113 3 2 4       2 2 3        SO-17     
   33606.3914   .0508 -5.4176 2   13.3112 10  49502 113 3 2 5       2 2 5        SO-17     
   61161.1500   .0700 -4.3718 2     .9771 10 -49502 113 1 2 5       0 1 4        SO-17     
   61169.7500   .0700 -4.6605 2     .9794  8 -49502 113 1 2 4       0 1 3        SO-17     
   61179.9000   .0700 -5.1005 2     .9810  6 -49502 113 1 2 3       0 1 2        SO-17     
   61222.9000   .0700 -4.9238 2     .9810  4 -49502 113 1 2 2       0 1 2        SO-17     
   61229.4000   .0700 -4.8077 2     .9794  6 -49502 113 1 2 3       0 1 3        SO-17     
   61236.9000   .0700 -4.9148 2     .9771  8 -49502 113 1 2 4       0 1 4        SO-17     
   61248.7560   .0429 -5.0696 2     .9810  2  49502 113 1 2 1       0 1 2        SO-17     
   61272.3184   .0660 -5.2911 2     .9794  4  49502 113 1 2 2       0 1 3        SO-17     
   61296.5596   .0687 -5.6921 2     .9771  6  49502 113 1 2 3       0 1 4        SO-17     
   61341.4381   .1383 -5.8889 2   17.4485  4  49502 113 4 3 2       3 3 3        SO-17     
   61375.9226   .1195 -5.8129 2   17.4488  6  49502 113 4 3 3       3 3 4        SO-17     
   61382.5937   .1091 -5.8302 2   17.4485  6  49502 113 4 3 3       3 3 3        SO-17     
   61387.2278   .1044 -5.8883 2   17.4484  6  49502 113 4 3 3       3 3 2        SO-17     
   61424.8564   .0938 -5.8343 2   17.4491  8  49502 113 4 3 4       3 3 5        SO-17     
   61433.7477   .0823 -5.5608 2   17.4488  8  49502 113 4 3 4       3 3 4        SO-17     
   61440.4188   .0767 -5.8120 2   17.4485  8  49502 113 4 3 4       3 3 3        SO-17     
   61499.5587   .0595 -5.3226 2   17.4491 10  49502 113 4 3 5       3 3 5        SO-17     
   61508.4500   .0549 -5.8332 2   17.4488 10  49502 113 4 3 5       3 3 4        SO-17     
   61580.0591   .0692 -5.1144 2   17.4494 12  49502 113 4 3 6       3 3 6        SO-17     
   82669.4340   .0463 -5.5650 2   10.5526  6  49502 113 2 2 3       1 1 4        SO-17     
   82683.2008   .0292 -4.7865 2   10.5526  8  49502 113 2 2 4       1 1 4        SO-17     
   82700.9024   .0182 -5.1632 2   10.5513  4  49502 113 2 2 2       1 1 3        SO-17     
   82701.2840   .1000 -4.2419 2   10.5526 10 -49502 113 2 2 5       1 1 4        SO-17     
   82710.5598   .0137 -4.6789 2   10.5513  6  49502 113 2 2 3       1 1 3        SO-17     
   82724.3590   .1000 -4.5305 2   10.5513  8 -49502 113 2 2 4       1 1 3        SO-17     
   82725.5424   .0391 -4.9410 2   10.5502  2  49502 113 2 2 1       1 1 2        SO-17     
   82731.2665   .0308 -4.7947 2   10.5502  4  49502 113 2 2 2       1 1 2        SO-17     
   82740.8500   .0700 -4.9705 2   10.5502  6 -49502 113 2 2 3       1 1 2        SO-17     
   93373.3337   .1784 -5.5619 2   22.9661  4  49502 113 5 4 2       4 4 2        SO-17     
   93401.0352   .1713 -5.8427 2   22.9664  6  49502 113 5 4 3       4 4 4        SO-17     
   93404.8490   .1604 -5.5036 2   22.9662  6  49502 113 5 4 3       4 4 3        SO-17     
   93443.8668   .1496 -5.7834 2   22.9665  8  49502 113 5 4 4       4 4 5        SO-17     
   93448.9813   .1368 -5.3729 2   22.9664  8  49502 113 5 4 4       4 4 4        SO-17     
   93452.7950   .1296 -5.8422 2   22.9662  8  49502 113 5 4 4       4 4 3        SO-17     
   93499.1680   .1237 -5.8196 2   22.9667 10  49502 113 5 4 5       4 4 6        SO-17     
   93505.7413   .1104 -5.2220 2   22.9665 10  49502 113 5 4 5       4 4 5        SO-17     
   93510.8557   .1023 -5.7828 2   22.9664 10  49502 113 5 4 5       4 4 4        SO-17     
   93575.1432   .0897 -5.0704 2   22.9667 12  49502 113 5 4 6       4 4 6        SO-17     
   93581.7165   .0832 -5.8188 2   22.9665 12  49502 113 5 4 6       4 4 5        SO-17     
   93657.2049   .0927 -4.9254 2   22.9670 14  49502 113 5 4 7       4 4 7        SO-17     
   96085.2770   .0500 -3.8718 2    3.0173 12 -49502 113 2 3 6       1 2 5        SO-17     
   96089.3080   .0500 -4.0399 2    3.0198 10 -49502 113 2 3 5       1 2 4        SO-17     
   96095.5070   .0500 -4.2397 2    3.0218  8 -49502 113 2 3 4       1 2 3        SO-17     
   96104.0560   .1000 -4.4914 2    3.0232  6 -49502 113 2 3 3       1 2 2        SO-17     
   96115.1498   .0188 -4.8558 2    3.0241  4  49502 113 2 3 2       1 2 1        SO-17     
   96137.4147   .0266 -4.7586 2    3.0241  2  49502 113 2 3 1       1 2 1        SO-17     
   96141.0754   .0297 -4.5934 2    3.0232  4  49502 113 2 3 2       1 2 2        SO-17     
   96147.0492   .0337 -4.5068 2    3.0218  6  49502 113 2 3 3       1 2 3        SO-17     
   96155.1445   .0357 -4.5175 2    3.0198  8  49502 113 2 3 4       1 2 4        SO-17     
   96163.3403   .0472 -5.3025 2    3.0232  2  49502 113 2 3 1       1 2 2        SO-17     
   96165.0935   .0451 -4.6826 2    3.0173 10  49502 113 2 3 5       1 2 5        SO-17     
   96184.0388   .0616 -5.2688 2    3.0218  4  49502 113 2 3 2       1 2 3        SO-17     
   96206.6812   .0694 -5.4147 2    3.0198  6  49502 113 2 3 3       1 2 4        SO-17     
   96230.9282   .0804 -5.7789 2    3.0173  8  49502 113 2 3 4       1 2 5        SO-17     
  104079.6239   .0987 -5.3624 2   10.9549  6  49502 113 3 2 3       2 1 4        SO-17     
  104136.7560   .0737 -4.9612 2   10.9513  4  49502 113 3 2 2       2 1 3        SO-17     
  104152.8080   .0546 -4.5842 2   10.9549  8  49502 113 3 2 4       2 1 4        SO-17     
  104184.2359   .0698 -4.7396 2   10.9486  2  49502 113 3 2 1       2 1 2        SO-17     
  104188.8700   .1000 -4.4772 2   10.9513  6 -49502 113 3 2 3       2 1 3        SO-17     
  104215.3731   .0487 -4.5934 2   10.9486  4  49502 113 3 2 2       2 1 2        SO-17     
  104247.3390   .1500 -4.0400 2   10.9549 10 -49502 113 3 2 5       2 1 4        SO-17     
  104261.9870   .0500 -4.3290 2   10.9513  8 -49502 113 3 2 4       2 1 3        SO-17     
  104267.4160   .0500 -4.7694 2   10.9486  6 -49502 113 3 2 3       2 1 2        SO-17     
  124039.5446   .0325 -5.6233 2   13.3112  8  49502 113 3 3 4       2 2 5        SO-17     
  124048.4359   .0182 -4.5260 2   13.3112 10  49502 113 3 3 5       2 2 5        SO-17     
  124050.9966   .0358 -5.2586 2   13.3106  6  49502 113 3 3 3       2 2 4        SO-17     
  124057.6677   .0145 -4.3607 2   13.3106  8  49502 113 3 3 4       2 2 4        SO-17     
  124059.7850   .0500 -3.7140 2   13.3112 12 -49502 113 3 3 6       2 2 5        SO-17     
  124060.1293   .0376 -5.1123 2   13.3102  4  49502 113 3 3 2       2 2 3        SO-17     
  124064.7770   .0500 -4.3497 2   13.3102  6 -49502 113 3 3 3       2 2 3        SO-17     
  124066.5620   .0500 -3.8820 2   13.3106 10 -49502 113 3 3 5       2 2 4        SO-17     
  124067.0585   .0335 -5.1455 2   13.3099  2  49502 113 3 3 1       2 2 2        SO-17     
  124069.8120   .0500 -4.4362 2   13.3099  4 -49502 113 3 3 2       2 2 2        SO-17     
  124071.4400   .0500 -4.0819 2   13.3102  8 -49502 113 3 3 4       2 2 3        SO-17     
  124072.7826   .0224 -4.6013 2   13.3097  2  49502 113 3 3 1       2 2 1        SO-17     
  124074.4250   .0500 -4.3337 2   13.3099  6 -49502 113 3 3 3       2 2 2        SO-17     
  124075.5107   .0157 -4.6981 2   13.3097  4  49502 113 3 3 2       2 2 1        SO-17     
  128052.0734   .2185 -5.2669 2   29.8632  6  49502 113 6 5 3       5 5 3        SO-17     
  128087.2959   .2118 -5.8484 2   29.8633  8  49502 113 6 5 4       5 5 5        SO-17     
  128090.5057   .1982 -5.2148 2   29.8632  8  49502 113 6 5 4       5 5 4        SO-17     
  128135.7796   .1892 -5.7939 2   29.8635 10  49502 113 6 5 5       5 5 6        SO-17     
  128139.9285   .1742 -5.1248 2   29.8633 10  49502 113 6 5 5       5 5 5        SO-17     
  128143.1383   .1646 -5.8480 2   29.8632 10  49502 113 6 5 5       5 5 4        SO-17     
  128195.1259   .1644 -5.8362 2   29.8637 12  49502 113 6 5 6       5 5 7        SO-17     
  128200.3495   .1494 -5.0187 2   29.8635 12  49502 113 6 5 6       5 5 6        SO-17     
  128204.4985   .1393 -5.7934 2   29.8633 12  49502 113 6 5 6       5 5 5        SO-17     
  128271.7780   .1302 -4.9076 2   29.8637 14  49502 113 6 5 7       5 5 7        SO-17     
  128277.0016   .1219 -5.8356 2   29.8635 14  49502 113 6 5 7       5 5 6        SO-17     
  128354.2252   .1276 -4.7970 2   29.8639 16  49502 113 6 5 8       5 5 8        SO-17     
  133331.2480   .0500 -3.5097 2    6.2223 14 -49502 113 3 4 7       2 3 6        SO-17     
  133332.9800   .1500 -3.6291 2    6.2250 12 -49502 113 3 4 6       2 3 5        SO-17     
  133336.3490   .0500 -3.7606 2    6.2272 10 -49502 113 3 4 5       2 3 4        SO-17     
  133341.8530   .1000 -3.9067 2    6.2289  8 -49502 113 3 4 4       2 3 3        SO-17     
  133349.4350   .0500 -4.0695 2    6.2301  6 -49502 113 3 4 3       2 3 2        SO-17     
  133359.2500   .0700 -4.2455 2    6.2309  4 -49502 113 3 4 2       2 3 1        SO-17     
  133381.4057   .0329 -4.5464 2    6.2301  4  49502 113 3 4 2       2 3 2        SO-17     
  133386.4499   .0353 -4.3634 2    6.2289  6  49502 113 3 4 3       2 3 3        SO-17     
  133393.4113   .0371 -4.3043 2    6.2272  8  49502 113 3 4 4       2 3 4        SO-17     
  133402.1893   .0386 -4.3377 2    6.2250 10  49502 113 3 4 5       2 3 5        SO-17     
  133412.6547   .0477 -4.5206 2    6.2223 12  49502 113 3 4 6       2 3 6        SO-17     
  133418.3953   .0608 -5.5004 2    6.2289  4  49502 113 3 4 2       2 3 3        SO-17     
  133437.9865   .0694 -5.3911 2    6.2272  6  49502 113 3 4 3       2 3 4        SO-17     
  133459.2460   .0749 -5.5001 2    6.2250  8  49502 113 3 4 4       2 3 5        SO-17     
  133482.0020   .0864 -5.8423 2    6.2223 10  49502 113 3 4 5       2 3 6        SO-17     
  151866.9009   .1135 -5.4461 2   14.4322  8  49502 113 4 3 4       3 2 5        SO-17     
  151903.7187   .1006 -5.0817 2   14.4291  6  49502 113 4 3 3       3 2 4        SO-17     
  151935.7472   .0878 -4.9356 2   14.4266  4  49502 113 4 3 2       3 2 3        SO-17     
  151941.6033   .0627 -4.3491 2   14.4322 10  49502 113 4 3 5       3 2 5        SO-17     
  151961.5438   .0573 -4.1840 2   14.4291  8  49502 113 4 3 4       3 2 4        SO-17     
  151963.1597   .0731 -4.9691 2   14.4249  2  49502 113 4 3 1       3 2 2        SO-17     
  151976.9027   .0544 -4.1732 2   14.4266  6  49502 113 4 3 3       3 2 3        SO-17     
  151987.7938   .0523 -4.2598 2   14.4249  4  49502 113 4 3 2       3 2 2        SO-17     
  151994.2969   .0509 -4.4250 2   14.4239  2  49502 113 4 3 1       3 2 1        SO-17     
  152018.9310   .0335 -4.5219 2   14.4239  4  49502 113 4 3 2       3 2 1        SO-17     
  152028.9870   .1000 -4.1574 2   14.4249  6 -49502 113 4 3 3       3 2 2        SO-17     
  152033.4470   .0500 -3.5374 2   14.4322 12 -49502 113 4 3 6       3 2 5        SO-17     
  152034.7450   .0500 -3.9056 2   14.4266  8 -49502 113 4 3 4       3 2 3        SO-17     
  152036.2660   .0500 -3.7056 2   14.4291 10 -49502 113 4 3 5       3 2 4        SO-17     
  164453.2690   .2666 -5.0828 2   38.1393  8  49502 113 7 6 4       6 6 4        SO-17     
  164494.0407   .2615 -5.8760 2   38.1394 10  49502 113 7 6 5       6 6 6        SO-17     
  164496.7936   .2456 -5.0355 2   38.1393 10  49502 113 7 6 5       6 6 5        SO-17     
  164546.5110   .2393 -5.8234 2   38.1395 12  49502 113 7 6 6       6 6 7        SO-17     
  164549.9996   .2224 -4.9649 2   38.1394 12  49502 113 7 6 6       6 6 6        SO-17     
  164552.7525   .2107 -5.8756 2   38.1393 12  49502 113 7 6 6       6 6 5        SO-17     
  164608.5510   .2161 -5.8687 2   38.1397 14  49502 113 7 6 7       6 6 8        SO-17     
  164612.8927   .1994 -4.8824 2   38.1395 14  49502 113 7 6 7       6 6 7        SO-17     
  164616.3812   .1875 -5.8229 2   38.1394 14  49502 113 7 6 7       6 6 6        SO-17     
  164685.4796   .1813 -4.7947 2   38.1397 16  49502 113 7 6 8       6 6 8        SO-17     
  164689.8212   .1712 -5.8682 2   38.1395 16  49502 113 7 6 8       6 6 7        SO-17     
  164767.7683   .1750 -4.7055 2   38.1399 18  49502 113 7 6 9       6 6 9        SO-17     
  165398.2979   .0353 -5.7027 2   17.4494 10  49502 113 4 4 5       3 3 6        SO-17     
  165404.5302   .0420 -5.3601 2   17.4491  8  49502 113 4 4 4       3 3 5        SO-17     
  165404.8650   .0200 -4.3802 2   17.4494 12 -49502 113 4 4 6       3 3 6        SO-17     
  165409.6077   .0479 -5.2508 2   17.4488  6  49502 113 4 4 3       3 3 4        SO-17     
  165409.6390   .0500 -4.1971 2   17.4491 10 -49502 113 4 4 5       3 3 5        SO-17     
  165413.1120   .0500 -3.3683 2   17.4494 14 -49502 113 4 4 7       3 3 6        SO-17     
  165413.4215   .0240 -4.1635 2   17.4488  8  49502 113 4 4 4       3 3 4        SO-17     
  165413.6426   .0466 -5.3599 2   17.4485  4  49502 113 4 4 2       3 3 3        SO-17     
  165416.2280   .0500 -3.4876 2   17.4491 12 -49502 113 4 4 6       3 3 5        SO-17     
  165416.2788   .0267 -4.2225 2   17.4485  6  49502 113 4 4 3       3 3 3        SO-17     
  165418.2768   .0273 -4.4054 2   17.4484  4  49502 113 4 4 2       3 3 2        SO-17     
  165418.5240   .0500 -3.6191 2   17.4488 10 -49502 113 4 4 5       3 3 4        SO-17     
  165420.0910   .0200 -3.7653 2   17.4485  8 -49502 113 4 4 4       3 3 3        SO-17     
  165420.9690   .0500 -3.9282 2   17.4484  6 -49502 113 4 4 3       3 3 2        SO-17     
  165420.9690   .0500 -4.1043 2   17.4483  4 -49502 113 4 4 2       3 3 1        SO-17     
  172057.8360   .1000 -3.2293 2   10.6698 16 -49502 113 4 5 8       3 4 7        SO-17     
  172058.2560   .1000 -3.3221 2   10.6725 14 -49502 113 4 5 7       3 4 6        SO-17     
  172060.2010   .0500 -3.4208 2   10.6748 12 -49502 113 4 5 6       3 4 5        SO-17     
  172063.8120   .0500 -3.5256 2   10.6767 10 -49502 113 4 5 5       3 4 4        SO-17     
  172069.0870   .0500 -3.6351 2   10.6782  8 -49502 113 4 5 4       3 4 3        SO-17     
  172076.0240   .1000 -3.7442 2   10.6793  6 -49502 113 4 5 3       3 4 2        SO-17     
  172108.0110   .0396 -4.4130 2   10.6782  6  49502 113 4 5 3       3 4 3        SO-17     
  172113.6820   .0406 -4.2222 2   10.6767  8  49502 113 4 5 4       3 4 4        SO-17     
  172120.8340   .1000 -4.1687 2   10.6748 10 -49502 113 4 5 5       3 4 5        SO-17     
  172129.5690   .1000 -4.2101 2   10.6725 12 -49502 113 4 5 6       3 4 6        SO-17     
  172139.6385   .0496 -4.4008 2   10.6698 14  49502 113 4 5 7       3 4 7        SO-17     
  172152.5862   .0709 -5.6302 2   10.6767  6  49502 113 4 5 3       3 4 4        SO-17     
  172170.7387   .0762 -5.4840 2   10.6748  8  49502 113 4 5 4       3 4 5        SO-17     
  172190.2358   .0800 -5.5710 2   10.6725 10  49502 113 4 5 5       3 4 6        SO-17     
  172210.9713   .0900 -5.8987 2   10.6698 12  49502 113 4 5 6       3 4 7        SO-17     
  197323.9800   .1294 -5.5502 2   19.5035 10  49502 113 5 4 5       4 3 6        SO-17     
  197353.9527   .1185 -5.2078 2   19.5005  8  49502 113 5 4 4       4 3 5        SO-17     
  197380.7090   .1086 -5.0987 2   19.4980  6  49502 113 5 4 3       4 3 4        SO-17     
  197399.9552   .0739 -4.2279 2   19.5035 12  49502 113 5 4 6       4 3 6        SO-17     
  197404.3826   .0965 -5.2078 2   19.4960  4  49502 113 5 4 2       4 3 3        SO-17     
  197415.8272   .0700 -4.0450 2   19.5005 10  49502 113 5 4 5       4 3 5        SO-17     
  197428.6551   .0681 -4.0115 2   19.4980  8  49502 113 5 4 4       4 3 4        SO-17     
  197438.5341   .0659 -4.0706 2   19.4960  6  49502 113 5 4 3       4 3 3        SO-17     
  197445.5381   .0637 -4.2536 2   19.4947  4  49502 113 5 4 2       4 3 2        SO-17     
  197470.1722   .0455 -3.9525 2   19.4938  4  49502 113 5 4 2       4 3 1        SO-17     
  197479.6897   .0383 -3.7764 2   19.4947  6  49502 113 5 4 3       4 3 2        SO-17     
  197486.4802   .0339 -3.6136 2   19.4960  8  49502 113 5 4 4       4 3 3        SO-17     
  197490.2421   .0337 -3.2165 2   19.5035 14  49502 113 5 4 7       4 3 6        SO-17     
  197490.5295   .0319 -3.4674 2   19.4980 10  49502 113 5 4 5       4 3 4        SO-17     
  197491.8024   .0320 -3.3359 2   19.5005 12  49502 113 5 4 6       4 3 5        SO-17     
  202020.8071   .3235 -4.9559 2   47.7943 10  49502 113 8 7 5       7 7 5        SO-17     
  202065.7835   .3206 -5.9150 2   47.7944 12  49502 113 8 7 6       7 7 7        SO-17     
  202068.1804   .3027 -4.9127 2   47.7943 12  49502 113 8 7 6       7 7 6        SO-17     
  202121.1689   .2993 -5.8631 2   47.7945 14  49502 113 8 7 7       7 7 8        SO-17     
  202124.1759   .2806 -4.8538 2   47.7944 14  49502 113 8 7 7       7 7 7        SO-17     
  202126.5728   .2670 -5.9146 2   47.7943 14  49502 113 8 7 7       7 7 6        SO-17     
  202185.0777   .2776 -5.9102 2   47.7946 16  49502 113 8 7 8       7 7 9        SO-17     
  202188.7980   .2593 -4.7859 2   47.7945 16  49502 113 8 7 8       7 7 8        SO-17     
  202191.8049   .2457 -5.8628 2   47.7944 16  49502 113 8 7 8       7 7 7        SO-17     
  202262.0520   .2421 -4.7134 2   47.7946 18  49502 113 8 7 9       7 7 9        SO-17     
  202265.7723   .2302 -5.9097 2   47.7945 18  49502 113 8 7 9       7 7 8        SO-17     
  202343.9439   .2334 -4.6388 2   47.7948 20  49502 113 8 710       7 710        SO-17     
  206750.7564   .0420 -5.7803 2   22.9670 12  49502 113 5 5 6       4 4 7        SO-17     
  206754.8327   .0485 -5.4524 2   22.9667 10  49502 113 5 5 5       4 4 6        SO-17     
  206755.9801   .0198 -4.2817 2   22.9670 14  49502 113 5 5 7       4 4 7        SO-17     
  206758.1962   .0560 -5.3651 2   22.9665  8  49502 113 5 5 4       4 4 5        SO-17     
  206758.9817   .0221 -4.0909 2   22.9667 12  49502 113 5 5 6       4 4 6        SO-17     
  206760.9292   .0576 -5.5112 2   22.9664  6  49502 113 5 5 3       4 4 4        SO-17     
  206761.4060   .0285 -4.0493 2   22.9665 10  49502 113 5 5 5       4 4 5        SO-17     
  206762.4384   .0238 -3.1094 2   22.9670 16  49502 113 5 5 8       4 4 7        SO-17     
  206763.3106   .0324 -4.1028 2   22.9664  8  49502 113 5 5 4       4 4 4        SO-17     
  206764.2053   .0200 -3.2021 2   22.9667 14  49502 113 5 5 7       4 4 6        SO-17     
  206764.7430   .0339 -4.2935 2   22.9662  6  49502 113 5 5 3       4 4 3        SO-17     
  206765.5549   .0170 -3.3009 2   22.9665 12  49502 113 5 5 6       4 4 5        SO-17     
  206766.5204   .0153 -3.4056 2   22.9664 10  49502 113 5 5 5       4 4 4        SO-17     
  206767.1244   .0152 -3.5152 2   22.9662  8  49502 113 5 5 4       4 4 3        SO-17     
  206767.3792   .0176 -3.6243 2   22.9661  6  49502 113 5 5 3       4 4 2        SO-17     
  211683.8599   .0239 -3.0797 2   16.4117 16  49502 113 5 6 8       4 5 7        SO-17     
  211684.0008   .0253 -3.0037 2   16.4090 18  49502 113 5 6 9       4 5 8        SO-17     
  211684.9942   .0232 -3.1590 2   16.4141 14  49502 113 5 6 7       4 5 6        SO-17     
  211687.4358   .0230 -3.2414 2   16.4161 12  49502 113 5 6 6       4 5 5        SO-17     
  211691.2089   .0235 -3.3255 2   16.4178 10  49502 113 5 6 5       4 5 4        SO-17     
  211696.3298   .0249 -3.4082 2   16.4191  8  49502 113 5 6 4       4 5 3        SO-17     
  211735.2340   .0459 -4.3165 2   16.4178  8  49502 113 5 6 4       4 5 4        SO-17     
  211741.0592   .0458 -4.1216 2   16.4161 10  49502 113 5 6 5       4 5 5        SO-17     
  211748.1050   .0451 -4.0698 2   16.4141 12  49502 113 5 6 6       4 5 6        SO-17     
  211756.3270   .0453 -4.1148 2   16.4117 14  49502 113 5 6 7       4 5 7        SO-17     
  211765.6727   .0513 -4.3097 2   16.4090 16  49502 113 5 6 8       4 5 8        SO-17     
  211785.0842   .0798 -5.7312 2   16.4161  8  49502 113 5 6 4       4 5 5        SO-17     
  211801.7284   .0826 -5.5630 2   16.4141 10  49502 113 5 6 5       4 5 6        SO-17     
  211819.4378   .0849 -5.6355 2   16.4117 12  49502 113 5 6 6       4 5 7        SO-17     
  211838.1397   .0929 -5.9528 2   16.4090 14  49502 113 5 6 7       4 5 8        SO-17     
  237720.3887   .9570 -5.8727 2    3.0218  6  49502 113 2 1 3       1 2 3        SO-17     
  237780.0207   .9603 -5.7256 2    3.0198  6  49502 113 2 1 3       1 2 4        SO-17     
  237964.9831   .9676 -5.4365 2    3.0173  8  49502 113 2 1 4       1 2 5        SO-17     
  240404.3896   .3889 -4.8642 2   58.8281 12  49502 113 9 8 6       8 8 6        SO-17     
  240452.6339   .3885 -5.9607 2   58.8282 14  49502 113 9 8 7       8 8 8        SO-17     
  240454.7461   .3687 -4.8246 2   58.8281 14  49502 113 9 8 7       8 8 7        SO-17     
  240510.2189   .3682 -5.9092 2   58.8283 16  49502 113 9 8 8       8 8 9        SO-17     
  240512.8584   .3477 -4.7737 2   58.8282 16  49502 113 9 8 8       8 8 8        SO-17     
  240514.9705   .3324 -5.9604 2   58.8281 16  49502 113 9 8 8       8 8 7        SO-17     
  240575.4712   .3478 -5.9573 2   58.8284 18  49502 113 9 8 9       8 810        SO-17     
  240578.7300   .3278 -4.7159 2   58.8283 18  49502 113 9 8 9       8 8 9        SO-17     
  240581.3694   .3126 -5.9089 2   58.8282 18  49502 113 9 8 9       8 8 8        SO-17     
  240652.3653   .3113 -4.6539 2   58.8284 20  49502 113 9 810       8 810        SO-17     
  240655.6241   .2976 -5.9570 2   58.8283 20  49502 113 9 810       8 8 9        SO-17     
  240733.7692   .3011 -4.5900 2   58.8285 22  49502 113 9 811       8 811        SO-17     
  241293.9011   .1430 -5.6497 2   26.0911 12  49502 113 6 5 6       5 4 7        SO-17     
  241319.6180   .1336 -5.3218 2   26.0881 10  49502 113 6 5 5       5 4 6        SO-17     
  241342.9606   .1257 -5.2347 2   26.0855  8  49502 113 6 5 4       5 4 5        SO-17     
  241364.0213   .1161 -5.3808 2   26.0835  6  49502 113 6 5 3       5 4 4        SO-17     
  241370.5532   .0841 -4.1513 2   26.0911 14  49502 113 6 5 7       5 4 7        SO-17     
  241384.1880   .0810 -3.9606 2   26.0881 12  49502 113 6 5 6       5 4 6        SO-17     
  241395.5932   .0798 -3.9191 2   26.0855 10  49502 113 6 5 5       5 4 5        SO-17     
  241404.8350   .0784 -3.9726 2   26.0835  8  49502 113 6 5 4       5 4 4        SO-17     
  241411.9673   .0766 -4.1634 2   26.0819  6  49502 113 6 5 3       5 4 3        SO-17     
  241446.1189   .0512 -3.4944 2   26.0807  6  49502 113 6 5 3       5 4 2        SO-17     
  241452.7811   .0461 -3.3852 2   26.0819  8  49502 113 6 5 4       5 4 3        SO-17     
  241457.4677   .0430 -3.2757 2   26.0835 10  49502 113 6 5 5       5 4 4        SO-17     
  241459.4588   .0412 -2.9794 2   26.0911 16  49502 113 6 5 8       5 4 7        SO-17     
  241460.1632   .0414 -3.1709 2   26.0855 12  49502 113 6 5 6       5 4 5        SO-17     
  241460.8401   .0410 -3.0722 2   26.0881 14  49502 113 6 5 7       5 4 6        SO-17     
  245813.6788   .9446 -5.8136 2    6.2272  6  49502 113 3 2 3       2 3 4        SO-17     
  245952.6976   .9457 -5.6136 2    6.2250  8  49502 113 3 2 4       2 3 5        SO-17     
  246127.1531   .9562 -5.4453 2    6.2223 10  49502 113 3 2 5       2 3 6        SO-17     
  248097.9370   .0498 -5.8541 2   29.8639 14  49502 113 6 6 7       5 5 8        SO-17     
  248100.9068   .0558 -5.5366 2   29.8637 12  49502 113 6 6 6       5 5 7        SO-17     
  248102.2786   .0231 -4.2104 2   29.8639 16  49502 113 6 6 8       5 5 8        SO-17     
  248103.3775   .0637 -5.4640 2   29.8635 10  49502 113 6 6 5       5 5 6        SO-17     
  248104.3953   .0260 -4.0154 2   29.8637 14  49502 113 6 6 7       5 5 7        SO-17     
  248105.4097   .0671 -5.6320 2   29.8633  8  49502 113 6 6 4       5 5 5        SO-17     
  248106.1304   .0327 -3.9702 2   29.8635 12  49502 113 6 6 6       5 5 6        SO-17     
  248107.5265   .0374 -4.0219 2   29.8633 10  49502 113 6 6 5       5 5 5        SO-17     
  248107.6089   .0268 -2.9036 2   29.8639 18  49502 113 6 6 9       5 5 8        SO-17     
  248108.6195   .0398 -4.2168 2   29.8632  8  49502 113 6 6 4       5 5 4        SO-17     
  248108.7370   .0235 -2.9796 2   29.8637 16  49502 113 6 6 8       5 5 7        SO-17     
  248109.6190   .0208 -3.0589 2   29.8635 14  49502 113 6 6 7       5 5 6        SO-17     
  248110.2794   .0190 -3.1413 2   29.8633 12  49502 113 6 6 6       5 5 5        SO-17     
  248110.7362   .0185 -3.2254 2   29.8632 10  49502 113 6 6 5       5 5 4        SO-17     
  248111.0010   .0199 -3.3082 2   29.8632  8  49502 113 6 6 4       5 5 3        SO-17     
  251859.1780   .0277 -2.8819 2   23.4727 18  49502 113 6 7 9       5 6 8        SO-17     
  251859.5601   .0289 -2.8175 2   23.4700 20  49502 113 6 710       5 6 9        SO-17     
  251859.8299   .0271 -2.9484 2   23.4752 16  49502 113 6 7 8       5 6 7        SO-17     
  251861.5386   .0270 -3.0166 2   23.4773 14  49502 113 6 7 7       5 6 6        SO-17     
  251864.3217   .0276 -3.0855 2   23.4791 12  49502 113 6 7 6       5 6 5        SO-17     
