334.6195 0.0002 -8.8544 3 43.6270 23 55512 30311 4 7 11 4 8 Cyclopropenone-13C2
364.0305 0.0001 -8.7731 3 6.0116 7 55512 303 3 2 1 3 2 2 Cyclopropenone-13C2
396.3013 0.0005 -8.8330 3 136.7405 43 55512 30321 615 21 616 Cyclopropenone-13C2
397.2785 0.0003 -8.7578 3 83.5300 33 55512 30316 511 16 512 Cyclopropenone-13C2
449.2057 0.0002 -8.6098 3 20.2811 15 55512 303 7 3 4 7 3 5 Cyclopropenone-13C2
505.5334 0.0015 -8.9009 3 298.1175 65 55512 30332 824 32 825 Cyclopropenone-13C2
600.3725 0.0011 -8.6196 3 215.9347 55 55512 30327 720 27 721 Cyclopropenone-13C2
650.6040 0.0028 -8.8976 3 411.4816 77 55512 30338 929 38 930 Cyclopropenone-13C2
661.1333 0.0003 -8.3145 3 49.2301 25 55512 30312 4 8 12 4 9 Cyclopropenone-13C2
680.5556 0.0008 -8.4090 3 147.0561 45 55512 30322 616 22 617 Cyclopropenone-13C2
716.7604 0.0005 -8.2916 3 91.4872 35 55512 30317 512 17 513 Cyclopropenone-13C2
808.3220 0.0023 -8.5437 3 313.6391 67 55512 30333 825 33 826 Cyclopropenone-13C2
977.0024 0.0018 -8.2446 3 229.0928 57 55512 30328 721 28 722 Cyclopropenone-13C2
977.8897 0.0003 -8.0004 3 24.0061 17 55512 303 8 3 5 8 3 6 Cyclopropenone-13C2
1011.0845 0.0043 -8.5694 3 429.8528 79 55512 30339 930 39 931 Cyclopropenone-13C2
1084.4748 0.0002 -7.9445 3 7.8619 9 55512 303 4 2 2 4 2 3 Cyclopropenone-13C2
1135.7044 0.0013 -8.0107 3 157.8512 47 55512 30323 617 23 618 Cyclopropenone-13C2
1203.0827 0.0072 -8.6771 3 564.5678 91 55512 303451035 451036 Cyclopropenone-13C2
1229.1979 0.0006 -7.8269 3 55.3059 27 55512 30313 4 9 13 410 Cyclopropenone-13C2
1243.7214 0.0009 -7.8598 3 99.9209 37 55512 30318 513 18 514 Cyclopropenone-13C2
1269.4045 0.0036 -8.2033 3 329.6457 69 55512 30334 826 34 827 Cyclopropenone-13C2
1536.7265 0.0001 -7.7026 3 1.2458 3 55512 303 1 1 0 1 1 1 Cyclopropenone-13C2
1547.8140 0.0065 -8.2556 3 448.7115 81 55512 30340 931 40 932 Cyclopropenone-13C2
1556.0230 0.0029 -7.8897 3 242.7340 59 55512 30329 722 29 723 Cyclopropenone-13C2
1806.5013 0.0107 -8.3849 3 586.2811 93 55512 303461036 461037 Cyclopropenone-13C2
1845.0987 0.0021 -7.6370 3 169.1268 49 55512 30324 618 24 619 Cyclopropenone-13C2
1925.9642 0.0007 -7.4745 3 28.1990 19 55512 303 9 3 6 9 3 7 Cyclopropenone-13C2
1959.0696 0.0055 -7.8795 3 346.1381 71 55512 30335 827 35 828 Cyclopropenone-13C2
2082.7312 0.0015 -7.4597 3 108.8318 39 55512 30319 514 19 515 Cyclopropenone-13C2
2168.0802 0.0011 -7.3849 3 61.8547 29 55512 30314 410 14 411 Cyclopropenone-13C2
2334.7906 0.0096 -7.9560 3 468.0588 83 55512 30341 932 41 933 Cyclopropenone-13C2
2427.5143 0.0044 -7.5541 3 256.8588 61 55512 30330 723 30 724 Cyclopropenone-13C2
2497.1231 0.0005 -7.3194 3 10.1717 11 55512 303 5 2 3 5 2 4 Cyclopropenone-13C2
2677.9133 0.0156 -8.1053 3 608.4851 95 55512 303471037 471038 Cyclopropenone-13C2
2922.4490 0.0033 -7.2867 3 180.8832 51 55512 30325 619 25 620 Cyclopropenone-13C2
2972.5248 0.0082 -7.5720 3 363.1172 73 55512 30336 828 36 829 Cyclopropenone-13C2
3374.8238 0.0024 -7.0895 3 118.2200 41 55512 30320 515 20 516 Cyclopropenone-13C2
3471.1019 0.0142 -7.6708 3 487.8951 85 55512 30342 933 42 934 Cyclopropenone-13C2
3500.2724 0.0012 -7.0168 3 32.8590 21 55512 30310 3 7 10 3 8 Cyclopropenone-13C2
3649.4909 0.0017 -6.9843 3 68.8766 31 55512 30315 411 15 412 Cyclopropenone-13C2
3712.0875 0.0066 -7.2375 3 271.4678 63 55512 30331 724 31 725 Cyclopropenone-13C2
3919.2752 0.0226 -7.8385 3 631.1805 97 55512 303481038 481039 Cyclopropenone-13C2
4435.6181 0.0121 -7.2807 3 380.5831 75 55512 30337 829 37 830 Cyclopropenone-13C2
4517.6369 0.0049 -6.9592 3 193.1208 53 55512 30326 620 26 621 Cyclopropenone-13C2
4610.1615 0.0002 -7.0056 3 2.1206 5 55512 303 2 1 1 2 1 2 Cyclopropenone-13C2
4886.8991 0.0009 -6.8243 3 12.9391 13 55512 303 6 2 4 6 2 5 Cyclopropenone-13C2
5086.5173 0.0204 -7.3998 3 508.2209 87 55512 30343 934 43 935 Cyclopropenone-13C2
5301.8855 0.0036 -6.7478 3 128.0855 43 55512 30321 516 21 517 Cyclopropenone-13C2
5566.4090 0.0096 -6.9397 3 286.5610 65 55512 30332 725 32 726 Cyclopropenone-13C2
5663.1964 0.0322 -7.5845 3 654.3676 99 55512 303491039 491040 Cyclopropenone-13C2
5888.0729 0.0026 -6.6218 3 76.3707 33 55512 30316 412 16 413 Cyclopropenone-13C2
5947.4186 0.0019 -6.6171 3 37.9852 23 55512 30311 3 8 11 3 9 Cyclopropenone-13C2
6510.2025 0.0174 -7.0058 3 398.5362 77 55512 30338 830 38 831 Cyclopropenone-13C2
6820.6950 0.0071 -6.6541 3 205.8391 55 55512 30327 621 27 622 Cyclopropenone-13C2
7346.7710 0.0290 -7.1433 3 529.0362 89 55512 30344 935 44 936 Cyclopropenone-13C2
8078.1896 0.0452 -7.3438 3 678.0463101 55512 303501040 501041 Cyclopropenone-13C2
8086.7276 0.0051 -6.4339 3 138.4275 45 55512 30322 517 22 518 Cyclopropenone-13C2
8187.0114 0.0137 -6.6609 3 302.1381 67 55512 30333 726 33 727 Cyclopropenone-13C2
8378.1424 0.1375 -8.0308 3 68.7188 31 55512 30315 411 16 214 Cyclopropenone-13C2
8520.4797 0.0014 -6.4230 3 16.1615 15 55512 303 7 2 5 7 2 6 Cyclopropenone-13C2
8912.8143 0.1335 -7.8795 3 76.5671 35 55512 30317 215 16 412 Cyclopropenone-13C2
9133.8555 0.0038 -6.2954 3 84.3360 35 55512 30317 413 17 414 Cyclopropenone-13C2
9218.0975 0.0005 -6.5611 3 3.4314 7 55512 303 3 1 2 3 1 3 Cyclopropenone-13C2
9397.9224 0.0245 -6.7473 3 416.9759 79 55512 30339 831 39 832 Cyclopropenone-13C2
9533.3008 0.0027 -6.2687 3 43.5757 25 55512 30312 3 9 12 310 Cyclopropenone-13C2
9886.1945 0.0570 -7.7510 3 43.8937 27 55512 30313 112 12 3 9 Cyclopropenone-13C2
10061.7994 0.0101 -6.3716 3 219.0375 57 55512 30328 622 28 623 Cyclopropenone-13C2
10457.4120 0.0404 -6.9017 3 550.3406 91 55512 30345 936 45 937 Cyclopropenone-13C2
11810.4167 0.0191 -6.4013 3 318.1984 69 55512 30334 727 34 728 Cyclopropenone-13C2
11985.9364 0.0071 -6.1473 3 149.2448 47 55512 30323 518 23 519 Cyclopropenone-13C2
13038.0834 0.0623 -7.6939 3 32.5409 21 55512 30310 3 7 11 110 Cyclopropenone-13C2
13199.1415 0.2636 -7.5875 3 128.2624 45 55512 30322 319 21 516 Cyclopropenone-13C2
13340.5963 0.0337 -6.5059 3 435.9014 81 55512 30340 832 40 833 Cyclopropenone-13C2
13606.9873 0.0020 -6.0934 3 19.8363 17 55512 303 8 2 6 8 2 7 Cyclopropenone-13C2
13654.0904 0.0051 -6.0033 3 92.7707 37 55512 30318 414 18 415 Cyclopropenone-13C2
13832.3645 0.0461 -7.5816 3 80.1066 37 55512 30318 117 17 314 Cyclopropenone-13C2
13882.2170 0.0003 -5.9648 3 0.0000 3 55512 303 1 0 1 0 0 0 Cyclopropenone-13C2
14504.6238 0.0137 -6.1117 3 232.7146 59 55512 30329 623 29 624 Cyclopropenone-13C2
14511.5045 0.0037 -5.9663 3 49.6283 27 55512 30313 310 13 311 Cyclopropenone-13C2
14664.5277 0.0551 -6.6754 3 572.1333 93 55512 30346 937 46 938 Cyclopropenone-13C2
15351.8138 0.0008 -6.2333 3 5.1765 9 55512 303 4 1 3 4 1 4 Cyclopropenone-13C2
16707.0990 0.0259 -6.1614 3 334.7403 71 55512 30335 728 35 729 Cyclopropenone-13C2
17197.4162 0.0540 -7.2349 3 50.1123 29 55512 30314 113 13 310 Cyclopropenone-13C2
17273.0752 0.0093 -5.8879 3 160.5354 49 55512 30324 519 24 520 Cyclopropenone-13C2
18614.8700 0.0453 -6.2821 3 455.3113 83 55512 30341 833 41 834 Cyclopropenone-13C2
19518.5260 0.0467 -7.2106 3 71.8441 35 55512 30317 116 16 313 Cyclopropenone-13C2
19704.8554 0.0065 -5.7443 3 101.6723 39 55512 30319 415 19 416 Cyclopropenone-13C2
20250.1419 0.0737 -6.4651 3 594.4129 95 55512 30347 938 47 939 Cyclopropenone-13C2
20274.9500 0.0026 -5.8201 3 23.9603 19 55512 303 9 2 7 9 2 8 Cyclopropenone-13C2
20430.6953 0.0180 -5.8747 3 246.8685 61 55512 30330 624 30 625 Cyclopropenone-13C2
21088.1345 0.0047 -5.7052 3 56.1400 29 55512 30314 311 14 312 Cyclopropenone-13C2
21299.6541 0.0510 -7.0492 3 56.8434 31 55512 30315 114 14 311 Cyclopropenone-13C2
22062.5996 0.0485 -7.0494 3 64.0880 33 55512 30316 115 15 312 Cyclopropenone-13C2
22989.6926 0.0012 -5.9735 3 7.3537 11 55512 303 5 1 4 5 1 5 Cyclopropenone-13C2
23166.9624 0.0340 -5.9416 3 351.7621 73 55512 30336 729 36 730 Cyclopropenone-13C2
23932.9915 0.1289 -6.9459 3 84.6407 37 55512 30318 216 17 413 Cyclopropenone-13C2
24212.1053 0.0116 -5.6552 3 172.2969 51 55512 30325 520 25 521 Cyclopropenone-13C2
25518.8327 0.0594 -6.0764 3 475.2037 85 55512 30342 834 42 835 Cyclopropenone-13C2
26227.4400 0.0700 -5.2391 3 1.2458 5 -55512 303 2 1 2 1 1 1 Cyclopropenone-13C2
27497.7669 0.0077 -5.5164 3 111.0379 41 55512 30320 416 20 417 Cyclopropenone-13C2
27519.9959 0.0963 -6.2715 3 617.1773 97 55512 30348 939 48 940 Cyclopropenone-13C2
27691.3400 0.0700 -5.0658 3 0.4631 5 -55512 303 2 0 2 1 0 1 Cyclopropenone-13C2
28114.2152 0.0228 -5.6609 3 261.4966 63 55512 30331 625 31 626 Cyclopropenone-13C2
28571.2184 0.0031 -5.5910 3 28.5303 21 55512 30310 2 8 10 2 9 Cyclopropenone-13C2
29300.9100 0.0700 -5.1431 3 1.2970 5 -55512 303 2 1 1 1 1 0 Cyclopropenone-13C2
29394.7236 0.0055 -5.4804 3 63.1075 31 55512 30315 312 15 313 Cyclopropenone-13C2
31475.4489 0.0433 -5.7425 3 369.2610 75 55512 30337 730 37 731 Cyclopropenone-13C2
32089.0900 0.0700 -5.7581 3 9.9607 13 -55512 303 6 1 5 6 1 6 Cyclopropenone-13C2
33010.1628 0.2561 -6.7195 3 138.6973 47 55512 30323 320 22 517 Cyclopropenone-13C2
33025.0167 0.0137 -5.4487 3 184.5263 53 55512 30326 521 26 522 Cyclopropenone-13C2
34349.4166 0.0757 -5.8895 3 495.5759 87 55512 30343 835 43 836 Cyclopropenone-13C2
34632.1697 0.1125 -6.7865 3 155.6523 51 55512 30325 223 24 420 Cyclopropenone-13C2
36115.4936 0.4603 -6.7525 3 206.0667 57 55512 30328 424 27 621 Cyclopropenone-13C2
36133.5334 0.1238 -6.5379 3 93.2261 39 55512 30319 217 18 414 Cyclopropenone-13C2
36782.2854 0.1227 -6.0952 3 640.4239 99 55512 30349 940 49 941 Cyclopropenone-13C2
37171.2736 0.0084 -5.3176 3 120.8640 43 55512 30321 417 21 418 Cyclopropenone-13C2
37790.3248 0.0276 -5.4701 3 276.5959 65 55512 30332 626 32 627 Cyclopropenone-13C2
38474.3268 0.0035 -5.3965 3 33.5427 23 55512 30311 2 9 11 210 Cyclopropenone-13C2
39296.6900 0.0700 -4.6404 3 2.1206 7 -55512 303 3 1 3 2 1 2 Cyclopropenone-13C2
39477.7503 0.0059 -5.2871 3 70.5273 33 55512 30316 313 16 314 Cyclopropenone-13C2
41355.4780 0.0008 -4.5442 3 1.3867 7 55512 303 3 0 3 2 0 2 Cyclopropenone-13C2
41645.7009 0.0007 -4.7993 3 4.6225 7 55512 303 3 2 2 2 2 1 Cyclopropenone-13C2
41882.4297 0.0533 -5.5642 3 387.2340 77 55512 30338 731 38 732 Cyclopropenone-13C2
41936.7066 0.0007 -4.7933 3 4.6249 7 55512 303 3 2 1 2 2 0 Cyclopropenone-13C2
42576.7799 0.0022 -5.5738 3 12.9949 15 55512 303 7 1 6 7 1 7 Cyclopropenone-13C2
43763.9431 0.1094 -6.5043 3 143.9593 49 55512 30324 222 23 419 Cyclopropenone-13C2
43861.7025 0.0152 -5.2672 3 197.2199 55 55512 30327 522 27 523 Cyclopropenone-13C2
43904.5810 0.0007 -4.5446 3 2.2744 7 55512 303 3 1 2 2 1 1 Cyclopropenone-13C2
45045.7636 0.1187 -6.3238 3 102.3296 41 55512 30320 218 19 415 Cyclopropenone-13C2
45372.0157 0.0938 -5.7217 3 516.4248 89 55512 30344 836 44 837 Cyclopropenone-13C2
48318.1603 0.1523 -5.9367 3 664.1497101 55512 30350 941 50 942 Cyclopropenone-13C2
48775.3357 0.0083 -5.1447 3 131.1469 45 55512 30322 418 22 419 Cyclopropenone-13C2
49600.0795 0.1089 -6.3275 3 132.7738 47 55512 30323 221 22 418 Cyclopropenone-13C2
49623.7239 0.0321 -5.3016 3 292.1626 67 55512 30333 627 33 628 Cyclopropenone-13C2
49910.0207 0.0036 -5.2288 3 38.9938 25 55512 30312 210 12 211 Cyclopropenone-13C2
50314.7168 0.2477 -6.2975 3 149.6446 49 55512 30324 321 23 518 Cyclopropenone-13C2
50337.4693 0.1141 -6.2323 3 111.9551 43 55512 30321 219 20 416 Cyclopropenone-13C2
51304.3216 0.0058 -5.1202 3 78.3953 35 55512 30317 314 17 315 Cyclopropenone-13C2
51849.2858 0.1106 -6.2371 3 122.1039 45 55512 30322 220 21 417 Cyclopropenone-13C2
52315.1243 0.0010 -4.2471 3 3.4314 9 55512 303 4 1 4 3 1 3 Cyclopropenone-13C2
54340.1275 0.0028 -5.4124 3 16.4540 17 55512 303 8 1 7 8 1 8 Cyclopropenone-13C2
54569.7971 0.0634 -5.4064 3 405.6773 79 55512 30339 732 39 733 Cyclopropenone-13C2
54807.9522 0.0010 -4.1787 3 2.7662 9 55512 303 4 0 4 3 0 3 Cyclopropenone-13C2
55470.6267 0.0010 -4.2985 3 6.0116 9 55512 303 4 2 3 3 2 2 Cyclopropenone-13C2
55665.8033 0.0009 -4.5378 3 10.0546 9 55512 303 4 3 2 3 3 1 Cyclopropenone-13C2
55678.8123 0.0009 -4.5376 3 10.0547 9 55512 303 4 3 1 3 3 0 Cyclopropenone-13C2
56191.0710 0.0009 -4.2873 3 6.0238 9 55512 303 4 2 2 3 2 1 Cyclopropenone-13C2
56780.8049 0.0158 -5.1086 3 210.3738 57 55512 30328 523 28 524 Cyclopropenone-13C2
58392.9728 0.4469 -6.2811 3 219.3732 59 55512 30329 425 28 622 Cyclopropenone-13C2
58448.8406 0.0010 -4.1517 3 3.7389 9 55512 303 4 1 3 3 1 2 Cyclopropenone-13C2
58787.3356 0.1127 -5.5730 3 537.7466 91 55512 30345 837 45 838 Cyclopropenone-13C2
62272.0623 0.0073 -4.9947 3 141.8822 47 55512 30323 419 23 420 Cyclopropenone-13C2
62761.1586 0.0036 -5.0820 3 44.8801 27 55512 30313 211 13 212 Cyclopropenone-13C2
63686.1367 0.0360 -5.1542 3 308.1927 69 55512 30334 628 34 629 Cyclopropenone-13C2
64522.3977 0.2387 -6.0451 3 161.1116 51 55512 30325 322 24 519 Cyclopropenone-13C2
64776.1194 0.0053 -4.9750 3 86.7075 37 55512 30318 315 18 316 Cyclopropenone-13C2
65270.9145 0.0012 -3.9520 3 5.1765 11 55512 303 5 1 5 4 1 4 Cyclopropenone-13C2
67185.6416 0.2199 -6.2322 3 241.0014 63 55512 30331 328 30 525 Cyclopropenone-13C2
67219.5739 0.0035 -5.2686 3 20.3354 19 55512 303 9 1 8 9 1 9 Cyclopropenone-13C2
67997.1728 0.0013 -3.8996 3 4.5944 11 55512 303 5 0 5 4 0 4 Cyclopropenone-13C2
69246.8407 0.0011 -3.9642 3 7.8619 11 55512 303 5 2 4 4 2 3 Cyclopropenone-13C2
69567.1331 0.0011 -4.3481 3 17.5651 11 55512 303 5 4 2 4 4 1 Cyclopropenone-13C2
69567.5610 0.0011 -4.3480 3 17.5651 11 55512 303 5 4 1 4 4 0 Cyclopropenone-13C2
69625.9026 0.0732 -5.2682 3 424.5867 81 55512 30340 733 40 734 Cyclopropenone-13C2
69636.2677 0.0011 -4.0856 3 11.9114 11 55512 303 5 3 3 4 3 2 Cyclopropenone-13C2
69681.6586 0.0011 -4.0850 3 11.9119 11 55512 303 5 3 2 4 3 1 Cyclopropenone-13C2
70659.4891 0.0100 -3.9466 3 7.8981 11 -55512 303 5 2 3 4 2 2 Cyclopropenone-13C2
71745.9363 0.0157 -4.9708 3 223.9837 59 55512 30329 524 29 525 Cyclopropenone-13C2
72908.7975 0.0100 -3.8573 3 5.6885 11 -55512 303 5 1 4 4 1 3 Cyclopropenone-13C2
74703.1529 0.1315 -5.4429 3 559.5370 93 55512 30346 838 46 839 Cyclopropenone-13C2
75122.1342 0.2298 -5.8987 3 173.1045 53 55512 30326 323 25 520 Cyclopropenone-13C2
76660.0005 0.2144 -6.0396 3 226.3768 61 55512 30330 327 29 524 Cyclopropenone-13C2
76870.8742 0.0100 -4.9517 3 51.1979 29 -55512 30314 212 14 213 Cyclopropenone-13C2
77547.4968 0.0100 -4.8640 3 153.0656 49 -55512 30324 420 24 421 Cyclopropenone-13C2
77985.3032 0.4320 -5.9879 3 233.1984 61 55512 30330 426 29 623 Cyclopropenone-13C2
78155.6850 0.0100 -3.7160 3 7.3537 13 -55512 303 6 1 6 5 1 5 Cyclopropenone-13C2
79742.9298 0.0100 -4.8475 3 95.4597 39 -55512 30319 316 19 317 Cyclopropenone-13C2
79948.3036 0.0394 -5.0260 3 324.6817 71 55512 30335 629 35 630 Cyclopropenone-13C2
80900.1408 0.0015 -3.6755 3 6.8626 13 55512 303 6 0 6 5 0 5 Cyclopropenone-13C2
81007.1733 0.0100 -5.1390 3 24.6370 21 -55512 30310 1 9 10 110 Cyclopropenone-13C2
81738.9612 0.2219 -5.8345 3 185.6279 55 55512 30327 324 26 521 Cyclopropenone-13C2
82426.2133 0.2133 -5.9098 3 212.2678 59 55512 30329 326 28 523 Cyclopropenone-13C2
82962.4725 0.0100 -3.7089 3 10.1717 13 -55512 303 6 2 5 5 2 4 Cyclopropenone-13C2
83464.5093 0.0100 -4.2023 3 27.1547 13 -55512 303 6 5 2 5 5 1 Cyclopropenone-13C2
83464.5093 0.0100 -4.2023 3 27.1547 13 -55512 303 6 5 1 5 5 0 Cyclopropenone-13C2
83533.1912 0.0200 -3.9269 3 19.8856 13 -55512 303 6 4 3 5 4 2 Cyclopropenone-13C2
83535.0703 0.0200 -3.9268 3 19.8856 13 -55512 303 6 4 2 5 4 1 Cyclopropenone-13C2
83631.7630 0.0100 -3.7838 3 14.2342 13 -55512 303 6 3 4 5 3 3 Cyclopropenone-13C2
83752.1189 0.0100 -3.7825 3 14.2363 13 -55512 303 6 3 3 5 3 2 Cyclopropenone-13C2
84175.6333 0.2161 -5.8404 3 198.6830 57 55512 30328 325 27 522 Cyclopropenone-13C2
84563.6326 0.7239 -6.0795 3 318.5923 71 55512 30335 530 34 727 Cyclopropenone-13C2
85352.2477 0.0100 -3.6842 3 10.2550 13 -55512 303 6 2 4 5 2 3 Cyclopropenone-13C2
87033.4217 0.0823 -5.1483 3 443.9577 83 55512 30341 734 41 735 Cyclopropenone-13C2
87255.0333 0.0100 -3.6225 3 8.1205 13 -55512 303 6 1 5 5 1 4 Cyclopropenone-13C2
88634.9248 0.0200 -4.8509 3 238.0449 61 -55512 30330 525 30 526 Cyclopropenone-13C2
90965.2281 0.0100 -3.5199 3 9.9607 15 -55512 303 7 1 7 6 1 6 Cyclopropenone-13C2
92042.1451 0.0040 -4.8346 3 57.9439 31 55512 30315 213 15 214 Cyclopropenone-13C2
93118.1761 0.1496 -5.3302 3 581.7914 95 55512 30347 839 47 840 Cyclopropenone-13C2
93533.2029 0.0100 -3.4892 3 9.5611 15 -55512 303 7 0 7 6 0 6 Cyclopropenone-13C2
94257.4108 0.4162 -5.7973 3 247.5500 63 55512 30331 427 30 624 Cyclopropenone-13C2
94426.7243 0.0100 -4.7494 3 164.6927 51 -55512 30325 421 25 422 Cyclopropenone-13C2
95454.1656 0.0100 -5.0216 3 29.3569 23 -55512 30311 110 11 111 Cyclopropenone-13C2
96011.2564 0.0100 -4.7343 3 104.6478 41 -55512 30320 317 20 318 Cyclopropenone-13C2
96606.1051 0.0100 -3.5019 3 12.9391 15 -55512 303 7 2 6 6 2 5 Cyclopropenone-13C2
97360.8955 0.0100 -4.0878 3 38.8233 15 -55512 303 7 6 2 6 6 1 Cyclopropenone-13C2
97360.8955 0.0100 -4.0878 3 38.8233 15 -55512 303 7 6 1 6 6 0 Cyclopropenone-13C2
97420.9817 0.0100 -3.8025 3 29.9388 15 -55512 303 7 5 3 6 5 2 Cyclopropenone-13C2
97420.9817 0.0100 -3.8024 3 29.9388 15 -55512 303 7 5 2 6 5 1 Cyclopropenone-13C2
97526.9860 0.0100 -3.6481 3 22.6720 15 -55512 303 7 4 4 6 4 3 Cyclopropenone-13C2
97533.3497 0.0100 -3.6480 3 22.6721 15 -55512 303 7 4 3 6 4 2 Cyclopropenone-13C2
97647.3040 0.0100 -3.5518 3 17.0239 15 -55512 303 7 3 5 6 3 4 Cyclopropenone-13C2
97915.5699 0.0100 -3.5494 3 17.0299 15 -55512 303 7 3 4 6 3 3 Cyclopropenone-13C2
98286.1607 0.0431 -4.9149 3 341.6249 73 55512 30336 630 36 631 Cyclopropenone-13C2
99207.1648 0.0261 -5.7169 3 6.8626 11 55512 303 5 2 4 5 0 5 Cyclopropenone-13C2
100239.6799 0.0100 -3.4697 3 13.1021 15 -55512 303 7 2 5 6 2 4 Cyclopropenone-13C2
101269.4989 0.0256 -5.5046 3 9.5611 13 55512 303 6 2 5 6 0 6 Cyclopropenone-13C2
101452.9569 0.0100 -3.4282 3 11.0310 15 -55512 303 7 1 6 6 1 5 Cyclopropenone-13C2
103699.4315 0.0100 -3.3530 3 12.9949 17 -55512 303 8 1 8 7 1 7 Cyclopropenone-13C2
104342.3951 0.0248 -5.3320 3 12.6810 15 55512 303 7 2 6 7 0 7 Cyclopropenone-13C2
105950.2145 0.0100 -3.3303 3 12.6810 17 -55512 303 8 0 8 7 0 7 Cyclopropenone-13C2
106460.8379 0.6987 -5.8490 3 335.2976 73 55512 30336 531 35 728 Cyclopropenone-13C2
106651.2308 0.4005 -5.6827 3 262.4344 65 55512 30332 428 31 625 Cyclopropenone-13C2
106672.0841 0.0913 -5.0448 3 463.7853 85 55512 30342 735 42 736 Cyclopropenone-13C2
107255.0520 0.0191 -4.7463 3 252.5527 63 55512 30331 526 31 527 Cyclopropenone-13C2
108038.5586 0.0100 -4.7285 3 65.1151 33 -55512 30316 214 16 215 Cyclopropenone-13C2
108559.2317 0.0240 -5.1891 3 16.2151 17 55512 303 8 2 7 8 0 8 Cyclopropenone-13C2
110167.0521 0.0100 -3.3282 3 16.1615 17 -55512 303 8 2 7 7 2 6 Cyclopropenone-13C2
110290.4675 0.0100 -4.9154 3 34.4935 25 -55512 30312 111 12 112 Cyclopropenone-13C2
111255.2145 0.0100 -3.9968 3 52.5703 17 -55512 303 8 7 1 7 7 0 Cyclopropenone-13C2
111255.2145 0.0100 -3.9968 3 52.5703 17 -55512 303 8 7 2 7 7 1 Cyclopropenone-13C2
111310.6994 0.0100 -3.7035 3 42.0709 17 -55512 303 8 6 3 7 6 2 Cyclopropenone-13C2
111310.6994 0.0100 -3.7035 3 42.0709 17 -55512 303 8 6 2 7 6 1 Cyclopropenone-13C2
111398.6150 0.0100 -3.5404 3 33.1884 17 -55512 303 8 5 4 7 5 3 Cyclopropenone-13C2
111398.6150 0.0100 -3.5404 3 33.1884 17 -55512 303 8 5 3 7 5 2 Cyclopropenone-13C2
111551.8107 0.0100 -3.4339 3 25.9251 17 -55512 303 8 4 5 7 4 4 Cyclopropenone-13C2
111569.3006 0.0100 -3.4338 3 25.9254 17 -55512 303 8 4 4 7 4 3 Cyclopropenone-13C2
111673.7813 0.0100 -3.3622 3 20.2811 17 -55512 303 8 3 6 7 3 5 Cyclopropenone-13C2
111781.2917 0.3690 -5.8065 3 327.3485 73 55512 30336 432 35 629 Cyclopropenone-13C2
112202.4684 0.0100 -3.3581 3 20.2960 17 -55512 303 8 3 5 7 3 4 Cyclopropenone-13C2
112686.0221 0.0114 -4.6482 3 176.7590 53 55512 30326 422 26 423 Cyclopropenone-13C2
113348.7187 0.0090 -4.6328 3 114.2680 43 55512 30321 318 21 319 Cyclopropenone-13C2
113920.9950 0.1665 -5.2335 3 604.5047 97 55512 30348 840 48 841 Cyclopropenone-13C2
113969.8053 0.0230 -5.0689 3 20.1587 19 55512 303 9 2 8 9 0 9 Cyclopropenone-13C2
114743.1920 0.3863 -5.6321 3 277.8564 67 55512 30333 429 32 626 Cyclopropenone-13C2
115253.5640 0.0100 -3.2888 3 16.4457 17 -55512 303 8 2 6 7 2 5 Cyclopropenone-13C2
115462.7805 0.0100 -3.2638 3 14.4151 17 -55512 303 8 1 7 7 1 6 Cyclopropenone-13C2
116361.8567 0.0100 -3.2081 3 16.4540 19 -55512 303 9 1 9 8 1 8 Cyclopropenone-13C2
117252.4139 0.3691 -5.6981 3 310.3171 71 55512 30335 431 34 628 Cyclopropenone-13C2
118225.2435 0.0021 -3.1918 3 16.2151 19 55512 303 9 0 9 8 0 8 Cyclopropenone-13C2
118290.5131 0.3754 -5.6389 3 293.8179 69 55512 30334 430 33 627 Cyclopropenone-13C2
118495.6628 0.0488 -4.8186 3 359.0173 75 55512 30337 631 37 632 Cyclopropenone-13C2
120544.9208 0.0220 -4.9662 3 24.5094 21 55512 30310 2 9 10 010 Cyclopropenone-13C2
123635.8151 0.0100 -3.1791 3 19.8363 19 -55512 303 9 2 8 8 2 7 Cyclopropenone-13C2
124591.1012 0.0075 -4.6322 3 72.7085 35 55512 30317 215 17 216 Cyclopropenone-13C2
124861.3679 0.6719 -5.6933 3 352.5349 75 55512 30337 532 36 729 Cyclopropenone-13C2
125146.6764 0.0016 -3.9249 3 68.3954 19 55512 303 9 8 1 8 8 0 Cyclopropenone-13C2
125146.6764 0.0016 -3.9249 3 68.3954 19 55512 303 9 8 2 8 8 1 Cyclopropenone-13C2
125200.0875 0.0016 -3.6246 3 56.2814 19 55512 303 9 7 3 8 7 2 Cyclopropenone-13C2
