15025.9199  0.5000 -7.7549 3  220.2925 43  49525140421 4 1 0    22 3 1 1      CH2DSH,vt=0
   15467.2362  0.5000 -8.2015 3   24.4543 15  495251404 7 1 1 1     7 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   15497.5629  0.5000 -7.7473 3  220.2766 43  49525140421 4 2 0    22 3 2 1      CH2DSH,vt=0
   15686.5854  0.5000 -7.9172 3  129.1813 35  49525140417 2 1 1    16 3 1 0      CH2DSH,vt=0
   15863.1392  0.5000 -8.2603 3  174.2974 41  49525140420 2 2 1    20 2 1 1      CH2DSH,vt=0
   16058.1862  0.5000 -8.1362 3   24.2798 15  495251404 7 1 2 0     7 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   16091.8522  0.5000 -8.2427 3  174.3294 41  49525140420 2 1 0    20 2 2 0      CH2DSH,vt=0
   16216.2917  0.5000 -7.5115 3  129.1839 35  49525140417 2 2 0    16 3 2 0      CH2DSH,vt=0
   16902.1692  0.5000 -7.8026 3  103.8893 29  49525140414 3 2 1    15 2 2 0      CH2DSH,vt=0
   17240.1672  0.5000 -7.6252 3   31.2731 15  495251404 7 2 1 1     8 1 1 1      CH2DSH,vt=0
   17243.9114  0.5000 -8.0315 3   30.6979 17  495251404 8 1 1 1     8 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   17272.6944  0.5000 -7.2724 3  119.6668 33  49525140416 2 1 2    15 3 1 2      CH2DSH,vt=0
   17293.1356  0.5000 -8.1581 3  190.7191 43  49525140421 2 2 1    21 2 1 0      CH2DSH,vt=0
   17324.7368  0.5000 -7.5298 3  103.8763 29  49525140414 3 1 1    15 2 1 1      CH2DSH,vt=0
   17522.6723  0.5000 -8.1414 3  190.7546 43  49525140421 2 1 1    21 2 2 0      CH2DSH,vt=0
   17607.0695  0.5000 -7.7893 3    4.6976  5  495251404 2 1 1 1     3 0 1 0      CH2DSH,vt=0
   17979.3408  0.5000 -8.5179 3   64.3620 23  49525140411 2 1 2    12 1 1 1      CH2DSH,vt=0
   18008.5509  0.5000 -7.9551 3   30.4964 17  495251404 8 1 2 0     8 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   18165.7779  0.5000 -7.4903 3  104.3126 29  49525140414 3 1 0    15 2 1 0      CH2DSH,vt=0
   18496.6897  0.5000 -8.4782 3   10.3563  9  495251404 4 0 1 2     4 1 2 0      CH2DSH,vt=0
   18517.4994  0.5000 -8.5617 3  122.6551 35  49525140417 1 2 0    17 0 1 2      CH2DSH,vt=0
   18531.9570  0.5000 -8.5683 3    7.2141  7  495251404 3 0 1 2     3 1 2 0      CH2DSH,vt=0
   18541.4053  0.5000 -8.4174 3   14.2796 11  495251404 5 0 1 2     5 1 2 0      CH2DSH,vt=0
   18563.7139  0.5000 -7.6236 3  133.0738 35  49525140417 2 1 2    17 2 2 2      CH2DSH,vt=0
   18591.5525  0.5000 -8.7012 3    4.8558  5  495251404 2 0 1 2     2 1 2 0      CH2DSH,vt=0
   18644.0281  0.5000 -8.9146 3    3.2828  3  495251404 1 0 1 2     1 1 2 0      CH2DSH,vt=0
   18700.1594  0.5000 -7.8954 3   37.4881 17  495251404 8 2 1 1     9 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   18731.7990  0.5000 -7.7212 3  104.2949 29  49525140414 3 2 0    15 2 2 1      CH2DSH,vt=0
   18750.6784  0.5000 -8.3806 3   18.9804 13  495251404 6 0 1 2     6 1 2 0      CH2DSH,vt=0
   19018.1183  0.5000 -7.3911 3  116.1941 33  49525140416 2 2 1    15 3 2 1      CH2DSH,vt=0
   19034.8898  0.5000 -8.9575 3   16.9192 11  495251404 5 1 2 2     6 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   19066.9675  0.5000 -8.0651 3  207.9185 45  49525140422 2 2 1    22 2 1 0      CH2DSH,vt=0
   19222.1803  0.5000 -8.3639 3   24.4543 15  495251404 7 0 1 2     7 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   19288.7601  0.5000 -8.0495 3  207.9570 45  49525140422 2 1 1    22 2 2 0      CH2DSH,vt=0
   19474.1773  0.5000 -7.5697 3   27.2655 15  495251404 7 1 2 2     7 1 1 2      CH2DSH,vt=0
   19608.0071  0.5000 -7.9050 3   37.7101 19  495251404 9 1 1 1     9 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   19614.7331  0.5000 -7.2629 3  253.9327 51  49525140425 1 1 0    25 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   19626.7837  0.5000 -7.6719 3  116.1957 33  49525140416 2 1 0    15 3 1 1      CH2DSH,vt=0
   19664.7348  0.5000 -7.2326 3  206.9998 41  49525140420 4 2 2    21 3 2 2      CH2DSH,vt=0
   19780.8975  0.5000 -7.5368 3    7.1691  9  495251404 4 0 1 0     3 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   20021.0014  0.5000 -8.3563 3   30.6979 17  495251404 8 0 1 2     8 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   20207.7478  0.5000 -8.2983 3   45.5637 21  49525140410 0 1 2     9 2 1 0      CH2DSH,vt=0
   20210.3949  0.5000 -8.8499 3   83.7853 27  49525140413 2 2 2    12 3 2 0      CH2DSH,vt=0
   20259.9006  0.5000 -8.9391 3   64.1669 23  49525140411 2 2 2    12 1 2 0      CH2DSH,vt=0
   20480.9194  0.5000 -7.1486 3  107.2047 29  49525140414 3 2 2    15 2 2 2      CH2DSH,vt=0
   20510.7107  0.5000 -8.0250 3   45.5637 21  49525140410 1 1 1     9 2 1 0      CH2DSH,vt=0
   20579.6551  0.5000 -7.8042 3   37.4881 19  495251404 9 1 2 0     9 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   21142.4454  0.5000 -8.3146 3   37.7101 19  495251404 9 0 1 2     9 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   21152.3135  0.5000 -7.6100 3    7.6046  9  495251404 4 0 2 1     3 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   21208.4273  0.5000 -7.9808 3  225.8951 47  49525140423 2 2 1    23 2 1 0      CH2DSH,vt=0
   21413.1633  0.5000 -7.9665 3  225.9361 47  49525140423 2 1 1    23 2 2 0      CH2DSH,vt=0
   21581.2125  0.5000 -7.2032 3   34.2897 15  495251404 7 2 2 2     8 1 2 2      CH2DSH,vt=0
   21708.7898  0.5000 -7.5847 3  238.0025 47  49525140423 3 1 0    22 4 1 0      CH2DSH,vt=0
   21756.3086  0.5000 -7.5579 3  237.5459 47  49525140423 3 2 1    22 4 2 1      CH2DSH,vt=0
   21757.4236  0.5000 -7.1488 3  234.5013 49  49525140424 1 1 0    24 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   21968.6163  0.5000 -7.0932 3   10.2405  9  495251404 4 0 1 2     3 1 1 2      CH2DSH,vt=0
   22178.1325  0.5000 -8.7611 3   27.9151 17  495251404 8 0 2 1     7 1 2 2      CH2DSH,vt=0
   22365.3564  0.5000 -7.5260 3  238.0021 47  49525140423 3 2 0    22 4 2 0      CH2DSH,vt=0
   22367.9473  0.5000 -8.7091 3   45.4916 21  49525140410 0 1 2    10 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   22388.8262  0.5000 -7.5658 3  237.5456 47  49525140423 3 1 1    22 4 1 1      CH2DSH,vt=0
   22670.9102  0.5000 -7.7135 3   45.4916 21  49525140410 1 1 1    10 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   22737.3841  0.5000 -7.1078 3  206.8994 41  49525140420 4 1 2    21 3 1 2      CH2DSH,vt=0
   22930.7329  0.5000 -7.4987 3  147.1782 37  49525140418 2 1 2    18 2 2 2      CH2DSH,vt=0
   23013.8431  0.5000 -8.9522 3   16.4384 11  495251404 5 1 1 2     6 0 1 0      CH2DSH,vt=0
   23472.0973  0.5000 -6.7602 3    0.4816  3  495251404 1 0 2 1     0 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   23473.1040  0.5000 -6.7592 3    0.0000  3  495251404 1 0 1 0     0 0 1 0      CH2DSH,vt=0
   23554.7732  0.5000 -6.7828 3    3.1190  3  495251404 1 0 1 2     0 0 1 2      CH2DSH,vt=0
   23734.0601  0.5000 -7.9047 3  244.6484 49  49525140424 2 2 1    24 2 1 0      CH2DSH,vt=0
   23740.4722  0.5000 -7.6780 3   45.2547 21  49525140410 1 2 0    10 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   23911.9629  0.5000 -7.8915 3  244.6916 49  49525140424 2 1 1    24 2 2 0      CH2DSH,vt=0
   23963.2305  0.5000 -7.0426 3  215.8381 47  49525140423 1 1 0    23 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   24003.4928  0.5000 -8.8069 3   54.0438 23  49525140411 0 1 2    11 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   24214.5406  0.5000 -7.6959 3   52.9882 23  49525140411 1 1 0    10 2 1 1      CH2DSH,vt=0
   24344.7945  0.5000 -6.9844 3  132.2617 35  49525140417 2 2 2    16 3 2 2      CH2DSH,vt=0
   24446.6582  0.5000 -8.3466 3  136.6389 37  49525140418 1 2 0    18 0 1 2      CH2DSH,vt=0
   24512.6647  0.5000 -7.0629 3  241.4417 47  49525140423 3 1 2    22 4 1 2      CH2DSH,vt=0
   24555.7221  0.5000 -8.7565 3   64.9617 21  49525140410 3 1 0    11 2 1 2      CH2DSH,vt=0
   24951.6550  0.5000 -7.4213 3  203.5336 41  49525140420 4 2 0    21 3 2 0      CH2DSH,vt=0
   24982.8352  0.5000 -7.4483 3  203.0748 41  49525140420 4 1 1    21 3 1 1      CH2DSH,vt=0
   25027.5490  0.5000 -7.4196 3   33.4548 17  495251404 8 1 2 2     8 1 1 2      CH2DSH,vt=0
   25335.6733  0.5000 -7.4275 3  203.5209 41  49525140420 4 1 0    21 3 1 0      CH2DSH,vt=0
   25348.8313  0.5000 -7.4161 3  203.0627 41  49525140420 4 2 1    21 3 2 1      CH2DSH,vt=0
   25603.6322  0.5000 -8.7777 3   63.3677 25  49525140412 0 1 2    12 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   25973.2858  0.5000 -7.6187 3   54.0438 23  49525140411 1 1 1    11 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   26214.2585  0.5000 -7.8308 3    2.8304  3  495251404 1 1 2 1     2 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   26221.6887  0.5000 -6.9438 3  197.9441 45  49525140422 1 1 0    22 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   26654.7677  0.5000 -7.8364 3  264.1780 51  49525140425 2 2 1    25 2 1 0      CH2DSH,vt=0
   26795.5820  0.5000 -7.8237 3  264.2229 51  49525140425 2 1 1    25 2 2 0      CH2DSH,vt=0
   26809.6477  0.5000 -7.3966 3    5.4759  3  495251404 1 1 1 2     2 0 1 2      CH2DSH,vt=0
   26977.5439  0.5000 -8.6409 3   83.7848 27  49525140413 2 1 2    12 3 1 0      CH2DSH,vt=0
   27193.5561  0.5000 -8.8400 3   73.4642 27  49525140413 0 1 2    13 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   27258.2672  0.5000 -8.7167 3   27.2655 17  495251404 8 0 1 0     7 1 1 2      CH2DSH,vt=0
   27279.1809  0.5000 -7.0408 3   40.4170 17  495251404 8 2 1 2     9 1 1 2      CH2DSH,vt=0
   27440.2434  0.5000 -7.5705 3   53.7959 23  49525140411 1 2 0    11 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   27771.2748  0.5000 -7.7639 3    2.3489  3  495251404 1 1 1 0     2 0 1 0      CH2DSH,vt=0
   27832.3023  0.5000 -8.5658 3    3.9047  5  495251404 2 1 1 0     1 0 1 2      CH2DSH,vt=0
   27941.9774  0.5000 -7.9173 3   84.6847 29  49525140414 1 1 1    13 2 1 2      CH2DSH,vt=0
   27945.7136  0.5000 -7.3864 3  162.0617 39  49525140419 2 1 2    19 2 2 2      CH2DSH,vt=0
   28028.5431  0.5000 -7.3210 3   92.5602 27  49525140413 3 1 1    14 2 1 0      CH2DSH,vt=0
   28128.7565  0.5000 -8.6155 3   64.8427 21  49525140410 3 2 0    11 2 2 2      CH2DSH,vt=0
   28425.4886  0.5000 -7.1199 3   92.5463 27  49525140413 3 2 1    14 2 2 1      CH2DSH,vt=0
   28445.5413  0.5000 -7.1417 3   10.7937 11  495251404 5 0 1 0     4 1 1 1      CH2DSH,vt=0
   28486.3249  0.5000 -8.8974 3   17.2060  9  495251404 4 2 1 0     5 1 1 2      CH2DSH,vt=0
   28520.8901  0.5000 -6.8520 3  180.8199 43  49525140421 1 1 0    21 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   28697.6822  0.5000 -8.6274 3  206.9998 45  49525140422 2 2 0    21 3 2 2      CH2DSH,vt=0
   28708.1297  0.5000 -8.9423 3   84.3336 29  49525140414 0 1 2    14 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   28891.5928  0.5000 -7.4365 3  129.1839 35  49525140417 2 2 1    16 3 2 0      CH2DSH,vt=0
   29314.3841  0.5000 -7.5401 3   31.2731 15  495251404 7 2 1 0     8 1 1 1      CH2DSH,vt=0
   29316.5677  0.5000 -6.9285 3   64.9617 25  49525140412 1 1 2    11 2 1 2      CH2DSH,vt=0
   29524.5979  0.5000 -7.0033 3  128.7197 35  49525140417 2 1 1    16 3 1 1      CH2DSH,vt=0
   29584.9209  0.5000 -8.6218 3   84.4595 29  49525140414 1 2 0    13 2 2 2      CH2DSH,vt=0
   29738.5502  0.5000 -6.8928 3  241.4372 47  49525140423 3 2 2    22 4 2 2      CH2DSH,vt=0
   29761.7597  0.5000 -6.9952 3  129.1813 35  49525140417 2 1 0    16 3 1 0      CH2DSH,vt=0
   29807.6431  0.5000 -7.5460 3   63.3677 25  49525140412 1 1 1    12 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   30202.7377  0.5000 -7.3893 3  128.7173 35  49525140417 2 2 0    16 3 2 1      CH2DSH,vt=0
   30804.0452  0.5000 -7.0895 3   37.4881 17  495251404 8 2 1 0     9 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   30847.6473  0.5000 -6.7666 3  164.4666 41  49525140420 1 1 0    20 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   30892.1524  0.5000 -7.0227 3  103.8893 29  49525140414 3 2 0    15 2 2 0      CH2DSH,vt=0
   31075.7027  0.5000 -8.1673 3  151.3846 39  49525140419 1 2 0    19 0 1 2      CH2DSH,vt=0
   31247.2067  0.5000 -7.2540 3  103.8763 29  49525140414 3 1 0    15 2 1 1      CH2DSH,vt=0
   31262.3091  0.5000 -7.2898 3   40.4170 19  495251404 9 1 2 2     9 1 1 2      CH2DSH,vt=0
   31564.2384  0.5000 -6.8456 3   52.9909 23  49525140411 1 2 1    10 2 2 1      CH2DSH,vt=0
   31633.3496  0.5000 -7.4773 3   63.1117 25  49525140412 1 2 0    12 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   31659.0201  0.5000 -7.1596 3  255.9915 49  49525140424 3 2 1    23 4 2 0      CH2DSH,vt=0
   31980.1769  0.5000 -6.7404 3   48.3583 21  49525140410 1 2 2     9 2 2 2      CH2DSH,vt=0
   32352.8027  0.5000 -7.3027 3   45.1586 21  49525140410 0 1 2     9 2 1 1      CH2DSH,vt=0
   32450.6861  0.5000 -7.1062 3  255.9920 49  49525140424 3 1 1    23 4 1 0      CH2DSH,vt=0
   32655.7656  0.5000 -7.1588 3   45.1586 21  49525140410 1 1 1     9 2 1 1      CH2DSH,vt=0
   32786.7456  0.5000 -8.7790 3  158.6539 37  49525140418 3 1 2    19 2 1 1      CH2DSH,vt=0
   32857.8771  0.5000 -7.0059 3    7.2141  9  495251404 4 0 2 1     3 1 2 0      CH2DSH,vt=0
   33016.0748  0.5000 -6.8893 3   62.0104 25  49525140412 1 1 0    11 2 1 0      CH2DSH,vt=0
   33167.1621  0.5000 -8.4441 3  158.6822 37  49525140418 3 2 2    19 2 2 0      CH2DSH,vt=0
   33187.6765  0.5000 -6.6873 3  148.8848 39  49525140419 1 1 0    19 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   33640.6636  0.5000 -7.2857 3  177.7235 41  49525140420 2 1 2    20 2 2 2      CH2DSH,vt=0
   34002.8498  0.5000 -7.4805 3   73.4642 27  49525140413 1 1 1    13 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   34065.5989  0.5000 -6.7138 3   95.7398 27  49525140413 3 1 2    14 2 1 2      CH2DSH,vt=0
   34138.5231  0.5000 -8.8136 3  241.4417 43  49525140421 5 1 1    22 4 1 2      CH2DSH,vt=0
   34271.8451  0.5000 -8.8091 3  241.4372 43  49525140421 5 2 1    22 4 2 2      CH2DSH,vt=0
   34358.9775  0.5000 -8.5346 3   26.7690 15  495251404 7 1 2 2     6 2 2 0      CH2DSH,vt=0
   34504.3763  0.5000 -6.8937 3   30.6979 15  495251404 7 2 2 1     8 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   34559.1857  0.5000 -6.8773 3   31.0971 15  495251404 7 2 2 0     8 1 2 0      CH2DSH,vt=0
   34831.4002  0.5000 -7.0273 3  187.0993 39  49525140419 4 2 1    20 3 2 0      CH2DSH,vt=0
   35113.7858  0.5000 -7.0093 3  187.0898 39  49525140419 4 1 1    20 3 1 0      CH2DSH,vt=0
   35404.9670  0.5000 -7.0200 3  237.5456 47  49525140423 3 1 0    22 4 1 1      CH2DSH,vt=0
   35525.7952  0.5000 -6.6137 3  134.0755 37  49525140418 1 1 0    18 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   35582.5541  0.5000 -8.8463 3  107.2047 33  49525140416 1 2 1    15 2 2 2      CH2DSH,vt=0
   36022.5985  0.5000 -8.8886 3  206.7169 45  49525140422 2 1 0    22 1 2 2      CH2DSH,vt=0
   36043.5549  0.5000 -7.0292 3  237.5459 47  49525140423 3 2 0    22 4 2 1      CH2DSH,vt=0
   36091.4064  0.5000 -8.4022 3   32.2510 17  495251404 8 1 1 2     7 2 1 0      CH2DSH,vt=0
   36285.5188  0.5000 -7.3955 3   73.2019 27  49525140413 1 2 0    13 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   36689.9676  0.5000 -8.8891 3   73.2019 25  49525140412 2 1 2    13 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   36759.9140  0.5000 -8.5392 3  132.2617 31  49525140415 4 2 1    16 3 2 2      CH2DSH,vt=0
   37169.1121  0.5000 -8.7688 3   95.7398 31  49525140415 0 1 2    14 2 1 2      CH2DSH,vt=0
   37375.9302  0.5000 -8.5233 3  132.2411 31  49525140415 4 1 1    16 3 1 2      CH2DSH,vt=0
   37846.1275  0.5000 -6.5456 3  120.0396 35  49525140417 1 1 0    17 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   38168.0113  0.5000 -7.1768 3   48.1519 21  49525140410 1 2 2    10 1 1 2      CH2DSH,vt=0
   38425.4104  0.5000 -8.0137 3  166.8910 41  49525140420 1 2 0    20 0 1 2      CH2DSH,vt=0
   38469.3769  0.5000 -7.4286 3   84.3336 29  49525140414 1 1 1    14 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   38494.1739  0.5000 -8.5164 3  173.3954 39  49525140419 3 1 2    18 4 1 1      CH2DSH,vt=0
   38709.4105  0.5000 -6.9269 3  203.0748 41  49525140420 4 1 0    21 3 1 1      CH2DSH,vt=0
   39066.9567  0.5000 -6.9335 3  203.0627 41  49525140420 4 2 0    21 3 2 1      CH2DSH,vt=0
   39083.6484  0.5000 -7.1753 3  142.4858 37  49525140418 2 1 1    17 3 1 0      CH2DSH,vt=0
   39490.9369  0.5000 -8.7425 3  144.2842 35  49525140417 3 1 2    18 2 1 0      CH2DSH,vt=0
   39573.4249  0.5000 -6.5970 3   53.3912 23  49525140411 1 2 0    10 2 2 0      CH2DSH,vt=0
   39700.3266  0.5000 -6.7048 3  142.4894 37  49525140418 2 2 0    17 3 2 0      CH2DSH,vt=0
   40041.4825  0.5000 -7.1958 3  194.1628 43  49525140421 2 1 2    21 2 2 2      CH2DSH,vt=0
   40132.3081  0.5000 -6.4826 3  106.7779 33  49525140416 1 1 0    16 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   40174.3035  0.5000 -8.4830 3  173.3954 39  49525140419 3 2 2    18 4 2 1      CH2DSH,vt=0
   40316.5662  0.5000 -8.3694 3   12.2237  9  495251404 4 1 2 2     5 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   40480.5073  0.5000 -7.0234 3   92.1442 27  49525140413 3 2 1    14 2 2 0      CH2DSH,vt=0
   40524.9357  0.5000 -7.2328 3   30.4964 15  495251404 7 2 1 1     8 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   40802.3381  0.5000 -6.8236 3   92.1341 27  49525140413 3 1 1    14 2 1 1      CH2DSH,vt=0
   40855.3627  0.5000 -7.3379 3    2.3489  3  495251404 1 1 1 1     2 0 1 0      CH2DSH,vt=0
   40863.4402  0.5000 -8.2300 3   62.0047 25  49525140412 1 2 1    11 2 2 1      CH2DSH,vt=0
   41372.2433  0.5000 -7.3233 3   84.0663 29  49525140414 1 2 0    14 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   41407.6586  0.5000 -7.8922 3   54.9102 21  49525140410 2 1 2    11 1 1 1      CH2DSH,vt=0
   41888.8075  0.5000 -6.9546 3   24.9702 13  495251404 6 2 1 1     7 1 1 1      CH2DSH,vt=0
   41980.8892  0.5000 -6.8018 3   92.5602 27  49525140413 3 1 0    14 2 1 0      CH2DSH,vt=0
   41995.6163  0.5000 -6.7282 3  253.4811 51  49525140425 1 2 1    25 0 1 0      CH2DSH,vt=0
   42102.0061  0.5000 -8.1946 3   34.2897 19  495251404 9 0 2 1     8 1 2 2      CH2DSH,vt=0
   42367.6774  0.5000 -6.4245 3   94.2914 31  49525140415 1 1 0    15 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   42421.4605  0.5000 -6.9905 3   92.5463 27  49525140413 3 2 0    14 2 2 1      CH2DSH,vt=0
   42782.1383  0.5000 -8.4671 3  263.6897 51  49525140425 2 1 1    25 1 2 2      CH2DSH,vt=0
   42878.0389  0.5000 -6.6513 3  128.7173 35  49525140417 2 2 1    16 3 2 1      CH2DSH,vt=0
   43044.3686  0.5000 -8.7177 3  189.2833 43  49525140421 2 1 0    21 1 2 2      CH2DSH,vt=0
   43069.0263  0.5000 -7.3965 3   95.9760 31  49525140415 1 1 1    15 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   43198.0371  0.5000 -6.5159 3   95.4413 27  49525140413 3 2 2    14 2 2 2      CH2DSH,vt=0
   43377.4516  0.5000 -8.7343 3   54.8445 21  49525140410 2 1 2    11 0 1 2      CH2DSH,vt=0
   43524.9100  0.5000 -6.4612 3  132.2411 35  49525140417 2 1 2    16 3 1 2      CH2DSH,vt=0
   43599.7722  0.5000 -7.0181 3  128.7197 35  49525140417 2 1 0    16 3 1 1      CH2DSH,vt=0
   43640.8096  0.5000 -8.7297 3   13.5685  7  495251404 3 2 2 0     4 1 2 2      CH2DSH,vt=0
   43775.0261  0.5000 -6.6953 3   10.2824 11  495251404 5 0 1 0     4 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   43847.7592  0.5000 -8.6866 3  296.5376 51  49525140425 4 2 2    24 5 2 1      CH2DSH,vt=0
   44094.7823  0.5000 -6.5267 3  190.4724 39  49525140419 4 2 2    20 3 2 2      CH2DSH,vt=0
   44176.0356  0.5000 -6.6751 3  234.0467 49  49525140424 1 2 1    24 0 1 0      CH2DSH,vt=0
   44211.4262  0.5000 -8.6821 3  296.5376 51  49525140425 4 1 2    24 5 1 1      CH2DSH,vt=0
   44218.8249  0.5000 -8.6691 3   63.3677 23  49525140411 2 2 2    12 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   44368.3800  0.5000 -8.1529 3   93.9613 29  49525140414 2 2 2    13 3 2 0      CH2DSH,vt=0
   44535.4611  0.5000 -6.3711 3   82.5807 29  49525140414 1 1 0    14 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   44755.6787  0.5000 -8.8819 3  242.4292 49  49525140424 1 2 2    23 3 2 2      CH2DSH,vt=0
   44869.6095  0.5000 -6.9039 3   10.7270 11  495251404 5 0 2 1     4 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   44893.9434  0.5000 -8.2422 3   54.7112 21  49525140410 2 2 2    11 1 2 0      CH2DSH,vt=0
   45233.2319  0.5000 -6.9649 3  255.9920 49  49525140424 3 1 0    23 4 1 0      CH2DSH,vt=0
   45298.4638  0.5000 -7.1848 3   61.6007 25  49525140412 1 1 0    11 2 1 1      CH2DSH,vt=0
   45313.3518  0.5000 -6.9290 3  255.5361 49  49525140424 3 2 1    23 4 2 1      CH2DSH,vt=0
   45416.2671  0.5000 -7.1588 3   53.3952 23  49525140411 1 1 1    10 2 1 0      CH2DSH,vt=0
   45728.4819  0.5000 -7.0782 3   56.6594 23  49525140411 1 2 2    11 1 1 2      CH2DSH,vt=0
   46076.9013  0.5000 -6.9069 3  255.9915 49  49525140424 3 2 0    23 4 2 0      CH2DSH,vt=0
   46130.5835  0.5000 -6.9554 3  255.5357 49  49525140424 3 1 1    23 4 1 1      CH2DSH,vt=0
   46330.0980  0.5000 -8.7163 3  241.4417 43  49525140421 5 1 0    22 4 1 2      CH2DSH,vt=0
   46391.5144  0.5000 -6.4249 3  145.6308 37  49525140418 2 2 2    17 3 2 2      CH2DSH,vt=0
   46403.8350  0.5000 -6.4833 3  190.3967 39  49525140419 4 1 2    20 3 1 2      CH2DSH,vt=0
   46412.3778  0.5000 -6.0252 3    6.3702  5  495251404 2 1 1 2     1 1 1 2      CH2DSH,vt=0
   46415.3262  0.5000 -6.6272 3  215.3807 47  49525140423 1 2 1    23 0 1 0      CH2DSH,vt=0
   46463.4616  0.5000 -8.7143 3  241.4372 43  49525140421 5 2 0    22 4 2 2      CH2DSH,vt=0
   46510.8829  0.5000 -7.8791 3  183.1571 43  49525140421 1 2 0    21 0 1 2      CH2DSH,vt=0
   46526.8795  0.5000 -8.1382 3   30.6979 15  495251404 7 2 2 0     8 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   46542.1002  0.5000 -7.8967 3   24.8154 13  495251404 6 2 2 1     7 1 2 0      CH2DSH,vt=0
   46618.9323  0.5000 -6.3220 3   71.6469 27  49525140413 1 1 0    13 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   46703.4920  0.5000 -5.9933 3    3.2752  5  495251404 2 1 1 0     1 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   46753.6658  0.5000 -5.9934 3    3.7048  5  495251404 2 1 2 1     1 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   46817.6906  0.5000 -6.3126 3   13.3364 11  495251404 5 0 1 2     4 1 1 2      CH2DSH,vt=0
   46875.8519  0.5000 -7.2592 3   95.7046 31  49525140415 1 2 0    15 1 1 0      CH2DSH,vt=0
   46942.3661  0.5000 -5.8596 3    1.2646  5  495251404 2 0 2 1     1 0 2 1      CH2DSH,vt=0
   46944.4171  0.5000 -5.8586 3    0.7830  5  495251404 2 0 1 0     1 0 1 0      CH2DSH,vt=0
   46980.0118  0.5000 -8.2570 3  243.9221 49  49525140424 2 1 1    24 1 2 2      CH2DSH,vt=0
   46993.2138  0.5000 -6.5259 3   74.4258 27  49525140413 1 1 2    12 2 1 2      CH2DSH,vt=0
   46993.5647  0.5000 -8.7493 3  133.6930 37  49525140418 1 1 0    17 2 1 2      CH2DSH,vt=0
   47104.0004  0.5000 -5.8823 3    3.9047  5  495251404 2 0 1 2     1 0 1 2      CH2DSH,vt=0
   47156.4759  0.5000 -5.9850 3    3.2828  5  495251404 2 1 2 0     1 1 2 0      CH2DSH,vt=0
   47163.8568  0.5000 -5.9858 3    3.7117  5  495251404 2 1 1 1     1 1 1 1      CH2DSH,vt=0
   47167.8013  0.5000 -7.1159 3  211.3789 45  49525140422 2 1 2    22 2 2 2      CH2DSH,vt=0
   47242.4378  0.5000 -6.6076 3   33.4548 15  495251404 7 2 1 2     8 1 1 2      CH2DSH,vt=0
   47543.4452  0.5000 -7.3978 3  108.3916 33  49525140416 1 1 1    16 1 2 1      CH2DSH,vt=0
   47781.5978  0.5000 -8.3944 3   11.7426  9  495251404 4 1 1 2     5 0 1 0      CH2DSH,vt=0
   47803.6300  0.5000 -5.9997 3    6.3934  5  495251404 2 1 2 2     1 1 2 2      CH2DSH,vt=0
   47872.0854  0.5000 -6.5930 3   27.9151 13  495251404 6 2 2 2     7 1 2 2      CH2DSH,vt=0
   48072.2696  0.5000 -6.4931 3  259.5125 49  49525140424 3 1 2    23 4 1 2      CH2DSH,vt=0
   48165.6232  0.5000 -8.3425 3   31.8482 17  495251404 8 1 1 2     7 2 1 1      CH2DSH,vt=0
   48497.6936  0.5000 -8.2044 3  224.3184 47  49525140423 2 2 0    22 3 2 2      CH2DSH,vt=0
