4762.5268  0.0059 -8.9633 3    3.1359 49  67508 303 3 3 0       3 2 1        c-C5H6-13C2
    5316.8678  0.0103 -8.6823 3    5.3162 81  67508 303 4 4 0       4 3 1        c-C5H6-13C2
    6062.2036  0.0162 -8.6327 3    8.0423 77  67508 303 5 5 0       5 4 1        c-C5H6-13C2
    7024.7867  0.0235 -8.3745 3   11.3147117  67508 303 6 6 0       6 5 1        c-C5H6-13C2
    8224.8737  0.0318 -8.3439 3   15.1340105  67508 303 7 7 0       7 6 1        c-C5H6-13C2
    9670.5406  0.0405 -8.1049 3   19.5012153  67508 303 8 8 0       8 7 1        c-C5H6-13C2
   10027.1059  0.0052 -7.9304 3   19.1668153  67508 303 8 7 1       8 6 2        c-C5H6-13C2
   10109.9300  0.0073 -8.1010 3   14.7968105  67508 303 7 6 1       7 5 2        c-C5H6-13C2
   10128.4714  0.0045 -7.9797 3   24.0795133  67508 303 9 8 1       9 7 2        c-C5H6-13C2
   10335.1278  0.0086 -8.0594 3   10.9699117  67508 303 6 5 1       6 4 2        c-C5H6-13C2
   10448.8479  0.0069 -7.8089 3   29.5352189  67508 30310 9 1      10 8 2        c-C5H6-13C2
   10654.5758  0.0088 -8.2483 3    7.6869 77  67508 303 5 4 1       5 3 2        c-C5H6-13C2
   11016.8681  0.0103 -7.8530 3   35.5342161  67508 3031110 1      11 9 2        c-C5H6-13C2
   11017.0341  0.0079 -8.2402 3    4.9487 81  67508 303 4 3 1       4 2 2        c-C5H6-13C2
   11353.5666  0.0490 -8.0940 3   24.4174133  67508 303 9 9 0       9 8 1        c-C5H6-13C2
   11372.9971  0.0065 -8.4904 3    2.7565 49  67508 303 3 2 1       3 1 2        c-C5H6-13C2
   11679.3425  0.0051 -8.6234 3    1.1114 45  67508 303 2 1 1       2 0 2        c-C5H6-13C2
   11855.2711  0.0135 -7.6752 3   42.0773225  67508 3031211 1      1210 2        c-C5H6-13C2
   12378.1579  0.0043 -8.7193 3    1.1118 35  67508 303 2 2 1       2 1 2        c-C5H6-13C2
   12564.1937  0.0012 -8.5158 3    0.0000 27  67508 303 1 1 1       0 0 0        c-C5H6-13C2
   12739.1164  0.0060 -8.3552 3    2.7583 63  67508 303 3 3 1       3 2 2        c-C5H6-13C2
   12979.2995  0.0168 -7.7129 3   49.1656189  67508 3031312 1      1311 2        c-C5H6-13C2
   13223.8011  0.0091 -8.3065 3    4.9539 63  67508 303 4 4 1       4 3 2        c-C5H6-13C2
   13248.9100  0.0568 -7.8746 3   29.8837189  67508 3031010 0      10 9 1        c-C5H6-13C2
   13834.3150  0.0132 -8.0763 3    7.6988 99  67508 303 5 5 1       5 4 2        c-C5H6-13C2
   14393.3709  0.0222 -7.5312 3   56.8003261  67508 3031413 1      1412 2        c-C5H6-13C2
   14572.3385  0.0181 -8.0839 3   10.9934 91  67508 303 6 6 1       6 5 2        c-C5H6-13C2
   15234.7698  0.0216 -7.5120 3   64.4745217  67508 3031513 2      1512 3        c-C5H6-13C2
   15317.6926  0.0637 -7.8828 3   35.9016161  67508 3031111 0      1110 1        c-C5H6-13C2
   15318.6228  0.0295 -7.3806 3   73.2034297  67508 3031614 2      1613 3        c-C5H6-13C2
   15401.5116  0.0180 -7.4211 3   56.2866261  67508 3031412 2      1411 3        c-C5H6-13C2
   15438.6213  0.0236 -7.8854 3   14.8379135  67508 303 7 7 1       7 6 2        c-C5H6-13C2
   15688.3039  0.0444 -7.4625 3   82.4736245  67508 3031715 2      1714 3        c-C5H6-13C2
   15774.2193  0.0169 -7.5465 3   48.6395189  67508 3031311 2      1310 3        c-C5H6-13C2
   16087.5857  0.0325 -7.5682 3   64.9827217  67508 3031514 1      1513 2        c-C5H6-13C2
   16299.4970  0.0171 -7.4533 3   41.5336225  67508 3031210 2      12 9 3        c-C5H6-13C2
   16369.8541  0.0687 -7.3205 3   92.2860333  67508 3031816 2      1815 3        c-C5H6-13C2
   16432.5034  0.0295 -7.9140 3   19.2327119  67508 303 8 8 1       8 7 2        c-C5H6-13C2
   16917.8187  0.0174 -7.5804 3   34.9698161  67508 30311 9 2      11 8 3        c-C5H6-13C2
   17379.6654  0.1043 -7.3917 3  102.6418273  67508 3031917 2      1916 3        c-C5H6-13C2
   17512.5546  0.0702 -7.6815 3   42.4728225  67508 3031212 0      1211 1        c-C5H6-13C2
   17551.5350  0.0359 -7.7311 3   24.1782171  67508 303 9 9 1       9 8 2        c-C5H6-13C2
   17568.2482  0.0171 -7.4930 3   28.9491189  67508 30310 8 2      10 7 3        c-C5H6-13C2
   18036.0122  0.0493 -7.3888 3   73.7143297  67508 3031615 1      1614 2        c-C5H6-13C2
   18194.3563  0.0158 -7.6301 3   23.4726133  67508 303 9 7 2       9 6 3        c-C5H6-13C2
   18722.6482  0.1523 -7.2406 3  113.5424369  67508 3032018 2      2017 3        c-C5H6-13C2
   18750.1824  0.0137 -7.5578 3   18.5413153  67508 303 8 6 2       8 5 3        c-C5H6-13C2
   18791.2504  0.0426 -7.7724 3   29.6749147  67508 3031010 1      10 9 2        c-C5H6-13C2
   19205.1319  0.0111 -7.7162 3   14.1562105  67508 303 7 5 2       7 4 3        c-C5H6-13C2
   19546.5907  0.0089 -7.6740 3   10.3179117  67508 303 6 4 2       6 3 3        c-C5H6-13C2
   19779.1233  0.0075 -7.8765 3    7.0271 77  67508 303 5 3 2       5 2 3        c-C5H6-13C2
   19784.1240  0.0773 -7.7073 3   49.5986189  67508 3031313 0      1312 1        c-C5H6-13C2
   19920.1638  0.0068 -7.9066 3    4.2843 81  67508 303 4 2 2       4 1 3        c-C5H6-13C2
   19993.7062  0.0067 -8.2678 3    2.0896 49  67508 303 3 1 2       3 0 3        c-C5H6-13C2
   20045.5472  0.0065 -8.1572 3    2.0896 63  67508 303 3 2 2       3 1 3        c-C5H6-13C2
   20073.5877  0.0063 -8.0112 3    4.2843 63  67508 303 4 3 2       4 2 3        c-C5H6-13C2
   20107.3133  0.0619 -7.1477 3  136.3135405  67508 3032219 3      2218 4        c-C5H6-13C2
   20129.6010  0.0060 -7.7570 3    7.0274 99  67508 303 5 4 2       5 3 3        c-C5H6-13C2
   20145.1375  0.0498 -7.6005 3   35.7234207  67508 3031111 1      1110 2        c-C5H6-13C2
   20197.9137  0.0723 -7.4308 3   82.9969245  67508 3031716 1      1715 2        c-C5H6-13C2
   20226.0441  0.0058 -7.7634 3   10.3187 91  67508 303 6 5 2       6 4 3        c-C5H6-13C2
   20252.5030  0.1133 -7.2531 3  148.8536329  67508 3032320 3      2319 4        c-C5H6-13C2
   20275.3748  0.0397 -7.2554 3  124.3129301  67508 3032118 3      2117 4        c-C5H6-13C2
   20376.4268  0.0058 -7.5739 3   14.1582135  67508 303 7 6 2       7 5 3        c-C5H6-13C2
   20389.5972  0.2127 -7.3052 3  124.9893301  67508 3032119 2      2118 3        c-C5H6-13C2
   20594.6465  0.0062 -7.6162 3   18.5457119  67508 303 8 7 2       8 6 3        c-C5H6-13C2
   20713.1067  0.0391 -7.1410 3  112.8514369  67508 3032017 3      2016 4        c-C5H6-13C2
   20743.1138  0.1916 -7.1345 3  161.9339441  67508 3032421 3      2420 4        c-C5H6-13C2
   20755.4306  0.0018 -7.9180 3    0.4191 45  67508 303 2 0 2       1 1 1        c-C5H6-13C2
   20894.3212  0.0070 -7.4492 3   23.4812171  67508 303 9 8 2       9 7 3        c-C5H6-13C2
   21002.3062  0.0015 -8.0037 3    0.4112 35  67508 303 2 1 2       1 0 1        c-C5H6-13C2
   21288.1601  0.0081 -7.5069 3   28.9648147  67508 30310 9 2      10 8 3        c-C5H6-13C2
   21366.0509  0.0408 -7.2423 3  101.9291273  67508 3031916 3      1915 4        c-C5H6-13C2
   21599.6807  0.2962 -7.2284 3  175.5558357  67508 3032522 3      2521 4        c-C5H6-13C2
   21604.8093  0.0579 -7.6517 3   42.3240175  67508 3031212 1      1211 2        c-C5H6-13C2
   21787.4061  0.0091 -7.3509 3   34.9966207  67508 3031110 2      11 9 3        c-C5H6-13C2
   22087.4108  0.0863 -7.5236 3   57.2804261  67508 3031414 0      1413 1        c-C5H6-13C2
   22170.9478  0.0380 -7.1243 3   91.5464333  67508 3031815 3      1814 4        c-C5H6-13C2
   22355.2504  0.2839 -7.1506 3  136.9842405  67508 3032220 2      2219 3        c-C5H6-13C2
   22401.3674  0.0101 -7.4168 3   41.5768175  67508 3031211 2      1210 3        c-C5H6-13C2
   22521.8464  0.1005 -7.2585 3   92.8320333  67508 3031817 1      1816 2        c-C5H6-13C2
   22830.1144  0.4267 -7.0990 3  189.7207477  67508 3032623 3      2622 4        c-C5H6-13C2
   23059.8919  0.0317 -7.2251 3   81.7044245  67508 3031714 3      1713 4        c-C5H6-13C2
   23137.0468  0.0112 -7.2671 3   48.7056243  67508 3031312 2      1311 3        c-C5H6-13C2
   23160.3561  0.0672 -7.4892 3   49.4774243  67508 3031313 1      1312 2        c-C5H6-13C2
   23966.1312  0.0241 -7.1095 3   72.4039297  67508 3031613 3      1612 4        c-C5H6-13C2
   23998.8731  0.0136 -7.3380 3   56.3834203  67508 3031413 2      1412 3        c-C5H6-13C2
   24386.8036  0.0985 -7.5668 3   65.5193217  67508 3031515 0      1514 1        c-C5H6-13C2
   24427.8058  0.5806 -7.1840 3  204.4303385  67508 3032724 3      2723 4        c-C5H6-13C2
   24578.5100  0.3632 -7.2146 3  149.5291329  67508 3032321 2      2320 3        c-C5H6-13C2
   24794.8846  0.1643 -7.1604 3  234.6646413  67508 3032925 4      2924 5        c-C5H6-13C2
   24800.8276  0.0785 -7.5493 3   57.1840203  67508 3031414 1      1413 2        c-C5H6-13C2
   24830.4416  0.0175 -7.2155 3   63.6463217  67508 3031512 3      1511 4        c-C5H6-13C2
   24896.7806  0.0900 -7.0372 3  218.8562513  67508 3032824 4      2823 5        c-C5H6-13C2
   24951.6858  0.1324 -7.3091 3  103.2215273  67508 3031918 1      1917 2        c-C5H6-13C2
   24988.5415  0.0185 -7.1927 3   64.6107279  67508 3031514 2      1513 3        c-C5H6-13C2
   25064.5057  0.3314 -7.0598 3  251.0114549  67508 3033026 4      3025 5        c-C5H6-13C2
   25330.0039  0.1281 -7.1277 3  203.5854385  67508 3032723 4      2722 5        c-C5H6-13C2
   25606.8114  0.0132 -7.1080 3   55.4324261  67508 3031411 3      1410 4        c-C5H6-13C2
   25732.4723  0.5546 -7.1717 3  267.8978441  67508 3033127 4      3126 5        c-C5H6-13C2
   26041.5244  0.1716 -6.9963 3  188.8520477  67508 3032622 4      2621 5        c-C5H6-13C2
   26104.9721  0.0271 -7.2677 3   73.3880231  67508 3031615 2      1614 3        c-C5H6-13C2
   26266.1813  0.0112 -7.2248 3   47.7633189  67508 3031310 3      13 9 4        c-C5H6-13C2
   26369.7526  0.7532 -7.0481 3  219.6867513  67508 3032825 3      2824 4        c-C5H6-13C2
   26514.7813  0.0922 -7.3953 3   65.4443279  67508 3031515 1      1514 2        c-C5H6-13C2
   26658.5150  0.1145 -7.4000 3   74.3160297  67508 3031616 0      1615 1        c-C5H6-13C2
   26797.2285  0.0101 -7.1307 3   40.6398225  67508 30312 9 3      12 8 4        c-C5H6-13C2
   26811.6517  0.8260 -7.0598 3  285.3253585  67508 3033228 4      3227 5        c-C5H6-13C2
   26967.0520  0.1911 -7.0809 3  174.6563357  67508 3032521 4      2520 5        c-C5H6-13C2
   27005.4477  0.4466 -7.0619 3  162.6258441  67508 3032422 2      2421 3        c-C5H6-13C2
   27203.9560  0.0094 -7.2631 3   34.0624161  67508 30311 8 3      11 7 4        c-C5H6-13C2
   27344.3992  0.0398 -7.1263 3   82.7157315  67508 3031716 2      1715 3        c-C5H6-13C2
   27433.3063  0.1666 -7.1469 3  114.1669369  67508 3032019 1      2018 2        c-C5H6-13C2
   27500.9917  0.0088 -7.1863 3   28.0318189  67508 30310 7 3      10 6 4        c-C5H6-13C2
   27708.2639  0.0084 -7.3382 3   22.5484133  67508 303 9 6 3       9 5 4        c-C5H6-13C2
   27846.5552  0.0083 -7.2844 3   17.6125153  67508 303 8 5 3       8 4 4        c-C5H6-13C2
   27934.6434  0.0084 -7.4656 3   13.2244105  67508 303 7 4 3       7 3 4        c-C5H6-13C2
   27951.8064  0.0074 -7.2842 3   28.0325147  67508 30310 8 3      10 7 4        c-C5H6-13C2
   27957.8431  0.0076 -7.2228 3   22.5487171  67508 303 9 7 3       9 6 4        c-C5H6-13C2
   27964.9852  0.0075 -7.1351 3   34.0638207  67508 30311 9 3      11 8 4        c-C5H6-13C2
   27974.0130  0.0079 -7.3903 3   17.6126119  67508 303 8 6 3       8 5 4        c-C5H6-13C2
   27987.9639  0.0086 -7.4539 3    9.3843117  67508 303 6 3 3       6 2 4        c-C5H6-13C2
   27993.5099  0.0082 -7.3550 3   13.2244135  67508 303 7 5 3       7 4 4        c-C5H6-13C2
   28008.5312  0.0080 -7.2103 3   40.6425175  67508 3031210 3      12 9 4        c-C5H6-13C2
   28011.7916  0.0085 -7.5624 3    9.3844 91  67508 303 6 4 3       6 3 4        c-C5H6-13C2
   28018.3519  0.0089 -7.7066 3    6.0925 77  67508 303 5 2 3       5 1 4        c-C5H6-13C2
   28026.3639  0.0088 -7.5972 3    6.0925 99  67508 303 5 3 3       5 2 4        c-C5H6-13C2
   28034.3879  0.0091 -7.8570 3    3.3491 81  67508 303 4 1 3       4 0 4        c-C5H6-13C2
   28034.5240  0.1884 -6.9463 3  160.9988441  67508 3032420 4      2419 5        c-C5H6-13C2
   28036.4034  0.0091 -7.9661 3    3.3491 63  67508 303 4 2 3       4 1 4        c-C5H6-13C2
   28095.2577  0.0093 -7.0718 3   47.7684243  67508 3031311 3      1310 4        c-C5H6-13C2
   28239.0717  0.0116 -7.1552 3   55.4415203  67508 3031412 3      1411 4        c-C5H6-13C2
   28290.8264  0.1092 -7.4637 3   74.2587231  67508 3031616 1      1615 2        c-C5H6-13C2
   28299.6473  1.1386 -7.1616 3  303.2958469  67508 3033329 4      3328 5        c-C5H6-13C2
   28454.3038  0.0153 -7.0231 3   63.6616279  67508 3031513 3      1512 4        c-C5H6-13C2
   28616.1130  0.9368 -7.1293 3  235.4917413  67508 3032926 3      2925 4        c-C5H6-13C2
   28700.5977  0.0568 -7.2053 3   92.5944259  67508 3031817 2      1816 3        c-C5H6-13C2
   28755.0001  0.0210 -7.1115 3   72.4288231  67508 3031614 3      1613 4        c-C5H6-13C2
   28890.1772  0.1347 -7.4595 3   83.6706245  67508 3031717 0      1716 1        c-C5H6-13C2
   29154.2343  0.0294 -6.9834 3   81.7432315  67508 3031715 3      1714 4        c-C5H6-13C2
   29169.5126  0.1696 -7.0303 3  147.8806329  67508 3032319 4      2318 5        c-C5H6-13C2
   29254.4023  0.0036 -7.7164 3    0.5488 35  67508 303 2 2 1       1 1 0        c-C5H6-13C2
   29315.5047  0.0020 -7.4973 3    1.1118 49  67508 303 3 0 3       2 1 2        c-C5H6-13C2
   29326.2469  0.0020 -7.3877 3    1.1114 63  67508 303 3 1 3       2 0 2        c-C5H6-13C2
   29366.8015  0.1771 -7.1559 3  339.8945497  67508 3033530 5      3529 6        c-C5H6-13C2
   29390.2836  0.4217 -7.0704 3  359.5060657  67508 3033631 5      3630 6        c-C5H6-13C2
   29574.6923  0.5297 -7.1301 3  176.2763357  67508 3032523 2      2522 3        c-C5H6-13C2
   29663.4863  0.0412 -7.0750 3   91.6049259  67508 3031816 3      1815 4        c-C5H6-13C2
   29733.4674  0.2670 -7.0181 3  320.8195621  67508 3033429 5      3428 6        c-C5H6-13C2
   29838.7206  0.8216 -7.1976 3  379.6550525  67508 3033732 5      3731 6        c-C5H6-13C2
   29920.5332  0.2021 -7.2090 3  125.6694301  67508 3032120 1      2119 2        c-C5H6-13C2
   30118.1052  0.1298 -7.3178 3   83.6278315  67508 3031717 1      1716 2        c-C5H6-13C2
   30165.2415  0.0783 -7.0680 3  103.0247351  67508 3031918 2      1917 3        c-C5H6-13C2
   30177.1521  1.4817 -7.0415 3  321.8113621  67508 3033430 4      3429 5        c-C5H6-13C2
   30292.1211  0.0573 -6.9493 3  102.0142351  67508 3031917 3      1916 4        c-C5H6-13C2
   30301.7557  0.1416 -6.8976 3  135.3028405  67508 3032218 4      2217 5        c-C5H6-13C2
   30440.7618  0.4179 -7.0943 3  302.2804469  67508 3033328 5      3327 6        c-C5H6-13C2
   30731.5982  1.3092 -7.1010 3  400.3432693  67508 3033833 5      3832 6        c-C5H6-13C2
   31046.9892  0.0782 -7.0429 3  112.9715287  67508 3032018 3      2017 4        c-C5H6-13C2
   31078.3861  0.1592 -7.3077 3   93.5833333  67508 3031818 0      1817 1        c-C5H6-13C2
   31112.2164  1.1221 -6.9923 3  251.8474549  67508 3033027 3      3026 4        c-C5H6-13C2
   31371.5866  0.1105 -6.9861 3  123.2665301  67508 3032117 4      2116 5        c-C5H6-13C2
   31425.6586  0.5137 -6.9492 3  284.2770585  67508 3033227 5      3226 6        c-C5H6-13C2
   31728.3717  0.1043 -7.1512 3  114.0071287  67508 3032019 2      2018 3        c-C5H6-13C2
   31932.1592  0.1047 -6.9191 3  124.4772387  67508 3032119 3      2118 4        c-C5H6-13C2
   31986.6685  0.1545 -7.3940 3   93.5517259  67508 3031818 1      1817 2        c-C5H6-13C2
   32072.1755  1.8661 -7.2175 3  421.5724553  67508 3033934 5      3933 6        c-C5H6-13C2
   32224.1263  0.6089 -6.9837 3  190.4822477  67508 3032624 2      2623 3        c-C5H6-13C2
   32334.9433  0.0810 -6.8602 3  111.7729369  67508 3032016 4      2015 5        c-C5H6-13C2
   32379.0861  0.2386 -7.0591 3  137.7299405  67508 3032221 1      2220 2        c-C5H6-13C2
   32407.0913  1.8405 -7.1375 3  340.8741497  67508 3033531 4      3530 5        c-C5H6-13C2
   32614.4274  0.5511 -7.0206 3  266.8099441  67508 3033126 5      3125 6        c-C5H6-13C2
   32948.7908  0.1373 -7.0144 3  136.5317315  67508 3032220 3      2219 4        c-C5H6-13C2
   33165.8264  0.0559 -6.9573 3  100.8228273  67508 3031915 4      1914 5        c-C5H6-13C2
   33225.5178  0.1881 -7.3806 3  104.0538273  67508 3031919 0      1918 1        c-C5H6-13C2
   33378.9395  0.1349 -7.0185 3  125.5423387  67508 3032120 2      2119 3        c-C5H6-13C2
   33759.0146  0.3957 -7.1524 3  487.4024765  67508 3034236 6      4235 7        c-C5H6-13C2
   33793.1616  1.2995 -7.0749 3  268.7561441  67508 3033128 3      3127 4        c-C5H6-13C2
   33846.1351  2.4726 -7.1116 3  443.3448729  67508 3034035 5      4034 6        c-C5H6-13C2
   33855.6464  0.0365 -6.8415 3   90.4171333  67508 3031814 4      1813 5        c-C5H6-13C2
   33887.7225  0.1835 -7.2556 3  104.0309351  67508 3031919 1      1918 2        c-C5H6-13C2
   33927.4472  0.5397 -6.8731 3  249.8797549  67508 3033025 5      3024 6        c-C5H6-13C2
   33961.6551  1.0034 -7.2932 3  510.8119609  67508 3034337 6      4336 7        c-C5H6-13C2
   34001.7063  0.4007 -7.2246 3  464.5285581  67508 3034135 6      4134 7        c-C5H6-13C2
   34095.1510  0.1762 -6.8923 3  149.1356423  67508 3032321 3      2320 4        c-C5H6-13C2
   34409.8511  0.0228 -6.9495 3   80.5566245  67508 3031713 4      1712 5        c-C5H6-13C2
   34637.1744  1.7954 -7.2103 3  534.7584801  67508 3034438 6      4437 7        c-C5H6-13C2
   34645.6330  0.7557 -7.0739 3  442.1891729  67508 3034034 6      4033 7        c-C5H6-13C2
   34787.7657  0.2762 -7.1337 3  150.3490329  67508 3032322 1      2321 2        c-C5H6-13C2
   34843.0850  0.0140 -6.8449 3   71.2417297  67508 3031612 4      1611 5        c-C5H6-13C2
   34897.5273  0.6816 -7.0599 3  205.2452385  67508 3032725 2      2724 3        c-C5H6-13C2
   34935.7611  2.1971 -7.0142 3  360.4863657  67508 3033632 4      3631 5        c-C5H6-13C2
   35105.3723  0.1702 -7.1065 3  137.6307315  67508 3032221 2      2220 3        c-C5H6-13C2
   35174.3719  0.0093 -6.9643 3   62.4730217  67508 3031511 4      1510 5        c-C5H6-13C2
   35285.6050  0.4927 -6.9444 3  233.4876413  67508 3032924 5      2923 6        c-C5H6-13C2
   35336.8924  0.2215 -7.2408 3  115.0819369  67508 3032020 0      2019 1        c-C5H6-13C2
   35366.7738  0.2216 -6.9896 3  162.2894343  67508 3032422 3      2421 4        c-C5H6-13C2
   35423.3670  0.0076 -6.8710 3   54.2508261  67508 3031410 4      14 9 5        c-C5H6-13C2
   35462.3991  0.0190 -6.9176 3   90.4220259  67508 3031815 4      1814 5        c-C5H6-13C2
   35473.5748  0.0257 -6.8012 3  100.8310351  67508 3031916 4      1915 5        c-C5H6-13C2
   35489.3228  0.0144 -6.8181 3   80.5594315  67508 3031714 4      1713 5        c-C5H6-13C2
   35536.5738  0.0355 -6.9051 3  111.7861287  67508 3032017 4      2016 5        c-C5H6-13C2
   35541.8900  0.0113 -6.9396 3   71.2433231  67508 3031613 4      1612 5        c-C5H6-13C2
   35608.0277  0.0074 -7.0019 3   46.5756189  67508 30313 9 4      13 8 5        c-C5H6-13C2
   35609.3430  0.0094 -6.8461 3   62.4738279  67508 3031512 4      1511 5        c-C5H6-13C2
   35631.1271  1.0247 -7.1379 3  420.3839553  67508 3033933 6      3932 7        c-C5H6-13C2
   35665.8305  0.0492 -6.7922 3  123.2875387  67508 3032118 4      2117 5        c-C5H6-13C2
   35682.8904  0.0084 -6.9748 3   54.2512203  67508 3031411 4      1410 5        c-C5H6-13C2
   35743.5286  0.0078 -6.9209 3   39.4475225  67508 30312 8 4      12 7 5        c-C5H6-13C2
   35755.8039  0.0080 -6.8897 3   46.5758243  67508 3031310 4      13 9 5        c-C5H6-13C2
   35795.8123  2.7030 -7.3404 3  559.2439637  67508 3034539 6      4538 7        c-C5H6-13C2
   35813.7499  0.2171 -7.3390 3  115.0655287  67508 3032020 1      2019 2        c-C5H6-13C2
   35823.3524  0.0081 -7.0284 3   39.4476175  67508 30312 9 4      12 8 5        c-C5H6-13C2
   35842.0337  0.0084 -7.0655 3   32.8669161  67508 30311 7 4      11 6 5        c-C5H6-13C2
   35875.8495  0.0682 -6.8989 3  135.3350315  67508 3032219 4      2218 5        c-C5H6-13C2
   35882.6039  0.0085 -6.9555 3   32.8669207  67508 30311 8 4      11 7 5        c-C5H6-13C2
   35912.9511  0.0089 -7.0007 3   26.8339189  67508 30310 6 4      10 5 5        c-C5H6-13C2
   35932.1362  0.0090 -7.1094 3   26.8339147  67508 30310 7 4      10 6 5        c-C5H6-13C2
   35963.3929  0.0095 -7.1656 3   21.3488133  67508 303 9 5 4       9 4 5        c-C5H6-13C2
   35971.7030  0.0095 -7.0563 3   21.3488171  67508 303 9 6 4       9 5 5        c-C5H6-13C2
   35998.6747  0.0101 -7.1286 3   16.4117153  67508 303 8 4 4       8 3 5        c-C5H6-13C2
   36001.8981  0.0101 -7.2376 3   16.4117119  67508 303 8 5 4       8 4 5        c-C5H6-13C2
   36020.5318  3.1033 -7.2209 3  465.6627581  67508 3034136 5      4135 6        c-C5H6-13C2
   36022.7662  0.0107 -7.3353 3   12.0228105  67508 303 7 3 4       7 2 5        c-C5H6-13C2
   36023.8479  0.0107 -7.2262 3   12.0228135  67508 303 7 4 4       7 3 5        c-C5H6-13C2
   36038.6578  0.0112 -7.3711 3    8.1822117  67508 303 6 2 4       6 1 5        c-C5H6-13C2
   36038.9543  0.0112 -7.4802 3    8.1822 91  67508 303 6 3 4       6 2 5        c-C5H6-13C2
   36048.6351  0.0116 -7.7438 3    4.8901 77  67508 303 5 1 4       5 0 5        c-C5H6-13C2
   36048.6946  0.0116 -7.6347 3    4.8901 99  67508 303 5 2 4       5 1 5        c-C5H6-13C2
   36180.5354  0.0936 -6.7884 3  147.9287423  67508 3032320 4      2319 5        c-C5H6-13C2
   36590.2671  1.4606 -6.9414 3  286.2196585  67508 3033229 3      3228 4        c-C5H6-13C2
   36592.5450  0.1267 -6.8968 3  161.0689343  67508 3032421 4      2420 5        c-C5H6-13C2
   36617.2177  0.4240 -6.7992 3  217.6348513  67508 3032823 5      2822 6        c-C5H6-13C2
   36756.7548  0.2733 -6.8697 3  175.9939459  67508 3032523 3      2522 4        c-C5H6-13C2
   36807.6950  0.0057 -7.8476 3    0.4191 45  67508 303 2 2 0       1 1 1        c-C5H6-13C2
   36885.1262  1.1782 -6.9810 3  399.1128693  67508 3033832 6      3831 7        c-C5H6-13C2
   36896.1170  0.2100 -6.9786 3  150.2729423  67508 3032322 2      2321 3        c-C5H6-13C2
   36931.0530  0.0050 -7.5111 3    1.5247 49  67508 303 3 1 2       2 2 1        c-C5H6-13C2
   37122.7050  0.1686 -6.7876 3  174.7556459  67508 3032522 4      2521 5        c-C5H6-13C2
   37137.0730  0.3159 -6.9961 3  163.5266441  67508 3032423 1      2422 2        c-C5H6-13C2
   37418.7674  0.2596 -7.3242 3  126.6674301  67508 3032121 0      2120 1        c-C5H6-13C2
   37429.4311  3.6910 -7.2475 3  584.2705837  67508 3034640 6      4639 7        c-C5H6-13C2
   37549.7763  0.7470 -6.9228 3  220.5663513  67508 3032826 2      2825 3        c-C5H6-13C2
   37692.4517  0.0034 -7.3437 3    1.5010 63  67508 303 3 2 2       2 1 1        c-C5H6-13C2
   37696.5369  2.5330 -7.1093 3  380.6503525  67508 3033733 4      3732 5        c-C5H6-13C2
   37758.5099  0.0027 -7.0233 3    2.0896 81  67508 303 4 0 4       3 1 3        c-C5H6-13C2
   37758.5183  0.2555 -7.2076 3  126.6557387  67508 3032121 1      2120 2        c-C5H6-13C2
   37758.8057  0.0027 -7.1325 3    2.0896 63  67508 303 4 1 4       3 0 3        c-C5H6-13C2
   37779.5308  0.2202 -6.8972 3  188.9893371  67508 3032623 4      2622 5        c-C5H6-13C2
   37864.1491  0.3465 -6.8750 3  202.3224385  67508 3032722 5      2721 6        c-C5H6-13C2
   38133.1577  0.9842 -7.4506 3  661.3503693  67508 3034942 7      4941 8        c-C5H6-13C2
   38197.7993  0.4734 -7.2974 3  634.6830873  67508 3034841 7      4840 8        c-C5H6-13C2
   38256.1649  0.3312 -6.9694 3  190.2495371  67508 3032624 3      2623 4        c-C5H6-13C2
   38325.2664  1.2255 -7.0411 3  378.3766525  67508 3033731 6      3730 7        c-C5H6-13C2
   38447.8289  0.0256 -8.6691 3   18.5413153  67508 303 8 8 0       8 5 3        c-C5H6-13C2
   38544.2178  3.7277 -7.1101 3  488.5285765  67508 3034237 5      4236 6        c-C5H6-13C2
   38564.4663  2.1633 -7.3804 3  688.5525909  67508 3035043 7      5042 8        c-C5H6-13C2
   38568.8681  0.2822 -6.7889 3  203.7703495  67508 3032724 4      2723 5        c-C5H6-13C2
   38721.5565  1.1014 -7.3575 3  608.5491665  67508 3034740 7      4739 8        c-C5H6-13C2
   38740.1108  0.2544 -7.0717 3  163.4692343  67508 3032423 2      2422 3        c-C5H6-13C2
   38985.8534  0.2704 -6.7363 3  187.5516477  67508 3032621 5      2620 6        c-C5H6-13C2
   39426.2635  0.3585 -7.0823 3  177.2628357  67508 3032524 1      2523 2        c-C5H6-13C2
   39438.1289  1.5998 -7.0296 3  304.2398469  67508 3033330 3      3329 4        c-C5H6-13C2
