749.4425 0.0000 -8.9644 3 0.0000 6 113501 202 1 0 0 0 CH3C7N
1498.8794 0.0000 -8.1973 3 5.2860 10 113501 202 2 1 1 1 CH3C7N
1498.8850 0.0000 -8.0614 3 0.0250 10 113501 202 2 0 1 0 CH3C7N
2248.2938 0.0002 -7.8324 3 21.1180 14 113501 202 3 2 2 2 CH3C7N
2248.3190 0.0000 -7.5954 3 5.3360 14 113501 202 3 1 2 1 CH3C7N
2248.3274 0.0000 -7.5333 3 0.0750 14 113501 202 3 0 2 0 CH3C7N
2997.6691 0.0005 -7.3153 3 47.4924 36 113501 202 4 3 3 3 CH3C7N
2997.7249 0.0002 -7.3274 3 21.1929 18 113501 202 4 2 3 2 CH3C7N
2997.7585 0.0001 -7.1977 3 5.4110 18 113501 202 4 1 3 1 CH3C7N
2997.7696 0.0001 -7.1586 3 0.1500 18 113501 202 4 0 3 0 CH3C7N
3746.9884 0.0011 -7.4872 3 84.4037 22 113501 202 5 4 4 4 CH3C7N
3747.0861 0.0006 -6.8596 3 47.5924 44 113501 202 5 3 4 3 CH3C7N
3747.1559 0.0003 -6.9877 3 21.2929 22 113501 202 5 2 4 2 CH3C7N
3747.1978 0.0001 -6.8969 3 5.5110 22 113501 202 5 1 4 1 CH3C7N
3747.2117 0.0001 -6.8681 3 0.2500 22 113501 202 5 0 4 0 CH3C7N
4496.2348 0.0020 -7.4197 3 131.8439 26 113501 202 6 5 5 5 CH3C7N
4496.3856 0.0013 -7.0615 3 84.5287 26 113501 202 6 4 5 4 CH3C7N
4496.5029 0.0007 -6.5535 3 47.7174 52 113501 202 6 3 5 3 CH3C7N
4496.5867 0.0003 -6.7259 3 21.4179 26 113501 202 6 2 5 2 CH3C7N
4496.6369 0.0001 -6.6541 3 5.6360 26 113501 202 6 1 5 1 CH3C7N
4496.6537 0.0001 -6.6309 3 0.3750 26 113501 202 6 0 5 0 CH3C7N
5245.3917 0.0034 -7.1000 3 189.8028 60 113501 202 7 6 6 6 CH3C7N
5245.6067 0.0024 -7.0143 3 131.9938 30 113501 202 7 5 6 5 CH3C7N
5245.7827 0.0015 -6.7774 3 84.6786 30 113501 202 7 4 6 4 CH3C7N
5245.9195 0.0008 -6.3162 3 47.8674 60 113501 202 7 3 6 3 CH3C7N
5246.0172 0.0004 -6.5112 3 21.5679 30 113501 202 7 2 6 2 CH3C7N
5246.0758 0.0001 -6.4503 3 5.7860 30 113501 202 7 1 6 1 CH3C7N
5246.0954 0.0001 -6.4304 3 0.5250 30 113501 202 7 0 6 0 CH3C7N
5994.7327 0.0039 -6.7092 3 189.9777 68 113501 202 8 6 7 6 CH3C7N
5994.9784 0.0027 -6.7459 3 132.1688 34 113501 202 8 5 7 5 CH3C7N
5995.1794 0.0017 -6.5571 3 84.8536 34 113501 202 8 4 7 4 CH3C7N
5995.3358 0.0009 -6.1202 3 48.0423 68 113501 202 8 3 7 3 CH3C7N
5995.4475 0.0004 -6.3287 3 21.7429 34 113501 202 8 2 7 2 CH3C7N
5995.5145 0.0001 -6.2746 3 5.9610 34 113501 202 8 1 7 1 CH3C7N
5995.5368 0.0001 -6.2568 3 0.7000 34 113501 202 8 0 7 0 CH3C7N
6744.0733 0.0044 -6.4524 3 190.1777 76 113501 202 9 6 8 6 CH3C7N
6744.3497 0.0030 -6.5380 3 132.3688 38 113501 202 9 5 8 5 CH3C7N
6744.5759 0.0019 -6.3747 3 85.0536 38 113501 202 9 4 8 4 CH3C7N
6744.7518 0.0011 -5.9526 3 48.2423 76 113501 202 9 3 8 3 CH3C7N
6744.8774 0.0005 -6.1696 3 21.9429 38 113501 202 9 2 8 2 CH3C7N
6744.9528 0.0001 -6.1202 3 6.1610 38 113501 202 9 1 8 1 CH3C7N
6744.9779 0.0001 -6.1038 3 0.9000 38 113501 202 9 0 8 0 CH3C7N
7493.4135 0.0049 -6.2542 3 190.4026 84 113501 20210 6 9 6 CH3C7N
7493.7207 0.0034 -6.3659 3 132.5937 42 113501 20210 5 9 5 CH3C7N
7493.9720 0.0021 -6.2181 3 85.2786 42 113501 20210 4 9 4 CH3C7N
7494.1674 0.0012 -5.8056 3 48.4673 84 113501 20210 3 9 3 CH3C7N
7494.3070 0.0005 -6.0286 3 22.1679 42 113501 20210 2 9 2 CH3C7N
7494.3908 0.0001 -5.9824 3 6.3860 42 113501 20210 1 9 1 CH3C7N
7494.4187 0.0001 -5.9670 3 1.1249 42 113501 20210 0 9 0 CH3C7N
8242.7534 0.0054 -6.0901 3 190.6526 92 113501 20211 6 10 6 CH3C7N
8243.0913 0.0037 -6.2178 3 132.8437 46 113501 20211 5 10 5 CH3C7N
8243.3677 0.0024 -6.0803 3 85.5285 46 113501 20211 4 10 4 CH3C7N
8243.5827 0.0013 -5.6746 3 48.7173 92 113501 20211 3 10 3 CH3C7N
8243.7363 0.0005 -5.9018 3 22.4179 46 113501 20211 2 10 2 CH3C7N
8243.8284 0.0002 -5.8580 3 6.6359 46 113501 20211 1 10 1 CH3C7N
8243.8591 0.0001 -5.8434 3 1.3749 46 113501 20211 0 10 0 CH3C7N
8992.0929 0.0059 -5.9489 3 190.9275100 113501 20212 6 11 6 CH3C7N
8992.4615 0.0040 -6.0874 3 133.1187 50 113501 20212 5 11 5 CH3C7N
8992.7630 0.0026 -5.9571 3 85.8035 50 113501 20212 4 11 4 CH3C7N
8992.9976 0.0014 -5.5563 3 48.9923100 113501 20212 3 11 3 CH3C7N
8993.1651 0.0006 -5.7867 3 22.6928 50 113501 20212 2 11 2 CH3C7N
8993.2656 0.0002 -5.7446 3 6.9109 50 113501 20212 1 11 1 CH3C7N
8993.2991 0.0002 -5.7306 3 1.6499 50 113501 20212 0 11 0 CH3C7N
9741.4319 0.0063 -5.8244 3 191.2275108 113501 20213 6 12 6 CH3C7N
9741.8312 0.0044 -5.9704 3 133.4186 54 113501 20213 5 12 5 CH3C7N
9742.1579 0.0028 -5.8455 3 86.1035 54 113501 20213 4 12 4 CH3C7N
9742.4120 0.0015 -5.4484 3 49.2922108 113501 20213 3 12 3 CH3C7N
9742.5934 0.0006 -5.6812 3 22.9928 54 113501 20213 2 12 2 CH3C7N
9742.7023 0.0002 -5.6405 3 7.2109 54 113501 20213 1 12 1 CH3C7N
9742.7386 0.0002 -5.6270 3 1.9499 54 113501 20213 0 12 0 CH3C7N
10490.7704 0.0068 -5.7126 3 191.5524116 113501 20214 6 13 6 CH3C7N
10491.2004 0.0047 -5.8643 3 133.7436 58 113501 20214 5 13 5 CH3C7N
10491.5522 0.0030 -5.7435 3 86.4284 58 113501 20214 4 13 4 CH3C7N
10491.8259 0.0016 -5.3492 3 49.6172116 113501 20214 3 13 3 CH3C7N
10492.0213 0.0007 -5.5839 3 23.3178 58 113501 20214 2 13 2 CH3C7N
10492.1386 0.0002 -5.5443 3 7.5359 58 113501 20214 1 13 1 CH3C7N
10492.1777 0.0002 -5.5311 3 2.2749 58 113501 20214 0 13 0 CH3C7N
11240.1084 0.0073 -5.6111 3 191.9024124 113501 20215 6 14 6 CH3C7N
11240.5691 0.0051 -5.7671 3 134.0935 62 113501 20215 5 14 5 CH3C7N
11240.9460 0.0032 -5.6494 3 86.7784 62 113501 20215 4 14 4 CH3C7N
11241.2392 0.0018 -5.2573 3 49.9672124 113501 20215 3 14 3 CH3C7N
11241.4486 0.0007 -5.4936 3 23.6678 62 113501 20215 2 14 2 CH3C7N
11241.5743 0.0002 -5.4549 3 7.8859 62 113501 20215 1 14 1 CH3C7N
11241.6162 0.0002 -5.4420 3 2.6249 62 113501 20215 0 14 0 CH3C7N
11989.4458 0.0078 -5.5179 3 192.2773132 113501 20216 6 15 6 CH3C7N
11989.9372 0.0054 -5.6773 3 134.4685 66 113501 20216 5 15 5 CH3C7N
11990.3393 0.0034 -5.5621 3 87.1534 66 113501 20216 4 15 4 CH3C7N
11990.6520 0.0019 -5.1719 3 50.3421132 113501 20216 3 15 3 CH3C7N
11990.8754 0.0008 -5.4094 3 24.0428 66 113501 20216 2 15 2 CH3C7N
11991.0094 0.0002 -5.3714 3 8.2609 66 113501 20216 1 15 1 CH3C7N
11991.0541 0.0002 -5.3587 3 2.9998 66 113501 20216 0 15 0 CH3C7N
12738.7826 0.0083 -5.4317 3 192.6772140 113501 20217 6 16 6 CH3C7N
12739.3047 0.0057 -5.5938 3 134.8684 70 113501 20217 5 16 5 CH3C7N
12739.7319 0.0036 -5.4807 3 87.5533 70 113501 20217 4 16 4 CH3C7N
12740.0642 0.0020 -5.0920 3 50.7421140 113501 20217 3 16 3 CH3C7N
12740.3015 0.0008 -5.3305 3 24.4427 70 113501 20217 2 16 2 CH3C7N
12740.4439 0.0002 -5.2931 3 8.6608 70 113501 20217 1 16 1 CH3C7N
12740.4914 0.0002 -5.2806 3 3.3998 70 113501 20217 0 16 0 CH3C7N
13488.1188 0.0088 -5.3515 3 193.1021148 113501 20218 6 17 6 CH3C7N
13488.6716 0.0061 -5.5158 3 135.2934 74 113501 20218 5 17 5 CH3C7N
13489.1239 0.0038 -5.4044 3 87.9783 74 113501 20218 4 17 4 CH3C7N
13489.4757 0.0021 -5.0169 3 51.1671148 113501 20218 3 17 3 CH3C7N
13489.7270 0.0009 -5.2563 3 24.8677 74 113501 20218 2 17 2 CH3C7N
13489.8771 0.0010 -5.2194 3 9.0858 74-113501 20218 1 17 1 CH3C7N
13489.9277 0.0010 -5.2070 3 3.8248 74-113501 20218 0 17 0 CH3C7N
14237.4542 0.0093 -5.2765 3 193.5520156 113501 20219 6 18 6 CH3C7N
14238.0378 0.0064 -5.4426 3 135.7433 78 113501 20219 5 18 5 CH3C7N
14238.5152 0.0041 -5.3326 3 88.4282 78 113501 20219 4 18 4 CH3C7N
14238.8866 0.0022 -4.9461 3 51.6170156 113501 20219 3 18 3 CH3C7N
14239.1519 0.0009 -5.1863 3 25.3177 78 113501 20219 2 18 2 CH3C7N
14239.3110 0.0010 -5.1497 3 9.5358 78-113501 20219 1 18 1 CH3C7N
14239.3640 0.0010 -5.1375 3 4.2748 78-113501 20219 0 18 0 CH3C7N
14986.7890 0.0098 -5.2060 3 194.0270164 113501 20220 6 19 6 CH3C7N
14987.4032 0.0067 -5.3737 3 136.2182 82 113501 20220 5 19 5 CH3C7N
14987.9058 0.0043 -5.2648 3 88.9032 82 113501 20220 4 19 4 CH3C7N
14988.2967 0.0023 -4.8792 3 52.0920164 113501 20220 3 19 3 CH3C7N
14988.5759 0.0010 -5.1200 3 25.7926 82 113501 20220 2 19 2 CH3C7N
14988.7435 0.0010 -5.0838 3 10.0108 82-113501 20220 1 19 1 CH3C7N
14988.7992 0.0010 -5.0717 3 4.7497 82-113501 20220 0 19 0 CH3C7N
15736.1229 0.0103 -5.1396 3 194.5269172 113501 20221 6 20 6 CH3C7N
15736.7679 0.0071 -5.3085 3 136.7181 86 113501 20221 5 20 5 CH3C7N
15737.2956 0.0045 -5.2006 3 89.4031 86 113501 20221 4 20 4 CH3C7N
15737.7061 0.0025 -4.8158 3 52.5919172 113501 20221 3 20 3 CH3C7N
15737.9993 0.0010 -5.0571 3 26.2926 86 113501 20221 2 20 2 CH3C7N
15738.1753 0.0010 -5.0212 3 10.5107 86-113501 20221 1 20 1 CH3C7N
15738.2335 0.0010 -5.0092 3 5.2497 86-113501 20221 0 20 0 CH3C7N
16485.4561 0.0107 -5.0767 3 195.0518180 113501 20222 6 21 6 CH3C7N
16486.1318 0.0074 -5.2467 3 137.2431 90 113501 20222 5 21 5 CH3C7N
16486.6847 0.0047 -5.1397 3 89.9280 90 113501 20222 4 21 4 CH3C7N
16487.1147 0.0026 -4.7555 3 53.1169180 113501 20222 3 21 3 CH3C7N
16487.4218 0.0011 -4.9972 3 26.8176 90 113501 20222 2 21 2 CH3C7N
16487.6055 0.0010 -4.9616 3 11.0357 90-113501 20222 1 21 1 CH3C7N
16487.6676 0.0010 -4.9497 3 5.7747 90-113501 20222 0 21 0 CH3C7N
17234.7884 0.0112 -5.0170 3 195.6017188 113501 20223 6 22 6 CH3C7N
17235.4949 0.0077 -5.1880 3 137.7930 94 113501 20223 5 22 5 CH3C7N
17236.0728 0.0049 -5.0817 3 90.4780 94 113501 20223 4 22 4 CH3C7N
17236.5224 0.0027 -4.6981 3 53.6668188 113501 20223 3 22 3 CH3C7N
17236.8435 0.0011 -4.9402 3 27.3675 94 113501 20223 2 22 2 CH3C7N
17237.0364 0.0010 -4.9048 3 11.5857 94-113501 20223 1 22 1 CH3C7N
17237.1000 0.0010 -4.8930 3 6.3247 94-113501 20223 0 22 0 CH3C7N
17984.1199 0.0117 -4.9601 3 196.1766196 113501 20224 6 23 6 CH3C7N
17984.8570 0.0081 -5.1320 3 138.3679 98 113501 20224 5 23 5 CH3C7N
17985.4601 0.0051 -5.0264 3 91.0529 98 113501 20224 4 23 4 CH3C7N
17985.9292 0.0028 -4.6432 3 54.2418196 113501 20224 3 23 3 CH3C7N
17986.2643 0.0012 -4.8857 3 27.9425 98 113501 20224 2 23 2 CH3C7N
17986.4649 0.0010 -4.8505 3 12.1606 98-113501 20224 1 23 1 CH3C7N
17986.5323 0.0010 -4.8388 3 6.8996 98-113501 20224 0 23 0 CH3C7N
18733.4505 0.0122 -4.9060 3 196.7764204 113501 20225 6 24 6 CH3C7N
18734.2183 0.0084 -5.0785 3 138.9678102 113501 20225 5 24 5 CH3C7N
18734.8465 0.0053 -4.9735 3 91.6528102 113501 20225 4 24 4 CH3C7N
18735.3352 0.0029 -4.5908 3 54.8417204 113501 20225 3 24 3 CH3C7N
18735.6842 0.0012 -4.8335 3 28.5424102 113501 20225 2 24 2 CH3C7N
18735.8934 0.0010 -4.7985 3 12.7606102-113501 20225 1 24 1 CH3C7N
18735.9636 0.0010 -4.7869 3 7.4996102-113501 20225 0 24 0 CH3C7N
19482.7800 0.0127 -4.8542 3 197.4013212 113501 20226 6 25 6 CH3C7N
19483.5786 0.0088 -5.0274 3 139.5927106 113501 20226 5 25 5 CH3C7N
19484.2320 0.0055 -4.9228 3 92.2778106 113501 20226 4 25 4 CH3C7N
19484.7401 0.0030 -4.5405 3 55.4667212 113501 20226 3 25 3 CH3C7N
19485.1031 0.0013 -4.7835 3 29.1674106 113501 20226 2 25 2 CH3C7N
19485.3206 0.0010 -4.7487 3 13.3856106-113501 20226 1 25 1 CH3C7N
19485.3941 0.0010 -4.7371 3 8.1246106-113501 20226 0 25 0 CH3C7N
20232.1086 0.0132 -4.8046 3 198.0512220 113501 20227 6 26 6 CH3C7N
20232.9379 0.0091 -4.9784 3 140.2426110 113501 20227 5 26 5 CH3C7N
20233.6164 0.0058 -4.8743 3 92.9277110 113501 20227 4 26 4 CH3C7N
20234.1441 0.0032 -4.4923 3 56.1166220 113501 20227 3 26 3 CH3C7N
20234.5211 0.0013 -4.7356 3 29.8173110 113501 20227 2 26 2 CH3C7N
20234.7479 0.0010 -4.7009 3 14.0355110-113501 20227 1 26 1 CH3C7N
20234.8220 0.0010 -4.6893 3 8.7745110-113501 20227 0 26 0 CH3C7N
20981.4362 0.0137 -4.7571 3 198.7261228 113501 20228 6 27 6 CH3C7N
20982.2962 0.0094 -4.9314 3 140.9175114 113501 20228 5 27 5 CH3C7N
20982.9998 0.0060 -4.8277 3 93.6026114 113501 20228 4 27 4 CH3C7N
20983.5471 0.0033 -4.4460 3 56.7916228 113501 20228 3 27 3 CH3C7N
20983.9380 0.0014 -4.6894 3 30.4923114 113501 20228 2 27 2 CH3C7N
20984.1743 0.0010 -4.6549 3 14.7105114-113501 20228 1 27 1 CH3C7N
20984.2507 0.0010 -4.6433 3 9.4495114-113501 20228 0 27 0 CH3C7N
21730.7627 0.0142 -4.7115 3 199.4259236 113501 20229 6 28 6 CH3C7N
21731.6534 0.0098 -4.8862 3 141.6174118 113501 20229 5 28 5 CH3C7N
21732.3822 0.0062 -4.7828 3 94.3025118 113501 20229 4 28 4 CH3C7N
21732.9490 0.0034 -4.4014 3 57.4915236 113501 20229 3 28 3 CH3C7N
21733.3538 0.0014 -4.6450 3 31.1922118 113501 20229 2 28 2 CH3C7N
21733.5957 0.0010 -4.6106 3 15.4104118-113501 20229 1 28 1 CH3C7N
21733.6777 0.0010 -4.5991 3 10.1494118-113501 20229 0 28 0 CH3C7N
22480.0881 0.0146 -4.6676 3 200.1508244 113501 20230 6 29 6 CH3C7N
22481.0095 0.0101 -4.8426 3 142.3423122 113501 20230 5 29 5 CH3C7N
22481.7634 0.0064 -4.7396 3 95.0274122 113501 20230 4 29 4 CH3C7N
22482.3498 0.0035 -4.3585 3 58.2164244 113501 20230 3 29 3 CH3C7N
22482.7686 0.0015 -4.6023 3 31.9172122 113501 20230 2 29 2 CH3C7N
22483.0199 0.0005 -4.5679 3 16.1354122 113501 20230 1 29 1 CH3C7N
22483.1036 0.0005 -4.5565 3 10.8744122 113501 20230 0 29 0 CH3C7N
23229.4124 0.0151 -4.6253 3 200.9006252 113501 20231 6 30 6 CH3C7N
23230.3645 0.0104 -4.8007 3 143.0922126 113501 20231 5 30 5 CH3C7N
23231.1435 0.0066 -4.6980 3 95.7774126 113501 20231 4 30 4 CH3C7N
23231.7494 0.0036 -4.3171 3 58.9664252 113501 20231 3 30 3 CH3C7N
23232.1822 0.0016 -4.5610 3 32.6671126 113501 20231 2 30 2 CH3C7N
23232.4419 0.0005 -4.5268 3 16.8853126 113501 20231 1 30 1 CH3C7N
23232.5284 0.0005 -4.5153 3 11.6244126 113501 20231 0 30 0 CH3C7N
23978.7354 0.0156 -4.5845 3 201.6755260 113501 20232 6 31 6 CH3C7N
23979.7183 0.0108 -4.7603 3 143.8671130 113501 20232 5 31 5 CH3C7N
23980.5224 0.0068 -4.6578 3 96.5523130 113501 20232 4 31 4 CH3C7N
23981.1479 0.0038 -4.2771 3 59.7413260 113501 20232 3 31 3 CH3C7N
23981.5946 0.0016 -4.5212 3 33.4421130 113501 20232 2 31 2 CH3C7N
23981.8627 0.0006 -4.4870 3 17.6603130 113501 20232 1 31 1 CH3C7N
23981.9520 0.0006 -4.4756 3 12.3993130 113501 20232 0 31 0 CH3C7N
24728.0573 0.0161 -4.5452 3 202.4753268 113501 20233 6 32 6 CH3C7N
24729.0709 0.0111 -4.7212 3 144.6669134 113501 20233 5 32 5 CH3C7N
24729.9001 0.0070 -4.6190 3 97.3522134 113501 20233 4 32 4 CH3C7N
24730.5451 0.0039 -4.2385 3 60.5412268 113501 20233 3 32 3 CH3C7N
24731.0058 0.0017 -4.4827 3 34.2420134 113501 20233 2 32 2 CH3C7N
24731.2822 0.0007 -4.4486 3 18.4602134 113501 20233 1 32 1 CH3C7N
24731.3744 0.0007 -4.4372 3 13.1993134 113501 20233 0 32 0 CH3C7N
25477.3779 0.0166 -4.5072 3 203.3002276 113501 20234 6 33 6 CH3C7N
25478.4222 0.0115 -4.6835 3 145.4918138 113501 20234 5 33 5 CH3C7N
25479.2766 0.0073 -4.5815 3 98.1771138 113501 20234 4 33 4 CH3C7N
25479.9411 0.0040 -4.2011 3 61.3661276 113501 20234 3 33 3 CH3C7N
25480.4158 0.0018 -4.4454 3 35.0670138 113501 20234 2 33 2 CH3C7N
25480.7006 0.0007 -4.4114 3 19.2852138 113501 20234 1 33 1 CH3C7N
25480.7955 0.0008 -4.4001 3 14.0242138 113501 20234 0 33 0 CH3C7N
26226.6972 0.0171 -4.4704 3 204.1500284 113501 20235 6 34 6 CH3C7N
26227.7722 0.0118 -4.6470 3 146.3417142 113501 20235 5 34 5 CH3C7N
26228.6517 0.0075 -4.5452 3 99.0270142 113501 20235 4 34 4 CH3C7N
26229.3358 0.0042 -4.1649 3 62.2161284 113501 20235 3 34 3 CH3C7N
26229.8244 0.0019 -4.4094 3 35.9169142 113501 20235 2 34 2 CH3C7N
26230.1176 0.0008 -4.3754 3 20.1351142 113501 20235 1 34 1 CH3C7N
26230.2153 0.0008 -4.3641 3 14.8742142 113501 20235 0 34 0 CH3C7N
26976.0152 0.0176 -4.4348 3 205.0248292 113501 20236 6 35 6 CH3C7N
26977.1208 0.0121 -4.6116 3 147.2165146 113501 20236 5 35 5 CH3C7N
26978.0255 0.0077 -4.5100 3 99.9019146 113501 20236 4 35 4 CH3C7N
26978.7291 0.0043 -4.1299 3 63.0910292 113501 20236 3 35 3 CH3C7N
26979.2317 0.0019 -4.3745 3 36.7918146 113501 20236 2 35 2 CH3C7N
26979.5333 0.0009 -4.3406 3 21.0101146 113501 20236 1 35 1 CH3C7N
26979.6338 0.0009 -4.3292 3 15.7491146 113501 20236 0 35 0 CH3C7N
27725.3317 0.0181 -4.4004 3 205.9247300 113501 20237 6 36 6 CH3C7N
27726.4682 0.0125 -4.5774 3 148.1164150 113501 20237 5 36 5 CH3C7N
27727.3979 0.0079 -4.4759 3 100.8018150 113501 20237 4 36 4 CH3C7N
27728.1211 0.0044 -4.0959 3 63.9909300 113501 20237 3 36 3 CH3C7N
27728.6377 0.0020 -4.3406 3 37.6918150 113501 20237 2 36 2 CH3C7N
27728.9476 0.0010 -4.3068 3 21.9100150 113501 20237 1 36 1 CH3C7N
27729.0509 0.0010 -4.2954 3 16.6490150 113501 20237 0 36 0 CH3C7N
28474.6469 0.0186 -4.3670 3 206.8495308 113501 20238 6 37 6 CH3C7N
28475.8140 0.0128 -4.5442 3 149.0413154 113501 20238 5 37 5 CH3C7N
28476.7690 0.0082 -4.4429 3 101.7266154 113501 20238 4 37 4 CH3C7N
28477.5117 0.0046 -4.0630 3 64.9158308 113501 20238 3 37 3 CH3C7N
28478.0422 0.0021 -4.3077 3 38.6167154 113501 20238 2 37 2 CH3C7N
28478.3605 0.0011 -4.2739 3 22.8349154 113501 20238 1 37 1 CH3C7N
28478.4666 0.0011 -4.2627 3 17.5740154 113501 20238 0 37 0 CH3C7N
29223.9607 0.0190 -4.3346 3 207.7993316 113501 20239 6 38 6 CH3C7N
29225.1585 0.0132 -4.5119 3 149.9911158 113501 20239 5 38 5 CH3C7N
29226.1385 0.0084 -4.4108 3 102.6765158 113501 20239 4 38 4 CH3C7N
29226.9008 0.0047 -4.0310 3 65.8657316 113501 20239 3 38 3 CH3C7N
29227.4453 0.0022 -4.2758 3 39.5666158 113501 20239 2 38 2 CH3C7N
29227.7719 0.0012 -4.2421 3 23.7849158 113501 20239 1 38 1 CH3C7N
29227.8808 0.0012 -4.2308 3 18.5239158 113501 20239 0 38 0 CH3C7N
29973.2729 0.0195 -4.3031 3 208.7741324 113501 20240 6 39 6 CH3C7N
29974.5014 0.0135 -4.4807 3 150.9660162 113501 20240 5 39 5 CH3C7N
29975.5066 0.0086 -4.3796 3 103.6514162 113501 20240 4 39 4 CH3C7N
29976.2884 0.0048 -4.0000 3 66.8406324 113501 20240 3 39 3 CH3C7N
29976.8469 0.0023 -4.2448 3 40.5415162 113501 20240 2 39 2 CH3C7N
29977.1819 0.0014 -4.2111 3 24.7598162 113501 20240 1 39 1 CH3C7N
29977.2936 0.0014 -4.1999 3 19.4989162 113501 20240 0 39 0 CH3C7N
30722.5836 0.0200 -4.2726 3 209.7739332 113501 20241 6 40 6 CH3C7N
30723.8429 0.0139 -4.4503 3 151.9658166 113501 20241 5 40 5 CH3C7N
30724.8732 0.0088 -4.3493 3 104.6513166 113501 20241 4 40 4 CH3C7N
30725.6745 0.0050 -3.9698 3 67.8405332 113501 20241 3 40 3 CH3C7N
30726.2469 0.0024 -4.2147 3 41.5415166 113501 20241 2 40 2 CH3C7N
30726.5904 0.0015 -4.1811 3 25.7597166 113501 20241 1 40 1 CH3C7N
30726.7048 0.0015 -4.1698 3 20.4988166 113501 20241 0 40 0 CH3C7N
31471.8928 0.0205 -4.2429 3 210.7987340 113501 20242 6 41 6 CH3C7N
31473.1827 0.0142 -4.4207 3 152.9906170 113501 20242 5 41 5 CH3C7N
31474.2382 0.0091 -4.3199 3 105.6761170 113501 20242 4 41 4 CH3C7N
31475.0591 0.0051 -3.9404 3 68.8654340 113501 20242 3 41 3 CH3C7N
31475.6454 0.0025 -4.1854 3 42.5664170 113501 20242 2 41 2 CH3C7N
31475.9972 0.0016 -4.1518 3 26.7847170 113501 20242 1 41 1 CH3C7N
31476.1145 0.0016 -4.1406 3 21.5237170 113501 20242 0 41 0 CH3C7N
32221.2003 0.0210 -4.2140 3 211.8485348 113501 20243 6 42 6 CH3C7N
32222.5210 0.0146 -4.3920 3 154.0405174 113501 20243 5 42 5 CH3C7N
32223.6016 0.0093 -4.2913 3 106.7260174 113501 20243 4 42 4 CH3C7N
32224.4420 0.0053 -3.9119 3 69.9153348 113501 20243 3 42 3 CH3C7N
32225.0423 0.0027 -4.1570 3 43.6163174 113501 20243 2 42 2 CH3C7N
32225.4025 0.0017 -4.1234 3 27.8346174 113501 20243 1 42 1 CH3C7N
32225.5226 0.0018 -4.1121 3 22.5737174 113501 20243 0 42 0 CH3C7N
32970.5062 0.0215 -4.1860 3 212.9233356 113501 20244 6 43 6 CH3C7N
32971.8576 0.0149 -4.3640 3 155.1153178 113501 20244 5 43 5 CH3C7N
32972.9633 0.0095 -4.2634 3 107.8009178 113501 20244 4 43 4 CH3C7N
32973.8233 0.0054 -3.8841 3 70.9902356 113501 20244 3 43 3 CH3C7N
32974.4376 0.0028 -4.1292 3 44.6912178 113501 20244 2 43 2 CH3C7N
32974.8062 0.0019 -4.0957 3 28.9095178 113501 20244 1 43 1 CH3C7N
32974.9290 0.0019 -4.0845 3 23.6486178 113501 20244 0 43 0 CH3C7N
33719.8105 0.0220 -4.1586 3 214.0230364 113501 20245 6 44 6 CH3C7N
33721.1926 0.0153 -4.3368 3 156.2151182 113501 20245 5 44 5 CH3C7N
33722.3234 0.0098 -4.2363 3 108.9007182 113501 20245 4 44 4 CH3C7N
33723.2029 0.0056 -3.8571 3 72.0901364 113501 20245 3 44 3 CH3C7N
33723.8312 0.0029 -4.1022 3 45.7911182 113501 20245 2 44 2 CH3C7N
33724.2081 0.0021 -4.0687 3 30.0094182 113501 20245 1 44 1 CH3C7N
33724.3338 0.0021 -4.0575 3 24.7485182 113501 20245 0 44 0 CH3C7N
34469.1130 0.0225 -4.1320 3 215.1478372 113501 20246 6 45 6 CH3C7N
34470.5258 0.0156 -4.3103 3 157.3399186 113501 20246 5 45 5 CH3C7N
34471.6818 0.0100 -4.2099 3 110.0256186 113501 20246 4 45 4 CH3C7N
34472.5809 0.0058 -3.8307 3 73.2150372 113501 20246 3 45 3 CH3C7N
34473.2231 0.0031 -4.0759 3 46.9160186 113501 20246 2 45 2 CH3C7N
34473.6084 0.0022 -4.0424 3 31.1344186 113501 20246 1 45 1 CH3C7N
34473.7368 0.0022 -4.0312 3 25.8734186 113501 20246 0 45 0 CH3C7N
35218.4138 0.0230 -4.1061 3 216.2976380 113501 20247 6 46 6 CH3C7N
35219.8573 0.0160 -4.2845 3 158.4898190 113501 20247 5 46 5 CH3C7N
35221.0384 0.0102 -4.1841 3 111.1754190 113501 20247 4 46 4 CH3C7N
35221.9570 0.0059 -3.8050 3 74.3649380 113501 20247 3 46 3 CH3C7N
35222.6132 0.0032 -4.0503 3 48.0659190 113501 20247 2 46 2 CH3C7N
35223.0069 0.0024 -4.0168 3 32.2843190 113501 20247 1 46 1 CH3C7N
35223.1381 0.0024 -4.0056 3 27.0234190 113501 20247 0 46 0 CH3C7N
