9083.9106  0.0002 -7.4958 3  244.8915  3  565201404 1 0 1 2     0 0 0 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
    9093.1295  0.0002 -7.4235 3  210.5759  3  565201404 1 0 1 1     0 0 0 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   10346.2678  0.0033 -7.6763 3  245.7613 29  56520140414 212 1    14 213 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   10477.4498  0.0045 -7.6530 3  302.0810 47  56520140423 320 1    23 321 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   12237.1956  0.0068 -7.6278 3  343.7775 49  56520140424 321 2    24 322 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   12711.6030  0.0043 -7.6130 3  284.6556 31  56520140415 213 2    15 214 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   13122.7329  0.0053 -7.4992 3  309.3716 49  56520140424 321 1    24 322 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   13220.5672  0.0040 -7.5095 3  250.2914 31  56520140415 213 1    15 214 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   14007.8699  0.0069 -7.5530 3  405.1528 69  56520140434 430 1    34 431 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   15150.6184  0.0081 -7.4841 3  351.3628 51  56520140425 322 2    25 323 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   15474.6629  0.0169 -7.5761 3  450.2423 71  56520140435 431 2    35 432 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   15941.2489  0.0051 -7.4615 3  289.4809 33  56520140416 214 2    16 215 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   16217.2789  0.0062 -7.3576 3  316.9639 51  56520140425 322 1    25 323 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   16338.8846  0.0031 -7.6346 3  256.3874 17  565201404 8 1 7 2     8 1 8 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   16449.4119  0.0100 -7.6512 3  546.7372 91  56520140445 540 1    45 541 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   16514.3438  0.0030 -7.5538 3  222.0590 17  565201404 8 1 7 1     8 1 8 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   16559.0197  0.0048 -7.3594 3  255.1205 33  56520140416 214 1    16 215 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   17073.0721  0.0079 -7.4247 3  415.8068 71  56520140435 431 1    35 432 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   17713.3278  0.0003 -6.7424 3  246.0571  5  565201404 2 1 2 2     1 1 1 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   17726.8096  0.0004 -6.6703 3  211.7211  5  565201404 2 1 2 1     1 1 1 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   18161.8045  0.0003 -6.5940 3  245.1945  5  565201404 2 0 2 2     1 0 1 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   18179.9661  0.0004 -6.5217 3  210.8792  5  565201404 2 0 2 1     1 0 1 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   18523.9151  0.0096 -7.3520 3  359.2493 53  56520140426 323 2    26 324 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   18622.6311  0.0003 -6.6990 3  246.0722  5  565201404 2 1 1 2     1 1 0 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   18645.9641  0.0004 -6.6264 3  211.7365  5  565201404 2 1 1 1     1 1 0 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   18727.0157  0.0202 -7.4543 3  461.1882 73  56520140436 432 2    36 433 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   19639.2392  0.0060 -7.3248 3  294.6046 35  56520140417 215 2    17 216 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   19785.5420  0.0120 -7.5377 3  560.7502 93  56520140446 541 1    46 542 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   19788.9771  0.0071 -7.2276 3  324.8574 53  56520140426 323 1    26 324 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   20373.9652  0.0056 -7.2239 3  260.2482 35  56520140417 215 1    17 216 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   20404.7235  0.0038 -7.4945 3  259.0407 19  565201404 9 1 8 2     9 1 9 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   20611.5404  0.0090 -7.3057 3  426.7634 73  56520140436 432 1    36 433 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   20622.6570  0.0037 -7.4136 3  224.7140 19  565201404 9 1 8 1     9 1 9 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   20792.4526  0.0468 -7.6064 3  609.5125 95  56520140447 542 2    47 543 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   22005.3320  0.0102 -7.5774 3  294.3586 45  56520140422 320 1    21 417 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   22052.4534  0.0138 -7.5741 3  338.4341 55  56520140427 423 1    26 522 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   22088.8372  0.0019 -7.6222 3  214.3814 11  565201404 5 0 5 1     4 1 4 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   22380.6284  0.0112 -7.2307 3  367.4363 55  56520140427 324 2    27 325 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   22457.2461  0.0241 -7.3415 3  472.4361 75  56520140437 433 2    37 434 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   22778.0426  0.0165 -7.5873 3  355.1708 55  56520140427 622 1    28 523 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   22869.5343  0.0098 -7.6156 3  381.3515 57  56520140428 425 2    27 522 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   22948.6406  0.0111 -7.6199 3  264.6980 33  56520140416 412 1    17 315 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   22984.5564  0.0164 -7.5795 3  355.1641 55  56520140427 621 1    28 524 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   23092.7004  0.0104 -7.6357 3  342.6107 45  56520140422 518 2    23 419 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   23570.4978  0.0135 -7.4341 3  575.0660 95  56520140447 542 1    47 543 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   23799.0363  0.0102 -7.6099 3  342.5877 45  56520140422 517 2    23 420 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   23812.8186  0.0068 -7.2011 3  300.0261 37  56520140418 216 2    18 217 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   23859.0934  0.0081 -7.1085 3  333.0516 55  56520140427 324 1    27 325 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   24289.2381  0.0157 -7.5348 3  401.5288 67  56520140433 529 1    32 626 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   24507.7392  0.0069 -7.6131 3  299.2086 37  56520140418 217 2    17 314 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   24653.0451  0.0101 -7.1957 3  438.0219 75  56520140437 433 1    37 434 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   24668.5879  0.0556 -7.5069 3  624.1161 97  56520140448 543 2    48 544 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   24670.9894  0.0064 -7.1015 3  265.6738 37  56520140418 216 1    18 217 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   24907.9603  0.0046 -7.3693 3  261.9874 21  56520140410 1 9 2    10 110 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   25171.9804  0.0044 -7.2883 3  227.6626 21  56520140410 1 9 1    10 110 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   25303.4782  0.0162 -7.4988 3  401.5277 67  56520140433 528 1    32 627 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   25526.8544  0.0097 -7.5987 3  299.2086 33  56520140416 413 2    17 314 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   25646.1121  0.0103 -7.5066 3  328.9126 45  56520140422 319 2    21 418 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26080.4848  0.0107 -7.4995 3  381.3474 57  56520140428 424 2    27 523 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26166.9078  0.0019 -7.4155 3  211.4856  5  565201404 2 1 1 1     2 0 2 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26379.3828  0.0086 -7.4854 3  335.6139 47  56520140423 321 2    22 418 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26508.1096  0.0090 -7.5146 3  289.1284 33  56520140416 214 2    15 313 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26566.1584  0.0005 -6.1420 3  246.6479  7  565201404 3 1 3 2     2 1 2 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26586.2093  0.0006 -6.0699 3  212.3124  7  565201404 3 1 3 1     2 1 2 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26641.0247  0.0056 -7.4955 3  227.6136 21  56520140410 1 9 1     9 2 8 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26660.4423  0.0113 -7.5327 3  446.4284 69  56520140434 530 2    33 627 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26692.1451  0.0284 -7.2372 3  483.9854 77  56520140438 434 2    38 435 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26737.6432  0.0130 -7.1196 3  375.9235 57  56520140428 325 2    28 326 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26773.2302  0.0017 -7.4686 3  245.8003  5  565201404 2 1 1 2     2 0 2 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26841.8807  0.0140 -7.4443 3  301.0567 43  56520140421 517 1    22 418 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26877.4884  0.0019 -7.2540 3  212.3947  7  565201404 3 1 2 1     3 0 3 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26910.1418  0.0116 -7.5667 3  456.7575 67  56520140433 727 2    34 628 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   26969.9533  0.0116 -7.5648 3  456.7556 67  56520140433 726 2    34 629 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27227.6743  0.0005 -6.0678 3  245.8003  7  565201404 3 0 3 2     2 0 2 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27252.8311  0.0005 -6.3294 3  249.2806  7  565201404 3 2 2 2     2 2 1 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27254.2268  0.0006 -5.9956 3  211.4856  7  565201404 3 0 3 1     2 0 2 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27276.5886  0.0005 -6.3287 3  249.2808  7  565201404 3 2 1 2     2 2 0 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27280.3046  0.0006 -6.2570 3  214.8841  7  565201404 3 2 2 1     2 2 1 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27305.1677  0.0006 -6.2562 3  214.8843  7  565201404 3 2 1 1     2 2 0 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27307.9521  0.0077 -7.4508 3  264.7630 37  56520140418 217 1    17 314 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27369.7064  0.0093 -7.5400 3  299.1485 33  56520140416 412 2    17 315 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27402.2188  0.0138 -7.4267 3  301.0384 43  56520140421 516 1    22 419 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27475.5396  0.0017 -7.3077 3  246.7086  7  565201404 3 1 2 2     3 0 3 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27825.3515  0.0118 -7.4951 3  446.4270 69  56520140434 529 2    33 628 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27846.4283  0.0019 -7.1248 3  213.6059  9  565201404 4 1 3 1     4 0 4 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27877.2830  0.0156 -7.3380 3  589.6840 97  56520140448 543 1    48 544 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27929.9837  0.0005 -6.0987 3  246.6934  7  565201404 3 1 2 2     2 1 1 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   27964.8074  0.0006 -6.0261 3  212.3584  7  565201404 3 1 2 1     2 1 1 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   28083.6467  0.0197 -7.4519 3  411.5640 65  56520140432 726 1    33 627 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   28128.5310  0.0196 -7.4507 3  411.5624 65  56520140432 725 1    33 628 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   28432.5022  0.0017 -7.1792 3  247.9186  9  565201404 4 1 3 2     4 0 4 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   28441.7445  0.0090 -6.9997 3  341.5458 57  56520140428 325 1    28 326 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   28463.2478  0.0077 -7.0890 3  305.7450 39  56520140419 217 2    19 218 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   28474.2418  0.0084 -7.5841 3  233.9703 21  56520140410 3 7 1    11 210 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   28530.0940  0.0281 -7.5016 3  477.2335 79  56520140439 634 1    38 731 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   28657.0179  0.0127 -7.3469 3  346.6511 57  56520140428 425 1    27 522 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   29002.9800  0.0193 -7.4652 3  477.2292 79  56520140439 633 1    38 732 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   29057.0094  0.0654 -7.4147 3  639.0214 99  56520140449 544 2    49 545 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   29091.8211  0.0019 -7.0132 3  215.1183 11  565201404 5 1 4 1     5 0 5 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   29221.3061  0.0113 -7.0943 3  449.5819 77  56520140438 434 1    38 435 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   29357.6849  0.0289 -7.6053 3  565.5257 87  56520140443 935 1    44 836 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   29359.1322  0.0291 -7.6053 3  565.5257 87  56520140443 934 1    44 837 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   29449.6445  0.0073 -6.9906 3  271.3968 39  56520140419 217 1    19 218 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   29661.4282  0.0017 -7.0685 3  249.4296 11  565201404 5 1 4 2     5 0 5 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   29757.7402  0.0142 -7.5284 3  524.1421 81  56520140440 635 2    39 732 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   29790.6576  0.0108 -7.4281 3  389.8614 55  56520140427 622 2    28 523 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   29840.4918  0.0053 -7.2564 3  265.2271 23  56520140411 110 2    11 111 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   29968.2729  0.0108 -7.4230 3  389.8556 55  56520140427 621 2    28 524 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   30147.2473  0.0094 -7.3287 3  254.6673 33  56520140416 214 1    15 313 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   30153.5720  0.0052 -7.1753 3  230.9044 23  56520140411 110 1    11 111 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   30154.0781  0.0145 -7.5168 3  524.1417 81  56520140440 634 2    39 733 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   30635.5757  0.0119 -7.2791 3  294.3459 45  56520140422 319 1    21 418 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   30635.7064  0.0021 -6.9122 3  216.9308 13  565201404 6 1 5 1     6 0 6 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   30687.7545  0.0116 -7.3934 3  259.5764 31  56520140415 412 1    16 313 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   30709.4816  0.0100 -7.2820 3  301.0567 47  56520140423 321 1    22 418 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   31183.4327  0.0018 -6.9685 3  251.2407 13  565201404 6 1 5 2     6 0 6 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   31395.9881  0.0071 -7.3969 3  304.6977 39  56520140419 218 2    18 315 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   31450.2315  0.0020 -7.2845 3  250.1916 13  565201404 6 0 6 2     5 1 5 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   31452.4321  0.0332 -7.1412 3  495.8356 79  56520140439 435 2    39 436 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   31577.9850  0.0074 -7.5669 3  268.3486 21  56520140410 3 7 2    11 210 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   31604.9171  0.0149 -7.0181 3  384.7100 59  56520140429 326 2    29 327 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   32091.5378  0.0113 -7.3560 3  259.5305 31  56520140415 411 1    16 314 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   32139.3897  0.0020 -7.1909 3  215.8588 13  565201404 6 0 6 1     5 1 5 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   32168.8190  0.0099 -7.3196 3  389.8614 59  56520140429 426 2    28 523 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   32219.1125  0.0166 -7.2908 3  346.6511 53  56520140426 621 1    27 522 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   32245.8973  0.0139 -7.2421 3  346.6463 57  56520140428 424 1    27 523 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   32363.8293  0.0165 -7.2870 3  346.6463 53  56520140426 620 1    27 523 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   32466.9446  0.0238 -7.5805 3  614.4807 93  56520140446 740 2    45 837 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   32503.4498  0.0022 -6.8182 3  219.0424 15  565201404 7 1 6 1     7 0 7 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   32595.5491  0.0240 -7.5771 3  614.4806 93  56520140446 739 2    45 838 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   32615.3908  0.0105 -7.3487 3  335.6139 43  56520140421 517 2    22 418 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   32669.2772  0.0233 -7.4833 3  565.5257 91  56520140445 739 1    44 836 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   32729.0540  0.0180 -7.2494 3  604.6035 99  56520140449 544 1    49 545 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   32821.2184  0.0245 -7.4795 3  565.5257 91  56520140445 738 1    44 837 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   33022.8764  0.0020 -6.8756 3  253.3506 15  565201404 7 1 6 2     7 0 7 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   33115.0857  0.0103 -7.3357 3  335.5976 43  56520140421 516 2    22 419 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   33256.2961  0.0344 -7.4016 3  477.2335 75  56520140437 830 1    38 731 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   33386.3870  0.0236 -7.3774 3  477.2292 75  56520140437 829 1    38 732 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   33439.2173  0.0157 -7.4600 3  524.1421 77  56520140438 831 2    39 732 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   33452.8918  0.0157 -7.4596 3  524.1417 77  56520140438 830 2    39 733 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   33543.8186  0.0100 -6.9003 3  350.3394 59  56520140429 326 1    29 327 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   33586.5465  0.0086 -6.9872 3  311.7605 41  56520140420 218 2    20 219 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   33808.1526  0.0156 -7.2530 3  411.5640 69  56520140434 530 1    33 627 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   33982.8929  0.0764 -7.3297 3  654.2280101  56520140450 545 2    50 546 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   34094.7632  0.0078 -7.2581 3  270.2596 39  56520140419 218 1    18 315 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   34143.5112  0.0088 -7.4755 3  230.7412 19  565201404 9 3 7 1    10 2 8 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   34333.1677  0.0124 -7.0014 3  461.4426 79  56520140439 435 1    39 436 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   34334.4459  0.0019 -7.5719 3  210.5759  3  565201404 1 1 1 1     0 0 0 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   34445.0289  0.0455 -7.5465 3  797.9702121  56520140460 654 1    60 655 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   34704.2437  0.0081 -6.8899 3  277.4166 41  56520140420 218 1    20 219 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   34722.7959  0.0025 -6.7292 3  221.4516 17  565201404 8 1 7 1     8 0 8 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   34979.7076  0.0087 -7.2369 3  342.6107 49  56520140424 322 2    23 419 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   35158.3952  0.0162 -7.2185 3  411.5624 69  56520140434 529 1    33 628 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   35191.7141  0.0061 -7.1537 3  268.7593 25  56520140412 111 2    12 112 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   35206.5110  0.0023 -6.7877 3  255.7581 17  565201404 8 1 7 2     8 0 8 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   35210.4546  0.0098 -7.3474 3  294.0289 31  56520140415 412 2    16 313 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   35414.4584  0.0007 -5.7464 3  247.5341  9  565201404 4 1 4 2     3 1 3 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   35440.8780  0.0008 -5.6743 3  213.1993  9  565201404 4 1 4 1     3 1 3 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   35555.9946  0.0060 -7.0725 3  234.4388 25  56520140412 111 1    12 112 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   35970.1822  0.0058 -7.2494 3  265.0226 23  56520140411 110 2    10 2 9 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36169.2617  0.0115 -7.2745 3  456.7575 71  56520140435 531 2    34 628 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36275.5518  0.0007 -5.6959 3  246.7086  9  565201404 4 0 4 2     3 0 3 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36288.8993  0.0114 -7.3037 3  446.4284 65  56520140432 726 2    33 627 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36309.6723  0.0007 -5.6237 3  212.3947  9  565201404 4 0 4 1     3 0 3 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36330.9845  0.0141 -7.1969 3  294.3586 41  56520140420 516 1    21 417 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36331.0370  0.0114 -7.3027 3  446.4270 65  56520140432 725 2    33 628 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36332.1472  0.0006 -5.8266 3  250.1897  9  565201404 4 2 3 2     3 2 2 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36350.8152  0.0006 -6.0693 3  254.5387  9  565201404 4 3 2 2     3 3 1 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36351.1062  0.0006 -6.0693 3  254.5387  9  565201404 4 3 1 2     3 3 0 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36356.4037  0.0110 -7.2106 3  389.8556 59  56520140429 425 2    28 524 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36368.5593  0.0007 -5.7542 3  215.7941  9  565201404 4 2 3 1     3 2 2 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36387.6890  0.0007 -5.9967 3  220.0413  9  565201404 4 3 2 1     3 3 1 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36388.0044  0.0007 -5.9967 3  220.0413  9  565201404 4 3 1 1     3 3 0 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36391.4875  0.0006 -5.8252 3  250.1907  9  565201404 4 2 2 2     3 2 1 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36430.6582  0.0007 -5.7527 3  215.7951  9  565201404 4 2 2 1     3 2 1 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36507.2682  0.0094 -7.3172 3  293.9865 31  56520140415 411 2    16 314 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36547.1609  0.0364 -7.5415 3  666.3998103  56520140451 844 1    50 941 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36554.9893  0.0334 -7.5411 3  666.3998103  56520140451 843 1    50 942 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36622.8392  0.0106 -7.1874 3  335.5976 47  56520140423 320 2    22 419 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36720.7900  0.0139 -7.1879 3  294.3459 41  56520140420 515 1    21 418 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36752.1037  0.0385 -7.0532 3  507.9861 81  56520140440 436 2    40 437 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   36985.5929  0.0170 -6.9254 3  393.7954 61  56520140430 327 2    30 328 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   37186.1814  0.0085 -7.4084 3  230.6413 19  565201404 9 3 6 1    10 2 9 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   37232.5144  0.0007 -5.7032 3  247.6250  9  565201404 4 1 3 2     3 1 2 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   37278.6122  0.0008 -5.6307 3  213.2912  9  565201404 4 1 3 1     3 1 2 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   37322.5413  0.0029 -6.6441 3  224.1570 19  565201404 9 1 8 1     9 0 9 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   37386.9150  0.0080 -7.4701 3  265.1182 19  565201404 9 3 7 2    10 2 8 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   37467.1216  0.0198 -7.1997 3  401.5288 63  56520140431 725 1    32 626 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   37498.4542  0.0198 -7.1991 3  401.5277 63  56520140431 724 1    32 627 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   37706.1407  0.0122 -7.2378 3  456.7556 71  56520140435 530 2    34 629 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   37762.2763  0.0027 -6.7037 3  258.4617 19  565201404 9 1 8 2     9 0 9 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   37875.5918  0.0074 -7.2381 3  310.4971 41  56520140420 219 2    19 316 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   37953.5496  0.0125 -7.1035 3  355.1708 59  56520140429 426 1    28 523 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   38040.9105  0.0057 -7.1244 3  230.6413 23  56520140411 110 1    10 2 9 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   38145.9858  0.0207 -7.1680 3  619.8241101  56520140450 545 1    50 546 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   38151.0652  0.0214 -7.2437 3  489.0863 81  56520140440 635 1    39 732 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   38169.2338  0.0092 -7.1710 3  293.9865 35  56520140417 215 2    16 314 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   38684.8923  0.0287 -7.3520 3  552.1584 85  56520140442 934 1    43 835 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   38685.9339  0.0288 -7.3520 3  552.1584 85  56520140442 933 1    43 836 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   38687.7444  0.0193 -7.2264 3  489.0837 81  56520140440 634 1    39 733 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   39165.2760  0.0109 -6.8097 3  359.4319 61  56520140430 327 1    30 328 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   39174.2084  0.0094 -6.8944 3  318.0723 43  56520140421 219 2    21 220 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   39196.4673  0.0109 -7.1946 3  381.3515 53  56520140426 621 2    27 522 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   39259.3483  0.0098 -7.0657 3  308.0620 49  56520140424 322 1    23 419 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   39309.8053  0.0150 -7.2993 3  536.2887 83  56520140441 636 2    40 733 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   39320.9260  0.0108 -7.1918 3  381.3474 53  56520140426 620 2    27 523 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   39465.3637  0.0886 -7.2516 3  669.7350103  56520140451 546 2    51 547 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   39836.4762  0.0154 -7.2876 3  536.2881 83  56520140441 635 2    40 734 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   39957.7161  0.0541 -7.4743 3  816.5383123  56520140461 655 1    61 656 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   39998.1593  0.0136 -6.9163 3  473.6035 81  56520140440 436 1    40 437 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   40211.3845  0.0602 -7.4099 3  600.8230 87  56520140443 935 2    44 836 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   40214.3991  0.0602 -7.4098 3  600.8229 87  56520140443 934 2    44 837 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   40288.0436  0.0116 -7.1897 3  254.6989 29  56520140414 411 1    15 312 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   40297.3556  0.0076 -7.4115 3  265.0226 19  565201404 9 3 6 2    10 2 9 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   40330.8232  0.0034 -6.5623 3  227.1570 21  56520140410 1 9 1    10 010 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   40424.5867  0.0089 -6.7981 3  283.7326 43  56520140421 219 1    21 220 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   40452.1919  0.0079 -7.1152 3  276.0673 41  56520140420 219 1    19 316 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   40717.7401  0.0031 -6.6229 3  261.4600 21  56520140410 1 9 2    10 010 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   40948.1258  0.0068 -7.0596 3  272.5838 27  56520140413 112 2    13 113 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   41252.8409  0.0114 -7.1701 3  254.6673 29  56520140414 410 1    15 313 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   41364.6953  0.0067 -6.9783 3  238.2656 27  56520140413 112 1    13 113 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   41430.7682  0.0100 -7.1021 3  398.6772 61  56520140430 427 2    29 524 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   41612.2900  0.0021 -6.9533 3  251.9626 15  565201404 7 0 7 2     6 1 6 2      H2NCH2CN, v11+v18=1
   41617.2720  0.0167 -7.0753 3  338.4374 51  56520140425 620 1    26 521 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   41717.2580  0.0167 -7.0732 3  338.4341 51  56520140425 619 1    26 522 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   41735.2092  0.0120 -7.0008 3  301.0384 47  56520140423 320 1    22 419 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
   41890.9291  0.0096 -7.0156 3  259.5305 35  56520140417 215 1    16 314 1      H2NCH2CN, v11+v18=1
