9519.0642  0.0250-10.1406 3  655.2392 48  33515141521-913 024  20 614-323    CH3O-17-H, vt=0<->1
    9519.0802  0.0250-10.1406 3  655.2392 48  33515141521 912 024  20-615-323    CH3O-17-H, vt=0<->1
    9519.7548  0.0251-10.1607 3  655.2392 46  33515141521-913 023  20 614-322    CH3O-17-H, vt=0<->1
    9519.7708  0.0251-10.1607 3  655.2392 46  33515141521 912 023  20-615-322    CH3O-17-H, vt=0<->1
    9520.0401  0.0251-10.1819 3  655.2392 44  33515141521-913 022  20 614-321    CH3O-17-H, vt=0<->1
    9520.0561  0.0251-10.1819 3  655.2392 44  33515141521 912 022  20-615-321    CH3O-17-H, vt=0<->1
   10950.4503  0.0207 -9.9238 3  886.8143 48  33515141526-423-324  27 918 025    CH3O-17-H, vt=0<->1
   10950.4643  0.0207 -9.8437 3  886.8143 58  33515141526-423-329  27 918 030    CH3O-17-H, vt=0<->1
   10950.6237  0.0207 -9.9059 3  886.8143 50  33515141526-423-325  27 918 026    CH3O-17-H, vt=0<->1
   10950.6490  0.0207 -9.8584 3  886.8143 56  33515141526-423-328  27 918 029    CH3O-17-H, vt=0<->1
   10950.7202  0.0207 -9.8895 3  886.8143 52  33515141526-423-326  27 918 027    CH3O-17-H, vt=0<->1
   10950.7314  0.0207 -9.8737 3  886.8143 54  33515141526-423-327  27 918 028    CH3O-17-H, vt=0<->1
   10953.2785  0.0207 -9.9236 3  886.8143 48  33515141526 422-324  27-919 025    CH3O-17-H, vt=0<->1
   10953.2925  0.0207 -9.8435 3  886.8143 58  33515141526 422-329  27-919 030    CH3O-17-H, vt=0<->1
   10953.4520  0.0207 -9.9056 3  886.8143 50  33515141526 422-325  27-919 026    CH3O-17-H, vt=0<->1
   10953.4773  0.0207 -9.8582 3  886.8143 56  33515141526 422-328  27-919 029    CH3O-17-H, vt=0<->1
   10953.5485  0.0207 -9.8892 3  886.8143 52  33515141526 422-326  27-919 027    CH3O-17-H, vt=0<->1
   10953.5597  0.0207 -9.8734 3  886.8143 54  33515141526 422-327  27-919 028    CH3O-17-H, vt=0<->1
   32786.9559  0.0261 -9.1409 3  929.7322 58  33515141528-920 029  27 423-328    CH3O-17-H, vt=0<->1
   32786.9695  0.0261 -9.1569 3  929.7322 56  33515141528-920 028  27 423-327    CH3O-17-H, vt=0<->1
   32787.0560  0.0261 -9.1255 3  929.7322 60  33515141528-920 030  27 423-329    CH3O-17-H, vt=0<->1
   32787.0867  0.0261 -9.1723 3  929.7322 54  33515141528-920 027  27 423-326    CH3O-17-H, vt=0<->1
   32787.2804  0.0261 -9.1097 3  929.7322 62  33515141528-920 031  27 423-330    CH3O-17-H, vt=0<->1
   32787.2975  0.0261 -9.1878 3  929.7322 52  33515141528-920 026  27 423-325    CH3O-17-H, vt=0<->1
   32790.7360  0.0261 -9.1408 3  929.7320 58  33515141528 919 029  27-424-328    CH3O-17-H, vt=0<->1
   32790.7496  0.0261 -9.1568 3  929.7320 56  33515141528 919 028  27-424-327    CH3O-17-H, vt=0<->1
   32790.8361  0.0261 -9.1254 3  929.7320 60  33515141528 919 030  27-424-329    CH3O-17-H, vt=0<->1
   32790.8667  0.0261 -9.1722 3  929.7320 54  33515141528 919 027  27-424-326    CH3O-17-H, vt=0<->1
   32791.0604  0.0261 -9.1096 3  929.7320 62  33515141528 919 031  27-424-330    CH3O-17-H, vt=0<->1
   32791.0774  0.0261 -9.1877 3  929.7320 52  33515141528 919 026  27-424-325    CH3O-17-H, vt=0<->1
   42190.9138  0.0265 -9.2160 3  622.5020 40  33515141519-614-320  20 911 021    CH3O-17-H, vt=0<->1
   42190.9227  0.0265 -9.2160 3  622.5020 40  33515141519 613-320  20-912 021    CH3O-17-H, vt=0<->1
   42190.9848  0.0265 -9.2381 3  622.5020 38  33515141519-614-319  20 911 020    CH3O-17-H, vt=0<->1
   42190.9937  0.0265 -9.2381 3  622.5020 38  33515141519 613-319  20-912 020    CH3O-17-H, vt=0<->1
   42191.1996  0.0265 -9.1933 3  622.5020 42  33515141519-614-321  20 911 022    CH3O-17-H, vt=0<->1
   42191.2085  0.0265 -9.1933 3  622.5020 42  33515141519 613-321  20-912 022    CH3O-17-H, vt=0<->1
   42191.3594  0.0265 -9.2599 3  622.5020 36  33515141519-614-318  20 911 019    CH3O-17-H, vt=0<->1
   42191.3683  0.0265 -9.2599 3  622.5020 36  33515141519 613-318  20-912 019    CH3O-17-H, vt=0<->1
   42191.8984  0.0265 -9.1725 3  622.5020 44  33515141519-614-322  20 911 023    CH3O-17-H, vt=0<->1
   42191.9072  0.0265 -9.1725 3  622.5020 44  33515141519 613-322  20-912 023    CH3O-17-H, vt=0<->1
   42191.9872  0.0265 -9.2818 3  622.5020 34  33515141519-614-317  20 911 018    CH3O-17-H, vt=0<->1
   42191.9960  0.0265 -9.2818 3  622.5020 34  33515141519 613-317  20-912 018    CH3O-17-H, vt=0<->1
   55005.7444  0.0173 -8.2382 3  844.3670 46  33515141525-422-323  26 917 024    CH3O-17-H, vt=0<->1
   55005.7555  0.0172 -8.1553 3  844.3670 56  33515141525-422-328  26 917 029    CH3O-17-H, vt=0<->1
   55005.8843  0.0172 -8.2219 3  844.3670 48  33515141525-422-324  26 917 025    CH3O-17-H, vt=0<->1
   55005.9043  0.0172 -8.1716 3  844.3670 54  33515141525-422-327  26 917 028    CH3O-17-H, vt=0<->1
   55005.9620  0.0172 -8.2036 3  844.3670 50  33515141525-422-325  26 917 026    CH3O-17-H, vt=0<->1
   55005.9709  0.0172 -8.1886 3  844.3670 52  33515141525-422-326  26 917 027    CH3O-17-H, vt=0<->1
   55007.8383  0.0173 -8.2381 3  844.3670 46  33515141525 421-323  26-918 024    CH3O-17-H, vt=0<->1
   55007.8494  0.0173 -8.1553 3  844.3670 56  33515141525 421-328  26-918 029    CH3O-17-H, vt=0<->1
   55007.9783  0.0172 -8.2219 3  844.3670 48  33515141525 421-324  26-918 025    CH3O-17-H, vt=0<->1
   55007.9983  0.0172 -8.1716 3  844.3670 54  33515141525 421-327  26-918 028    CH3O-17-H, vt=0<->1
   55008.0560  0.0172 -8.2036 3  844.3670 50  33515141525 421-325  26-918 026    CH3O-17-H, vt=0<->1
   55008.0649  0.0172 -8.1885 3  844.3670 52  33515141525 421-326  26-918 027    CH3O-17-H, vt=0<->1
   59659.2865  0.0871 -8.8469 3 1167.7605 64  33515141534 826 132  33 330-231    CH3O-17-H, vt=0<->1
   59659.3395  0.0871 -8.7820 3 1167.7605 74  33515141534 826 137  33 330-236    CH3O-17-H, vt=0<->1
   59659.9436  0.0871 -8.8331 3 1167.7605 66  33515141534 826 133  33 330-232    CH3O-17-H, vt=0<->1
   59660.0390  0.0871 -8.7942 3 1167.7605 72  33515141534 826 136  33 330-235    CH3O-17-H, vt=0<->1
   59660.3087  0.0871 -8.8198 3 1167.7605 68  33515141534 826 134  33 330-233    CH3O-17-H, vt=0<->1
   59660.3511  0.0871 -8.8068 3 1167.7605 70  33515141534 826 135  33 330-234    CH3O-17-H, vt=0<->1
   61622.4718  0.0235 -8.2285 3  688.1219 40  33515141522-914 020  21 615-319    CH3O-17-H, vt=0<->1
   61622.4999  0.0235 -8.2285 3  688.1219 40  33515141522 913 020  21-616-319    CH3O-17-H, vt=0<->1
   61622.5508  0.0235 -8.1288 3  688.1219 50  33515141522-914 025  21 615-324    CH3O-17-H, vt=0<->1
   61622.5789  0.0235 -8.1288 3  688.1219 50  33515141522 913 025  21-616-324    CH3O-17-H, vt=0<->1
   61623.0872  0.0235 -8.2081 3  688.1219 42  33515141522-914 021  21 615-320    CH3O-17-H, vt=0<->1
   61623.1152  0.0235 -8.2081 3  688.1219 42  33515141522 913 021  21-616-320    CH3O-17-H, vt=0<->1
   61623.2294  0.0235 -8.1487 3  688.1219 48  33515141522-914 024  21 615-323    CH3O-17-H, vt=0<->1
   61623.2574  0.0235 -8.1487 3  688.1219 48  33515141522 913 024  21-616-323    CH3O-17-H, vt=0<->1
   61623.4490  0.0235 -8.1887 3  688.1219 44  33515141522-914 022  21 615-321    CH3O-17-H, vt=0<->1
   61623.4770  0.0235 -8.1887 3  688.1219 44  33515141522 913 022  21-616-321    CH3O-17-H, vt=0<->1
   61623.5122  0.0235 -8.1688 3  688.1219 46  33515141522-914 023  21 615-322    CH3O-17-H, vt=0<->1
   61623.5402  0.0235 -8.1688 3  688.1219 46  33515141522 913 023  21-616-322    CH3O-17-H, vt=0<->1
   76180.0540  0.0335 -8.5879 3  973.8583 60  33515141529-921 030  28 424-329    CH3O-17-H, vt=0<->1
   76180.0698  0.0335 -8.6028 3  973.8583 58  33515141529-921 029  28 424-328    CH3O-17-H, vt=0<->1
   76180.1714  0.0335 -8.5728 3  973.8583 62  33515141529-921 031  28 424-330    CH3O-17-H, vt=0<->1
   76180.2070  0.0335 -8.6182 3  973.8583 56  33515141529-921 028  28 424-327    CH3O-17-H, vt=0<->1
   76180.4343  0.0335 -8.5577 3  973.8583 64  33515141529-921 032  28 424-331    CH3O-17-H, vt=0<->1
   76180.4541  0.0335 -8.6335 3  973.8583 54  33515141529-921 027  28 424-326    CH3O-17-H, vt=0<->1
   76185.0555  0.0335 -8.5878 3  973.8581 60  33515141529 920 030  28-425-329    CH3O-17-H, vt=0<->1
   76185.0713  0.0335 -8.6034 3  973.8581 58  33515141529 920 029  28-425-328    CH3O-17-H, vt=0<->1
   76185.1729  0.0335 -8.5728 3  973.8581 62  33515141529 920 031  28-425-330    CH3O-17-H, vt=0<->1
   76185.2085  0.0335 -8.6181 3  973.8581 56  33515141529 920 028  28-425-327    CH3O-17-H, vt=0<->1
   76185.4357  0.0335 -8.5577 3  973.8581 64  33515141529 920 032  28-425-331    CH3O-17-H, vt=0<->1
   76185.4555  0.0336 -8.6334 3  973.8581 54  33515141529 920 027  28-425-326    CH3O-17-H, vt=0<->1
   93495.3185  0.0279 -8.8155 3  591.0152 38  33515141518-613-319  19 910 020    CH3O-17-H, vt=0<->1
   93495.3232  0.0279 -8.8155 3  591.0152 38  33515141518 612-319  19-911 020    CH3O-17-H, vt=0<->1
   93495.3940  0.0279 -8.8384 3  591.0152 36  33515141518-613-318  19 910 019    CH3O-17-H, vt=0<->1
   93495.3987  0.0279 -8.8384 3  591.0152 36  33515141518 612-318  19-911 019    CH3O-17-H, vt=0<->1
   93495.6054  0.0279 -8.7918 3  591.0152 40  33515141518-613-320  19 910 021    CH3O-17-H, vt=0<->1
   93495.6102  0.0279 -8.7918 3  591.0152 40  33515141518 612-320  19-911 021    CH3O-17-H, vt=0<->1
   93495.7754  0.0279 -8.8615 3  591.0152 34  33515141518-613-317  19 910 018    CH3O-17-H, vt=0<->1
   93495.7801  0.0279 -8.8615 3  591.0152 34  33515141518 612-317  19-911 018    CH3O-17-H, vt=0<->1
   93496.3147  0.0279 -8.7693 3  591.0152 42  33515141518-613-321  19 910 022    CH3O-17-H, vt=0<->1
   93496.3194  0.0279 -8.7693 3  591.0152 42  33515141518 612-321  19-911 022    CH3O-17-H, vt=0<->1
   93496.4091  0.0279 -8.8847 3  591.0152 32  33515141518-613-316  19 910 017    CH3O-17-H, vt=0<->1
   93496.4138  0.0279 -8.8847 3  591.0152 32  33515141518 612-316  19-911 017    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99265.0654  0.0149 -9.6824 3  803.4884 46  33515141524-421-323  25 916 023    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99265.4814  0.0149 -9.4779 3  803.4884 48  33515141524-421-324  25 916 024    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99265.7368  0.0149 -7.3298 3  803.4884 44  33515141524-421-322  25 916 023    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99265.7471  0.0149 -7.2433 3  803.4884 54  33515141524-421-327  25 916 028    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99265.8664  0.0149 -7.3126 3  803.4884 46  33515141524-421-323  25 916 024    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99265.8810  0.0149 -9.4278 3  803.4884 50  33515141524-421-325  25 916 025    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99265.8850  0.0149 -7.2602 3  803.4884 52  33515141524-421-326  25 916 027    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99265.9383  0.0149 -7.2949 3  803.4884 48  33515141524-421-324  25 916 025    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99265.9466  0.0149 -7.2778 3  803.4884 50  33515141524-421-325  25 916 026    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99266.2599  0.0149 -9.4778 3  803.4884 52  33515141524-421-326  25 916 026    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99266.6006  0.0149 -9.6823 3  803.4884 46  33515141524 420-323  25-917 023    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99266.6137  0.0150 -9.6823 3  803.4884 54  33515141524-421-327  25 916 027    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99267.0166  0.0149 -9.4778 3  803.4884 48  33515141524 420-324  25-917 024    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99267.2719  0.0150 -7.3298 3  803.4884 44  33515141524 420-322  25-917 023    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99267.2822  0.0149 -7.2433 3  803.4884 54  33515141524 420-327  25-917 028    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99267.4016  0.0149 -7.3126 3  803.4884 46  33515141524 420-323  25-917 024    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99267.4162  0.0149 -9.4277 3  803.4884 50  33515141524 420-325  25-917 025    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99267.4202  0.0149 -7.2602 3  803.4884 52  33515141524 420-326  25-917 027    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99267.4736  0.0149 -7.2948 3  803.4884 48  33515141524 420-324  25-917 025    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99267.4818  0.0149 -7.2778 3  803.4884 50  33515141524 420-325  25-917 026    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99267.7951  0.0149 -9.4778 3  803.4884 52  33515141524 420-326  25-917 026    CH3O-17-H, vt=0<->1
   99268.1488  0.0150 -9.6823 3  803.4884 54  33515141524 420-327  25-917 027    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114019.7120  0.0215 -9.4737 3  722.5561 50  33515141523-915 025  22 616-325    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114019.7611  0.0215 -9.4737 3  722.5561 50  33515141523 914 025  22-617-325    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114020.4228  0.0215 -7.1990 3  722.5561 42  33515141523-915 021  22 616-320    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114020.4719  0.0215 -7.1990 3  722.5561 42  33515141523 914 021  22-617-320    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114020.4946  0.0215 -7.1052 3  722.5561 52  33515141523-915 026  22 616-325    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114020.5437  0.0215 -7.1052 3  722.5561 52  33515141523 914 026  22-617-325    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114020.8003  0.0215 -9.2705 3  722.5561 48  33515141523-915 024  22 616-324    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114020.8494  0.0215 -9.2705 3  722.5561 48  33515141523 914 024  22-617-324    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114021.0053  0.0215 -7.1800 3  722.5561 44  33515141523-915 022  22 616-321    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114021.0544  0.0215 -7.1800 3  722.5561 44  33515141523 914 022  22-617-321    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114021.1344  0.0215 -7.1244 3  722.5561 50  33515141523-915 025  22 616-324    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114021.1835  0.0215 -7.1244 3  722.5561 50  33515141523 914 025  22-617-324    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114021.3457  0.0215 -7.1619 3  722.5561 46  33515141523-915 023  22 616-322    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114021.3948  0.0215 -7.1619 3  722.5561 46  33515141523 914 023  22-617-322    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114021.4031  0.0215 -7.1427 3  722.5561 48  33515141523-915 024  22 616-323    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114021.4522  0.0215 -7.1427 3  722.5561 48  33515141523 914 024  22-617-323    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114021.4672  0.0215 -9.2209 3  722.5561 46  33515141523-915 023  22 616-323    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114021.5163  0.0215 -9.2209 3  722.5561 46  33515141523 914 023  22-617-323    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114021.7237  0.0215 -9.4737 3  722.5561 42  33515141523-915 021  22 616-321    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114021.7600  0.0215 -9.2705 3  722.5561 44  33515141523-915 022  22 616-322    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114021.7728  0.0215 -9.4737 3  722.5561 42  33515141523 914 021  22-617-321    CH3O-17-H, vt=0<->1
  114021.8091  0.0215 -9.2705 3  722.5561 44  33515141523 914 022  22-617-322    CH3O-17-H, vt=0<->1
  119213.7319  0.0430 -8.3541 3 1019.5570 62  33515141530-922 031  29 425-330    CH3O-17-H, vt=0<->1
  119213.7496  0.0430 -8.3689 3 1019.5570 60  33515141530-922 030  29 425-329    CH3O-17-H, vt=0<->1
  119213.8658  0.0430 -8.3398 3 1019.5570 64  33515141530-922 032  29 425-331    CH3O-17-H, vt=0<->1
  119213.9056  0.0430 -8.3835 3 1019.5570 58  33515141530-922 029  29 425-328    CH3O-17-H, vt=0<->1
  119214.1649  0.0430 -8.3252 3 1019.5570 66  33515141530-922 033  29 425-332    CH3O-17-H, vt=0<->1
  119214.1870  0.0430 -8.3978 3 1019.5570 56  33515141530-922 028  29 425-327    CH3O-17-H, vt=0<->1
  119220.2881  0.0431 -8.3541 3 1019.5567 62  33515141530 921 031  29-426-330    CH3O-17-H, vt=0<->1
  119220.3058  0.0431 -8.3689 3 1019.5567 60  33515141530 921 030  29-426-329    CH3O-17-H, vt=0<->1
  119220.4219  0.0431 -8.3397 3 1019.5567 64  33515141530 921 032  29-426-331    CH3O-17-H, vt=0<->1
  119220.4617  0.0431 -8.3835 3 1019.5567 58  33515141530 921 029  29-426-328    CH3O-17-H, vt=0<->1
  119220.7208  0.0431 -8.3252 3 1019.5567 66  33515141530 921 033  29-426-332    CH3O-17-H, vt=0<->1
  119220.7429  0.0431 -8.3977 3 1019.5567 56  33515141530 921 028  29-426-327    CH3O-17-H, vt=0<->1
  144402.3211  0.0293 -8.7056 3  561.0975 36  33515141517-612-318  18 9 9 019    CH3O-17-H, vt=0<->1
  144402.3235  0.0293 -8.7056 3  561.0975 36  33515141517 611-318  18-910 019    CH3O-17-H, vt=0<->1
  144402.4020  0.0293 -8.7301 3  561.0975 34  33515141517-612-317  18 9 9 018    CH3O-17-H, vt=0<->1
  144402.4045  0.0293 -8.7301 3  561.0975 34  33515141517 611-317  18-910 018    CH3O-17-H, vt=0<->1
  144402.6109  0.0293 -8.6825 3  561.0975 38  33515141517-612-319  18 9 9 020    CH3O-17-H, vt=0<->1
  144402.6133  0.0293 -8.6825 3  561.0975 38  33515141517 611-319  18-910 020    CH3O-17-H, vt=0<->1
  144402.7931  0.0293 -8.7560 3  561.0975 32  33515141517-612-316  18 9 9 017    CH3O-17-H, vt=0<->1
  144402.7955  0.0293 -8.7560 3  561.0975 32  33515141517 611-316  18-910 017    CH3O-17-H, vt=0<->1
  144403.3358  0.0293 -8.6566 3  561.0975 40  33515141517-612-320  18 9 9 021    CH3O-17-H, vt=0<->1
  144403.3383  0.0293 -8.6566 3  561.0975 40  33515141517 611-320  18-910 021    CH3O-17-H, vt=0<->1
  144403.4370  0.0293 -8.7784 3  561.0975 30  33515141517-612-315  18 9 9 016    CH3O-17-H, vt=0<->1
  144403.4395  0.0293 -8.7784 3  561.0975 30  33515141517 611-315  18-910 016    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146494.5356  0.0134 -8.9659 3  764.0871 44  33515141523-420-322  24 915 022    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146495.0262  0.0134 -8.7612 3  764.0871 46  33515141523-420-323  24 915 023    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146495.2227  0.0134 -6.6506 3  764.0871 42  33515141523-420-321  24 915 022    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146495.2407  0.0134 -6.5601 3  764.0871 52  33515141523-420-326  24 915 027    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146495.4224  0.0134 -6.6325 3  764.0871 44  33515141523-420-322  24 915 023    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146495.4549  0.0134 -6.5778 3  764.0871 50  33515141523-420-325  24 915 026    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146495.4734  0.0134 -8.7108 3  764.0871 48  33515141523-420-324  24 915 024    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146495.5347  0.0134 -6.6144 3  764.0871 46  33515141523-420-323  24 915 024    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146495.5491  0.0134 -6.5964 3  764.0871 48  33515141523-420-324  24 915 025    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146495.6473  0.0134 -8.9644 3  764.0871 44  33515141523 419-322  24-916 022    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146495.8687  0.0134 -8.7612 3  764.0871 50  33515141523-420-325  24 915 025    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146496.1379  0.0134 -8.7612 3  764.0871 46  33515141523 419-323  24-916 023    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146496.2032  0.0135 -8.9644 3  764.0871 52  33515141523-420-326  24 915 026    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146496.3343  0.0133 -6.6506 3  764.0871 42  33515141523 419-321  24-916 022    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146496.3523  0.0133 -6.5601 3  764.0871 52  33515141523 419-326  24-916 027    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146496.5340  0.0133 -6.6324 3  764.0871 44  33515141523 419-322  24-916 023    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146496.5665  0.0133 -6.5778 3  764.0871 50  33515141523 419-325  24-916 026    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146496.5851  0.0134 -8.7108 3  764.0871 48  33515141523 419-324  24-916 024    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146496.6464  0.0133 -6.6144 3  764.0871 46  33515141523 419-323  24-916 024    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146496.6608  0.0134 -6.5964 3  764.0871 48  33515141523 419-324  24-916 025    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146496.9803  0.0133 -8.7612 3  764.0871 50  33515141523 419-325  24-916 025    CH3O-17-H, vt=0<->1
  146497.3148  0.0134 -8.9643 3  764.0871 52  33515141523 419-326  24-916 026    CH3O-17-H, vt=0<->1
  161884.2849  0.0547 -8.2279 3 1066.8270 64  33515141531-923 032  30 426-331    CH3O-17-H, vt=0<->1
  161884.3042  0.0547 -8.2425 3 1066.8270 62  33515141531-923 031  30 426-330    CH3O-17-H, vt=0<->1
  161884.4341  0.0547 -8.2146 3 1066.8270 66  33515141531-923 033  30 426-332    CH3O-17-H, vt=0<->1
  161884.4774  0.0547 -8.2568 3 1066.8270 60  33515141531-923 030  30 426-329    CH3O-17-H, vt=0<->1
  161884.7666  0.0547 -8.2001 3 1066.8270 68  33515141531-923 034  30 426-333    CH3O-17-H, vt=0<->1
  161884.7907  0.0547 -8.2707 3 1066.8270 58  33515141531-923 029  30 426-328    CH3O-17-H, vt=0<->1
  161892.8057  0.0549 -8.2279 3 1066.8267 64  33515141531 922 032  30-427-331    CH3O-17-H, vt=0<->1
  161892.8249  0.0549 -8.2425 3 1066.8267 62  33515141531 922 031  30-427-330    CH3O-17-H, vt=0<->1
  161892.9548  0.0549 -8.2145 3 1066.8267 66  33515141531 922 033  30-427-332    CH3O-17-H, vt=0<->1
  161892.9981  0.0549 -8.2568 3 1066.8267 60  33515141531 922 030  30-427-329    CH3O-17-H, vt=0<->1
  161893.2871  0.0549 -8.2001 3 1066.8267 68  33515141531 922 034  30-427-333    CH3O-17-H, vt=0<->1
  161893.3112  0.0549 -8.2706 3 1066.8267 58  33515141531 922 029  30-427-328    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166284.4944  0.0168 -8.6679 3  758.5404 52  33515141524-916 026  23 617-326    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166284.5860  0.0168 -8.6679 3  758.5404 52  33515141524 915 026  23-618-326    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166285.4008  0.0168 -6.3533 3  758.5404 44  33515141524-916 022  23 617-321    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166285.4569  0.0168 -6.2608 3  758.5404 54  33515141524-916 027  23 617-326    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166285.4924  0.0168 -6.3533 3  758.5404 44  33515141524 915 022  23-618-321    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166285.5485  0.0168 -6.2608 3  758.5404 54  33515141524 915 027  23-618-326    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166285.5532  0.0168 -8.4639 3  758.5404 50  33515141524-916 025  23 617-325    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166285.6448  0.0168 -8.4639 3  758.5404 50  33515141524 915 025  23-618-325    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166285.8660  0.0167 -6.3350 3  758.5404 46  33515141524-916 023  23 617-322    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166285.9576  0.0167 -6.3350 3  758.5404 46  33515141524 915 023  23-618-322    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166285.9670  0.0167 -6.2812 3  758.5404 52  33515141524-916 026  23 617-325    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166286.0586  0.0167 -6.2812 3  758.5404 52  33515141524 915 026  23-618-325    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166286.1371  0.0168 -6.3169 3  758.5404 48  33515141524-916 024  23 617-323    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166286.1820  0.0168 -6.2987 3  758.5404 50  33515141524-916 025  23 617-324    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166286.2287  0.0168 -6.3169 3  758.5404 48  33515141524 915 024  23-618-323    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166286.2577  0.0168 -8.4129 3  758.5404 48  33515141524-916 024  23 617-324    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166286.2736  0.0168 -6.2987 3  758.5404 50  33515141524 915 025  23-618-324    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166286.3494  0.0168 -8.4129 3  758.5404 48  33515141524 915 024  23-618-324    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166286.6456  0.0168 -8.4638 3  758.5404 46  33515141524-916 023  23 617-323    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166286.7372  0.0168 -8.4638 3  758.5404 46  33515141524 915 023  23-618-323    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166286.7527  0.0168 -8.6678 3  758.5404 44  33515141524-916 022  23 617-322    CH3O-17-H, vt=0<->1
  166286.8444  0.0168 -8.6678 3  758.5404 44  33515141524 915 022  23-618-322    CH3O-17-H, vt=0<->1
  174671.5966  0.0935 -9.2297 3 1135.9598 64  33515141531-725-232  31a022 132    CH3O-17-H, vt=0<->1
  174671.6312  0.0935 -9.2440 3 1135.9598 62  33515141531-725-231  31a022 131    CH3O-17-H, vt=0<->1
  174671.8462  0.0935 -9.2159 3 1135.9598 66  33515141531-725-233  31a022 133    CH3O-17-H, vt=0<->1
  174671.9239  0.0935 -9.2573 3 1135.9598 60  33515141531-725-230  31a022 130    CH3O-17-H, vt=0<->1
  174672.4065  0.0936 -9.2012 3 1135.9598 68  33515141531-725-234  31a022 134    CH3O-17-H, vt=0<->1
  174672.4497  0.0936 -9.2703 3 1135.9598 58  33515141531-725-229  31a022 129    CH3O-17-H, vt=0<->1
  182029.0444  0.0786 -9.1702 3 1087.2777 62  33515141530-724-231  30a021 131    CH3O-17-H, vt=0<->1
  182029.0797  0.0786 -9.1848 3 1087.2777 60  33515141530-724-230  30a021 130    CH3O-17-H, vt=0<->1
  182029.2906  0.0786 -9.1552 3 1087.2777 64  33515141530-724-232  30a021 132    CH3O-17-H, vt=0<->1
  182029.3700  0.0786 -9.1982 3 1087.2777 58  33515141530-724-229  30a021 129    CH3O-17-H, vt=0<->1
  182029.8457  0.0787 -9.1400 3 1087.2777 66  33515141530-724-233  30a021 133    CH3O-17-H, vt=0<->1
  182029.8898  0.0787 -9.2121 3 1087.2777 56  33515141530-724-228  30a021 128    CH3O-17-H, vt=0<->1
  188945.0942  0.0670 -9.1205 3 1040.1541 60  33515141529-723-230  29a020 130    CH3O-17-H, vt=0<->1
  188945.1304  0.0671 -9.1362 3 1040.1541 58  33515141529-723-229  29a020 129    CH3O-17-H, vt=0<->1
  188945.3375  0.0671 -9.1053 3 1040.1541 62  33515141529-723-231  29a020 131    CH3O-17-H, vt=0<->1
  188945.4190  0.0671 -9.1504 3 1040.1541 56  33515141529-723-228  29a020 128    CH3O-17-H, vt=0<->1
