1521.6905  0.0057 -8.9277 3   46.8139279  62503140415 412 1    15 411 0      aGg' glycol
    2072.4022  0.0052 -8.6245 3   73.9315351  62503140419 515 1    19 514 0      aGg' glycol
    2151.1820  0.0055 -8.7451 3  115.5538343  62503140424 619 1    24 618 0      aGg' glycol
    2486.3034  0.0046 -8.6340 3  156.3819399  62503140428 722 1    28 721 0      aGg' glycol
    2493.0903  0.0095 -8.6099 3  214.8140603  62503140433 826 1    33 825 0      aGg' glycol
    2506.4834  0.0048 -8.8682 3   61.1967333  62503140418 216 1    18 316 0      aGg' glycol
    2522.3403  0.0024 -8.6023 3   22.0329147  62503140410 3 8 1    10 3 7 0      aGg' glycol
    2606.5233  0.0015 -8.6723 3    8.6430 91  625031404 6 2 5 1     6 2 4 0      aGg' glycol
    2711.0937  0.0264 -8.7550 3  282.4876539  62503140438 930 1    38 929 0      aGg' glycol
    2724.7944  0.0042 -8.5497 3   80.8667287  62503140420 515 0    20 516 1      aGg' glycol
    2742.4141  0.0943 -8.8592 3  428.8252855  625031404471137 1    471136 0      aGg' glycol
    2812.1855  0.0456 -8.7984 3  344.4663595  625031404421033 1    421032 0      aGg' glycol
    2847.3901  0.0044 -8.3413 3  107.2117423  62503140423 618 1    23 617 0      aGg' glycol
    2901.2748  0.0045 -8.4426 3  166.4492531  62503140429 722 0    29 723 1      aGg' glycol
    2941.2458  0.0185 -8.5226 3  269.2987675  62503140437 929 1    37 928 0      aGg' glycol
    2956.9246  0.0581 -8.7001 3  359.3779783  625031404431034 1    431033 0      aGg' glycol
    2957.0648  0.0047 -8.8748 3   55.0971245  62503140417 315 0    17 215 1      aGg' glycol
    2968.8943  0.0030 -8.3999 3   41.5912203  62503140414 411 1    14 410 0      aGg' glycol
    3073.5220  0.0047 -8.6978 3  107.9989441  62503140424 321 1    24 421 0      aGg' glycol
    3116.1690  0.1141 -8.9139 3  445.4545679  625031404481137 0    481138 1      aGg' glycol
    3183.7196  0.1109 -8.8409 3  504.3452927  625031404511240 1    511239 0      aGg' glycol
    3187.4850  0.0061 -8.4550 3  203.3522455  62503140432 825 1    32 824 0      aGg' glycol
    3243.3598  0.0011 -8.4174 3    0.2321 27  625031404 1 0 1 0     0 0 0 1      aGg' glycol
    3270.8638  0.0027 -8.8101 3   19.8218189  62503140410 2 9 0    10 1 9 1      aGg' glycol
    3344.7154  0.0600 -8.7413 3  412.5419651  625031404461136 1    461135 0      aGg' glycol
    3409.0961  0.0035 -8.6747 3   67.5802273  62503140419 217 1    19 317 0      aGg' glycol
    3503.3635  0.0012 -8.7520 3    7.1146117  625031404 6 0 6 1     6 1 6 0      aGg' glycol
    3548.7810  0.0024 -8.6711 3   31.8752189  62503140413 112 1    13 212 0      aGg' glycol
    3554.6149  0.0284 -8.4335 3  329.9028747  625031404411032 1    411031 0      aGg' glycol
    3566.8846  0.0033 -8.2104 3   67.3212259  62503140418 514 1    18 513 0      aGg' glycol
    3587.8818  0.0033 -8.1570 3  146.6525495  62503140427 721 1    27 720 0      aGg' glycol
    3608.0824  0.0051 -8.6096 3  167.9510549  62503140430 426 1    30 526 0      aGg' glycol
    3653.4601  0.0039 -8.6333 3  116.4548357  62503140425 322 1    25 422 0      aGg' glycol
    3655.0214  0.1244 -8.8492 3  585.9306999  625031404551343 1    551342 0      aGg' glycol
    3747.8380  0.0091 -8.4182 3  226.6075483  62503140434 826 0    34 827 1      aGg' glycol
    3791.9058  0.0043 -8.6528 3   99.8253329  62503140423 420 0    23 320 1      aGg' glycol
    3827.3669  0.0758 -8.7351 3  486.7067707  625031404501239 1    501238 0      aGg' glycol
    3830.0538  0.0115 -8.3522 3  256.4616511  62503140436 928 1    36 927 0      aGg' glycol
    3847.6184  0.0033 -8.2886 3   52.3322231  62503140416 412 0    16 413 1      aGg' glycol
    3983.2939  0.1537 -8.9187 3  673.5654A71  625031404591446 1    591445 0      aGg' glycol
    4003.4340  0.0051 -8.6146 3  178.4736441  62503140431 427 1    31 527 0      aGg' glycol
    4042.0705  0.0410 -8.4150 3  396.6175819  625031404451135 1    451134 0      aGg' glycol
    4043.9289  0.0011 -8.4109 3    1.4116 35  625031404 2 1 2 1     2 1 1 0      aGg' glycol
    4056.5957  0.0188 -8.5980 3  241.0182657  62503140436 531 1    36 631 0      aGg' glycol
    4142.2639  0.0032 -8.0762 3   99.2209315  62503140422 617 1    22 616 0      aGg' glycol
    4150.4183  0.0975 -8.7919 3  566.9453763  625031404541342 1    541341 0      aGg' glycol
    4183.2425  0.0042 -8.0612 3  192.2475567  62503140431 824 1    31 823 0      aGg' glycol
    4300.6013  0.6105 -8.8802 3  911.8526B79  625031404652343 1    652342 0      aGg' glycol
    4301.3832  0.0195 -8.3266 3  315.7001567  625031404401031 1    401030 0      aGg' glycol
    4303.8498  0.5622 -8.8896 3  896.6604B79  625031404652244 1    652243 0      aGg' glycol
    4306.1129  0.6618 -8.8728 3  927.7585B79  625031404652442 1    652441 0      aGg' glycol
    4317.2351  0.5169 -8.9011 3  882.1913B79  625031404652145 1    652144 0      aGg' glycol
    4319.2184  0.0044 -8.5803 3  157.7118413  62503140429 525 0    29 425 1      aGg' glycol
    4319.3626  0.7161 -8.8673 3  944.3707B79  625031404652541 1    652540 0      aGg' glycol
    4324.6438  0.1352 -8.8992 3  653.2390819  625031404581445 1    581444 0      aGg' glycol
    4339.5840  0.7734 -8.8637 3  961.6826B79  625031404652640 1    652639 0      aGg' glycol
    4341.8841  0.0216 -8.6426 3  253.6017525  62503140437 532 1    37 632 0      aGg' glycol
    4342.6436  0.4749 -8.9148 3  868.4569B79  625031404652046 1    652045 0      aGg' glycol
    4356.6626  0.0583 -8.4599 3  469.4282891  625031404491238 1    491237 0      aGg' glycol
    4357.7710  0.5236 -8.8249 3  874.5324B61  625031404642242 1    642243 0      aGg' glycol
    4358.6698  0.5709 -8.8149 3  889.7352B61  625031404642341 1    642342 0      aGg' glycol
    4365.1306  0.0034 -8.0748 3  124.2105459  62503140425 619 0    25 620 1      aGg' glycol
    4366.2003  0.8339 -8.8618 3  979.6889B79  625031404652739 1    652738 0      aGg' glycol
    4366.5609  0.4788 -8.8371 3  860.0497B61  625031404642143 1    642144 0      aGg' glycol
    4367.9922  0.6208 -8.8069 3  905.6493B61  625031404642440 1    642441 0      aGg' glycol
    4367.9922  0.6208 -8.9161 3  905.6493903  625031404642441 1    642440 0      aGg' glycol
    4375.1189  0.0014 -7.9498 3   18.5479171  625031404 9 3 7 1     9 3 6 0      aGg' glycol
    4384.7993  0.6732 -8.8009 3  922.2674B61  625031404642539 1    642540 0      aGg' glycol
    4384.7993  0.6732 -8.9101 3  922.2674903  625031404642540 1    642539 0      aGg' glycol
    4386.7751  0.4368 -8.8516 3  846.2979B61  625031404642044 1    642045 0      aGg' glycol
    4398.7790  0.8978 -8.8616 3  998.3848B79  625031404652838 1    652837 0      aGg' glycol
    4408.3881  0.7282 -8.7968 3  939.5835B61  625031404642638 1    642639 0      aGg' glycol
    4408.3881  0.7282 -8.9059 3  939.5835903  625031404642639 1    642638 0      aGg' glycol
    4414.3645  0.4899 -8.8697 3  852.7416889  625031404632241 1    632242 0      aGg' glycol
    4414.3645  0.4899 -8.7605 3  852.7416B43  625031404632242 1    632241 0      aGg' glycol
    4416.6439  0.0027 -8.3105 3   74.2675369  62503140420 218 1    20 318 0      aGg' glycol
    4418.7341  0.4462 -8.7733 3  838.2460B43  625031404632143 1    632142 0      aGg' glycol
    4418.7343  0.4462 -8.8825 3  838.2460889  625031404632142 1    632143 0      aGg' glycol
    4419.1370  0.0670 -8.6498 3  327.1575765  62503140442 636 1    42 736 0      aGg' glycol
    4419.2641  0.5358 -8.8591 3  867.9544889  625031404632340 1    632341 0      aGg' glycol
    4419.2641  0.5358 -8.7499 3  867.9544B43  625031404632341 1    632340 0      aGg' glycol
    4420.8887  0.3980 -8.8686 3  833.2910B61  625031404641945 1    641946 0      aGg' glycol
    4432.2722  0.5837 -8.8506 3  883.8760889  625031404632439 1    632440 0      aGg' glycol
    4432.2722  0.5837 -8.7414 3  883.8760B43  625031404632440 1    632439 0      aGg' glycol
    4433.9594  0.4048 -8.7885 3  824.4779B43  625031404632044 1    632043 0      aGg' glycol
    4433.9623  0.4048 -8.8977 3  824.4779889  625031404632043 1    632044 0      aGg' glycol
    4437.0008  0.9652 -8.8630 3 1017.7660B79  625031404652937 1    652936 0      aGg' glycol
    4438.2314  0.7860 -8.7944 3  957.5925B61  625031404642737 1    642738 0      aGg' glycol
    4438.2314  0.7860 -8.9035 3  957.5925903  625031404642738 1    642737 0      aGg' glycol
    4452.5279  0.6338 -8.8440 3  900.4997889  625031404632538 1    632539 0      aGg' glycol
    4452.5279  0.6338 -8.7349 3  900.4997B43  625031404632539 1    632538 0      aGg' glycol
    4458.2443  0.0225 -8.2687 3  296.0082711  62503140439 930 0    39 931 1      aGg' glycol
    4462.2405  0.3660 -8.8063 3  811.4502B43  625031404631945 1    631944 0      aGg' glycol
    4473.0505  0.3627 -8.8885 3  821.0478B61  625031404641846 1    641847 0      aGg' glycol
    4473.4437  0.4599 -8.6964 3  831.2883B25  625031404622240 1    622241 0      aGg' glycol
    4473.4437  0.4599 -8.8056 3  831.2883875  625031404622241 1    622240 0      aGg' glycol
    4473.5651  0.4178 -8.8190 3  816.7806875  625031404622142 1    622141 0      aGg' glycol
    4473.5652  0.4178 -8.7098 3  816.7806B25  625031404622141 1    622142 0      aGg' glycol
    4473.9369  0.8468 -8.7938 3  976.2898B61  625031404642836 1    642837 0      aGg' glycol
    4473.9369  0.8468 -8.9029 3  976.2898903  625031404642837 1    642836 0      aGg' glycol
    4479.3879  0.6861 -8.8394 3  917.8198889  625031404632637 1    632638 0      aGg' glycol
    4479.3879  0.6861 -8.7303 3  917.8198B43  625031404632638 1    632637 0      aGg' glycol
    4480.6371  1.0362 -8.8661 3 1037.8289B79  625031404653036 1    653035 0      aGg' glycol
    4482.1999  0.5037 -8.6853 3  846.5104B25  625031404622339 1    622340 0      aGg' glycol
    4482.1999  0.5037 -8.7944 3  846.5104875  625031404622340 1    622339 0      aGg' glycol
    4484.0162  0.3775 -8.8348 3  802.9970875  625031404622043 1    622042 0      aGg' glycol
    4484.0177  0.3775 -8.7257 3  802.9970B25  625031404622042 1    622043 0      aGg' glycol
    4498.7704  0.5493 -8.6763 3  862.4391B25  625031404622438 1    622439 0      aGg' glycol
    4498.7704  0.5493 -8.7854 3  862.4391875  625031404622439 1    622438 0      aGg' glycol
    4502.3343  0.0032 -8.3234 3  125.2100477  62503140426 323 1    26 423 0      aGg' glycol
    4506.4446  0.3303 -8.8272 3  799.1804B43  625031404631846 1    631845 0      aGg' glycol
    4506.8121  0.3393 -8.8533 3  789.9496875  625031404621944 1    621943 0      aGg' glycol
    4506.8414  0.3393 -8.7441 3  789.9496B25  625031404621943 1    621944 0      aGg' glycol
    4512.3721  0.7408 -8.8366 3  935.8311889  625031404632736 1    632737 0      aGg' glycol
    4512.3721  0.7408 -8.7275 3  935.8311B43  625031404632737 1    632736 0      aGg' glycol
    4515.2182  0.9105 -8.7948 3  995.6712B61  625031404642935 1    642936 0      aGg' glycol
    4515.2182  0.9105 -8.9040 3  995.6712903  625031404642936 1    642935 0      aGg' glycol
    4520.6098  0.0828 -8.5539 3  548.3177963  625031404531341 1    531340 0      aGg' glycol
    4522.3671  0.5968 -8.6693 3  879.0679B25  625031404622537 1    622538 0      aGg' glycol
    4522.3671  0.5968 -8.7784 3  879.0679875  625031404622538 1    622537 0      aGg' glycol
    4524.5039  0.0020 -7.8700 3   36.7241243  62503140413 410 1    13 4 9 0      aGg' glycol
    4529.5335  1.1111 -8.8708 3 1058.5698B79  625031404653135 1    653134 0      aGg' glycol
    4530.8665  0.3922 -8.6466 3  795.6535B07  625031404612141 1    612140 0      aGg' glycol
    4530.8666  0.3922 -8.7558 3  795.6535861  625031404612140 1    612141 0      aGg' glycol
    4534.8260  0.4324 -8.7418 3  810.1725861  625031404612239 1    612240 0      aGg' glycol
    4534.8260  0.4324 -8.6327 3  810.1725B07  625031404612240 1    612239 0      aGg' glycol
    4536.7471  0.3535 -8.6631 3  781.8553B07  625031404612042 1    612041 0      aGg' glycol
    4536.7479  0.3535 -8.7722 3  781.8553861  625031404612041 1    612042 0      aGg' glycol
    4540.4155  0.0012 -8.5565 3    9.3585105  625031404 7 0 7 1     7 1 7 0      aGg' glycol
    4544.6687  0.3036 -8.8748 3  777.6547875  625031404621845 1    621844 0      aGg' glycol
    4545.1603  0.3035 -8.7656 3  777.6547B25  625031404621844 1    621845 0      aGg' glycol
    4545.6468  0.1956 -8.8474 3  724.2566B07  625031404611547 1    611546 0      aGg' glycol
    4547.2977  0.4739 -8.7302 3  825.4033861  625031404612338 1    612339 0      aGg' glycol
    4547.2977  0.4739 -8.6210 3  825.4033B07  625031404612339 1    612338 0      aGg' glycol
    4551.1264  0.7981 -8.8356 3  954.5295889  625031404632835 1    632836 0      aGg' glycol
    4551.1264  0.7981 -8.7264 3  954.5295B43  625031404632836 1    632835 0      aGg' glycol
    4552.4030  0.6461 -8.6642 3  896.3915B25  625031404622636 1    622637 0      aGg' glycol
    4552.4030  0.6461 -8.7734 3  896.3915875  625031404622637 1    622636 0      aGg' glycol
    4554.3092  0.3164 -8.6822 3  768.7895B07  625031404611943 1    611942 0      aGg' glycol
    4554.3252  0.3164 -8.7913 3  768.7895861  625031404611942 1    611943 0      aGg' glycol
    4561.8741  0.9776 -8.7975 3 1015.7332B61  625031404643034 1    643035 0      aGg' glycol
    4561.8741  0.9776 -8.9067 3 1015.7332903  625031404643035 1    643034 0      aGg' glycol
    4566.7791  0.2986 -8.8525 3  787.6923B43  625031404631747 1    631746 0      aGg' glycol
    4567.3093  0.5169 -8.7207 3  841.3386861  625031404612437 1    612438 0      aGg' glycol
    4567.3093  0.5169 -8.6116 3  841.3386B07  625031404612438 1    612437 0      aGg' glycol
    4571.3590  0.1217 -8.6859 3  633.2673A35  625031404571444 1    571443 0      aGg' glycol
    4583.5976  1.1898 -8.8770 3 1079.9856B79  625031404653234 1    653233 0      aGg' glycol
    4586.0846  0.2813 -8.7044 3  756.4709B07  625031404611844 1    611843 0      aGg' glycol
    4586.3641  0.2813 -8.8135 3  756.4709861  625031404611843 1    611844 0      aGg' glycol
    4588.4428  0.6975 -8.6610 3  914.4049B25  625031404622735 1    622736 0      aGg' glycol
    4588.4428  0.6975 -8.7702 3  914.4049875  625031404622736 1    622735 0      aGg' glycol
    4590.4553  0.3688 -8.5838 3  774.8648A89  625031404602139 1    602140 0      aGg' glycol
    4590.4553  0.3688 -8.6930 3  774.8648847  625031404602140 1    602139 0      aGg' glycol
    4591.9624  0.3320 -8.7099 3  761.0530847  625031404602041 1    602040 0      aGg' glycol
    4591.9628  0.3320 -8.6008 3  761.0530A89  625031404602040 1    602041 0      aGg' glycol
    4594.1410  0.5615 -8.7133 3  857.9722861  625031404612536 1    612537 0      aGg' glycol
    4594.1410  0.5615 -8.6041 3  857.9722B07  625031404612537 1    612536 0      aGg' glycol
    4595.3954  0.8580 -8.8363 3  973.9109889  625031404632934 1    632935 0      aGg' glycol
    4595.3954  0.8580 -8.7271 3  973.9109B43  625031404632935 1    632934 0      aGg' glycol
    4598.1327  0.0313 -8.3611 3  381.0542623  625031404441134 1    441133 0      aGg' glycol
    4598.3327  0.4067 -8.5693 3  789.3945A89  625031404602238 1    602239 0      aGg' glycol
    4598.3327  0.4067 -8.6785 3  789.3945847  625031404602239 1    602238 0      aGg' glycol
    4599.1486  0.2712 -8.9004 3  766.1343875  625031404621746 1    621745 0      aGg' glycol
    4599.2729  0.2713 -8.8929 3  777.0213B43  625031404631648 1    631647 0      aGg' glycol
    4604.5343  0.2964 -8.7297 3  747.9697847  625031404601942 1    601941 0      aGg' glycol
    4604.5429  0.2964 -8.6205 3  747.9697A89  625031404601941 1    601942 0      aGg' glycol
    4604.6908  0.0020 -8.2913 3   36.4948261  62503140414 113 1    14 213 0      aGg' glycol
    4606.2187  0.2710 -8.7900 3  766.1342B25  625031404621745 1    621746 0      aGg' glycol
    4607.4634  0.0081 -8.0342 3  243.9871639  62503140435 927 1    35 926 0      aGg' glycol
    4613.7734  1.0479 -8.8018 3 1036.4723B61  625031404643133 1    643134 0      aGg' glycol
    4614.3822  0.4457 -8.5572 3  804.6335A89  625031404602337 1    602338 0      aGg' glycol
    4614.3822  0.4457 -8.6664 3  804.6335847  625031404602338 1    602337 0      aGg' glycol
    4615.3928  0.0027 -8.0003 3  137.2853371  62503140426 720 1    26 719 0      aGg' glycol
    4627.0777  0.0745 -8.7210 3  341.7955609  62503140443 637 1    43 737 0      aGg' glycol
    4627.2590  0.6076 -8.7078 3  875.2989861  625031404612635 1    612636 0      aGg' glycol
    4627.2590  0.6076 -8.5987 3  875.2989B07  625031404612636 1    612635 0      aGg' glycol
    4630.1682  0.7511 -8.6596 3  933.1041B25  625031404622834 1    622835 0      aGg' glycol
    4630.1682  0.7511 -8.7688 3  933.1041875  625031404622835 1    622834 0      aGg' glycol
    4630.5066  0.2624 -8.7525 3  735.6289847  625031404601843 1    601842 0      aGg' glycol
    4630.6638  0.2624 -8.6433 3  735.6289A89  625031404601842 1    601843 0      aGg' glycol
    4634.3341  0.2488 -8.7305 3  744.9201B07  625031404611745 1    611744 0      aGg' glycol
    4637.7163  0.4859 -8.5473 3  820.5749A89  625031404602436 1    602437 0      aGg' glycol
    4637.7163  0.4859 -8.6564 3  820.5749847  625031404602437 1    602436 0      aGg' glycol
    4638.5239  0.2486 -8.8388 3  744.9200861  625031404611744 1    611745 0      aGg' glycol
    4642.7900  1.2724 -8.8846 3 1102.0732B79  625031404653333 1    653332 0      aGg' glycol
    4645.0042  0.9208 -8.8386 3  993.9718889  625031404633033 1    633034 0      aGg' glycol
    4645.0042  0.9208 -8.7295 3  993.9718B43  625031404633034 1    633033 0      aGg' glycol
    4649.4768  0.3121 -8.5388 3  740.5901A71  625031404592040 1    592039 0      aGg' glycol
    4649.4770  0.3121 -8.6480 3  740.5901833  625031404592039 1    592040 0      aGg' glycol
    4652.1528  0.3467 -8.6305 3  754.4148833  625031404592138 1    592139 0      aGg' glycol
    4652.1528  0.3467 -8.5214 3  754.4148A71  625031404592139 1    592138 0      aGg' glycol
    4657.2930  0.2784 -8.5591 3  727.4905A71  625031404591941 1    591940 0      aGg' glycol
    4657.2976  0.2784 -8.6683 3  727.4905833  625031404591940 1    591941 0      aGg' glycol
    4659.8620  0.1773 -8.8785 3  703.2968847  625031404601546 1    601545 0      aGg' glycol
    4660.4581  0.0011 -7.9691 3    6.5427 99  625031404 5 2 4 1     5 2 3 0      aGg' glycol
    4663.7901  0.3822 -8.6156 3  768.9545833  625031404592237 1    592238 0      aGg' glycol
    4663.7901  0.3822 -8.5064 3  768.9545A71  625031404592238 1    592237 0      aGg' glycol
    4666.2699  0.6555 -8.7042 3  893.3142861  625031404612734 1    612735 0      aGg' glycol
    4666.2699  0.6555 -8.5951 3  893.3142B07  625031404612735 1    612734 0      aGg' glycol
    4667.6791  0.5274 -8.5395 3  837.2128A89  625031404602535 1    602536 0      aGg' glycol
    4667.6791  0.5274 -8.6486 3  837.2128847  625031404602536 1    602535 0      aGg' glycol
    4670.8438  1.1216 -8.8076 3 1057.8855B61  625031404643232 1    643233 0      aGg' glycol
    4672.4394  0.2304 -8.7790 3  724.0495847  625031404601744 1    601743 0      aGg' glycol
    4674.8937  0.2302 -8.6694 3  724.0494A89  625031404601743 1    601744 0      aGg' glycol
    4677.3536  0.8070 -8.6599 3  952.4853B25  625031404622933 1    622934 0      aGg' glycol
    4677.3536  0.8070 -8.7691 3  952.4853875  625031404622934 1    622933 0      aGg' glycol
    4677.7421  0.2459 -8.5825 3  715.1287A71  625031404591842 1    591841 0      aGg' glycol
    4677.8293  0.2459 -8.6916 3  715.1287833  625031404591841 1    591842 0      aGg' glycol
    4683.2835  0.4185 -8.6030 3  784.2011833  625031404592336 1    592337 0      aGg' glycol
    4683.2835  0.4185 -8.4939 3  784.2011A71  625031404592337 1    592336 0      aGg' glycol
    4683.7299  0.0135 -8.5913 3  228.7196497  62503140435 530 1    35 630 0      aGg' glycol
    4684.7052  0.2203 -8.7651 3  734.1662B07  625031404611646 1    611645 0      aGg' glycol
    4691.5289  0.0051 -8.3575 3  189.2934585  62503140432 428 1    32 528 0      aGg' glycol
    4699.8438  0.9864 -8.8426 3 1014.7090889  625031404633132 1    633133 0      aGg' glycol
    4699.8438  0.9864 -8.7334 3 1014.7090B43  625031404633133 1    633132 0      aGg' glycol
    4702.9089  0.1803 -8.7561 3  426.3173873  62503140448 741 1    48 841 0      aGg' glycol
    4703.7868  0.5703 -8.5336 3  854.5424A89  625031404602634 1    602635 0      aGg' glycol
    4703.7868  0.5703 -8.6428 3  854.5424847  625031404602635 1    602634 0      aGg' glycol
    4707.1175  1.3588 -8.8937 3 1124.8298B79  625031404653432 1    653431 0      aGg' glycol
    4709.1093  0.2933 -8.5864 3  720.4669819  625031404582039 1    582038 0      aGg' glycol
    4709.1094  0.2933 -8.4773 3  720.4669A53  625031404582038 1    582039 0      aGg' glycol
    4709.8241  0.4559 -8.5927 3  800.1481833  625031404592435 1    592436 0      aGg' glycol
    4709.8241  0.4559 -8.4835 3  800.1481A71  625031404592436 1    592435 0      aGg' glycol
    4710.8895  0.7054 -8.7025 3  912.0140861  625031404612833 1    612834 0      aGg' glycol
    4710.8895  0.7054 -8.5933 3  912.0140B07  625031404612834 1    612833 0      aGg' glycol
    4712.3953  0.2618 -8.6072 3  707.3518819  625031404581940 1    581939 0      aGg' glycol
    4712.3977  0.2618 -8.4981 3  707.3518A53  625031404581939 1    581940 0      aGg' glycol
    4713.4470  0.2148 -8.6096 3  703.5224A71  625031404591743 1    591742 0      aGg' glycol
    4714.8678  0.2147 -8.7185 3  703.5224833  625031404591742 1    591743 0      aGg' glycol
    4715.7848  0.3256 -8.4593 3  734.3036A53  625031404582137 1    582138 0      aGg' glycol
    4715.7848  0.3256 -8.5685 3  734.3036819  625031404582138 1    582137 0      aGg' glycol
    4723.1572  0.2014 -8.8125 3  713.2581847  625031404601645 1    601644 0      aGg' glycol
    4727.5960  0.2310 -8.6312 3  694.9704819  625031404581841 1    581840 0      aGg' glycol
    4727.6439  0.2310 -8.5220 3  694.9704A53  625031404581840 1    581841 0      aGg' glycol
    4729.8489  0.8654 -8.6620 3  972.5451B25  625031404623032 1    623033 0      aGg' glycol
    4729.8489  0.8654 -8.7711 3  972.5451875  625031404623033 1    623032 0      aGg' glycol
    4730.3800  0.2429 -8.8121 3  755.4191B25  625031404621646 1    621647 0      aGg' glycol
    4731.0292  0.3585 -8.4440 3  748.8525A53  625031404582236 1    582237 0      aGg' glycol
    4731.0292  0.3585 -8.5531 3  748.8525819  625031404582237 1    582236 0      aGg' glycol
