1014.3112 0.0042 -8.6955 3 84.7694 17 49512 325 8 2 6 9 8 8 2 7 9 8 HSO
1014.3894 0.0042 -8.6468 3 84.7689 19 49512 325 8 2 6 9 9 8 2 7 9 9 HSO
1086.4536 0.0049 -8.6610 3 85.0081 17 49512 325 8 2 6 8 8 8 2 7 8 8 HSO
1086.5669 0.0050 -8.7158 3 85.0076 15 49512 325 8 2 6 8 7 8 2 7 8 7 HSO
1264.0051 0.0174 -8.2831 3 10.5338 3 49512 325 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 HSO
1264.9862 0.0115 -8.0263 3 10.5330 5 49512 325 1 1 0 2 2 1 1 1 2 2 HSO
1289.4988 0.0107 -8.9618 3 10.5330 3 49512 325 1 1 0 2 1 1 1 1 2 2 HSO
1565.9160 0.0431 -8.6219 3 10.8004 1 49512 325 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 HSO
1578.8629 0.0420 -8.3117 3 10.8004 3 49512 325 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 HSO
1597.7802 0.0429 -8.6044 3 10.7997 3 49512 325 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 HSO
1598.2495 0.0063 -8.3740 3 96.6660 19 49512 325 9 2 710 9 9 2 810 9 HSO
1598.3494 0.0064 -8.3302 3 96.6655 21 49512 325 9 2 71010 9 2 81010 HSO
1699.4280 0.0073 -8.3433 3 96.8930 19 49512 325 9 2 7 9 9 9 2 8 9 9 HSO
1699.5681 0.0073 -8.3919 3 96.8925 17 49512 325 9 2 7 9 8 9 2 8 9 8 HSO
1948.6198 0.0607 -8.8982 3 418.0561 45 49512 32522 3192322 22 3202322 HSO
1948.6530 0.0607 -8.8792 3 418.0556 47 49512 32522 3192323 22 3202323 HSO
2023.2509 0.0602 -8.8754 3 418.3725 45 49512 32522 3192222 22 3202222 HSO
2023.2926 0.0602 -8.8951 3 418.3720 43 49512 32522 3192221 22 3202221 HSO
2402.0120 0.0092 -8.0916 3 109.8809 21 49512 32510 2 81110 10 2 91110 HSO
2402.1353 0.0093 -8.0519 3 109.8803 23 49512 32510 2 81111 10 2 91111 HSO
2530.6519 0.0787 -8.7540 3 448.4388 47 49512 32523 3202423 23 3212423 HSO
2530.6909 0.0787 -8.7359 3 448.4383 49 49512 32523 3202424 23 3212424 HSO
2538.8966 0.0104 -8.0641 3 110.0995 21 49512 32510 2 81010 10 2 91010 HSO
2539.0660 0.0105 -8.1077 3 110.0991 19 49512 32510 2 810 9 10 2 910 9 HSO
2622.8136 0.0781 -8.7324 3 448.7563 47 49512 32523 3202323 23 3212323 HSO
2622.8629 0.0781 -8.7513 3 448.7558 45 49512 32523 3202322 23 3212322 HSO
3249.6644 0.1009 -8.6217 3 480.1399 49 49512 32524 3212524 24 3222524 HSO
3249.7093 0.1009 -8.6043 3 480.1394 51 49512 32524 3212525 24 3222525 HSO
3362.1558 0.1000 -8.6012 3 480.4591 49 49512 32524 3212424 24 3222424 HSO
3362.2137 0.1000 -8.6193 3 480.4586 47 49512 32524 3212423 24 3222423 HSO
3473.9829 0.0131 -7.8416 3 124.4138 23 49512 32511 2 91211 11 2101211 HSO
3474.1318 0.0131 -7.8052 3 124.4132 25 49512 32511 2 91212 11 2101212 HSO
3653.7813 0.0145 -7.8166 3 124.6268 23 49512 32511 2 91111 11 2101111 HSO
3653.9826 0.0146 -7.8562 3 124.6263 21 49512 32511 2 91110 11 2101110 HSO
3872.6176 0.0149 -8.6176 3 13.1602 7 49512 325 2 1 1 3 3 2 1 2 3 2 HSO
3892.5498 0.0248 -7.4715 3 13.1602 5 49512 325 2 1 1 3 2 2 1 2 3 2 HSO
3893.9093 0.0202 -7.3157 3 13.1595 7 49512 325 2 1 1 3 3 2 1 2 3 3 HSO
3913.8416 0.0154 -8.6085 3 13.1595 5 49512 325 2 1 1 3 2 2 1 2 3 3 HSO
4129.9414 0.1279 -8.5005 3 513.1590 51 49512 32525 3222625 25 3232625 HSO
4129.9922 0.1279 -8.4838 3 513.1585 53 49512 32525 3222626 25 3232626 HSO
4265.5857 0.1269 -8.4810 3 513.4804 51 49512 32525 3222525 25 3232525 HSO
4265.6530 0.1269 -8.4984 3 513.4799 49 49512 32525 3222524 25 3232524 HSO
4413.2334 0.0255 -8.4287 3 13.3237 3 49512 325 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 HSO
4423.6750 0.0434 -7.4689 3 13.3237 5 49512 325 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 HSO
4427.4707 0.0665 -7.7239 3 13.3232 3 49512 325 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 HSO
4437.9123 0.0250 -8.4238 3 13.3232 5 49512 325 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 HSO
4866.8956 0.0179 -7.6188 3 140.2644 25 49512 32512 2101312 12 2111312 HSO
4867.0714 0.0180 -7.5852 3 140.2639 27 49512 32512 2101313 12 2111313 HSO
5097.2213 0.0196 -7.5959 3 140.4737 25 49512 32512 2101212 12 2111212 HSO
5097.4570 0.0197 -7.6322 3 140.4733 23 49512 32512 2101211 12 2111211 HSO
5198.9111 0.1606 -8.3898 3 547.4956 53 49512 32526 3232726 26 3242726 HSO
5198.9672 0.1606 -8.3737 3 547.4951 55 49512 32526 3232727 26 3242727 HSO
5360.2099 0.1593 -8.3714 3 547.8195 53 49512 32526 3232626 26 3242626 HSO
5360.2882 0.1593 -8.3881 3 547.8191 51 49512 32526 3232625 26 3242625 HSO
6487.7853 0.1998 -8.2889 3 583.1492 55 49512 32527 3242827 27 3252827 HSO
6487.8447 0.1998 -8.2733 3 583.1487 57 49512 32527 3242828 27 3252828 HSO
6637.6460 0.0240 -7.4194 3 157.4325 27 49512 32513 2111413 13 2121413 HSO
6637.8493 0.0241 -7.3883 3 157.4319 29 49512 32513 2111414 13 2121414 HSO
6676.0579 0.1983 -8.2718 3 583.4761 55 49512 32527 3242727 27 3252727 HSO
6676.1481 0.1983 -8.2879 3 583.4756 53 49512 32527 3242726 27 3252726 HSO
6707.6416 0.0827 -7.7388 3 10.5760 1 49512 325 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 HSO
6726.5589 0.0711 -8.0386 3 10.5760 3 49512 325 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 HSO
6751.0716 0.0688 -7.3393 3 10.5752 3 49512 325 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 HSO
6926.2664 0.0259 -7.3984 3 157.6395 27 49512 32513 2111313 13 2121313 HSO
6926.5389 0.0260 -7.4319 3 157.6390 25 49512 32513 2111312 13 2121312 HSO
7870.2381 0.0228 -8.4247 3 17.0715 9 49512 325 3 1 2 4 4 3 1 3 4 3 HSO
7888.2797 0.0318 -6.9971 3 17.0715 7 49512 325 3 1 2 4 3 3 1 3 4 3 HSO
7889.8272 0.0288 -6.8838 3 17.0708 9 49512 325 3 1 2 4 4 3 1 3 4 4 HSO
7907.8688 0.0233 -8.4213 3 17.0708 7 49512 325 3 1 2 4 3 3 1 3 4 4 HSO
8033.3066 0.2461 -8.1971 3 620.1193 57 49512 32528 3252928 28 3262928 HSO
8033.3643 0.2461 -8.1821 3 620.1188 59 49512 32528 3252929 28 3262929 HSO
8246.1841 0.2447 -8.1817 3 620.4493 57 49512 32528 3252828 28 3262828 HSO
8246.2875 0.2447 -8.1972 3 620.4488 55 49512 32528 3252827 28 3262827 HSO
8621.1246 0.0318 -8.2960 3 17.1937 5 49512 325 3 1 2 3 2 3 1 3 3 3 HSO
8632.0596 0.0466 -6.9891 3 17.1937 7 49512 325 3 1 2 3 3 3 1 3 3 3 HSO
8635.3085 0.0583 -7.1441 3 17.1932 5 49512 325 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 HSO
8646.2436 0.0311 -8.2930 3 17.1932 7 49512 325 3 1 2 3 3 3 1 3 3 2 HSO
8847.2243 0.0314 -7.2406 3 175.9173 29 49512 32514 2121514 14 2131514 HSO
8847.4538 0.0315 -7.2115 3 175.9168 31 49512 32514 2121515 14 2131515 HSO
9201.4949 0.0336 -7.2212 3 176.1233 29 49512 32514 2121414 14 2131414 HSO
9201.8064 0.0337 -7.2523 3 176.1228 27 49512 32514 2121413 14 2131413 HSO
9209.9059 0.1181 -8.3063 3 56.9917 9 49512 325 5 2 4 5 4 5 2 3 6 5 HSO
9242.4633 0.1197 -8.2260 3 56.9911 11 49512 325 5 2 4 5 5 5 2 3 6 6 HSO
9315.3758 0.0556 -7.8584 3 13.1602 3 49512 325 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 HSO
9347.1091 0.0544 -7.6693 3 13.1595 5 49512 325 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 HSO
9556.4801 0.0854 -7.4299 3 10.5338 1 49512 325 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 HSO
9561.5468 0.1184 -8.2738 3 56.9861 9 49512 325 5 2 3 5 4 5 2 4 6 5 HSO
9569.4269 0.0743 -7.7306 3 10.5338 3 49512 325 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 HSO
9594.0835 0.1200 -8.1935 3 56.9855 11 49512 325 5 2 3 5 5 5 2 4 6 6 HSO
9594.9206 0.0720 -7.0325 3 10.5330 3 49512 325 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 HSO
9885.0136 0.2998 -8.1135 3 658.4051 59 49512 32529 3263029 29 3273029 HSO
9885.0577 0.2998 -8.0990 3 658.4046 61 49512 32529 3263030 29 3273030 HSO
10106.7432 0.2996 -8.1006 3 658.7386 59 49512 32529 3262929 29 3272929 HSO
10106.8609 0.2996 -8.1156 3 658.7381 57 49512 32529 3262928 29 3272928 HSO
10865.4973 0.1173 -7.9225 3 50.3591 7 49512 325 4 2 3 4 3 4 2 2 5 4 HSO
10899.3923 0.1190 -7.8232 3 50.3585 9 49512 325 4 2 3 4 4 4 2 2 5 5 HSO
11016.6389 0.1174 -7.9105 3 50.3567 7 49512 325 4 2 2 4 3 4 2 3 5 4 HSO
11050.5179 0.1191 -7.8112 3 50.3561 9 49512 325 4 2 2 4 4 4 2 3 5 5 HSO
11067.2598 0.0311 -7.0691 3 36.6541 15 49512 325 7 0 7 7 7 6 1 6 6 6 HSO
11068.2345 0.0317 -7.1369 3 36.6536 13 49512 325 7 0 7 7 6 6 1 6 6 5 HSO
11561.2915 0.0403 -7.0799 3 195.7184 31 49512 32515 2131615 15 2141615 HSO
11561.5419 0.0404 -7.0526 3 195.7179 33 49512 32515 2131616 15 2141616 HSO
11663.9001 1.4245 -7.2711 3 238.8768 37 49512 32517 2161818 18 1171919 HSO
11665.1108 1.4245 -7.2945 3 238.8773 35 49512 32517 2161817 18 1171918 HSO
11692.7069 1.4181 -7.3224 3 239.0835 33 49512 32517 2161716 18 1171817 HSO
11693.7411 1.4182 -7.2974 3 239.0840 35 49512 32517 2161717 18 1171818 HSO
11986.5500 0.0427 -7.0620 3 195.9243 31 49512 32515 2131515 15 2141515 HSO
11986.9025 0.0429 -7.0910 3 195.9238 29 49512 32515 2131514 15 2141514 HSO
12030.9172 0.0295 -6.9891 3 36.5725 15 49512 325 7 0 7 8 7 6 1 6 7 6 HSO
12032.3680 0.0287 -6.9302 3 36.5719 17 49512 325 7 0 7 8 8 6 1 6 7 7 HSO
12166.1255 0.3553 -8.0346 3 698.0061 61 49512 32530 3273130 30 3283130 HSO
12166.1506 0.3553 -8.0206 3 698.0056 63 49512 32530 3273131 30 3283131 HSO
12283.9963 0.0505 -7.9962 3 17.0715 5 49512 325 3 1 2 3 2 3 1 3 4 3 HSO
12297.0324 0.3641 -8.0283 3 698.3432 61 49512 32530 3273030 30 3283030 HSO
12297.1656 0.3641 -8.0428 3 698.3427 59 49512 32530 3273029 30 3283029 HSO
12314.5205 0.0514 -7.8712 3 17.0708 7 49512 325 3 1 2 3 3 3 1 3 4 4 HSO
13252.0396 0.0402 -6.6618 3 22.2758 9 49512 325 4 1 3 5 4 4 1 4 5 4 HSO
13253.6875 0.0383 -6.5725 3 22.2752 11 49512 325 4 1 3 5 5 4 1 4 5 5 HSO
13394.7697 0.5790 -8.0786 3 738.9215 63 49512 32531 3283231 31 3293231 HSO
13398.3971 0.5774 -8.0645 3 738.9210 65 49512 32531 3283232 31 3293232 HSO
13414.9967 0.1226 -7.4649 3 45.0386 5 49512 325 3 2 2 3 2 3 2 1 4 3 HSO
13451.5332 0.1247 -7.3344 3 45.0379 7 49512 325 3 2 2 3 3 3 2 1 4 4 HSO
13465.6556 0.1226 -7.4616 3 45.0378 5 49512 325 3 2 1 3 2 3 2 2 4 3 HSO
13502.1809 0.1247 -7.3312 3 45.0371 7 49512 325 3 2 1 3 3 3 2 2 4 4 HSO
13981.8732 7.0454 -7.9949 3 738.9215 65 49512 32532 2303332 31 3293231 HSO
13982.7510 7.0458 -7.9816 3 738.9210 67 49512 32532 2303333 31 3293232 HSO
14206.4640 0.0525 -6.6532 3 22.3769 9 49512 325 4 1 3 4 4 4 1 4 4 4 HSO
14209.4603 0.0595 -6.7660 3 22.3764 7 49512 325 4 1 3 4 3 4 1 4 4 3 HSO
14854.7734 0.0506 -6.9354 3 216.8350 33 49512 32516 2141716 16 2151716 HSO
14855.0276 0.0508 -6.9098 3 216.8345 35 49512 32516 2141717 16 2151717 HSO
14859.4664 0.4393 -7.9645 3 739.2623 63 49512 32531 3283131 31 3293131 HSO
14859.6458 0.4394 -7.9784 3 739.2618 61 49512 32531 3283130 31 3293130 HSO
15067.2412 0.2507 -8.0056 3 120.6583 15 49512 325 7 3 5 7 7 7 3 4 8 8 HSO
15072.0282 0.2507 -8.0053 3 120.6582 15 49512 325 7 3 4 7 7 7 3 5 8 8 HSO
15347.5924 0.0535 -6.9190 3 217.0415 33 49512 32516 2141616 16 2151616 HSO
15347.9879 0.0536 -6.9462 3 217.0410 31 49512 32516 2141615 16 2151615 HSO
15697.3487 6.5874 -7.9254 3 739.2623 65 49512 32532 2303232 31 3293131 HSO
15701.6801 6.5842 -7.9393 3 739.2618 63 49512 32532 2303231 31 3293130 HSO
16797.3237 0.2409 -7.7860 3 111.3822 11 49512 325 6 3 4 6 5 6 3 3 7 6 HSO
16799.2419 0.2409 -7.7859 3 111.3822 11 49512 325 6 3 3 6 5 6 3 4 7 6 HSO
16831.5445 0.2419 -7.7183 3 111.3816 13 49512 325 6 3 4 6 6 6 3 3 7 7 HSO
16833.4625 0.2419 -7.7182 3 111.3816 13 49512 325 6 3 3 6 6 6 3 4 7 7 HSO
17098.5116 0.5331 -7.9394 3 781.1506 65 49512 32532 3293332 32 3303332 HSO
17099.0733 0.5331 -7.9262 3 781.1501 67 49512 32532 3293333 32 3303333 HSO
17254.6012 0.0552 -7.9199 3 22.2752 9 49512 325 4 1 3 4 4 4 1 4 5 5 HSO
17832.5850 0.1385 -6.9114 3 41.0203 3 49512 325 2 2 1 2 1 2 2 0 3 2 HSO
17839.6820 0.5267 -7.9086 3 781.4951 65 49512 32532 3293232 32 3303232 HSO
17842.8486 0.1385 -6.9109 3 41.0201 3 49512 325 2 2 0 2 1 2 2 1 3 2 HSO
17851.6648 0.1397 -7.8652 3 41.0203 5 49512 325 2 2 1 2 2 2 2 0 3 2 HSO
17861.9196 0.1397 -7.8647 3 41.0201 5 49512 325 2 2 0 2 2 2 2 1 3 2 HSO
17875.6182 0.1416 -6.7193 3 41.0195 5 49512 325 2 2 1 2 2 2 2 0 3 3 HSO
17885.8758 0.1416 -6.7187 3 41.0193 5 49512 325 2 2 0 2 2 2 2 1 3 3 HSO
18876.3178 0.0632 -6.8063 3 239.2664 35 49512 32517 2151817 17 2161817 HSO
18876.5412 0.0633 -6.7820 3 239.2659 37 49512 32517 2151818 17 2161818 HSO
19219.0826 0.2363 -7.4710 3 103.4185 9 49512 325 5 3 3 5 4 5 3 2 6 5 HSO
19219.7236 0.2363 -7.4710 3 103.4184 9 49512 325 5 3 2 5 4 5 3 3 6 5 HSO
19254.9777 0.2375 -7.3905 3 103.4178 11 49512 325 5 3 3 5 5 5 3 2 6 6 HSO
19255.6186 0.2375 -7.3905 3 103.4178 11 49512 325 5 3 2 5 5 5 3 3 6 6 HSO
19352.6705 0.0660 -6.7908 3 239.4741 35 49512 32517 2151717 17 2161717 HSO
19353.1102 0.0662 -6.8164 3 239.4736 33 49512 32517 2151716 17 2161716 HSO
19986.9408 0.0504 -6.4048 3 28.7758 11 49512 325 5 1 4 6 5 5 1 5 6 5 HSO
19988.6236 0.0494 -6.3309 3 28.7752 13 49512 325 5 1 4 6 6 5 1 5 6 6 HSO
21146.6846 0.0611 -6.3960 3 28.8648 11 49512 325 5 1 4 5 5 5 1 5 5 5 HSO
21149.5383 0.0657 -6.4850 3 28.8643 9 49512 325 5 1 4 5 4 5 1 5 5 4 HSO
22674.0513 0.2382 -7.1108 3 96.7631 7 49512 325 4 3 2 4 3 4 3 1 5 4 HSO
22674.2122 0.2382 -7.1108 3 96.7631 7 49512 325 4 3 1 4 3 4 3 2 5 4 HSO
22712.7885 0.2399 -7.0113 3 96.7624 9 49512 325 4 3 2 4 4 4 3 1 5 5 HSO
22712.9495 0.2399 -7.0113 3 96.7624 9 49512 325 4 3 1 4 4 4 3 2 5 5 HSO
23116.2508 0.0803 -6.6994 3 263.0118 37 49512 32518 2161918 18 2171918 HSO
23117.3380 0.0805 -6.6764 3 263.0113 39 49512 32518 2161919 18 2171919 HSO
24071.0093 0.0805 -6.6761 3 263.2211 37 49512 32518 2161818 18 2171818 HSO
24071.4976 0.0806 -6.7003 3 263.2206 35 49512 32518 2161817 18 2171817 HSO
25046.0819 0.4642 -7.5499 3 185.6361 13 49512 325 7 4 4 7 6 7 4 3 8 7 HSO
25046.0889 0.4642 -7.5499 3 185.6361 13 49512 325 7 4 3 7 6 7 4 4 8 7 HSO
25081.7092 0.4648 -7.4913 3 185.6355 15 49512 325 7 4 4 7 7 7 4 3 8 8 HSO
25081.7162 0.4648 -7.4913 3 185.6355 15 49512 325 7 4 3 7 7 7 4 4 8 8 HSO
27855.1528 0.2497 -6.6978 3 91.4082 5 49512 325 3 3 1 3 2 3 3 0 4 3 HSO
27855.1760 0.2497 -6.6978 3 91.4082 5 49512 325 3 3 0 3 2 3 3 1 4 3 HSO
27899.3000 0.2523 -6.5673 3 91.4074 7 49512 325 3 3 1 3 3 3 3 0 4 4 HSO
27899.3231 0.2523 -6.5673 3 91.4074 7 49512 325 3 3 0 3 3 3 3 1 4 4 HSO
28129.8624 0.0622 -6.2032 3 36.5725 13 49512 325 6 1 5 7 6 6 1 6 7 6 HSO
28131.4436 0.0619 -6.1401 3 36.5719 15 49512 325 6 1 5 7 7 6 1 6 7 7 HSO
28148.1180 0.4679 -7.2786 3 176.3432 11 49512 325 6 4 3 6 5 6 4 2 7 6 HSO
28148.1199 0.4679 -7.2786 3 176.3432 11 49512 325 6 4 2 6 5 6 4 3 7 6 HSO
28185.5510 0.4687 -7.2108 3 176.3425 13 49512 325 6 4 3 6 6 6 4 2 7 7 HSO
28185.5529 0.4687 -7.2108 3 176.3425 13 49512 325 6 4 2 6 6 6 4 3 7 7 HSO
28615.5343 0.0962 -6.5904 3 288.0703 39 49512 32519 2172019 19 2182019 HSO
28616.2022 0.0964 -6.5686 3 288.0698 41 49512 32519 2172020 19 2182020 HSO
29452.0617 0.0722 -6.1896 3 36.6541 13 49512 325 6 1 5 6 6 6 1 6 6 6 HSO
29454.8243 0.0754 -6.2633 3 36.6536 11 49512 325 6 1 5 6 5 6 1 6 6 5 HSO
29572.2487 0.0969 -6.5739 3 288.2817 39 49512 32519 2171919 19 2181919 HSO
29572.7829 0.0970 -6.5968 3 288.2812 37 49512 32519 2171918 19 2181918 HSO
31279.3861 0.0330 -6.1589 3 27.7318 13 49512 325 5 1 5 6 6 6 0 6 7 7 HSO
31281.0232 0.0339 -6.2269 3 27.7324 11 49512 325 5 1 5 6 5 6 0 6 7 6 HSO
32277.0916 0.4812 -6.9790 3 168.3574 9 49512 325 5 4 2 5 4 5 4 1 6 5 HSO
32277.0920 0.4812 -6.9790 3 168.3574 9 49512 325 5 4 1 5 4 5 4 2 6 5 HSO
32317.3107 0.4823 -6.8984 3 168.3567 11 49512 325 5 4 2 5 5 5 4 1 6 6 HSO
32317.3111 0.4823 -6.8984 3 168.3567 11 49512 325 5 4 1 5 5 5 4 2 6 6 HSO
32607.5194 0.0363 -6.2718 3 27.7766 9 49512 325 5 1 5 5 4 6 0 6 6 5 HSO
32608.7045 0.0355 -6.1911 3 27.7771 11 49512 325 5 1 5 5 5 6 0 6 6 6 HSO
34856.7274 0.1148 -6.4983 3 314.4410 41 49512 32520 2182120 20 2192120 HSO
34857.3759 0.1151 -6.4776 3 314.4405 43 49512 32520 2182121 20 2192121 HSO
35925.6034 0.1154 -6.4833 3 314.6547 41 49512 32520 2182020 20 2192020 HSO
35926.1856 0.1155 -6.5050 3 314.6542 39 49512 32520 2182019 20 2192019 HSO
37407.7813 0.9353 -7.2327 3 269.0619 13 49512 325 7 5 3 7 6 7 5 2 8 7 HSO
37407.7814 0.9353 -7.2327 3 269.0619 13 49512 325 7 5 2 7 6 7 5 3 8 7 HSO
37446.4138 0.9357 -7.1742 3 269.0612 15 49512 325 7 5 2 7 7 7 5 3 8 8 HSO
37446.4138 0.9357 -7.1742 3 269.0612 15 49512 325 7 5 3 7 7 7 5 2 8 8 HSO
37459.6132 0.0779 -6.0227 3 45.6661 15 49512 325 7 1 6 8 7 7 1 7 8 7 HSO
37461.8641 0.0781 -5.9678 3 45.6655 17 49512 325 7 1 6 8 8 7 1 7 8 8 HSO
37946.7014 0.5073 -6.6475 3 161.6723 7 49512 325 4 4 1 4 3 4 4 0 5 4 HSO
37946.7015 0.5073 -6.6475 3 161.6723 7 49512 325 4 4 0 4 3 4 4 1 5 4 HSO
37991.5375 0.5089 -6.5480 3 161.6715 9 49512 325 4 4 1 4 4 4 4 0 5 5 HSO
37991.5376 0.5089 -6.5480 3 161.6715 9 49512 325 4 4 0 4 4 4 4 1 5 5 HSO
39121.6083 0.0855 -6.0193 3 45.7433 15 49512 325 7 1 6 7 7 7 1 7 7 7 HSO
39124.3100 0.0880 -6.0821 3 45.7428 13 49512 325 7 1 6 7 6 7 1 7 7 6 HSO
39517.6010 0.0150 -5.5337 3 0.0012 3 -49512 325 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 HSO
39532.2090 0.0100 -5.0966 3 0.0000 5 -49512 325 1 0 1 2 2 0 0 0 1 1 HSO
39553.4380 0.0100 -5.7266 3 0.0000 3 -49512 325 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 HSO
39657.8291 7.0607 -7.0375 3 697.0198 59 49512 32530 3283029 31 2293130 HSO
39658.4944 7.0607 -7.0233 3 697.0203 61 49512 32530 3283030 31 2293131 HSO
39826.6640 0.0100 -5.7204 3 0.0012 3 -49512 325 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 HSO
39857.4130 0.0200 -5.7883 3 0.0000 1 -49512 325 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 HSO
39862.5010 0.0170 -5.5259 3 0.0000 3 -49512 325 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 HSO
39898.3211 7.0633 -7.0000 3 696.6747 63 49512 32530 3283131 31 2293232 HSO
39899.2109 7.0633 -7.0138 3 696.6752 61 49512 32530 3283130 31 2293231 HSO
40029.7647 1.4230 -6.2413 3 263.0118 39 49512 32519 1182019 18 2171918 HSO
40030.9558 1.4230 -6.2190 3 263.0113 41 49512 32519 1182020 18 2171919 HSO
40568.5268 1.4373 -6.2287 3 263.2211 39 49512 32519 1181919 18 2171818 HSO
40570.3653 1.4372 -6.2521 3 263.2206 37 49512 32519 1181918 18 2171817 HSO
41991.9299 0.1361 -6.4177 3 342.1230 43 49512 32521 2192221 21 2202221 HSO
41992.6039 0.1364 -6.3979 3 342.1225 45 49512 32521 2192222 21 2202222 HSO
42029.0805 0.9711 -6.9746 3 259.7502 11 49512 325 6 5 1 6 5 6 5 2 7 6 HSO
42029.0805 0.9711 -6.9746 3 259.7502 11 49512 325 6 5 2 6 5 6 5 1 7 6 HSO
42070.3630 0.9717 -6.9067 3 259.7494 13 49512 325 6 5 1 6 6 6 5 2 7 7 HSO
42070.3630 0.9717 -6.9067 3 259.7494 13 49512 325 6 5 2 6 6 6 5 1 7 7 HSO
43199.0248 0.1362 -6.4036 3 342.3392 43 49512 32521 2192121 21 2202121 HSO
43199.6556 0.1363 -6.4243 3 342.3387 41 49512 32521 2192120 21 2202120 HSO
48027.2534 1.0245 -6.6956 3 251.7398 9 49512 325 5 5 0 5 4 5 5 1 6 5 HSO
48027.2534 1.0245 -6.6956 3 251.7398 9 49512 325 5 5 1 5 4 5 5 0 6 5 HSO
48072.5569 1.0254 -6.6150 3 251.7391 11 49512 325 5 5 0 5 5 5 5 1 6 6 HSO
48072.5569 1.0254 -6.6150 3 251.7391 11 49512 325 5 5 1 5 5 5 5 0 6 6 HSO
48310.8792 0.0938 -5.8803 3 56.0565 17 49512 325 8 1 7 9 8 8 1 8 9 8 HSO
48312.9117 0.0943 -5.8315 3 56.0559 19 49512 325 8 1 7 9 9 8 1 8 9 9 HSO
50095.8000 0.1601 -6.3477 3 371.1152 45 49512 32522 2202322 22 2212322 HSO
50096.5148 0.1604 -6.3288 3 371.1147 47 49512 32522 2202323 22 2212323 HSO
50153.9840 0.1010 -5.8762 3 56.1311 17 49512 325 8 1 7 8 8 8 1 8 8 8 HSO
50156.6388 0.1029 -5.9310 3 56.1306 15 49512 325 8 1 7 8 7 8 1 8 8 7 HSO
51458.3404 0.1593 -6.3342 3 371.3341 45 49512 32522 2202222 22 2212222 HSO
51459.0201 0.1595 -6.3540 3 371.3336 43 49512 32522 2202221 22 2212221 HSO
51863.4587 1.8643 -7.0017 3 370.8470 15 49512 325 7 6 1 7 7 7 6 2 8 8 HSO
51863.4587 1.8643 -7.0017 3 370.8470 15 49512 325 7 6 2 7 7 7 6 1 8 8 HSO
55429.3152 0.0278 -5.6045 3 45.7433 17 49512 325 8 0 8 8 8 7 1 7 7 7 HSO
55430.9027 0.0281 -5.6630 3 45.7428 15 49512 325 8 0 8 8 7 7 1 7 7 6 HSO
55943.1427 0.0256 -5.6015 3 45.6661 17 49512 325 8 0 8 9 8 7 1 7 8 7 HSO
55944.4469 0.0250 -5.5500 3 45.6655 19 49512 325 8 0 8 9 9 7 1 7 8 8 HSO
58051.1898 1.9355 -6.8175 3 361.5162 11 49512 325 6 6 0 6 5 6 6 1 7 6 HSO
58051.1898 1.9355 -6.8175 3 361.5162 11 49512 325 6 6 1 6 5 6 6 0 7 6 HSO
58096.8311 1.9360 -6.7497 3 361.5154 13 49512 325 6 6 0 6 6 6 6 1 7 7 HSO
58096.8311 1.9360 -6.7497 3 361.5154 13 49512 325 6 6 1 6 6 6 6 0 7 7 HSO
59232.5758 0.1870 -6.2876 3 401.4166 47 49512 32523 2212423 23 2222423 HSO
59233.3395 0.1872 -6.2695 3 401.4161 49 49512 32523 2212424 23 2222424 HSO
60497.9361 0.1117 -5.7586 3 67.7436 19 49512 325 9 1 810 9 9 1 910 9 HSO
60499.9448 0.1124 -5.7148 3 67.7430 21 49512 325 9 1 81010 9 1 91010 HSO
60766.4206 0.1851 -6.2746 3 401.6382 47 49512 32523 2212323 23 2222323 HSO
60767.1489 0.1853 -6.2935 3 401.6377 45 49512 32523 2212322 23 2222322 HSO
62547.4074 0.1182 -5.7546 3 67.8167 19 49512 325 9 1 8 9 9 9 1 9 9 9 HSO
62550.0255 0.1198 -5.8032 3 67.8162 17 49512 325 9 1 8 9 8 9 1 9 9 8 HSO
62800.0839 1.4257 -5.7941 3 214.7397 35 49512 32516 2151717 17 1161818 HSO
62801.3139 1.4257 -5.8189 3 214.7402 33 49512 32516 2151716 17 1161817 HSO
62928.0110 1.4320 -5.8436 3 214.9419 31 49512 32516 2151615 17 1161716 HSO
62929.1405 1.4320 -5.8172 3 214.9424 33 49512 32516 2151616 17 1161717 HSO
68723.5162 7.0256 -6.6855 3 781.1506 67 49512 32533 2313433 32 3303332 HSO
