12754.4192   .0412 -5.8476 2   10.5508  6  49501 113 2 1 3       1 1 3        S-33-O        
   29806.0091   .1420 -5.5877 2     .0000  2  49501 113 0 1 1       1 0 2        S-33-O        
   29819.8329   .0533 -5.2862 2     .0000  4  49501 113 0 1 2       1 0 2        S-33-O        
   29857.6016   .0321 -5.1091 2     .0000  6  49501 113 0 1 3       1 0 2        S-33-O        
   35445.8134   .1683 -6.0371 2   13.3948  8  49501 113 3 2 4       2 2 3        S-33-O        
   35470.2874   .0698 -5.2585 2   13.3940  8  49501 113 3 2 4       2 2 4        S-33-O        
   35491.4105   .0664 -5.9485 2   13.3955  6  49501 113 3 2 3       2 2 2        S-33-O        
   35511.6838   .0454 -5.5555 2   13.3948  6  49501 113 3 2 3       2 2 3        S-33-O        
   35528.2646   .1114 -6.0940 2   13.3959  4  49501 113 3 2 2       2 2 1        S-33-O        
   35536.1578   .1498 -6.0349 2   13.3940  6  49501 113 3 2 3       2 2 4        S-33-O        
   35541.5498   .1019 -5.8896 2   13.3955  4  49501 113 3 2 2       2 2 2        S-33-O        
   35559.5888   .1378 -6.0933 2   13.3959  2  49501 113 3 2 1       2 2 1        S-33-O        
   35561.8231   .1410 -5.9468 2   13.3948  4  49501 113 3 2 2       2 2 3        S-33-O        
   35572.8740   .1493 -6.0929 2   13.3955  2  49501 113 3 2 1       2 2 2        S-33-O        
   62433.6230   .1096 -5.8644 2     .9959  4  49501 113 1 2 2       0 1 3        S-33-O        
   62457.2768   .2163 -5.6423 2     .9947  2  49501 113 1 2 1       0 1 2        S-33-O        
   62460.7045   .0630 -4.9098 2     .9959  6  49501 113 1 2 3       0 1 3        S-33-O        
   62471.1005   .0493 -4.9431 2     .9942  2  49501 113 1 2 1       0 1 1        S-33-O        
   62471.3917   .1090 -4.8359 2     .9947  4  49501 113 1 2 2       0 1 2        S-33-O        
   62485.2154   .0750 -4.9429 2     .9942  4  49501 113 1 2 2       0 1 1        S-33-O        
   62498.4732   .0191 -4.5414 2     .9947  6  49501 113 1 2 3       0 1 2        S-33-O        
   62506.0887   .0248 -4.2614 2     .9959  8  49501 113 1 2 4       0 1 3        S-33-O        
   64793.2321   .1815 -5.9901 2   17.6588 10  49501 113 4 3 5       3 3 4        S-33-O        
   64807.2483   .0879 -4.9488 2   17.6584 10  49501 113 4 3 5       3 3 5        S-33-O        
   64838.4893   .0723 -5.8808 2   17.6593  8  49501 113 4 3 4       3 3 3        S-33-O        
   64853.0570   .0519 -5.1258 2   17.6588  8  49501 113 4 3 4       3 3 4        S-33-O        
   64867.0732   .1515 -5.9891 2   17.6584  8  49501 113 4 3 4       3 3 5        S-33-O        
   64876.5134   .1428 -6.0075 2   17.6597  6  49501 113 4 3 3       3 3 2        S-33-O        
   64888.8845   .1151 -5.2948 2   17.6593  6  49501 113 4 3 3       3 3 3        S-33-O        
   64903.4522   .1469 -5.8799 2   17.6588  6  49501 113 4 3 3       3 3 4        S-33-O        
   64914.5823   .1671 -5.4051 2   17.6597  4  49501 113 4 3 2       3 3 2        S-33-O        
   64926.9535   .1726 -6.0068 2   17.6593  4  49501 113 4 3 2       3 3 3        S-33-O        
   85193.5641   .1091 -4.8051 2   10.5537  4  49501 113 2 2 2       1 1 1        S-33-O        
   85203.7348   .0655 -4.4037 2   10.5527  6  49501 113 2 2 3       1 1 2        S-33-O        
   85206.8493   .1182 -4.8051 2   10.5537  2  49501 113 2 2 1       1 1 1        S-33-O        
   85224.0081   .0429 -4.6978 2   10.5527  4  49501 113 2 2 2       1 1 2        S-33-O        
   85237.2933   .0562 -5.5039 2   10.5527  2  49501 113 2 2 1       1 1 2        S-33-O        
   85237.9288   .0238 -4.1238 2   10.5508  8  49501 113 2 2 4       1 1 3        S-33-O        
   85262.4029   .1239 -4.7716 2   10.5508  6  49501 113 2 2 3       1 1 3        S-33-O        
   85282.6761   .1762 -5.7256 2   10.5508  4  49501 113 2 2 2       1 1 3        S-33-O        
   98288.9450   .1928 -5.9936 2   23.3442 12  49501 113 5 4 6       4 4 5        S-33-O        
   98298.0134   .0997 -4.7550 2   23.3439 12  49501 113 5 4 6       4 4 6        S-33-O        
   98335.0019   .0776 -5.8773 2   23.3446 10  49501 113 5 4 5       4 4 4        S-33-O        
   98346.3293   .0579 -4.8808 2   23.3442 10  49501 113 5 4 5       4 4 5        S-33-O        
   98355.3978   .1552 -5.9930 2   23.3439 10  49501 113 5 4 5       4 4 6        S-33-O        
   98374.7619   .1582 -6.0013 2   23.3450  8  49501 113 5 4 4       4 4 3        S-33-O        
   98386.0043   .1236 -4.9965 2   23.3446  8  49501 113 5 4 4       4 4 4        S-33-O        
   98397.3317   .1565 -5.8767 2   23.3442  8  49501 113 5 4 4       4 4 5        S-33-O        
   98409.8101   .1241 -5.9846 2    3.0809  6  49501 113 2 3 3       1 2 4        S-33-O        
   98416.9524   .1865 -5.0804 2   23.3450  6  49501 113 5 4 3       4 4 3        S-33-O        
   98428.1948   .1915 -6.0008 2   23.3446  6  49501 113 5 4 3       4 4 4        S-33-O        
   98433.4064   .2169 -5.8383 2    3.0794  4  49501 113 2 3 2       1 2 3        S-33-O        
   98443.8426   .0703 -4.6833 2    3.0809  8  49501 113 2 3 4       1 2 4        S-33-O        
   98455.1943   .0981 -4.5760 2    3.0794  6  49501 113 2 3 3       1 2 3        S-33-O        
   98460.4880   .1129 -4.6919 2    3.0785  4  49501 113 2 3 2       1 2 2        S-33-O        
   98474.6020   .0300 -4.2939 2    3.0780  4 -49501 113 2 3 2       1 2 1        S-33-O        
   98482.3020   .0300 -4.0897 2    3.0785  6 -49501 113 2 3 3       1 2 2        S-33-O        
   98489.2320   .0300 -3.9048 2    3.0794  8 -49501 113 2 3 4       1 2 3        S-33-O        
   98493.6420   .0300 -3.7409 2    3.0809 10 -49501 113 2 3 5       1 2 4        S-33-O        
  107925.9974   .0932 -4.5985 2   10.9810  4  49501 113 3 2 2       2 1 1        S-33-O        
  107927.2214   .0692 -4.1972 2   10.9793  6  49501 113 3 2 3       2 1 2        S-33-O        
  107953.7971   .0346 -3.9174 2   10.9762  8  49501 113 3 2 4       2 1 3        S-33-O        
  107957.3216   .0883 -4.5984 2   10.9810  2  49501 113 3 2 1       2 1 1        S-33-O        
  107977.3607   .0940 -4.4912 2   10.9793  4  49501 113 3 2 2       2 1 2        S-33-O        
  108008.6849   .1379 -5.2973 2   10.9793  2  49501 113 3 2 1       2 1 2        S-33-O        
  108019.6674   .1856 -4.5650 2   10.9762  6  49501 113 3 2 3       2 1 3        S-33-O        
  108069.8067   .2880 -5.5190 2   10.9762  4  49501 113 3 2 2       2 1 3        S-33-O        
  127825.4640   .0300 -4.1312 2   13.3959  4 -49501 113 3 3 2       2 2 1        S-33-O        
  127826.3610   .0300 -3.9271 2   13.3955  6 -49501 113 3 3 3       2 2 2        S-33-O        
  127832.0800   .0300 -3.7422 2   13.3948  8 -49501 113 3 3 4       2 2 3        S-33-O        
  127838.7396   .0584 -4.5291 2   13.3955  4  49501 113 3 3 2       2 2 2        S-33-O        
  127842.5320   .0300 -3.5784 2   13.3940 10 -49501 113 3 3 5       2 2 4        S-33-O        
  127846.6417   .0493 -4.4131 2   13.3948  6  49501 113 3 3 3       2 2 3        S-33-O        
  127856.5480   .1160 -4.5204 2   13.3940  8  49501 113 3 3 4       2 2 4        S-33-O        
  127859.0128   .1078 -5.6752 2   13.3948  4  49501 113 3 3 2       2 2 3        S-33-O        
  127871.1157   .1532 -5.8213 2   13.3940  6  49501 113 3 3 3       2 2 4        S-33-O        
  134399.7943   .2039 -6.0206 2   30.4508 14  49501 113 6 5 7       5 5 6        S-33-O        
  134406.0042   .1099 -4.6230 2   30.4506 14  49501 113 6 5 7       5 5 7        S-33-O        
  134446.5186   .0857 -5.9010 2   30.4511 12  49501 113 6 5 6       5 5 5        S-33-O        
  134455.7693   .0655 -4.7205 2   30.4508 12  49501 113 6 5 6       5 5 6        S-33-O        
  134461.9792   .1600 -6.0202 2   30.4506 12  49501 113 6 5 6       5 5 7        S-33-O        
  134487.6932   .1674 -6.0247 2   30.4514 10  49501 113 6 5 5       5 5 4        S-33-O        
  134497.9869   .1303 -4.8095 2   30.4511 10  49501 113 6 5 5       5 5 5        S-33-O        
  134507.2376   .1666 -5.9006 2   30.4508 10  49501 113 6 5 5       5 5 6        S-33-O        
  134532.6028   .2000 -4.8786 2   30.4514  8  49501 113 6 5 4       5 5 4        S-33-O        
  134542.8965   .2073 -6.0243 2   30.4511  8  49501 113 6 5 4       5 5 5        S-33-O        
  136855.5131   .1332 -6.0678 2    6.3663  8  49501 113 3 4 4       2 3 5        S-33-O        
  136878.2684   .2211 -5.9586 2    6.3647  6  49501 113 3 4 3       2 3 4        S-33-O        
  136893.8628   .0753 -4.5236 2    6.3663 10  49501 113 3 4 5       2 3 5        S-33-O        
  136905.3197   .0946 -4.4075 2    6.3647  8  49501 113 3 4 4       2 3 4        S-33-O        
  136912.3009   .1262 -4.5270 2    6.3635  6  49501 113 3 4 3       2 3 3        S-33-O        
  136934.0820   .0300 -3.7329 2    6.3628  6 -49501 113 3 4 3       2 3 2        S-33-O        
  136939.3570   .0300 -3.6060 2    6.3635  8 -49501 113 3 4 4       2 3 3        S-33-O        
  136943.6720   .0300 -3.4819 2    6.3647 10 -49501 113 3 4 5       2 3 4        S-33-O        
  136946.1940   .0300 -3.3649 2    6.3663 12 -49501 113 3 4 6       2 3 5        S-33-O        
  157173.5380   .0300 -3.5627 2   14.5794  8 -49501 113 4 3 4       3 2 3        S-33-O        
  157173.5380   .0300 -3.7475 2   14.5810  6 -49501 113 4 3 3       3 2 2        S-33-O        
  157179.5080   .0300 -3.3988 2   14.5772 10 -49501 113 4 3 5       3 2 4        S-33-O        
  157180.4620   .0300 -3.9516 2   14.5821  4 -49501 113 4 3 2       3 2 1        S-33-O        
  157211.7721   .0788 -4.3495 2   14.5810  4  49501 113 4 3 2       3 2 2        S-33-O        
  157223.8425   .1083 -4.2335 2   14.5794  6  49501 113 4 3 3       3 2 3        S-33-O        
  157239.3176   .1965 -4.3407 2   14.5772  8  49501 113 4 3 4       3 2 4        S-33-O        
  157261.9114   .1834 -5.4954 2   14.5794  4  49501 113 4 3 2       3 2 3        S-33-O        
  157289.7128   .3015 -5.6415 2   14.5772  6  49501 113 4 3 3       3 2 4        S-33-O        
  170439.1570   .0300 -3.5888 2   17.6597  6 -49501 113 4 4 3       3 3 2        S-33-O        
  170440.3100   .0300 -3.4619 2   17.6593  8 -49501 113 4 4 4       3 3 3        S-33-O        
  170443.5470   .0300 -3.3378 2   17.6588 10 -49501 113 4 4 5       3 3 4        S-33-O        
  170448.4970   .0300 -3.2208 2   17.6584 12 -49501 113 4 4 6       3 3 5        S-33-O        
  170451.5442   .0754 -4.3827 2   17.6593  6  49501 113 4 4 3       3 3 3        S-33-O        
  170454.8695   .0584 -4.2631 2   17.6588  8  49501 113 4 4 4       3 3 4        S-33-O        
  170457.5584   .1173 -4.3791 2   17.6584 10  49501 113 4 4 5       3 3 5        S-33-O        
  170466.1119   .1266 -5.8139 2   17.6588  6  49501 113 4 4 3       3 3 4        S-33-O        
  170468.8858   .1537 -5.9231 2   17.6584  8  49501 113 4 4 4       3 3 5        S-33-O        
  172208.3567   .2168 -6.0598 2   38.9784 16  49501 113 7 6 8       6 6 7        S-33-O        
  172212.7116   .1223 -4.5286 2   38.9783 16  49501 113 7 6 8       6 6 8        S-33-O        
  172255.5310   .0991 -5.9385 2   38.9787 14  49501 113 7 6 7       6 6 6        S-33-O        
  172263.3375   .0784 -4.6082 2   38.9784 14  49501 113 7 6 7       6 6 7        S-33-O        
  172267.6925   .1674 -6.0594 2   38.9783 14  49501 113 7 6 7       6 6 8        S-33-O        
  172297.7677   .1753 -6.0623 2   38.9790 12  49501 113 7 6 6       6 6 5        S-33-O        
  172307.2979   .1383 -4.6809 2   38.9787 12  49501 113 7 6 6       6 6 6        S-33-O        
  172315.1044   .1783 -5.9382 2   38.9784 12  49501 113 7 6 6       6 6 7        S-33-O        
  172344.5566   .2112 -4.7401 2   38.9790 10  49501 113 7 6 5       6 6 5        S-33-O        
  172354.0868   .2223 -6.0619 2   38.9787 10  49501 113 7 6 5       6 6 6        S-33-O        
  176837.1853   .1384 -6.1377 2   10.9343 10  49501 113 4 5 5       3 4 6        S-33-O        
  176858.7790   .2244 -6.0505 2   10.9326  8  49501 113 4 5 4       3 4 5        S-33-O        
  176878.3605   .0787 -4.4052 2   10.9343 12  49501 113 4 5 6       3 4 6        S-33-O        
  176889.5109   .0933 -4.2856 2   10.9326 10  49501 113 4 5 5       3 4 5        S-33-O        
  176897.1287   .1325 -4.4069 2   10.9313  8  49501 113 4 5 4       3 4 4        S-33-O        
  176924.1810   .0300 -3.3556 2   10.9304  8 -49501 113 4 5 4       3 4 3        S-33-O        
  176927.8630   .0300 -3.2606 2   10.9313 10 -49501 113 4 5 5       3 4 4        S-33-O        
  176930.6730   .0300 -3.1661 2   10.9326 12 -49501 113 4 5 6       3 4 5        S-33-O        
  176932.1400   .0300 -3.0748 2   10.9343 14 -49501 113 4 5 7       3 4 6        S-33-O        
  203936.8145   .0158 -3.1840 2   19.8221 10  49501 113 5 4 5       4 3 4        S-33-O        
  203937.4216   .0181 -3.3082 2   19.8238  8  49501 113 5 4 4       4 3 3        S-33-O        
  203939.2550   .0196 -3.0671 2   19.8201 12  49501 113 5 4 6       4 3 5        S-33-O        
  203941.5431   .0245 -3.4350 2   19.8251  6  49501 113 5 4 3       4 3 2        S-33-O        
  203979.6121   .1018 -4.2289 2   19.8238  6  49501 113 5 4 3       4 3 3        S-33-O        
  203987.8169   .1237 -4.1093 2   19.8221  8  49501 113 5 4 4       4 3 4        S-33-O        
  203996.6394   .2065 -4.2253 2   19.8201 10  49501 113 5 4 5       4 3 5        S-33-O        
  204030.0073   .2126 -5.6601 2   19.8221  6  49501 113 5 4 3       4 3 4        S-33-O        
  204047.6418   .3213 -5.7692 2   19.8201  8  49501 113 5 4 4       4 3 5        S-33-O        
  211159.2178   .2330 -6.1061 2   48.9269 18  49501 113 8 7 9       7 7 8        S-33-O        
  211162.2737   .1389 -4.4597 2   48.9268 18  49501 113 8 7 9       7 7 9        S-33-O        
  211206.6807   .1188 -5.9838 2   48.9271 16  49501 113 8 7 8       7 7 7        S-33-O        
  211213.4240   .0976 -4.5269 2   48.9269 16  49501 113 8 7 8       7 7 8        S-33-O        
  211216.4798   .1787 -6.1058 2   48.9268 16  49501 113 8 7 8       7 7 9        S-33-O        
  211249.7110   .1852 -6.1077 2   48.9274 14  49501 113 8 7 7       7 7 6        S-33-O        
  211258.6242   .1499 -4.5886 2   48.9271 14  49501 113 8 7 7       7 7 7        S-33-O        
  211265.3675   .1929 -5.9835 2   48.9269 14  49501 113 8 7 7       7 7 8        S-33-O        
  211297.8492   .2228 -4.6404 2   48.9274 12  49501 113 8 7 6       7 7 6        S-33-O        
  211306.7624   .2384 -6.1074 2   48.9271 12  49501 113 8 7 6       7 7 7        S-33-O        
  213046.6109   .0158 -3.2341 2   23.3450  8  49501 113 5 5 4       4 4 3        S-33-O        
  213047.5596   .0125 -3.1391 2   23.3446 10  49501 113 5 5 5       4 4 4        S-33-O        
  213049.6363   .0111 -3.0446 2   23.3442 12  49501 113 5 5 6       4 4 5        S-33-O        
  213052.4948   .0134 -2.9533 2   23.3439 14  49501 113 5 5 7       4 4 6        S-33-O        
  213057.8533   .0870 -4.2852 2   23.3446  8  49501 113 5 5 4       4 4 4        S-33-O        
  213058.7047   .1208 -4.2835 2   23.3439 12  49501 113 5 5 6       4 4 6        S-33-O        
  213058.8870   .0653 -4.1639 2   23.3442 10  49501 113 5 5 5       4 4 5        S-33-O        
  213067.9554   .1616 -6.0158 2   23.3439 10  49501 113 5 5 5       4 4 6        S-33-O        
  213069.1807   .1393 -5.9286 2   23.3442  8  49501 113 5 5 4       4 4 5        S-33-O        
  217755.2711   .2271 -6.1292 2   16.8344 10  49501 113 5 6 5       4 5 6        S-33-O        
  217777.9822   .0813 -4.3152 2   16.8362 14  49501 113 5 6 7       4 5 7        S-33-O        
  217788.6586   .0928 -4.1938 2   16.8344 12  49501 113 5 6 6       4 5 6        S-33-O        
  217796.4463   .1365 -4.3161 2   16.8330 10  49501 113 5 6 5       4 5 5        S-33-O        
  217827.1782   .0185 -3.0705 2   16.8320 10  49501 113 5 6 5       4 5 4        S-33-O        
  217829.8337   .0160 -2.9938 2   16.8330 12  49501 113 5 6 6       4 5 5        S-33-O        
  217831.7691   .0152 -2.9170 2   16.8344 14  49501 113 5 6 7       4 5 6        S-33-O        
  217832.6422   .0178 -2.8420 2   16.8362 16  49501 113 5 6 8       4 5 7        S-33-O        
  236694.8566   .8646 -5.3367 2    3.0809  6  49501 113 2 1 3       1 2 4        S-33-O        
  236740.2407   .8659 -5.9832 2    3.0794  6  49501 113 2 1 3       1 2 3        S-33-O        
  236832.6868   .8235 -5.6165 2    3.0794  4  49501 113 2 1 2       1 2 3        S-33-O        
  236859.7683   .7985 -5.9099 2    3.0785  4  49501 113 2 1 2       1 2 2        S-33-O        
  236911.1316   .7956 -6.0179 2    3.0785  2  49501 113 2 1 1       1 2 2        S-33-O        
  236925.2465   .8011 -6.0175 2    3.0780  2  49501 113 2 1 1       1 2 1        S-33-O        
  246155.0045   .8567 -5.3348 2    6.3663  8  49501 113 3 2 4       2 3 5        S-33-O        
  246270.6814   .7902 -5.4987 2    6.3647  6  49501 113 3 2 3       2 3 4        S-33-O        
  246304.7139   .7709 -6.1689 2    6.3635  6  49501 113 3 2 3       2 3 3        S-33-O        
  246354.8532   .7744 -5.6835 2    6.3635  4  49501 113 3 2 2       2 3 3        S-33-O        
  246407.9652   .7846 -5.8875 2    6.3628  2  49501 113 3 2 1       2 3 2        S-33-O        
  249159.1670   .1500 -2.9135 2   26.6247 12 -49501 113 6 5 6       5 4 5        S-33-O        
  249159.1670   .1500 -3.0081 2   26.6264 10 -49501 113 6 5 5       5 4 4        S-33-O        
  249160.5010   .0700 -2.8222 2   26.6228 14 -49501 113 6 5 7       5 4 6        S-33-O        
  249162.2730   .0700 -3.1030 2   26.6278  8 -49501 113 6 5 4       5 4 3        S-33-O        
  249204.4518   .1174 -4.1541 2   26.6264  8  49501 113 6 5 4       5 4 4        S-33-O        
  249210.5445   .1360 -4.0328 2   26.6247 10  49501 113 6 5 5       5 4 5        S-33-O        
  249216.4607   .2142 -4.1523 2   26.6228 12  49501 113 6 5 6       5 4 6        S-33-O        
  249255.4542   .2359 -5.7974 2   26.6247  8  49501 113 6 5 4       5 4 5        S-33-O        
  249267.9289   .3391 -5.8845 2   26.6228 10  49501 113 6 5 5       5 4 6        S-33-O        
  250905.5914   .2530 -6.1569 2   60.2960 20  49501 113 9 810       8 8 9        S-33-O        
  250907.6869   .1605 -4.4091 2   60.2960 20  49501 113 9 810       8 810        S-33-O        
  250953.2361   .1441 -6.0340 2   60.2962 18  49501 113 9 8 9       8 8 8        S-33-O        
  250959.1630   .1224 -4.4673 2   60.2960 18  49501 113 9 8 9       8 8 9        S-33-O        
  250961.2585   .1947 -6.1567 2   60.2960 18  49501 113 9 8 9       8 810        S-33-O        
  250996.8680   .1988 -6.1580 2   60.2965 16  49501 113 9 8 8       8 8 7        S-33-O        
  251005.2757   .1662 -4.5209 2   60.2962 16  49501 113 9 8 8       8 8 8        S-33-O        
  251011.2026   .2110 -6.0337 2   60.2960 16  49501 113 9 8 8       8 8 9        S-33-O        
  251046.0066   .2364 -4.5671 2   60.2965 14  49501 113 9 8 7       8 8 7        S-33-O        
  251054.4143   .2567 -6.1577 2   60.2962 14  49501 113 9 8 7       8 8 8        S-33-O        
  255649.3540   .0700 -2.9696 2   30.4514 10 -49501 113 6 6 5       5 5 4        S-33-O        
  255649.3540   .0700 -2.8929 2   30.4511 12 -49501 113 6 6 6       5 5 5        S-33-O        
  255651.1840   .0700 -2.8161 2   30.4508 14 -49501 113 6 6 7       5 5 6        S-33-O        
  255653.0340   .0700 -2.7411 2   30.4506 16 -49501 113 6 6 8       5 5 7        S-33-O        
  255657.3932   .1252 -4.2141 2   30.4506 14  49501 113 6 6 7       5 5 7        S-33-O        
  255658.9898   .0725 -4.0927 2   30.4508 12  49501 113 6 6 6       5 5 6        S-33-O        
  255659.2693   .0959 -4.2151 2   30.4511 10  49501 113 6 6 5       5 5 5        S-33-O        
  255665.1997   .1727 -6.1005 2   30.4506 12  49501 113 6 6 6       5 5 7        S-33-O        
  255668.5200   .1513 -6.0279 2   30.4508 10  49501 113 6 6 5       5 5 6        S-33-O        
  259229.0241   .0836 -4.2459 2   24.1023 16  49501 113 6 7 8       5 6 8        S-33-O        
  259239.1921   .0930 -4.1235 2   24.1005 14  49501 113 6 7 7       5 6 7        S-33-O        
  259246.9365   .1397 -4.2465 2   24.0990 12  49501 113 6 7 6       5 6 6        S-33-O        
  259280.3310   .0700 -2.8436 2   24.0979 12 -49501 113 6 7 6       5 6 5        S-33-O        
  259282.2760   .0700 -2.7790 2   24.0990 14 -49501 113 6 7 7       5 6 6        S-33-O        
  259284.0270   .1000 -2.7142 2   24.1005 16 -49501 113 6 7 8       5 6 7        S-33-O        
  259284.0270   .1000 -2.6505 2   24.1023 18 -49501 113 6 7 9       5 6 8        S-33-O        
  266388.3088   .8589 -5.4135 2   10.9343 10  49501 113 4 3 5       3 4 6        S-33-O        
  266500.4592   .7844 -5.5305 2   10.9326  8  49501 113 4 3 4       3 4 5        S-33-O        
  266589.2042   .7687 -5.6546 2   10.9313  6  49501 113 4 3 3       3 4 4        S-33-O        
  266654.3244   .7851 -5.7814 2   10.9304  4  49501 113 4 3 2       3 4 3        S-33-O        
  286446.5261   .8721 -4.4857 2     .9959  6  49501 113 1 1 3       0 1 3        S-33-O        
  286484.2948   .8797 -4.8531 2     .9947  6  49501 113 1 1 3       0 1 2        S-33-O        
  286505.1941   .8495 -4.8533 2     .9959  4  49501 113 1 1 2       0 1 3        S-33-O        
  286542.9628   .8603 -5.3822 2     .9947  4  49501 113 1 1 2       0 1 2        S-33-O        
  286556.7865   .8151 -4.8866 2     .9942  4  49501 113 1 1 2       0 1 1        S-33-O        
  286573.4068   .8313 -4.8868 2     .9947  2  49501 113 1 1 1       0 1 2        S-33-O        
  286587.2306   .8117 -5.5855 2     .9942  2  49501 113 1 1 1       0 1 1        S-33-O        
  291224.5052   .1866 -4.3726 2   73.0856 22  49501 11310 911       9 911        S-33-O        
  291270.9061   .1740 -6.0877 2   73.0858 20  49501 11310 910       9 9 9        S-33-O        
  291276.1858   .1517 -4.4239 2   73.0856 20  49501 11310 910       9 910        S-33-O        
  291322.9900   .1875 -4.4714 2   73.0858 18  49501 11310 9 9       9 9 9        S-33-O        
  291328.2696   .2329 -6.0875 2   73.0856 18  49501 11310 9 9       9 910        S-33-O        
  291364.9043   .2531 -4.5131 2   73.0861 16  49501 11310 9 8       9 9 8        S-33-O        
  293395.4164   .8726 -5.5056 2   16.8362 12  49501 113 5 4 6       4 5 7        S-33-O        
  293458.8470   .1000 -2.7043 2   34.9358 14 -49501 113 7 6 7       6 5 6        S-33-O        
  293458.8470   .1000 -2.7810 2   34.9375 12 -49501 113 7 6 6       6 5 5        S-33-O        
  293459.7040   .1000 -2.6293 2   34.9339 16 -49501 113 7 6 8       6 5 7        S-33-O        
  293460.9960   .1000 -2.8577 2   34.9390 10 -49501 113 7 6 5       6 5 4        S-33-O        
  293505.8391   .1300 -4.1032 2   34.9375 10  49501 113 7 6 5       6 5 5        S-33-O        
  293506.5877   .7957 -5.5969 2   16.8344 10  49501 113 5 4 5       4 5 6        S-33-O        
  293510.5184   .1468 -3.9808 2   34.9358 12  49501 113 7 6 6       6 5 6        S-33-O        
  293514.7265   .2207 -4.1021 2   34.9339 14  49501 113 7 6 7       6 5 7        S-33-O        
  293557.3073   .2564 -5.9160 2   34.9358 10  49501 113 7 6 5       6 5 6        S-33-O        
  293566.4934   .3552 -5.9885 2   34.9339 12  49501 113 7 6 6       6 5 7        S-33-O        
  293598.7652   .7797 -5.6915 2   16.8330  8  49501 113 5 4 4       4 5 5        S-33-O        
  293671.6876   .8009 -5.7864 2   16.8320  6  49501 113 5 4 3       4 5 4        S-33-O        
  298246.0786   .0222 -2.7604 2   38.9790 12  49501 113 7 7 6       6 6 5        S-33-O        
  298246.6955   .0178 -2.6958 2   38.9787 14  49501 113 7 7 7       6 6 6        S-33-O        
  298247.7588   .0155 -2.6310 2   38.9784 16  49501 113 7 7 8       6 6 7        S-33-O        
  298249.0579   .0165 -2.5673 2   38.9783 18  49501 113 7 7 9       6 6 8        S-33-O        
  298252.1138   .1303 -4.1624 2   38.9783 16  49501 113 7 7 8       6 6 8        S-33-O        
  298254.5021   .0801 -4.0401 2   38.9784 14  49501 113 7 7 7       6 6 7        S-33-O        
  298255.6088   .1037 -4.1631 2   38.9787 12  49501 113 7 7 6       6 6 6        S-33-O        
  298263.4153   .1639 -6.1172 2   38.9784 12  49501 113 7 7 6       6 6 7        S-33-O        
  301021.6890   .0861 -4.1925 2   32.7511 18  49501 113 7 8 9       6 7 9        S-33-O        
  301031.3718   .0939 -4.0695 2   32.7492 16  49501 113 7 8 8       6 7 8        S-33-O        
  301038.9789   .1425 -4.1929 2   32.7478 14  49501 113 7 8 7       6 7 7        S-33-O        
  301074.3451   .0243 -2.6577 2   32.7466 14  49501 113 7 8 7       6 7 6        S-33-O        
  301075.8637   .0215 -2.6017 2   32.7478 16  49501 113 7 8 8       6 7 7        S-33-O        
  301076.8858   .0203 -2.5456 2   32.7492 18  49501 113 7 8 9       6 7 8        S-33-O        
  301077.2241   .0222 -2.4902 2   32.7511 20  49501 113 7 810       6 7 9        S-33-O        
  309178.3662   .8618 -4.3061 2    3.0809  8  49501 113 2 2 4       1 2 4        S-33-O        
  309202.8403   .8282 -5.0836 2    3.0809  6  49501 113 2 2 3       1 2 4        S-33-O        
  309223.7504   .8658 -5.0837 2    3.0794  8  49501 113 2 2 4       1 2 3        S-33-O        
  309248.2244   .8313 -4.6036 2    3.0794  6  49501 113 2 2 3       1 2 3        S-33-O        
  309268.4977   .8332 -4.9957 2    3.0794  4  49501 113 2 2 2       1 2 3        S-33-O        
  309275.3060   .8062 -4.9958 2    3.0785  6  49501 113 2 2 3       1 2 2        S-33-O        
  309295.5792   .8085 -4.9382 2    3.0785  4  49501 113 2 2 2       1 2 2        S-33-O        
  309308.8644   .8178 -5.1419 2    3.0785  2  49501 113 2 2 1       1 2 2        S-33-O        
  309309.6941   .7948 -5.1420 2    3.0780  4  49501 113 2 2 2       1 2 1        S-33-O        
  309322.9793   .8008 -5.1422 2    3.0780  2  49501 113 2 2 1       1 2 1        S-33-O        
  324723.2599   .8961 -5.5965 2   24.1023 14  49501 113 6 5 7       5 6 8        S-33-O        
  324833.8949   .8194 -5.6715 2   24.1005 12  49501 113 6 5 6       5 6 7        S-33-O        
  324928.4736   .8035 -5.7483 2   24.0990 10  49501 113 6 5 5       5 6 6        S-33-O        
  325006.7707   .8276 -5.8250 2   24.0979  8  49501 113 6 5 4       5 6 5        S-33-O        
  329058.5468   .8810 -4.3856 2     .0000  6  49501 113 2 1 3       1 0 2        S-33-O        
  329150.9929   .8386 -4.5617 2     .0000  4  49501 113 2 1 2       1 0 2        S-33-O        
  329202.3561   .8209 -4.8627 2     .0000  2  49501 113 2 1 1       1 0 2        S-33-O        
