425.2519  0.0849-10.0921 3  169.7573 61  56527140430 427 0    29 524 0      CH3OCCH
     439.4740  0.1033-10.1399 3  169.7566 61  56527140430 427 1    29 524 1      CH3OCCH
     484.8985  0.0012-10.1014 3    1.4150  3  565271404 1 1 0 0     1 1 1 0      CH3OCCH
     494.9857  0.0105-10.1019 3    1.4221  3  565271404 1 1 0 1     1 1 1 1      CH3OCCH
     619.5150  0.0075-10.1962 3  115.7243 49  56527140424 420 0    24 421 0      CH3OCCH
     645.2536  0.0227-10.1965 3  115.7240 49  56527140424 420 1    24 421 1      CH3OCCH
     667.9605  0.0030-10.0387 3   49.1326 31  56527140415 312 0    15 313 0      CH3OCCH
     668.9821  0.0023 -9.9953 3   13.5409 15  565271404 7 2 5 0     7 2 6 0      CH3OCCH
     692.6864  0.0199 -9.9958 3   13.5461 15  565271404 7 2 5 1     7 2 6 1      CH3OCCH
     700.8503  0.0164-10.0391 3   49.1350 31  56527140415 312 1    15 313 1      CH3OCCH
     818.6187  0.0220-10.1742 3  233.6119 71  56527140435 530 0    35 531 0      CH3OCCH
     822.5726  0.0575-10.1743 3  233.6104 71  56527140435 530 1    35 531 1      CH3OCCH
     849.1962  0.0106 -9.9585 3  123.9107 51  56527140425 421 0    25 422 0      CH3OCCH
     866.5379  0.0214 -9.9588 3  123.9105 51  56527140425 421 1    25 422 1      CH3OCCH
     941.1645  0.2277-10.2095 3  112.1451 53  56527140426 126 1    25 223 1      CH3OCCH
     971.1715  0.0043 -9.7533 3   54.3665 33  56527140416 313 0    16 314 0      CH3OCCH
     992.8973  0.0110 -9.7537 3   54.3690 33  56527140416 313 1    16 314 1      CH3OCCH
    1070.9784  0.0296 -9.9795 3  245.4063 73  56527140436 531 0    36 532 0      CH3OCCH
    1073.2463  0.0502 -9.9797 3  245.4048 73  56527140436 531 1    36 532 1      CH3OCCH
    1111.3657  0.0037 -9.6159 3   16.1508 17  565271404 8 2 6 0     8 2 7 0      CH3OCCH
    1125.1135  0.0113 -9.6164 3   16.1561 17  565271404 8 2 6 1     8 2 7 1      CH3OCCH
    1148.4590  0.0148 -9.7328 3  132.4256 53  56527140426 422 0    26 423 0      CH3OCCH
    1160.0741  0.0215 -9.7330 3  132.4255 53  56527140426 422 1    26 423 1      CH3OCCH
    1378.8048  0.0061 -9.4880 3   59.9280 35  56527140417 314 0    17 315 0      CH3OCCH
    1389.2953  0.0395 -9.7928 3  257.5298 75  56527140437 532 0    37 533 0      CH3OCCH
    1390.4592  0.0476 -9.7930 3  257.5283 75  56527140437 532 1    37 533 1      CH3OCCH
    1393.1740  0.0088 -9.4884 3   59.9305 35  56527140417 314 1    17 315 1      CH3OCCH
    1454.6595  0.0035 -9.4038 3    2.0518  5  565271404 2 1 1 0     2 1 2 0      CH3OCCH
    1457.2984  0.0039 -9.4043 3    2.0591  5  565271404 2 1 1 1     2 1 2 1      CH3OCCH
    1533.7491  0.0205 -9.5183 3  141.2692 55  56527140427 423 0    27 424 0      CH3OCCH
    1541.4334  0.0231 -9.5186 3  141.2691 55  56527140427 423 1    27 424 1      CH3OCCH
    1738.6049  0.0055 -9.2838 3   19.0860 19  565271404 9 2 7 0     9 2 8 0      CH3OCCH
    1746.6472  0.0078 -9.2842 3   19.0914 19  565271404 9 2 7 1     9 2 8 1      CH3OCCH
    1787.6214  0.0522 -9.6137 3  269.9822 77  56527140438 533 0    38 534 0      CH3OCCH
    1788.0418  0.0503 -9.6139 3  269.9807 77  56527140438 533 1    38 534 1      CH3OCCH
    1916.2227  0.0086 -9.2409 3   65.8171 37  56527140418 315 0    18 316 0      CH3OCCH
    1925.6439  0.0094 -9.2413 3   65.8196 37  56527140418 315 1    18 316 1      CH3OCCH
    2024.2097  0.0280 -9.3145 3  150.4415 57  56527140428 424 0    28 425 0      CH3OCCH
    2029.1500  0.0266 -9.3148 3  150.4413 57  56527140428 424 1    28 425 1      CH3OCCH
    2282.1194  0.0584 -9.4424 3  282.7622 79  56527140439 534 1    39 535 1      CH3OCCH
    2282.2304  0.0686 -9.4421 3  282.7636 79  56527140439 534 0    39 535 0      CH3OCCH
    2316.8340  0.0173 -8.6311 3   49.1326 33  56527140416 214 0    15 313 0      CH3OCCH
    2361.5397  0.0372 -9.6663 3  100.3490 47  56527140423 320 1    22 418 1      CH3OCCH
    2387.9935  0.0242 -8.6159 3   49.1350 33  56527140416 214 1    15 313 1      CH3OCCH
    2592.2992  0.0078 -8.9897 3   22.3464 21  56527140410 2 8 0    10 2 9 0      CH3OCCH
    2596.7586  0.0084 -8.9902 3   22.3517 21  56527140410 2 8 1    10 2 9 1      CH3OCCH
    2612.2160  0.0120 -9.0104 3   72.0335 39  56527140419 316 0    19 317 0      CH3OCCH
    2618.1928  0.0118 -9.0108 3   72.0360 39  56527140419 316 1    19 317 1      CH3OCCH
    2641.8439  0.0379 -9.1209 3  159.9423 59  56527140429 425 0    29 426 0      CH3OCCH
    2644.8138  0.0320 -9.1212 3  159.9421 59  56527140429 425 1    29 426 1      CH3OCCH
    2647.8652  0.0499 -8.4726 3  100.3374 47  56527140423 320 0    22 419 0      CH3OCCH
    2732.1678  0.0395 -8.4818 3  100.3367 47  56527140423 320 1    22 419 1      CH3OCCH
    2891.2610  0.0714 -9.2780 3  295.8725 81  56527140440 535 1    40 536 1      CH3OCCH
    2891.7929  0.0894 -9.2777 3  295.8740 81  56527140440 535 0    40 536 0      CH3OCCH
    2909.1745  0.0069 -8.9587 3    3.0070  7  565271404 3 1 2 0     3 1 3 0      CH3OCCH
    2909.2350  0.0061 -8.9592 3    3.0143  7  565271404 3 1 2 1     3 1 3 1      CH3OCCH
    2949.1789  0.0114 -8.7527 3    1.9607  5  565271404 2 1 2 1     3 0 3 1      CH3OCCH
    2966.5847  0.0068 -8.7471 3    1.9528  5  565271404 2 1 2 0     3 0 3 0      CH3OCCH
    3411.6121  0.0509 -8.9370 3  169.7715 61  56527140430 426 0    30 427 0      CH3OCCH
    3413.1051  0.0397 -8.9373 3  169.7713 61  56527140430 426 1    30 427 1      CH3OCCH
    3472.0746  0.0308 -8.2884 3   59.9740 37  56527140418 217 0    17 314 0      CH3OCCH
    3498.8371  0.0165 -8.7952 3   78.5773 41  56527140420 317 0    20 318 0      CH3OCCH
    3502.2992  0.0154 -8.7956 3   78.5797 41  56527140420 317 1    20 318 1      CH3OCCH
    3525.2290  0.0384 -8.2778 3   59.9770 37  56527140418 217 1    17 314 1      CH3OCCH
    3715.4569  0.0104 -8.7273 3   25.9316 23  56527140411 2 9 0    11 210 0      CH3OCCH
    3717.4069  0.0115 -8.7278 3   25.9369 23  56527140411 2 9 1    11 210 1      CH3OCCH
    3852.5791  0.1086 -8.9685 3  169.7566 61  56527140430 426 1    29 524 1      CH3OCCH
    3957.2373  0.2567 -9.0215 3  120.6795 53  56527140426 224 1    27 127 1      CH3OCCH
    3970.0620  0.1294 -8.1501 3  169.7529 61  56527140430 426 0    29 525 0      CH3OCCH
    4041.3906  0.1308 -8.2110 3  169.7503 61  56527140430 426 1    29 525 1      CH3OCCH
    4069.9784  0.3664 -8.9972 3  120.6731 53  56527140426 224 0    27 127 0      CH3OCCH
    4170.9846  0.3172 -8.3211 3  245.4406 71  56527140435 630 1    36 531 1      CH3OCCH
    4172.7673  0.0162 -8.0806 3  107.8814 49  56527140424 322 0    23 419 0      CH3OCCH
    4210.1428  0.0236 -8.0918 3  107.8823 49  56527140424 322 1    23 419 1      CH3OCCH
    4212.2270  0.2401 -8.1785 3  245.4421 71  56527140435 630 0    36 531 0      CH3OCCH
    4242.7116  0.2553 -8.7480 3  245.4406 71  56527140435 629 1    36 531 1      CH3OCCH
    4361.4422  0.0676 -8.7626 3  179.9291 63  56527140431 427 0    31 428 0      CH3OCCH
    4361.7598  0.0500 -8.7629 3  179.9289 63  56527140431 427 1    31 428 1      CH3OCCH
    4496.3691  0.0709 -8.3013 3   34.3065 29  56527140414 114 0    13 211 0      CH3OCCH
    4554.4471  0.0869 -8.2902 3   34.3116 29  56527140414 114 1    13 211 1      CH3OCCH
    4611.0468  0.0227 -8.5943 3   85.4481 43  56527140421 318 0    21 319 0      CH3OCCH
    4612.5567  0.0198 -8.5947 3   85.4505 43  56527140421 318 1    21 319 1      CH3OCCH
    4646.4673  0.0348 -8.0503 3   54.2471 33  56527140416 313 1    17 216 1      CH3OCCH
    4693.5725  0.0172 -9.3480 3  107.8661 49  56527140424 322 1    23 420 1      CH3OCCH
    4696.6518  0.0284 -8.0357 3   54.2423 33  56527140416 313 0    17 216 0      CH3OCCH
    4846.4432  0.0104 -8.6310 3    4.2876  9  565271404 4 1 3 1     4 1 4 1      CH3OCCH
    4848.1887  0.0113 -8.6305 3    4.2803  9  565271404 4 1 3 0     4 1 4 0      CH3OCCH
    4849.7023  0.0688 -8.2206 3   25.8991 23  56527140411 2 9 1    12 112 1      CH3OCCH
    4902.8226  0.0566 -8.2110 3   25.8920 23  56527140411 2 9 0    12 112 0      CH3OCCH
    4914.8716  0.2412 -8.0556 3  257.3658 75  56527140437 533 0    36 630 0      CH3OCCH
    4923.3652  0.2683 -8.1321 3  257.3640 75  56527140437 533 1    36 630 1      CH3OCCH
    4929.2640  0.0172 -9.0338 3  100.1723 45  56527140422 419 1    23 321 1      CH3OCCH
    4998.0120  0.2831 -8.8250 3  257.3615 75  56527140437 533 1    36 631 1      CH3OCCH
    5101.1634  0.2470 -8.6822 3  103.8078 51  56527140425 125 0    24 222 0      CH3OCCH
    5151.0340  0.0155 -8.4923 3   29.8465 25  56527140412 210 1    12 211 1      CH3OCCH
    5151.0638  0.0134 -8.4918 3   29.8412 25  56527140412 210 0    12 211 0      CH3OCCH
    5203.1068  0.2053 -8.6649 3  103.8109 51  56527140425 125 1    24 222 1      CH3OCCH
    5244.2309  0.2788 -8.5642 3  245.4048 71  56527140435 630 1    36 532 1      CH3OCCH
    5299.8921  0.0242 -7.9136 3  100.1723 45  56527140422 418 1    23 321 1      CH3OCCH
    5315.9579  0.2797 -8.1107 3  245.4048 71  56527140435 629 1    36 532 1      CH3OCCH
    5321.0227  0.2186 -7.9758 3  245.4063 71  56527140435 629 0    36 532 0      CH3OCCH
    5330.4945  0.0148 -7.8721 3  100.1701 45  56527140422 418 0    23 321 0      CH3OCCH
    5521.4348  0.0633 -8.5976 3  190.4146 65  56527140432 428 1    32 429 1      CH3OCCH
    5522.1256  0.0890 -8.5972 3  190.4149 65  56527140432 428 0    32 429 0      CH3OCCH
    5986.0312  0.0252 -8.4072 3   92.6481 45  56527140422 319 1    22 320 1      CH3OCCH
    5986.1512  0.0310 -8.4068 3   92.6458 45  56527140422 319 0    22 320 0      CH3OCCH
    6313.8245  0.2541 -8.6216 3  257.3640 75  56527140437 532 1    36 630 1      CH3OCCH
    6356.7101  0.2709 -7.8317 3  257.3641 75  56527140437 532 0    36 631 0      CH3OCCH
    6388.4713  0.3175 -7.9054 3  257.3615 75  56527140437 532 1    36 631 1      CH3OCCH
    6808.0391  0.1233 -7.8013 3  160.0303 57  56527140428 524 1    29 425 1      CH3OCCH
    6893.1664  0.1080 -7.6685 3  160.0304 57  56527140428 524 0    29 425 0      CH3OCCH
    6925.4464  0.0803 -8.4410 3  201.2283 67  56527140433 429 1    33 430 1      CH3OCCH
    6927.0753  0.1160 -8.4407 3  201.2287 67  56527140433 429 0    33 430 0      CH3OCCH
    6938.7611  0.0202 -8.2803 3   34.0801 27  56527140413 211 1    13 212 1      CH3OCCH
    6940.5402  0.0166 -8.2798 3   34.0749 27  56527140413 211 0    13 212 0      CH3OCCH
    6978.4687  0.1044 -8.2686 3  160.0303 57  56527140428 523 1    29 425 1      CH3OCCH
    7267.7184  0.0157 -8.3711 3    5.8789 11  565271404 5 1 4 1     5 1 5 1      CH3OCCH
    7271.1915  0.0167 -8.3706 3    5.8716 11  565271404 5 1 4 0     5 1 5 0      CH3OCCH
    7498.1964  0.0072 -7.7603 3    3.0070  9  565271404 4 0 4 0     3 1 3 0      CH3OCCH
    7514.0333  0.0100 -7.7586 3    3.0143  9  565271404 4 0 4 1     3 1 3 1      CH3OCCH
    7661.4318  0.0318 -8.2323 3  100.1723 47  56527140423 320 1    23 321 1      CH3OCCH
    7663.0199  0.0419 -8.2319 3  100.1701 47  56527140423 320 0    23 321 0      CH3OCCH
    8219.4148  0.0779 -7.7972 3   38.9366 31  56527140415 115 0    14 212 0      CH3OCCH
    8280.1817  0.0966 -7.7908 3   38.9416 31  56527140415 115 1    14 212 1      CH3OCCH
    8609.3564  0.1015 -8.2931 3  212.3697 69  56527140434 430 1    34 431 1      CH3OCCH
    8611.9240  0.1496 -8.2928 3  212.3702 69  56527140434 430 0    34 431 0      CH3OCCH
    8629.7345  0.0340 -7.5213 3   92.8478 43  56527140421 418 1    22 319 1      CH3OCCH
    8701.8300  0.2030 -8.1594 3   95.8066 49  56527140424 124 0    23 221 0      CH3OCCH
    8728.7766  0.0380 -7.4452 3   92.8455 43  56527140421 418 0    22 319 0      CH3OCCH
    8798.5877  0.1881 -8.1497 3   95.8100 49  56527140424 124 1    23 221 1      CH3OCCH
    8927.5636  0.0346 -8.2746 3   92.8478 43  56527140421 417 1    22 319 1      CH3OCCH
    9118.7520  0.0253 -8.0888 3   38.6375 29  56527140414 212 1    14 213 1      CH3OCCH
    9122.2226  0.0200 -8.0883 3   38.6324 29  56527140414 212 0    14 213 0      CH3OCCH
    9452.8529  0.1030 -8.0061 3  159.9421 57  56527140428 524 1    29 426 1      CH3OCCH
    9458.9174  0.2934 -8.3238 3  129.4932 55  56527140427 225 1    28 128 1      CH3OCCH
    9573.0311  0.0271 -7.4504 3   43.9092 29  56527140414 312 1    15 213 1      CH3OCCH
    9577.2037  0.4424 -8.3132 3  129.4868 55  56527140427 225 0    28 128 0      CH3OCCH
    9623.2825  0.1034 -7.5020 3  159.9421 57  56527140428 523 1    29 426 1      CH3OCCH
    9629.6323  0.0758 -7.3794 3  159.9423 57  56527140428 523 0    29 426 0      CH3OCCH
    9655.2192  0.0167 -7.4193 3   43.9043 29  56527140414 312 0    15 213 0      CH3OCCH
    9678.0963  0.0398 -8.0695 3  108.0227 49  56527140424 321 1    24 322 1      CH3OCCH
    9681.1012  0.0563 -8.0691 3  108.0206 49  56527140424 321 0    24 322 0      CH3OCCH
    9788.1599  0.0010 -7.6648 3    0.0026  3  565271404 1 0 1 1     0 0 0 1      CH3OCCH
    9788.4146  0.0011 -7.6647 3   -0.0053  3  565271404 1 0 1 0     0 0 0 0      CH3OCCH
   10070.1102  0.0176 -8.6570 3   43.9092 29  56527140414 311 1    15 213 1      CH3OCCH
   10171.9519  0.0218 -8.1564 3    7.7880 13  565271404 6 1 5 1     6 1 6 1      CH3OCCH
   10177.2704  0.0227 -8.1559 3    7.7807 13  565271404 6 1 5 0     6 1 6 0      CH3OCCH
   10448.1199  0.0605 -7.5607 3   22.0898 21  56527140410 2 8 1    11 111 1      CH3OCCH
   10459.2686  0.0954 -7.3149 3  179.5803 63  56527140431 428 0    30 525 0      CH3OCCH
   10479.5075  0.0998 -7.3563 3  179.5793 63  56527140431 428 1    30 525 1      CH3OCCH
   10498.7170  0.0497 -7.5560 3   22.0827 21  56527140410 2 8 0    11 111 0      CH3OCCH
   10610.3880  0.1278 -8.1537 3  223.8386 71  56527140435 431 1    35 432 1      CH3OCCH
   10613.9490  0.1912 -8.1533 3  223.8392 71  56527140435 431 0    35 432 0      CH3OCCH
   10703.3100  0.1063 -8.3198 3  179.5718 63  56527140431 428 1    30 526 1      CH3OCCH
   11245.8634  0.0846 -7.5519 3   43.9043 33  56527140416 116 0    15 213 0      CH3OCCH
   11309.5481  0.1065 -7.5470 3   43.9092 33  56527140416 116 1    15 213 1      CH3OCCH
   11323.5818  0.0337 -7.2566 3   65.8810 39  56527140419 218 0    18 315 0      CH3OCCH
   11378.5373  0.0421 -7.2537 3   65.8838 39  56527140419 218 1    18 315 1      CH3OCCH
   11609.2789  0.1689 -7.8512 3   88.1399 47  56527140423 123 0    22 220 0      CH3OCCH
   11693.7621  0.0230 -7.2898 3   19.0860 21  56527140410 1 9 0     9 2 8 0      CH3OCCH
   11701.0336  0.1746 -7.8442 3   88.1435 47  56527140423 123 1    22 220 1      CH3OCCH
   11724.8173  0.0306 -7.9156 3   43.5181 31  56527140415 213 1    15 214 1      CH3OCCH
   11730.0256  0.0234 -7.9151 3   43.5130 31  56527140415 213 0    15 214 0      CH3OCCH
   11734.7369  0.0227 -7.2879 3   19.0914 21  56527140410 1 9 1     9 2 8 1      CH3OCCH
   12074.8253  0.0497 -7.9181 3  116.1990 51  56527140425 322 1    25 323 1      CH3OCCH
   12079.2723  0.0746 -7.9177 3  116.1971 51  56527140425 322 0    25 323 0      CH3OCCH
   12189.4957  0.0279 -7.4049 3   13.1395 15  565271404 7 2 6 1     8 1 7 1      CH3OCCH
   12241.7312  0.0193 -7.3933 3   13.1326 15  565271404 7 2 6 0     8 1 7 0      CH3OCCH
   12966.6706  0.1599 -8.0224 3  235.6346 73  56527140436 432 1    36 433 1      CH3OCCH
   12971.3204  0.2419 -8.0221 3  235.6352 73  56527140436 432 0    36 433 0      CH3OCCH
   13098.2174  0.0312 -7.1706 3   48.7214 31  56527140415 312 1    16 215 1      CH3OCCH
   13143.5421  0.0263 -7.1565 3   48.7165 31  56527140415 312 0    16 215 0      CH3OCCH
   13196.5996  0.0152 -7.7608 3    0.9820  3  565271404 1 1 1 1     2 0 2 1      CH3OCCH
   13218.0091  0.0068 -7.7548 3    0.9740  3  565271404 1 1 1 0     2 0 2 0      CH3OCCH
   13549.3217  0.0910 -7.4235 3   49.2099 35  56527140417 117 0    16 214 0      CH3OCCH
   13552.5454  0.0183 -7.0558 3  115.7450 51  56527140425 323 0    24 420 0      CH3OCCH
   13557.5776  0.0286 -7.9739 3   10.0146 15  565271404 7 1 6 1     7 1 7 1      CH3OCCH
   13564.9294  0.0294 -7.9734 3   10.0073 15  565271404 7 1 6 0     7 1 7 0      CH3OCCH
   13594.0409  0.0242 -7.0628 3  115.7456 51  56527140425 323 1    24 420 1      CH3OCCH
   13616.1869  0.1164 -7.4192 3   49.2146 35  56527140417 117 1    16 214 1      CH3OCCH
   13800.6861  0.1435 -7.6446 3   80.8087 45  56527140422 122 0    21 219 0      CH3OCCH
   13887.6481  0.1636 -7.6390 3   80.8125 45  56527140422 122 1    21 219 1      CH3OCCH
   13888.2391  0.0412 -8.3968 3  107.8823 49  56527140424 321 1    23 419 1      CH3OCCH
   14299.3296  0.0655 -7.0012 3  107.8666 49  56527140424 321 0    23 420 0      CH3OCCH
   14371.6688  0.0465 -7.0157 3  107.8661 49  56527140424 321 1    23 420 1      CH3OCCH
   14606.3057  0.0187 -7.0071 3   54.3665 35  56527140417 215 0    16 314 0      CH3OCCH
   14615.7658  0.0178 -7.8515 3   92.6481 43  56527140421 418 1    22 320 1      CH3OCCH
   14640.6007  0.3057 -7.2840 3  233.6378 69  56527140434 629 1    35 530 1      CH3OCCH
   14669.1677  0.0238 -7.0085 3   54.3690 35  56527140417 215 1    16 314 1      CH3OCCH
   14692.1030  0.2143 -7.0840 3  233.6392 69  56527140434 629 0    35 530 0      CH3OCCH
   14714.4029  0.2449 -7.5208 3  233.6378 69  56527140434 628 1    35 530 1      CH3OCCH
   14785.3605  0.0361 -7.7588 3   48.7214 33  56527140416 214 1    16 215 1      CH3OCCH
   14792.4156  0.0269 -7.7583 3   48.7165 33  56527140416 214 0    16 215 0      CH3OCCH
   14841.2673  0.1119 -8.0338 3  179.5793 63  56527140431 427 1    30 525 1      CH3OCCH
   14888.6294  0.0618 -7.7777 3  124.7008 53  56527140426 323 1    26 324 1      CH3OCCH
   14894.5970  0.0978 -7.7773 3  124.6990 53  56527140426 323 0    26 324 0      CH3OCCH
   14913.5949  0.0253 -7.0517 3   92.6481 43  56527140421 417 1    22 320 1      CH3OCCH
   14934.3987  0.0138 -6.9841 3   92.6458 43  56527140421 417 0    22 320 0      CH3OCCH
   15005.9086  0.1558 -6.9992 3  179.5741 63  56527140431 427 0    30 526 0      CH3OCCH
   15065.0698  0.1376 -7.0388 3  179.5718 63  56527140431 427 1    30 526 1      CH3OCCH
   15110.5282  0.0974 -7.3679 3   54.8537 37  56527140418 118 0    17 215 0      CH3OCCH
   15166.4609  0.2668 -7.0890 3  269.4763 77  56527140438 534 0    37 631 0      CH3OCCH
   15176.8518  0.2460 -7.1262 3  269.4745 77  56527140438 534 1    37 631 1      CH3OCCH
   15180.8542  0.1260 -7.3638 3   54.8583 37  56527140418 118 1    17 215 1      CH3OCCH
   15257.4707  0.1256 -7.5031 3   73.8138 43  56527140421 121 0    20 218 0      CH3OCCH
   15261.9800  0.2739 -8.1626 3  269.4716 77  56527140438 534 1    37 632 1      CH3OCCH
   15339.8750  0.1539 -7.4983 3   73.8178 43  56527140421 121 1    20 218 1      CH3OCCH
   15463.1733  0.2620 -7.4780 3  233.6104 69  56527140434 629 1    35 531 1      CH3OCCH
   15527.6909  0.3386 -7.9520 3  138.6174 57  56527140428 226 1    29 129 1      CH3OCCH
   15536.9755  0.2786 -7.2326 3  233.6104 69  56527140434 628 1    35 531 1      CH3OCCH
   15537.6630  0.1989 -7.0356 3  233.6119 69  56527140434 628 0    35 531 0      CH3OCCH
   15651.5729  0.5297 -7.9452 3  138.6111 57  56527140428 226 0    29 129 0      CH3OCCH
   15716.3252  0.1987 -7.8994 3  247.7572 75  56527140437 433 1    37 434 1      CH3OCCH
   15722.1904  0.3028 -7.8990 3  247.7580 75  56527140437 433 0    37 434 0      CH3OCCH
   15917.5970  0.1044 -7.3666 3   60.8358 39  56527140419 119 0    18 216 0      CH3OCCH
   15965.8697  0.1132 -7.4121 3   67.1560 41  56527140420 120 0    19 217 0      CH3OCCH
   15991.6699  0.1354 -7.3625 3   60.8402 39  56527140419 119 1    18 216 1      CH3OCCH
   16043.9723  0.1447 -7.4078 3   67.1602 41  56527140420 120 1    19 217 1      CH3OCCH
   16586.0694  0.0528 -7.1772 3   18.5964 19  565271404 9 2 7 1    10 110 1      CH3OCCH
   16633.7762  0.0433 -7.1735 3   18.5892 19  565271404 9 2 7 0    10 110 0      CH3OCCH
   16964.8936  0.2440 -8.0701 3  269.4745 77  56527140438 533 1    37 631 1      CH3OCCH
   17026.3797  0.3072 -6.9880 3  269.4739 77  56527140438 533 0    37 632 0      CH3OCCH
   17050.0218  0.3065 -7.0245 3  269.4716 77  56527140438 533 1    37 632 1      CH3OCCH
   17422.2734  0.0361 -7.8156 3   12.5584 17  565271404 8 1 7 1     8 1 8 1      CH3OCCH
   17431.8739  0.0365 -7.8151 3   12.5511 17  565271404 8 1 7 0     8 1 8 0      CH3OCCH
   17505.3436  0.1147 -7.0331 3  150.5090 55  56527140427 523 1    28 424 1      CH3OCCH
   17604.9854  0.0910 -6.8534 3  150.5090 55  56527140427 523 0    28 424 0      CH3OCCH
   17668.8429  0.0985 -7.3299 3  150.5090 55  56527140427 522 1    28 424 1      CH3OCCH
   18153.4786  0.0767 -7.6478 3  133.5276 55  56527140427 324 1    27 325 1      CH3OCCH
   18158.9269  0.0081 -6.8612 3    4.2803 11  565271404 5 0 5 0     4 1 4 0      CH3OCCH
   18161.0812  0.1267 -7.6473 3  133.5259 55  56527140427 324 0    27 325 0      CH3OCCH
   18173.5926  0.0093 -6.8606 3    4.2876 11  565271404 5 0 5 1     4 1 4 1      CH3OCCH
   18322.7377  0.0416 -7.6167 3   54.2471 35  56527140417 215 1    17 216 1      CH3OCCH
   18331.7860  0.0308 -7.6162 3   54.2423 35  56527140417 215 0    17 216 0      CH3OCCH
   18816.0320  0.0375 -6.8152 3   72.1207 41  56527140420 219 0    19 316 0      CH3OCCH
   18872.0921  0.0460 -6.8132 3   72.1233 41  56527140420 219 1    19 316 1      CH3OCCH
   18896.4271  0.2451 -7.7842 3  260.2062 77  56527140438 434 1    38 435 1      CH3OCCH
   18903.6566  0.3754 -7.7839 3  260.2071 77  56527140438 434 0    38 435 0      CH3OCCH
   19092.1769  0.0022 -6.9116 3    1.4150  5  565271404 2 1 2 0     1 1 1 0      CH3OCCH
   19095.4308  0.0040 -6.9135 3    1.4221  5  565271404 2 1 2 1     1 1 1 1      CH3OCCH
   19534.4937  0.0979 -7.2435 3  150.4413 55  56527140427 523 1    28 425 1      CH3OCCH
   19570.9110  0.0021 -6.7630 3    0.3291  5  565271404 2 0 2 1     1 0 1 1      CH3OCCH
   19571.4169  0.0021 -6.7629 3    0.3212  5  565271404 2 0 2 0     1 0 1 0      CH3OCCH
   19695.5317  0.0681 -6.7569 3  150.4415 55  56527140427 522 0    28 425 0      CH3OCCH
   19697.9929  0.1004 -6.9316 3  150.4413 55  56527140427 522 1    28 425 1      CH3OCCH
   19741.6060  0.0297 -6.8571 3   85.6043 41  56527140420 417 1    21 318 1      CH3OCCH
   19857.6962  0.0291 -6.7423 3   85.6019 41  56527140420 417 0    21 318 0      CH3OCCH
   19997.6867  0.0329 -7.3872 3   85.6043 41  56527140420 416 1    21 318 1      CH3OCCH
   20057.7434  0.0052 -6.8709 3    1.4387  5  565271404 2 1 1 1     1 1 0 1      CH3OCCH
   20061.9379  0.0025 -6.8687 3    1.4311  5  565271404 2 1 1 0     1 1 0 0      CH3OCCH
   20460.7716  0.1072 -6.7384 3  189.7324 65  56527140432 429 0    31 526 0      CH3OCCH
   20484.7751  0.0950 -6.7598 3  189.7313 65  56527140432 429 1    31 526 1      CH3OCCH
   20765.0100  0.1055 -8.0234 3  189.7219 65  56527140432 429 1    31 527 1      CH3OCCH
   21220.7804  0.0329 -6.8166 3   38.9416 27  56527140413 311 1    14 212 1      CH3OCCH
   21297.8484  0.0404 -8.0299 3   43.5181 29  56527140414 312 1    15 214 1      CH3OCCH
   21317.7477  0.0164 -6.7632 3   38.9366 27  56527140413 311 0    14 212 0      CH3OCCH
   21585.7929  0.0183 -7.7205 3   38.9416 27  56527140413 310 1    14 212 1      CH3OCCH
   21762.6886  0.0441 -7.6761 3   15.4191 19  565271404 9 1 8 1     9 1 9 1      CH3OCCH
   21774.7631  0.0439 -7.6756 3   15.4119 19  565271404 9 1 8 0     9 1 9 0      CH3OCCH
   21794.9275  0.0278 -6.7608 3   43.5181 29  56527140414 311 1    15 214 1      CH3OCCH
   21832.4935  0.0246 -6.7355 3   43.5130 29  56527140414 311 0    15 214 0      CH3OCCH
   21899.1590  0.0948 -7.5278 3  142.6790 57  56527140428 325 1    28 326 1      CH3OCCH
   21908.5333  0.1618 -7.5273 3  142.6774 57  56527140428 325 0    28 326 0      CH3OCCH
   22124.5036  0.3930 -7.7023 3  148.0520 59  56527140429 227 1    30 130 1      CH3OCCH
   22253.9941  0.6283 -7.6974 3  148.0457 59  56527140429 227 0    30 130 0      CH3OCCH
   22353.0408  0.0469 -7.4878 3   60.0946 37  56527140418 216 1    18 217 1      CH3OCCH
   22364.2484  0.0358 -7.4873 3   60.0898 37  56527140418 216 0    18 217 0      CH3OCCH
   22541.8989  0.3000 -7.6769 3  272.9811 79  56527140439 435 1    39 436 1      CH3OCCH
   22550.6564  0.4605 -7.6766 3  272.9820 79  56527140439 435 0    39 436 0      CH3OCCH
   22783.3140  0.0213 -6.6056 3  123.9390 53  56527140426 324 0    25 421 0      CH3OCCH
   22826.9379  0.0263 -6.6088 3  123.9394 53  56527140426 324 1    25 421 1      CH3OCCH
   23219.1477  0.0454 -6.9164 3   15.4191 17  565271404 8 2 6 1     9 1 9 1      CH3OCCH
   23263.0590  0.0375 -6.9118 3   15.4119 17  565271404 8 2 6 0     9 1 9 0      CH3OCCH
   23830.2460  0.0358 -6.9291 3   10.4668 13  565271404 6 2 5 1     7 1 6 1      CH3OCCH
