4154.6653  0.0001 -9.1761 3    0.4169 27  66520 303 1 1 0       1 0 1        c-C5H6,v=0
    4362.5496  0.0001 -9.0343 3    1.5211 35  66520 303 2 2 0       2 1 1        c-C5H6,v=0
    4688.1547  0.0002 -8.7369 3    3.1775 63  66520 303 3 3 0       3 2 1        c-C5H6,v=0
    5147.3810  0.0003 -8.6839 3    5.3864 63  66520 303 4 4 0       4 3 1        c-C5H6,v=0
    5759.8044  0.0004 -8.4260 3    8.1480 99  66520 303 5 5 0       5 4 1        c-C5H6,v=0
    6546.3453  0.0006 -8.3956 3   11.4626 91  66520 303 6 6 0       6 5 1        c-C5H6,v=0
    7525.7518  0.0008 -8.1549 3   15.3308135  66520 303 7 7 0       7 6 1        c-C5H6,v=0
    8710.4257  0.0011 -8.1407 3   19.7531119  66520 303 8 8 0       8 7 1        c-C5H6,v=0
   10102.7326  0.0014 -7.9166 3   24.7303171  66520 303 9 9 0       9 8 1        c-C5H6,v=0
   10154.7634  0.0001 -7.7528 3   24.3916171  66520 303 9 8 1       9 7 2        c-C5H6,v=0
   10192.5619  0.0002 -7.9153 3   19.4132119  66520 303 8 7 1       8 6 2        c-C5H6,v=0
   10279.6371  0.0002 -7.8092 3   29.9202147  66520 30310 9 1      10 8 2        c-C5H6,v=0
   10361.8963  0.0002 -7.8634 3   14.9852135  66520 303 7 6 1       7 5 2        c-C5H6,v=0
   10593.4007  0.0005 -7.6458 3   35.9993207  66520 3031110 1      11 9 2        c-C5H6,v=0
   10626.7942  0.0002 -8.0377 3   11.1082 91  66520 303 6 5 1       6 4 2        c-C5H6,v=0
   10948.0014  0.0002 -8.0071 3    7.7828 99  66520 303 5 4 1       5 3 2        c-C5H6,v=0
   11117.9500  0.0007 -7.6979 3   42.6291175  66520 3031211 1      1210 2        c-C5H6,v=0
   11285.8629  0.0002 -8.2166 3    5.0099 63  66520 303 4 3 1       4 2 2        c-C5H6,v=0
   11603.5994  0.0002 -8.2481 3    2.7904 63  66520 303 3 2 1       3 1 2        c-C5H6,v=0
   11693.0085  0.0017 -7.9193 3   30.2631147  66520 3031010 0      10 9 1        c-C5H6,v=0
   11869.9906  0.0001 -8.5990 3    1.1251 35  66520 303 2 1 1       2 0 2        c-C5H6,v=0
   11870.9979  0.0010 -7.5289 3   49.8103243  66520 3031312 1      1311 2        c-C5H6,v=0
   12463.9683  0.0002 -8.4789 3    1.1254 45  66520 303 2 2 1       2 1 2        c-C5H6,v=0
   12697.5420  0.0001 -8.4904 3    0.0000 21  66520 303 1 1 1       0 0 0        c-C5H6,v=0
   12769.1636  0.0002 -8.3355 3    2.7917 49  66520 303 3 3 1       3 2 2        c-C5H6,v=0
   12865.0336  0.0014 -7.5758 3   57.5437203  66520 3031413 1      1412 2        c-C5H6,v=0
   13178.5906  0.0003 -8.0715 3    5.0136 81  66520 303 4 4 1       4 3 2        c-C5H6,v=0
   13459.8291  0.0020 -7.7121 3   36.3526207  66520 3031111 0      1110 1        c-C5H6,v=0
   13693.8998  0.0004 -8.0632 3    7.7914 77  66520 303 5 5 1       5 4 2        c-C5H6,v=0
   14105.1931  0.0017 -7.4034 3   65.8301279  66520 3031514 1      1513 2        c-C5H6,v=0
   14316.5750  0.0005 -7.8564 3   11.1250117  66520 303 6 6 1       6 5 2        c-C5H6,v=0
   15047.6061  0.0006 -7.8802 3   15.0150105  66520 303 7 7 1       7 6 2        c-C5H6,v=0
   15372.2812  0.0022 -7.7311 3   42.9999175  66520 3031212 0      1211 1        c-C5H6,v=0
   15433.8157  0.0003 -7.2476 3   83.5515315  66520 3031715 2      1714 3        c-C5H6,v=0
   15458.5137  0.0003 -7.3719 3   74.1550231  66520 3031614 2      1613 3        c-C5H6,v=0
   15586.8687  0.0020 -7.4494 3   74.6706231  66520 3031615 1      1614 2        c-C5H6,v=0
   15638.7540  0.0005 -7.3379 3   93.4967259  66520 3031816 2      1815 3        c-C5H6,v=0
   15682.3583  0.0004 -7.2753 3   65.3070279  66520 3031513 2      1512 3        c-C5H6,v=0
   15887.1628  0.0008 -7.6945 3   19.4613153  66520 303 8 8 1       8 7 2        c-C5H6,v=0
   16068.1952  0.0006 -7.3959 3   57.0077203  66520 3031412 2      1411 3        c-C5H6,v=0
   16097.2043  0.0008 -7.2055 3  103.9913351  66520 3031917 2      1916 3        c-C5H6,v=0
   16572.9943  0.0007 -7.2985 3   49.2575243  66520 3031311 2      1310 3        c-C5H6,v=0
   16826.4717  0.0012 -7.2870 3  115.0359287  66520 3032018 2      2017 3        c-C5H6,v=0
   16834.3041  0.0010 -7.7339 3   24.4645133  66520 303 9 9 1       9 8 2        c-C5H6,v=0
   17149.9531  0.0007 -7.4212 3   42.0570175  66520 3031210 2      12 9 3        c-C5H6,v=0
   17294.1625  0.0023 -7.2785 3   84.0663315  66520 3031716 1      1715 2        c-C5H6,v=0
   17393.5562  0.0025 -7.5394 3   50.2063243  66520 3031313 0      1312 1        c-C5H6,v=0
   17751.7826  0.0007 -7.3291 3   35.4071207  66520 30311 9 2      11 8 3        c-C5H6,v=0
   17836.6349  0.0015 -7.1463 3  126.6314387  66520 3032119 2      2118 3        c-C5H6,v=0
   17886.7595  0.0011 -7.5605 3   30.0248189  66520 3031010 1      10 9 2        c-C5H6,v=0
   18334.6185  0.0006 -7.4603 3   29.3086147  66520 30310 8 2      10 7 3        c-C5H6,v=0
   18861.9211  0.0005 -7.3803 3   23.7624171  66520 303 9 7 2       9 6 3        c-C5H6,v=0
   19040.8112  0.0013 -7.6103 3   36.1425161  66520 3031111 1      1110 2        c-C5H6,v=0
   19129.0763  0.0018 -7.2210 3  138.7791315  66520 3032220 2      2219 3        c-C5H6,v=0
   19199.9923  0.0025 -7.3282 3   94.0184259  66520 3031817 1      1816 2        c-C5H6,v=0
   19307.7671  0.0004 -7.5280 3   18.7691119  66520 303 8 6 2       8 5 3        c-C5H6,v=0
   19485.1834  0.0026 -7.5736 3   57.9728203  66520 3031414 0      1413 1        c-C5H6,v=0
   19658.8689  0.0003 -7.4702 3   14.3295135  66520 303 7 5 2       7 4 3        c-C5H6,v=0
   19914.6491  0.0003 -7.6480 3   10.4439 91  66520 303 6 4 2       6 3 3        c-C5H6,v=0
   20085.1031  0.0002 -7.6334 3    7.1128 99  66520 303 5 3 2       5 2 3        c-C5H6,v=0
   20187.0107  0.0002 -7.8824 3    4.3366 63  66520 303 4 2 2       4 1 3        c-C5H6,v=0
   20239.6993  0.0002 -8.0254 3    2.1153 63  66520 303 3 1 2       3 0 3        c-C5H6,v=0
   20276.6136  0.0002 -8.1335 3    2.1153 49  66520 303 3 2 2       3 1 3        c-C5H6,v=0
   20291.2950  0.0015 -7.4463 3   42.8181225  66520 3031212 1      1211 2        c-C5H6,v=0
   20296.5912  0.0002 -7.7700 3    4.3366 81  66520 303 4 3 2       4 2 3        c-C5H6,v=0
   20336.6803  0.0002 -7.7351 3    7.1130 77  66520 303 5 4 2       5 3 3        c-C5H6,v=0
   20355.9190  0.0007 -7.1419 3  164.0568343  66520 3032421 3      2420 4        c-C5H6,v=0
   20406.0460  0.0002 -7.5246 3   10.4444117  66520 303 6 5 2       6 4 3        c-C5H6,v=0
   20463.4272  0.0009 -7.0347 3  177.8650459  66520 3032522 3      2521 4        c-C5H6,v=0
   20512.9251  0.0006 -7.0266 3  150.7959423  66520 3032320 3      2319 4        c-C5H6,v=0
   20514.8109  0.0002 -7.5550 3   14.3307105  66520 303 7 6 2       7 5 3        c-C5H6,v=0
   20673.6343  0.0003 -7.3810 3   18.7717153  66520 303 8 7 2       8 6 3        c-C5H6,v=0
   20694.7390  0.0020 -7.0756 3  151.4801423  66520 3032321 2      2320 3        c-C5H6,v=0
   20861.3262  0.0012 -7.1413 3  192.2210371  66520 3032623 3      2622 4        c-C5H6,v=0
   20893.2748  0.0003 -7.4347 3   23.7676133  66520 303 9 8 2       9 7 3        c-C5H6,v=0
   20900.4340  0.0007 -7.1265 3  138.0820315  66520 3032219 3      2218 4        c-C5H6,v=0
   21032.4992  0.0002 -7.8881 3    0.4235 35  66520 303 2 0 2       1 1 1        c-C5H6,v=0
   21184.1612  0.0004 -7.2768 3   29.3181189  66520 30310 9 2      10 8 3        c-C5H6,v=0
   21240.3988  0.0002 -7.7594 3    0.4169 45  66520 303 2 1 2       1 0 1        c-C5H6,v=0
   21268.0339  0.0027 -7.1628 3  104.5282351  66520 3031918 1      1917 2        c-C5H6,v=0
   21476.6352  0.0008 -7.0060 3  125.9150387  66520 3032118 3      2117 4        c-C5H6,v=0
   21555.9935  0.0005 -7.3422 3   35.4235161  66520 3031110 2      11 9 3        c-C5H6,v=0
   21567.2422  0.0015 -7.0250 3  207.1258495  66520 3032724 3      2723 4        c-C5H6,v=0
   21611.2588  0.0027 -7.3971 3   66.3006279  66520 3031515 0      1514 1        c-C5H6,v=0
   21631.7218  0.0017 -7.5048 3   50.0519189  66520 3031313 1      1312 2        c-C5H6,v=0
   22017.3877  0.0006 -7.1931 3   42.0837225  66520 3031211 2      1210 3        c-C5H6,v=0
   22193.1719  0.0010 -7.1028 3  114.2956287  66520 3032017 3      2016 4        c-C5H6,v=0
   22513.0005  0.0021 -7.1478 3  164.7358343  66520 3032422 2      2421 3        c-C5H6,v=0
   22575.5758  0.0007 -7.2654 3   49.2989189  66520 3031312 2      1311 3        c-C5H6,v=0
   22590.0181  0.0019 -7.1226 3  222.5805399  66520 3032825 3      2824 4        c-C5H6,v=0
   22997.6526  0.0011 -6.9816 3  103.2241351  66520 3031916 3      1915 4        c-C5H6,v=0
   23054.5055  0.0019 -7.3489 3   57.8443261  66520 3031414 1      1413 2        c-C5H6,v=0
   23236.1639  0.0009 -7.1219 3   57.0693261  66520 3031413 2      1412 3        c-C5H6,v=0
   23456.1312  0.0027 -7.2194 3  115.5971287  66520 3032019 1      2018 2        c-C5H6,v=0
   23741.9484  0.0028 -7.4463 3   75.1905231  66520 3031616 0      1615 1        c-C5H6,v=0
   23837.2521  0.0011 -7.0799 3   92.7016259  66520 3031815 3      1814 4        c-C5H6,v=0
   23928.5723  0.0024 -6.9984 3  238.5863531  66520 3032926 3      2925 4        c-C5H6,v=0
   24002.9508  0.0010 -7.1988 3   65.3951217  66520 3031514 2      1513 3        c-C5H6,v=0
   24551.2713  0.0020 -7.4153 3   66.1958217  66520 3031515 1      1514 2        c-C5H6,v=0
   24551.9390  0.0022 -7.0022 3  178.5476459  66520 3032523 2      2522 3        c-C5H6,v=0
   24662.8613  0.0010 -6.9623 3   82.7288315  66520 3031714 3      1713 4        c-C5H6,v=0
   24877.8107  0.0012 -7.0594 3   74.2768297  66520 3031615 2      1614 3        c-C5H6,v=0
   25122.1057  0.0013 -6.9665 3  271.4191567  66520 3033127 4      3126 5        c-C5H6,v=0
   25138.4076  0.0017 -7.0932 3  289.0867455  66520 3033228 4      3227 5        c-C5H6,v=0
   25401.5487  0.0010 -7.0540 3  254.2974427  66520 3033026 4      3025 5        c-C5H6,v=0
   25433.1034  0.0010 -7.0665 3   73.3066231  66520 3031613 3      1612 4        c-C5H6,v=0
   25478.4297  0.0024 -6.9971 3  307.3007603  66520 3033329 4      3328 5        c-C5H6,v=0
   25570.5377  0.0029 -7.0901 3  255.1447427  66520 3033027 3      3026 4        c-C5H6,v=0
   25720.5322  0.0027 -7.0620 3  127.2264387  66520 3032120 1      2119 2        c-C5H6,v=0
   25855.5714  0.0029 -7.2846 3   84.6431315  66520 3031717 0      1716 1        c-C5H6,v=0
   25860.6448  0.0013 -7.1400 3   83.7146245  66520 3031716 2      1715 3        c-C5H6,v=0
   25939.4001  0.0009 -6.9200 3  237.7211531  66520 3032925 4      2924 5        c-C5H6,v=0
   26113.2083  0.0022 -7.2670 3   75.1066297  66520 3031616 1      1615 2        c-C5H6,v=0
   26117.5169  0.0008 -6.9569 3   64.4358279  66520 3031512 3      1511 4        c-C5H6,v=0
   26160.5147  0.0033 -7.1147 3  326.0622483  66520 3033430 4      3429 5        c-C5H6,v=0
   26689.6092  0.0009 -7.0019 3  221.6902399  66520 3032824 4      2823 5        c-C5H6,v=0
   26698.2505  0.0007 -7.0712 3   56.1172203  66520 3031411 3      1410 4        c-C5H6,v=0
   26770.2910  0.0023 -7.0763 3  192.9169371  66520 3032624 2      2623 3        c-C5H6,v=0
   26949.4097  0.0015 -7.0042 3   93.7089333  66520 3031817 2      1816 3        c-C5H6,v=0
   27169.8420  0.0006 -6.9734 3   48.3512243  66520 3031310 3      13 9 4        c-C5H6,v=0
   27192.8787  0.0044 -7.0096 3  345.3723639  66520 3033531 4      3530 5        c-C5H6,v=0
   27491.4387  0.0035 -6.9620 3  272.2571567  66520 3033128 3      3127 4        c-C5H6,v=0
   27537.1532  0.0005 -7.1009 3   41.1385175  66520 30312 9 3      12 8 4        c-C5H6,v=0
   27599.0348  0.0010 -6.8642 3  206.2052495  66520 3032723 4      2722 5        c-C5H6,v=0
   27731.4282  0.0023 -7.3407 3   84.5772245  66520 3031717 1      1716 2        c-C5H6,v=0
   27812.1179  0.0004 -7.0176 3   34.4794207  66520 30311 8 3      11 7 4        c-C5H6,v=0
   27938.9373  0.0029 -7.3482 3   94.6588259  66520 3031818 0      1817 1        c-C5H6,v=0
   28010.2602  0.0003 -7.1611 3   28.3743147  66520 30310 7 3      10 6 4        c-C5H6,v=0
   28020.2198  0.0027 -7.1278 3  139.4172315  66520 3032221 1      2220 2        c-C5H6,v=0
   28140.2253  0.0016 -7.0885 3  104.2601273  66520 3031918 2      1917 3        c-C5H6,v=0
   28147.7900  0.0003 -7.0959 3   22.8235171  66520 303 9 6 3       9 5 4        c-C5H6,v=0
   28239.6552  0.0003 -7.2610 3   17.8271119  66520 303 8 5 3       8 4 4        c-C5H6,v=0
   28281.3048  0.0003 -7.1153 3   34.4801161  66520 30311 9 3      11 8 4        c-C5H6,v=0
   28285.3971  0.0003 -7.0451 3   28.3746189  66520 30310 8 3      10 7 4        c-C5H6,v=0
   28293.8666  0.0003 -6.9733 3   41.1399225  66520 3031210 3      12 9 4        c-C5H6,v=0
   28298.5338  0.0003 -7.2241 3   13.3855135  66520 303 7 4 3       7 3 4        c-C5H6,v=0
   28298.9634  0.0003 -7.2013 3   22.8236133  66520 303 9 7 3       9 6 4        c-C5H6,v=0
   28316.4314  0.0003 -7.1499 3   17.8272153  66520 303 8 6 3       8 5 4        c-C5H6,v=0
   28331.7260  0.0003 -7.0545 3   48.3538189  66520 3031311 3      1310 4        c-C5H6,v=0
   28333.8516  0.0003 -7.3323 3   13.3855105  66520 303 7 5 3       7 4 4        c-C5H6,v=0
   28334.5315  0.0003 -7.4305 3    9.4988 91  66520 303 6 3 3       6 2 4        c-C5H6,v=0
   28348.7869  0.0003 -7.3210 3    9.4988117  66520 303 6 4 3       6 3 4        c-C5H6,v=0
   28355.3132  0.0003 -7.4647 3    6.1670 99  66520 303 5 2 3       5 1 4        c-C5H6,v=0
   28360.0970  0.0003 -7.5737 3    6.1670 77  66520 303 5 3 3       5 2 4        c-C5H6,v=0
   28366.4475  0.0003 -7.8331 3    3.3904 63  66520 303 4 1 3       4 0 4        c-C5H6,v=0
   28367.6493  0.0003 -7.7239 3    3.3904 81  66520 303 4 2 3       4 1 4        c-C5H6,v=0
   28404.7250  0.0003 -6.9214 3   56.1218261  66520 3031412 3      1411 4        c-C5H6,v=0
   28523.5423  0.0004 -7.0098 3   64.4437217  66520 3031513 3      1512 4        c-C5H6,v=0
   28572.6669  0.0058 -7.1191 3  365.2326511  66520 3033632 4      3631 5        c-C5H6,v=0
   28610.3047  0.0010 -6.9446 3  191.2667371  66520 3032622 4      2621 5        c-C5H6,v=0
   28699.2655  0.0004 -6.8825 3   73.3195297  66520 3031614 3      1613 4        c-C5H6,v=0
   28942.9326  0.0005 -6.9757 3   82.7491245  66520 3031715 3      1714 4        c-C5H6,v=0
   29120.8749  0.0023 -6.9344 3  207.8452495  66520 3032725 2      2724 3        c-C5H6,v=0
   29265.0751  0.0006 -6.8523 3   92.7327333  66520 3031816 3      1815 4        c-C5H6,v=0
   29397.2973  0.0025 -7.1997 3   94.6078333  66520 3031818 1      1817 2        c-C5H6,v=0
   29427.5660  0.0017 -6.9564 3  115.3687369  66520 3032019 2      2018 3        c-C5H6,v=0
   29549.7018  0.0002 -7.4732 3    0.5554 45  66520 303 2 2 1       1 1 0        c-C5H6,v=0
   29655.1301  0.0042 -7.0517 3  289.9252455  66520 3033229 3      3228 4        c-C5H6,v=0
   29665.7021  0.0011 -6.8073 3  176.8754459  66520 3032521 4      2520 5        c-C5H6,v=0
   29675.2907  0.0007 -6.9487 3  103.2702273  66520 3031917 3      1916 4        c-C5H6,v=0
   29678.2684  0.0003 -7.2516 3    1.1254 63  66520 303 3 0 3       2 1 2        c-C5H6,v=0
   29685.8714  0.0003 -7.3604 3    1.1251 49  66520 303 3 1 3       2 0 2        c-C5H6,v=0
   29700.3275  0.0029 -7.0432 3  427.1398711  66520 3033934 5      3933 6        c-C5H6,v=0
   29770.4242  0.0022 -7.1218 3  405.6170539  66520 3033833 5      3832 6        c-C5H6,v=0
   29984.9075  0.0044 -7.1785 3  449.2077567  66520 3034035 5      4034 6        c-C5H6,v=0
   29986.1930  0.0030 -7.2001 3  105.2376351  66520 3031919 0      1918 1        c-C5H6,v=0
   30165.0657  0.0022 -6.9782 3  384.6385675  66520 3033732 5      3731 6        c-C5H6,v=0
   30181.8689  0.0008 -6.8279 3  114.3619369  66520 3032018 3      2017 4        c-C5H6,v=0
   30284.8530  0.0074 -7.0074 3  385.6447675  66520 3033733 4      3732 5        c-C5H6,v=0
   30320.5735  0.0026 -6.9805 3  152.1704423  66520 3032322 1      2321 2        c-C5H6,v=0
   30643.4454  0.0065 -7.0909 3  471.8217747  66520 3034136 5      4135 6        c-C5H6,v=0
   30711.5272  0.0011 -6.8900 3  163.0324343  66520 3032420 4      2419 5        c-C5H6,v=0
   30791.4814  0.0009 -6.9266 3  126.0079301  66520 3032119 3      2118 4        c-C5H6,v=0
   30804.5246  0.0018 -7.0445 3  127.0350301  66520 3032120 2      2119 3        c-C5H6,v=0
   30843.6925  0.0023 -7.0496 3  364.2038511  66520 3033631 5      3630 6        c-C5H6,v=0
   31102.7127  0.0026 -7.2804 3  105.1987273  66520 3031919 1      1918 2        c-C5H6,v=0
   31508.9480  0.0010 -6.8078 3  138.2086405  66520 3032220 3      2219 4        c-C5H6,v=0
   31554.9072  0.0024 -7.0137 3  223.3340399  66520 3032826 2      2825 3        c-C5H6,v=0
   31683.8769  0.0091 -7.2173 3  494.9832595  66520 3034237 5      4236 6        c-C5H6,v=0
   31702.2224  0.0011 -6.7569 3  149.7384423  66520 3032319 4      2318 5        c-C5H6,v=0
   31756.2359  0.0024 -6.9004 3  344.3131639  66520 3033530 5      3529 6        c-C5H6,v=0
   31996.8580  0.0031 -7.2761 3  116.3795287  66520 3032020 0      2019 1        c-C5H6,v=0
   32015.8429  0.0050 -6.9238 3  308.1505603  66520 3033330 3      3329 4        c-C5H6,v=0
   32263.1369  0.0019 -6.9165 3  139.2596405  66520 3032221 2      2220 3        c-C5H6,v=0
   32301.6476  0.0091 -7.1122 3  406.6100539  66520 3033834 4      3833 5        c-C5H6,v=0
   32337.0838  0.0010 -6.9083 3  150.9641329  66520 3032321 3      2320 4        c-C5H6,v=0
   32595.6917  0.0026 -7.0570 3  165.4868343  66520 3032423 1      2422 2        c-C5H6,v=0
   32603.5421  0.0010 -6.8456 3  136.9944315  66520 3032218 4      2217 5        c-C5H6,v=0
   32840.3066  0.0028 -7.1462 3  116.3502369  66520 3032020 1      2019 2        c-C5H6,v=0
   32845.0650  0.0024 -6.9680 3  324.9666483  66520 3033429 5      3428 6        c-C5H6,v=0
   33101.9752  0.0122 -7.1216 3  518.6938783  66520 3034338 5      4337 6        c-C5H6,v=0
   33276.6299  0.0011 -6.7914 3  164.2750441  66520 3032422 3      2421 4        c-C5H6,v=0
   33394.1519  0.0009 -6.7200 3  124.8011387  66520 3032117 4      2116 5        c-C5H6,v=0
   33794.7414  0.0019 -7.0088 3  152.0428329  66520 3032322 2      2321 3        c-C5H6,v=0
   33973.7625  0.0032 -7.1392 3  128.0843387  66520 3032121 0      2120 1        c-C5H6,v=0
   34026.4706  0.0026 -6.8783 3  239.3845531  66520 3032927 2      2926 3        c-C5H6,v=0
   34048.1611  0.0022 -6.8169 3  306.1650603  66520 3033328 5      3327 6        c-C5H6,v=0
   34065.3475  0.0008 -6.8173 3  113.1593287  66520 3032016 4      2015 5        c-C5H6,v=0
   34170.4296  0.0045 -7.3039 3  591.9976651  66520 3034640 6      4639 7        c-C5H6,v=0
   34322.1295  0.0039 -7.1527 3  566.6241819  66520 3034539 6      4538 7        c-C5H6,v=0
   34326.2702  0.0011 -6.8937 3  178.1416357  66520 3032523 3      2522 4        c-C5H6,v=0
   34402.7364  0.0073 -7.2325 3  617.9146855  66520 3034741 6      4740 7        c-C5H6,v=0
   34521.6888  0.0058 -7.0155 3  326.9348483  66520 3033431 3      3430 4        c-C5H6,v=0
   34583.0994  0.0110 -6.9979 3  428.1305711  66520 3033935 4      3934 5        c-C5H6,v=0
   34603.5731  0.0030 -7.2336 3  128.0625301  66520 3032121 1      2120 2        c-C5H6,v=0
   34619.0658  0.0007 -6.7011 3  102.0694351  66520 3031915 4      1914 5        c-C5H6,v=0
   34825.5447  0.0049 -7.2160 3  541.7934623  66520 3034438 6      4437 7        c-C5H6,v=0
   34829.0254  0.0026 -6.9207 3  179.3665459  66520 3032524 1      2523 2        c-C5H6,v=0
   34880.4412  0.0156 -7.2413 3  542.9551623  66520 3034439 5      4438 6        c-C5H6,v=0
   35039.3738  0.0114 -7.3749 3  644.3764679  66520 3034842 6      4841 7        c-C5H6,v=0
   35064.8328  0.0006 -6.8080 3   91.5320259  66520 3031814 4      1813 5        c-C5H6,v=0
   35303.2748  0.0020 -6.8846 3  287.9091455  66520 3033227 5      3226 6        c-C5H6,v=0
   35390.3491  0.0021 -6.8851 3  165.3850441  66520 3032423 2      2422 3        c-C5H6,v=0
   35416.4920  0.0005 -6.7014 3   81.5474315  66520 3031713 4      1712 5        c-C5H6,v=0
   35482.7337  0.0012 -6.7787 3  192.5643477  66520 3032624 3      2623 4        c-C5H6,v=0
   35636.9880  0.0059 -7.0578 3  517.5051783  66520 3034337 6      4336 7        c-C5H6,v=0
   35689.4060  0.0005 -6.8180 3   72.1161231  66520 3031612 4      1611 5        c-C5H6,v=0
   35880.2228  0.0004 -6.6714 3  113.1651369  66520 3032017 4      2016 5        c-C5H6,v=0
   35894.4472  0.0004 -6.7842 3  102.0729273  66520 3031916 4      1915 5        c-C5H6,v=0
   35898.4755  0.0004 -6.7210 3   63.2384279  66520 3031511 4      1510 5        c-C5H6,v=0
   35901.5638  0.0004 -6.7789 3  124.8104301  66520 3032118 4      2117 5        c-C5H6,v=0
   35921.3536  0.0034 -7.2254 3  140.3518315  66520 3032222 0      2221 1        c-C5H6,v=0
   35934.1978  0.0004 -6.6810 3   91.5340333  66520 3031815 4      1814 5        c-C5H6,v=0
   35969.3090  0.0005 -6.6698 3  137.0088405  66520 3032219 4      2218 5        c-C5H6,v=0
   35990.5451  0.0004 -6.7988 3   81.5486245  66520 3031714 4      1713 5        c-C5H6,v=0
   36055.8893  0.0004 -6.7013 3   72.1168297  66520 3031613 4      1612 5        c-C5H6,v=0
   36056.9939  0.0004 -6.8474 3   54.9144203  66520 3031410 4      14 9 5        c-C5H6,v=0
   36088.1797  0.0164 -7.2948 3  671.3844891  66520 3034943 6      4942 7        c-C5H6,v=0
   36094.7178  0.0005 -6.7805 3  149.7601329  66520 3032320 4      2319 5        c-C5H6,v=0
   36124.0773  0.0004 -6.8255 3   63.2387217  66520 3031512 4      1511 5        c-C5H6,v=0
   36176.1656  0.0004 -6.7608 3   47.1445243  66520 30313 9 4      13 8 5        c-C5H6,v=0
   36190.4192  0.0004 -6.7355 3   54.9146261  66520 3031411 4      1410 5        c-C5H6,v=0
   36251.6126  0.0004 -6.8684 3   47.1446189  66520 3031310 4      13 9 5        c-C5H6,v=0
   36265.0646  0.0004 -6.8985 3   39.9288175  66520 30312 8 4      12 7 5        c-C5H6,v=0
   36289.0458  0.0006 -6.6741 3  163.0645441  66520 3032421 4      2420 5        c-C5H6,v=0
   36305.5949  0.0004 -6.7885 3   39.9289225  66520 30312 9 4      12 8 5        c-C5H6,v=0
   36330.8373  0.0004 -6.8248 3   33.2675207  66520 30311 7 4      11 6 5        c-C5H6,v=0
   36351.3475  0.0004 -6.9336 3   33.2676161  66520 30311 8 4      11 7 5        c-C5H6,v=0
   36379.0108  0.0004 -6.9782 3   27.1608147  66520 30310 6 4      10 5 5        c-C5H6,v=0
   36386.9221  0.0033 -7.1058 3  140.3358405  66520 3032222 1      2221 2        c-C5H6,v=0
   36388.6768  0.0004 -6.8688 3   27.1608189  66520 30310 7 4      10 6 5        c-C5H6,v=0
   36413.8194  0.0004 -6.9246 3   21.6088171  66520 303 9 5 4       9 4 5        c-C5H6,v=0
   36417.9952  0.0004 -7.0337 3   21.6088133  66520 303 9 6 4       9 5 5        c-C5H6,v=0
   36438.5024  0.0004 -7.1056 3   16.6117119  66520 303 8 4 4       8 3 5        c-C5H6,v=0
   36440.1189  0.0004 -6.9964 3   16.6117153  66520 303 8 5 4       8 4 5        c-C5H6,v=0
   36455.5529  0.0004 -7.0937 3   12.1695135  66520 303 7 3 4       7 2 5        c-C5H6,v=0
   36456.0945  0.0004 -7.2029 3   12.1695105  66520 303 7 4 4       7 3 5        c-C5H6,v=0
   36466.9115  0.0004 -7.3474 3    8.2824 91  66520 303 6 2 4       6 1 5        c-C5H6,v=0
   36467.0598  0.0004 -7.2383 3    8.2824117  66520 303 6 3 4       6 2 5        c-C5H6,v=0
   36474.1083  0.0004 -7.5016 3    4.9504 99  66520 303 5 1 4       5 0 5        c-C5H6,v=0
   36474.1381  0.0004 -7.6107 3    4.9504 77  66520 303 5 2 4       5 1 5        c-C5H6,v=0
   36496.3590  0.0028 -6.9654 3  255.9976427  66520 3033028 2      3027 3        c-C5H6,v=0
   36552.4921  0.0017 -6.7353 3  270.1999567  66520 3033126 5      3125 6        c-C5H6,v=0
   36563.1082  0.0007 -6.7870 3  176.9220357  66520 3032522 4      2521 5        c-C5H6,v=0
   36702.5387  0.0066 -7.1156 3  493.7590595  66520 3034236 6      4235 7        c-C5H6,v=0
   36740.9791  0.0013 -6.8831 3  207.5436385  66520 3032725 3      2724 4        c-C5H6,v=0
   36926.8554  0.0009 -6.6824 3  191.3326477  66520 3032623 4      2622 5        c-C5H6,v=0
   36988.5016  0.0192 -7.1405 3  567.7690819  66520 3034540 5      4539 6        c-C5H6,v=0
   37012.4707  0.0027 -7.0080 3  193.8098371  66520 3032625 1      2624 2        c-C5H6,v=0
   37040.9948  0.0022 -6.9819 3  179.2866357  66520 3032524 2      2523 3        c-C5H6,v=0
   37079.2539  0.0130 -7.1019 3  450.2079567  66520 3034036 4      4035 5        c-C5H6,v=0
   37087.7886  0.0005 -9.2809 3   10.4439 91  66520 303 6 6 0       6 3 3        c-C5H6,v=0
   37119.0960  0.0067 -6.8913 3  346.2794639  66520 3033532 3      3531 4        c-C5H6,v=0
