17570738.4785  1.9571 -4.9370 3 1982.6703330  40508130382-1 2      83 0 0        CH3CCH, nu9
17587441.7025  1.7710 -4.8437 3 1935.5746326  40508130381 1 2      82 0 0        CH3CCH, nu9
17592849.4326  1.0915 -4.8962 3 1887.9648318  40508130379 4 2      80 3 0        CH3CCH, nu9
17592850.1024  1.0913 -4.8962 3 1887.9648318  40508130379-4 2      80-3 0        CH3CCH, nu9
17604152.0258  1.5997 -4.7517 3 1889.0411322  40508130380-1 2      81 0 0        CH3CCH, nu9
17609167.3011  0.9839 -4.8101 3 1842.5634314  40508130378-4 2      79-3 0        CH3CCH, nu9
17609167.8815  0.9838 -4.8101 3 1842.5634314  40508130378 4 2      79 3 0        CH3CCH, nu9
17612169.9683  1.1424 -4.6366 3 1844.4135604  40508130375 7 2      76 6 0        CH3CCH, nu9
17620869.4096  1.4424 -4.6609 3 1843.0699318  40508130379 1 2      80 0 0        CH3CCH, nu9
17625489.8872  0.8864 -4.7253 3 1797.7246310  40508130377 4 2      78 3 0        CH3CCH, nu9
17625490.3902  0.8863 -4.7253 3 1797.7246310  40508130377-4 2      78-3 0        CH3CCH, nu9
17628302.2259  1.0368 -4.5557 3 1801.2846596  40508130374 7 2      75 6 0        CH3CCH, nu9
17633157.4358  1.1513 -4.6158 3 1802.6511314  40508130378 2 2      79 1 0        CH3CCH, nu9
17637593.8139  1.2985 -4.5714 3 1797.6612314  40508130378-1 2      79 0 0        CH3CCH, nu9
17638980.9712  0.8877 -4.6213 3 1772.7768310  40508130377 3 2      78 2 0        CH3CCH, nu9
17641817.3081  0.7984 -4.6417 3 1753.4486306  40508130376-4 2      77-3 0        CH3CCH, nu9
17641817.7440  0.7983 -4.6417 3 1753.4486306  40508130376 4 2      77 3 0        CH3CCH, nu9
17644444.5338  0.9403 -4.4760 3 1758.7188588  40508130373 7 2      74 6 0        CH3CCH, nu9
17649780.7417  1.0295 -4.5290 3 1757.8058310  40508130377 2 2      78 1 0        CH3CCH, nu9
17654325.1973  1.1672 -4.4831 3 1752.8151310  40508130377 1 2      78 0 0        CH3CCH, nu9
17655437.0823  0.7938 -4.5373 3 1728.4968306  40508130376 3 2      77 2 0        CH3CCH, nu9
17658149.6857  0.7192 -4.5595 3 1709.7356302  40508130375 4 2      76 3 0        CH3CCH, nu9
17658150.0634  0.7191 -4.5595 3 1709.7356302  40508130375-4 2      76-3 0        CH3CCH, nu9
17659517.7247  0.7444 -4.5911 3 1701.5211298  40508130374 5 2      75 4 0        CH3CCH, nu9
17660241.1777  0.7957 -4.6366 3 1703.8499294  40508130373 6 2      74 5 0        CH3CCH, nu9
17660597.0223  0.8525 -4.3976 3 1716.7162580  40508130372 7 2      73 6 0        CH3CCH, nu9
17666407.9239  0.9193 -4.4435 3 1713.5234306  40508130376 2 2      77 1 0        CH3CCH, nu9
17671063.5176  1.0478 -4.3961 3 1708.5319306  40508130376-1 2      77 0 0        CH3CCH, nu9
17671896.3253  0.7099 -4.4547 3 1684.7798302  40508130375 3 2      76 2 0        CH3CCH, nu9
17674487.1467  0.6483 -4.4785 3 1666.5857298  40508130374-4 2      75-3 0        CH3CCH, nu9
17674487.4739  0.6483 -4.4785 3 1666.5857298  40508130374 4 2      75 3 0        CH3CCH, nu9
17675775.8334  0.6743 -4.5115 3 1658.9399294  40508130373 5 2      74 4 0        CH3CCH, nu9
17676444.2667  0.7214 -4.5582 3 1661.8390290  40508130372 6 2      73 5 0        CH3CCH, nu9
17676577.8586  0.9081 -4.6274 3 1778.7300548  4050813036810 2      69 9 0        CH3CCH, nu9
17676759.8199  0.7730 -4.3205 3 1675.2771572  40508130371 7 2      72 6 0        CH3CCH, nu9
17683038.8619  0.8201 -4.3594 3 1669.8041302  40508130375 2 2      76 1 0        CH3CCH, nu9
17687808.7312  0.9398 -4.3103 3 1664.8118302  40508130375 1 2      76 0 0        CH3CCH, nu9
17688358.7327  0.6353 -4.3733 3 1641.6260298  40508130374 3 2      75 2 0        CH3CCH, nu9
17690829.8221  0.5853 -4.3989 3 1623.9991294  40508130373 4 2      74 3 0        CH3CCH, nu9
17690830.1054  0.5852 -4.3989 3 1623.9991294  40508130373-4 2      74-3 0        CH3CCH, nu9
17692041.2706  0.6114 -4.4332 3 1616.9221290  40508130372 5 2      73 4 0        CH3CCH, nu9
17692656.4217  0.6543 -4.4811 3 1620.3916286  40508130371 6 2      72 5 0        CH3CCH, nu9
17692677.4422  0.8236 -4.5557 3 1739.5783540  4050813036710 2      68 9 0        CH3CCH, nu9
17692933.0535  0.7012 -4.2447 3 1634.4016564  40508130370 7 2      71 6 0        CH3CCH, nu9
17692996.1205  0.7373 -4.6291 3 1658.9436278  40508130369 8 2      70 7 0        CH3CCH, nu9
17699673.4347  0.7314 -4.2766 3 1626.6480298  40508130374 2 2      75 1 0        CH3CCH, nu9
17704560.7935  0.8426 -4.2257 3 1621.6549298  40508130374-1 2      75 0 0        CH3CCH, nu9
17704824.3448  0.5695 -4.2933 3 1599.0356294  40508130373 3 2      74 2 0        CH3CCH, nu9
17707177.8470  0.5297 -4.3205 3 1581.9760290  40508130372-4 2      73-3 0        CH3CCH, nu9
17707178.0924  0.5296 -4.3205 3 1581.9760290  40508130372 4 2      73 3 0        CH3CCH, nu9
17708314.1888  0.5553 -4.3561 3 1575.4680286  40508130371 5 2      72 4 0        CH3CCH, nu9
17708790.2920  0.7485 -4.4855 3 1700.9904532  4050813036610 2      67 9 0        CH3CCH, nu9
17708877.7844  0.5941 -4.4052 3 1579.5079282  40508130370 6 2      71 5 0        CH3CCH, nu9
17709116.8480  0.6368 -4.1702 3 1594.0898556  40508130369 7 2      70 6 0        CH3CCH, nu9
17709150.9858  0.6687 -4.5559 3 1619.2052274  40508130368 8 2      69 7 0        CH3CCH, nu9
17716311.5216  0.6527 -4.1952 3 1584.0552294  40508130373 2 2      74 1 0        CH3CCH, nu9
17721293.2099  0.5120 -4.2147 3 1557.0088290  40508130372 3 2      73 2 0        CH3CCH, nu9
17721319.6588  0.7557 -4.1424 3 1579.0614294  40508130373 1 2      74 0 0        CH3CCH, nu9
17723531.3610  0.4809 -4.2435 3 1540.5166286  40508130371 4 2      72 3 0        CH3CCH, nu9
17723531.5732  0.4808 -4.2435 3 1540.5166286  40508130371-4 2      72-3 0        CH3CCH, nu9
17724594.7411  0.5056 -4.2803 3 1534.5777282  40508130370 5 2      71 4 0        CH3CCH, nu9
17724916.4858  0.6822 -4.4165 3 1662.9666524  4050813036510 2      66 9 0        CH3CCH, nu9
17725108.4955  0.5405 -4.3307 3 1539.1881278  40508130369 6 2      70 5 0        CH3CCH, nu9
17725190.2987  0.6331 -4.5903 3 1616.2434266  40508130366 9 2      67 8 0        CH3CCH, nu9
17725311.3262  0.5795 -4.0969 3 1554.3420548  40508130368 7 2      69 6 0        CH3CCH, nu9
17725317.5959  0.6077 -4.4841 3 1580.0307270  40508130367 8 2      68 7 0        CH3CCH, nu9
17732953.0019  0.5833 -4.1150 3 1542.0261290  40508130372 2 2      73 1 0        CH3CCH, nu9
17737765.3842  0.4622 -4.1373 3 1515.5456286  40508130371 3 2      72 2 0        CH3CCH, nu9
17738085.2803  0.6786 -4.0604 3 1537.0315290  40508130372-1 2      73 0 0        CH3CCH, nu9
17739890.5071  0.4386 -4.1677 3 1499.6211282  40508130370-4 2      71-3 0        CH3CCH, nu9
17739890.6906  0.4385 -4.1677 3 1499.6211282  40508130370 4 2      71 3 0        CH3CCH, nu9
17740883.0808  0.4619 -4.2058 3 1494.2513278  40508130369 5 2      70 4 0        CH3CCH, nu9
17741056.0986  0.6244 -4.3488 3 1625.5069516  4050813036410 2      65 9 0        CH3CCH, nu9
17741347.0512  0.5761 -4.5211 3 1578.2078262  40508130365 9 2      66 8 0        CH3CCH, nu9
17741348.6941  0.4930 -4.2574 3 1499.4324274  40508130368 6 2      69 5 0        CH3CCH, nu9
17741496.0545  0.5538 -4.4135 3 1541.4204266  40508130366 8 2      67 7 0        CH3CCH, nu9
17741516.6090  0.5288 -4.0250 3 1515.1583540  40508130367 7 2      68 6 0        CH3CCH, nu9
17749597.7562  0.5229 -4.0363 3 1500.5607286  40508130371 2 2      72 1 0        CH3CCH, nu9
17754240.9323  0.4198 -4.0613 3 1474.6464282  40508130370 3 2      71 2 0        CH3CCH, nu9
17754857.6102  0.6108 -3.9796 3 1495.5654286  40508130371 1 2      72 0 0        CH3CCH, nu9
17756255.4320  0.4023 -4.0933 3 1459.2896278  40508130369 4 2      70 3 0        CH3CCH, nu9
17756255.5906  0.4023 -4.0933 3 1459.2896278  40508130369-4 2      70-3 0        CH3CCH, nu9
17757179.3613  0.4238 -4.1326 3 1454.4890274  40508130368 5 2      69 4 0        CH3CCH, nu9
17757209.2034  0.5745 -4.2825 3 1588.6115508  4050813036310 2      64 9 0        CH3CCH, nu9
17757516.5916  0.5263 -4.4533 3 1540.7365258  40508130364 9 2      65 8 0        CH3CCH, nu9
17757598.5180  0.4514 -4.1855 3 1460.2408270  40508130367 6 2      68 5 0        CH3CCH, nu9
17757686.4629  0.5067 -4.3442 3 1503.3744262  40508130365 8 2      66 7 0        CH3CCH, nu9
17757732.8151  0.4844 -3.9543 3 1476.5388532  40508130366 7 2      67 6 0        CH3CCH, nu9
17766245.6664  0.4710 -3.9589 3 1459.6593282  40508130370 2 2      71 1 0        CH3CCH, nu9
17768453.1708  0.8039 -4.9225 3 1709.7356302  40508130375 2 1      76 3 0        CH3CCH, nu9
17768456.3159  0.8063 -4.9225 3 1709.7356302  40508130375-2 1      76-3 0        CH3CCH, nu9
17770719.9269  0.3841 -3.9867 3 1434.3112278  40508130369 3 2      70 2 0        CH3CCH, nu9
17771636.5998  0.5519 -3.9001 3 1454.6632282  40508130370-1 2      71 0 0        CH3CCH, nu9
17772626.2861  0.3716 -4.0201 3 1419.5223274  40508130368-4 2      69-3 0        CH3CCH, nu9
17772626.4230  0.3716 -4.0201 3 1419.5223274  40508130368 4 2      69 3 0        CH3CCH, nu9
17773375.8709  0.5319 -4.2176 3 1552.2805500  4050813036210 2      63 9 0        CH3CCH, nu9
17773483.7360  0.3910 -4.0607 3 1415.2910270  40508130367 5 2      68 4 0        CH3CCH, nu9
17773699.0036  0.4833 -4.3868 3 1503.8296254  40508130363 9 2      64 8 0        CH3CCH, nu9
17773858.1033  0.4153 -4.1148 3 1421.6136266  40508130366 6 2      67 5 0        CH3CCH, nu9
17773888.9199  0.4661 -4.2762 3 1465.8928258  40508130364 8 2      65 7 0        CH3CCH, nu9
17773960.0612  0.4460 -3.8849 3 1438.4838524  40508130365 7 2      66 6 0        CH3CCH, nu9
17782896.6164  0.4270 -3.8828 3 1419.3219278  40508130369 2 2      70 1 0        CH3CCH, nu9
17784289.2842  0.7353 -4.8298 3 1666.5857298  40508130374-2 1      75-3 0        CH3CCH, nu9
17784292.1812  0.7377 -4.8298 3 1666.5857298  40508130374 2 1      75 3 0        CH3CCH, nu9
17787202.4492  0.3546 -3.9134 3 1394.5403274  40508130368 3 2      69 2 0        CH3CCH, nu9
17788422.1995  0.5014 -3.8219 3 1414.3251278  40508130369 1 2      70 0 0        CH3CCH, nu9
17789003.2224  0.3460 -3.9483 3 1380.3193270  40508130367 4 2      68 3 0        CH3CCH, nu9
17789003.3405  0.3460 -3.9483 3 1380.3193270  40508130367-4 2      68-3 0        CH3CCH, nu9
17789201.8275  0.5459 -4.6099 3 1576.0402242  4050813036011 2      6110 0        CH3CCH, nu9
17789556.1694  0.4962 -4.1540 3 1516.5142492  4050813036110 2      62 9 0        CH3CCH, nu9
17789796.3579  0.3631 -3.9901 3 1376.6575266  40508130366 5 2      67 4 0        CH3CCH, nu9
17789894.3690  0.4467 -4.3217 3 1467.4874250  40508130362 9 2      63 8 0        CH3CCH, nu9
17790103.5221  0.4314 -4.2096 3 1428.9759254  40508130363 8 2      64 7 0        CH3CCH, nu9
17790127.5846  0.3843 -4.0454 3 1383.5510262  40508130365 6 2      66 5 0        CH3CCH, nu9
17790198.4617  0.4131 -3.8169 3 1400.9933516  40508130364 7 2      65 6 0        CH3CCH, nu9
17799550.4931  0.3905 -3.8081 3 1379.5488274  40508130368 2 2      69 1 0        CH3CCH, nu9
17800150.8367  0.6752 -4.7384 3 1623.9991294  40508130373 2 1      74 3 0        CH3CCH, nu9
17800153.5051  0.6774 -4.7384 3 1623.9991294  40508130373-2 1      74-3 0        CH3CCH, nu9
17803688.5885  0.3307 -3.8414 3 1355.3337270  40508130367 3 2      68 2 0        CH3CCH, nu9
17804470.6435  2.7660 -4.6284 3 1693.0455460  4050813035713 2      5812 0        CH3CCH, nu9
17805214.3585  0.4589 -3.7449 3 1374.5512274  40508130368-1 2      69 0 0        CH3CCH, nu9
17805382.1168  0.5188 -4.5493 3 1541.4156238  4050813035911 2      6010 0        CH3CCH, nu9
17805386.3971  0.3250 -3.8778 3 1341.6809266  40508130366-4 2      67-3 0        CH3CCH, nu9
17805386.4990  0.3250 -3.8778 3 1341.6809266  40508130366 4 2      67 3 0        CH3CCH, nu9
17805750.1650  0.4668 -4.0917 3 1481.3126484  4050813036010 2      61 9 0        CH3CCH, nu9
17806102.7667  0.4160 -4.2578 3 1431.7099246  40508130361 9 2      62 8 0        CH3CCH, nu9
17806117.3797  0.3397 -3.9208 3 1338.5886262  40508130365 5 2      66 4 0        CH3CCH, nu9
17806330.3636  0.4022 -4.1442 3 1392.6237250  40508130362 8 2      63 7 0        CH3CCH, nu9
17806407.0947  0.3581 -3.9774 3 1346.0530258  40508130364 6 2      65 5 0        CH3CCH, nu9
17806448.1286  0.3854 -3.7501 3 1364.0676508  40508130363 7 2      64 6 0        CH3CCH, nu9
17816037.6125  0.6229 -4.6484 3 1581.9760290  40508130372-2 1      73-3 0        CH3CCH, nu9
17816040.0703  0.6250 -4.6484 3 1581.9760290  40508130372 2 1      73 3 0        CH3CCH, nu9
17816207.1863  0.3608 -3.7348 3 1340.3401270  40508130367 2 2      68 1 0        CH3CCH, nu9
17817412.1445  0.6688 -4.6501 3 1515.5456286  40508130371 1 1      72 2 0        CH3CCH, nu9
17820178.4428  0.3117 -3.7708 3 1316.6918266  40508130366 3 2      67 2 0        CH3CCH, nu9
17820643.6574  2.7583 -4.5728 3 1660.1425452  4050813035613 2      5712 0        CH3CCH, nu9
17821576.7266  0.4971 -4.4901 3 1507.3558234  4050813035811 2      5910 0        CH3CCH, nu9
17821775.9690  0.3081 -3.8085 3 1303.6071262  40508130365 4 2      66 3 0        CH3CCH, nu9
17821776.0567  0.3081 -3.8085 3 1303.6071262  40508130365-4 2      66-3 0        CH3CCH, nu9
17821957.9216  0.4429 -4.0308 3 1446.6759476  4050813035910 2      60 9 0        CH3CCH, nu9
17822013.0254  0.4237 -3.6692 3 1335.3418270  40508130367 1 2      68 0 0        CH3CCH, nu9
17822324.2735  0.3906 -4.1954 3 1396.4974242  40508130360 9 2      61 8 0        CH3CCH, nu9
17822446.9534  0.3204 -3.8527 3 1301.0844258  40508130364 5 2      65 4 0        CH3CCH, nu9
17822569.5363  0.3782 -4.0803 3 1356.8364246  40508130361 8 2      62 7 0        CH3CCH, nu9
17822696.7643  0.3362 -3.9106 3 1309.1198254  40508130363 6 2      64 5 0        CH3CCH, nu9
17822709.1718  0.3623 -3.6847 3 1327.7068500  40508130362 7 2      63 6 0        CH3CCH, nu9
17830110.6589  0.9719 -4.6420 3 1801.2846596  40508130374 5 1      75 6 0        CH3CCH, nu9
17831023.7056  0.6038 -4.6452 3 1616.9221290  40508130372 3 1      73 4 0        CH3CCH, nu9
17831949.3908  0.5777 -4.5598 3 1540.5166286  40508130371 2 1      72 3 0        CH3CCH, nu9
17831951.6542  0.5797 -4.5598 3 1540.5166286  40508130371-2 1      72-3 0        CH3CCH, nu9
17832866.5901  0.3372 -3.6629 3 1301.6960266  40508130366 2 2      67 1 0        CH3CCH, nu9
17833231.5114  0.6361 -4.5593 3 1474.6464282  40508130370 1 1      71 2 0        CH3CCH, nu9
17836672.1180  0.2969 -3.7015 3 1278.6145262  40508130365 3 2      66 2 0        CH3CCH, nu9
17836831.9738  2.7521 -4.5187 3 1627.8042444  4050813035513 2      5612 0        CH3CCH, nu9
17837325.0823  0.7727 -4.6147 3 1545.6014226  4050813035612 2      5711 0        CH3CCH, nu9
17837785.7083  0.4801 -4.4323 3 1473.8610230  4050813035711 2      5810 0        CH3CCH, nu9
17838172.0990  0.2947 -3.7406 3 1266.0981258  40508130364-4 2      65-3 0        CH3CCH, nu9
17838172.1744  0.2947 -3.7406 3 1266.0981258  40508130364 4 2      65 3 0        CH3CCH, nu9
17838179.5005  0.4239 -3.9713 3 1412.6043468  4050813035810 2      59 9 0        CH3CCH, nu9
17838558.9639  0.3701 -4.1342 3 1361.8499238  40508130359 9 2      60 8 0        CH3CCH, nu9
17838785.2303  0.3046 -3.7860 3 1264.1452254  40508130363 5 2      64 4 0        CH3CCH, nu9
17838818.1476  0.3953 -3.5947 3 1296.6970266  40508130366-1 2      67 0 0        CH3CCH, nu9
17838821.1294  0.3587 -4.0176 3 1321.6142242  40508130360 8 2      61 7 0        CH3CCH, nu9
17838981.6987  0.3436 -3.6206 3 1291.9110492  40508130361 7 2      62 6 0        CH3CCH, nu9
17838996.7223  0.3183 -3.8451 3 1272.7516250  40508130362 6 2      63 5 0        CH3CCH, nu9
17846159.6421  0.8826 -4.5542 3 1758.7188588  40508130373 5 1      74 6 0        CH3CCH, nu9
17847013.5238  0.5528 -4.5584 3 1575.4680286  40508130371 3 1      72 4 0        CH3CCH, nu9
17847885.9452  0.5390 -4.4725 3 1499.6211282  40508130370-2 1      71-3 0        CH3CCH, nu9
17847888.0294  0.5409 -4.4725 3 1499.6211282  40508130370 2 1      71 3 0        CH3CCH, nu9
17849077.6196  0.6101 -4.4700 3 1434.3112278  40508130369 1 1      70 2 0        CH3CCH, nu9
17849528.6034  0.3190 -3.5924 3 1263.6166262  40508130365 2 2      66 1 0        CH3CCH, nu9
17853035.6260  2.7472 -4.4660 3 1596.0310436  4050813035413 2      5512 0        CH3CCH, nu9
17853169.7284  0.2858 -3.6335 3 1241.1021258  40508130364 3 2      65 2 0        CH3CCH, nu9
17853538.1352  0.7618 -4.5601 3 1513.2495222  4050813035512 2      5611 0        CH3CCH, nu9
17854009.1116  0.4670 -4.3759 3 1440.9314226  4050813035611 2      5710 0        CH3CCH, nu9
17854414.9610  0.4091 -3.9132 3 1379.0978460  4050813035710 2      58 9 0        CH3CCH, nu9
17854574.9503  0.2844 -3.6740 3 1229.1541254  40508130363 4 2      64 3 0        CH3CCH, nu9
17854575.0150  0.2843 -3.6740 3 1229.1541254  40508130363-4 2      64-3 0        CH3CCH, nu9
17854806.9097  0.3538 -4.0745 3 1327.7676234  40508130358 9 2      59 8 0        CH3CCH, nu9
17855085.2297  0.3432 -3.9563 3 1286.9571238  40508130359 8 2      60 7 0        CH3CCH, nu9
17855132.3607  0.2920 -3.7206 3 1227.7710250  40508130362 5 2      63 4 0        CH3CCH, nu9
17855265.8143  0.3286 -3.5578 3 1256.6803484  40508130360 7 2      61 6 0        CH3CCH, nu9
17855307.0956  0.3038 -3.7810 3 1236.9486246  40508130361 6 2      62 5 0        CH3CCH, nu9
17855629.6720  0.3728 -3.5215 3 1258.6170262  40508130365 1 2      66 0 0        CH3CCH, nu9
17862228.9069  0.8020 -4.4678 3 1716.7162580  40508130372 5 1      73 6 0        CH3CCH, nu9
17862553.4042  0.6223 -4.6041 3 1620.3916286  40508130371 4 1      72 5 0        CH3CCH, nu9
17863026.0556  0.5084 -4.4729 3 1534.5777282  40508130370 3 1      71 4 0        CH3CCH, nu9
17863847.0446  0.5063 -4.3867 3 1459.2896278  40508130369 2 1      70 3 0        CH3CCH, nu9
17863848.9634  0.5081 -4.3867 3 1459.2896278  40508130369-2 1      70-3 0        CH3CCH, nu9
17864950.3011  0.5897 -4.3820 3 1394.5403274  40508130368 1 1      69 2 0        CH3CCH, nu9
17866193.1308  0.3053 -3.5232 3 1226.1022258  40508130364 2 2      65 1 0        CH3CCH, nu9
17868560.3376  0.4667 -4.6017 3 1340.3401270  40508130367 0 1      68 1 0        CH3CCH, nu9
17869254.6459  2.7433 -4.4148 3 1564.8228428  4050813035313 2      5412 0        CH3CCH, nu9
17869671.3962  0.2775 -3.5669 3 1204.1548254  40508130363 3 2      64 2 0        CH3CCH, nu9
17869766.1288  0.7534 -4.5070 3 1481.4628218  4050813035412 2      5511 0        CH3CCH, nu9
17870246.9836  0.4571 -4.3210 3 1408.5670222  4050813035511 2      5610 0        CH3CCH, nu9
17870664.3600  0.3978 -3.8565 3 1346.1566452  4050813035610 2      57 9 0        CH3CCH, nu9
17870984.6875  0.2765 -3.6087 3 1192.7753250  40508130362-4 2      63-3 0        CH3CCH, nu9
17870984.7431  0.2765 -3.6087 3 1192.7753250  40508130362 4 2      63 3 0        CH3CCH, nu9
17871068.1806  0.3411 -4.0161 3 1294.2506230  40508130357 9 2      58 8 0        CH3CCH, nu9
17871361.9215  0.3312 -3.8963 3 1252.8654234  40508130358 8 2      59 7 0        CH3CCH, nu9
17871488.4938  0.2821 -3.6565 3 1191.9621246  40508130361 5 2      62 4 0        CH3CCH, nu9
17871561.6212  0.3168 -3.4964 3 1222.0150476  40508130359 7 2      60 6 0        CH3CCH, nu9
17871628.0089  0.2924 -3.7182 3 1201.7109242  40508130360 6 2      61 5 0        CH3CCH, nu9
17872447.5444  0.3557 -3.4497 3 1221.1019258  40508130364-1 2      65 0 0        CH3CCH, nu9
17878318.2451  0.7297 -4.3827 3 1675.2771572  40508130371 5 1      72 6 0        CH3CCH, nu9
17878620.4389  0.5691 -4.5197 3 1579.5079282  40508130370 4 1      71 5 0        CH3CCH, nu9
17879061.0655  0.4702 -4.3888 3 1494.2513278  40508130369 3 1      70 4 0        CH3CCH, nu9
17879832.4531  0.4789 -4.3022 3 1419.5223274  40508130368-2 1      69-3 0        CH3CCH, nu9
17879834.2192  0.4805 -4.3022 3 1419.5223274  40508130368 2 1      69 3 0        CH3CCH, nu9
17880849.3785  0.5740 -4.2955 3 1355.3337270  40508130367 1 1      68 2 0        CH3CCH, nu9
17882860.0829  0.2953 -3.4555 3 1189.1528254  40508130363 2 2      64 1 0        CH3CCH, nu9
17884322.3307  0.4402 -4.5091 3 1301.6960266  40508130366 0 1      67 1 0        CH3CCH, nu9
17885489.0631  2.7402 -4.3651 3 1534.1798420  4050813035213 2      5312 0        CH3CCH, nu9
17886009.1001  0.7469 -4.4554 3 1450.2414214  4050813035312 2      5411 0        CH3CCH, nu9
17886177.2516  0.2715 -3.5017 3 1167.7726250  40508130362 3 2      63 2 0        CH3CCH, nu9
17886499.3695  0.4498 -4.2675 3 1376.7679218  4050813035411 2      5510 0        CH3CCH, nu9
17886927.7521  0.3894 -3.8012 3 1313.7809444  4050813035510 2      56 9 0        CH3CCH, nu9
17887342.8436  0.3314 -3.9591 3 1261.2992226  40508130356 9 2      57 8 0        CH3CCH, nu9
17887401.4770  0.2706 -3.5448 3 1156.9618246  40508130361 4 2      62 3 0        CH3CCH, nu9
17887401.5246  0.2706 -3.5448 3 1156.9618246  40508130361-4 2      62-3 0        CH3CCH, nu9
17887651.2867  0.3221 -3.8377 3 1219.3392230  40508130357 8 2      58 7 0        CH3CCH, nu9
17887853.7773  0.2745 -3.5937 3 1156.7185242  40508130360 5 2      61 4 0        CH3CCH, nu9
17887869.2194  0.3078 -3.4363 3 1187.9152468  40508130358 7 2      59 6 0        CH3CCH, nu9
17887959.5844  0.2835 -3.6567 3 1167.0385238  40508130359 6 2      60 5 0        CH3CCH, nu9
17889271.7100  0.3429 -3.3791 3 1184.1518254  40508130363 1 2      64 0 0        CH3CCH, nu9
17894427.4491  0.6651 -4.2989 3 1634.4016564  40508130370 5 1      71 6 0        CH3CCH, nu9
17894708.3661  0.5226 -4.4366 3 1539.1881278  40508130369 4 1      70 5 0        CH3CCH, nu9
17895118.3161  0.4378 -4.3061 3 1454.4890274  40508130368 3 1      69 4 0        CH3CCH, nu9
17895841.9305  0.4561 -4.2192 3 1380.3193270  40508130367 2 1      68 3 0        CH3CCH, nu9
17895843.5555  0.4576 -4.2192 3 1380.3193270  40508130367-2 1      68-3 0        CH3CCH, nu9
17896774.6645  0.5623 -4.2104 3 1316.6918266  40508130366 1 1      67 2 0        CH3CCH, nu9
17899529.3780  0.2883 -3.3892 3 1152.7687250  40508130362 2 2      63 1 0        CH3CCH, nu9
17900111.6786  0.4191 -4.4179 3 1263.6166262  40508130365 0 1      66 1 0        CH3CCH, nu9
17901738.9056  2.7377 -4.3170 3 1504.1021412  4050813035113 2      5212 0        CH3CCH, nu9
17902267.0838  0.7420 -4.4052 3 1419.5854210  4050813035212 2      5311 0        CH3CCH, nu9
17902687.4323  0.2673 -3.4378 3 1131.9558246  40508130361 3 2      62 2 0        CH3CCH, nu9
17902766.3124  0.4446 -4.2154 3 1345.5344214  4050813035311 2      5410 0        CH3CCH, nu9
17903205.1896  0.3834 -3.7473 3 1281.9707436  4050813035410 2      55 9 0        CH3CCH, nu9
17903630.9636  0.3242 -3.9035 3 1228.9133222  40508130355 9 2      56 8 0        CH3CCH, nu9
17903825.4863  0.2664 -3.4821 3 1121.7137242  40508130360-4 2      61-3 0        CH3CCH, nu9
17903825.5270  0.2664 -3.4821 3 1121.7137242  40508130360 4 2      61 3 0        CH3CCH, nu9
17903953.4046  0.3154 -3.7805 3 1186.3786226  40508130356 8 2      57 7 0        CH3CCH, nu9
17904188.7065  0.3011 -3.3775 3 1154.3809460  40508130357 7 2      58 6 0        CH3CCH, nu9
17904228.3576  0.2687 -3.5323 3 1122.0405238  40508130359 5 2      60 4 0        CH3CCH, nu9
17904301.9425  0.2768 -3.5965 3 1132.9318234  40508130358 6 2      59 5 0        CH3CCH, nu9
17906102.1130  0.3336 -3.3097 3 1147.7670250  40508130362-1 2      63 0 0        CH3CCH, nu9
17910556.3114  0.6080 -4.2163 3 1594.0898556  40508130369 5 1      70 6 0        CH3CCH, nu9
17910816.9629  0.4823 -4.3548 3 1499.4324274  40508130368 4 1      69 5 0        CH3CCH, nu9
17911197.5688  0.4105 -4.2247 3 1415.2910270  40508130367 3 1      68 4 0        CH3CCH, nu9
17911875.2321  0.4373 -4.1375 3 1341.6809266  40508130366-2 1      67-3 0        CH3CCH, nu9
17911876.7270  0.4387 -4.1375 3 1341.6809266  40508130366 2 1      67 3 0        CH3CCH, nu9
17912725.9622  0.5538 -4.1268 3 1278.6145262  40508130365 1 1      66 2 0        CH3CCH, nu9
17915928.3873  0.4025 -4.3281 3 1226.1022258  40508130364 0 1      65 1 0        CH3CCH, nu9
17916200.9424  0.2835 -3.3243 3 1116.9499246  40508130361 2 2      62 1 0        CH3CCH, nu9
17918004.1994  2.7357 -4.2704 3 1474.5899404  4050813035013 2      5112 0        CH3CCH, nu9
17918540.1128  0.7383 -4.3566 3 1389.4950206  4050813035112 2      5211 0        CH3CCH, nu9
17919047.8530  0.4408 -4.1648 3 1314.8666210  4050813035211 2      5310 0        CH3CCH, nu9
17919202.0834  0.2645 -3.3753 3 1096.7044242  40508130360 3 2      61 2 0        CH3CCH, nu9
17919496.7226  0.3791 -3.6948 3 1250.7262428  4050813035310 2      54 9 0        CH3CCH, nu9
17919932.6027  0.3191 -3.8493 3 1197.0931218  40508130354 9 2      55 8 0        CH3CCH, nu9
17920256.8835  0.2634 -3.4208 3 1087.0311238  40508130359 4 2      60 3 0        CH3CCH, nu9
17920256.9183  0.2633 -3.4208 3 1087.0311238  40508130359-4 2      60-3 0        CH3CCH, nu9
17920268.3520  0.3106 -3.7246 3 1153.9838222  40508130355 8 2      56 7 0        CH3CCH, nu9
17920520.1773  0.2962 -3.3201 3 1121.4124452  40508130356 7 2      57 6 0        CH3CCH, nu9
