Dokumentierte Parameterdatei
English
OBrO 79 & 81 v2 = 0, 1, 2 Tue Sep 28 10:55:42 1999
332 1454 3 0 1.0000E-010 1.0000E+004 1.0000E+000 1.0000000000
s 42 6 0 35 0 2 0 1 0 -1
Hinweise zur 3. Zeile:
- 42: Der Drehimpuls zum Spin mit der Vielfachheit 2 (der Elektronenspin)
wird zuerst an den Rotationsdrehimpuls gekoppelt, dann der Drehimpuls mit der
Vielfachheit 4 (der 79Br- bzw. 81Br-Kernspin).
- 6: Zahl der Zustände: zwei Isotopomere (O79BrO {v1=v2=2n}
bzw. O81BrO {v1=v2=2n+1}) und jeweils drei Schwingungszustände:
v2 = 0 {v1=v2=0,1}, v2 = 1 {v1=v2=2,3},
v2 = 2 {v1=v2=4,5}.
- 35: das maximale K muss genügend hoch gewählt werden,
inbesondere im Falle von oblat gepaarten Übergängen bei einem
prolaten Kreisel bzw. umgekehrt.
- 2 0 1: Berücksichtigung der Spinstatistik: b-Achse (2),
Gewicht für gerade (0) und ungerade (1) Zustände.
- Die Bedeutung der Parameter ist ganz rechts gegeben. Zur Bedeutung der
Parameterkodes im allgemeinen siehe Herbs
Hinweise.
10000 2.802451840417177E+004 1.00000000E+033 /A(79,0)
-10022 2.802451840417177E+004 1.00000000E-037 /A(79,1)
-10044 2.802451840417177E+004 1.00000000E-037 /A(79,2)
"-" vor einem Parameter heißt: halte das Verhältnis zum vorgehenden
Parameter fest. Im vorliegenden Fall bedeutet 10000 A0(O79BrO).
Alle Parameter 10022 zusammen ergeben A1(O79BrO),
alle 10044 zusammen ergeben A2(O79BrO).
-10022 bedeutet, dass von A1(O79BrO)
A0(O79BrO) abgezogen wird. 10022
weiter unten ist dementsprechend die Differenz (A1 - A0).
Andere Beispiele, in denen Gleichgewichtsparameter bestimmt werden, sind CN
(CN.par), bzw. IF (IF.par, J = 1-0
oder IF.par, alle J).
20000 8.233172851892723E+003 1.00000000E+033 /B(79,0)
-20022 8.233172851892723E+003 1.00000000E-037 /B(79,1)
-20044 8.233172851892723E+003 1.00000000E-037 /B(79,2)
30000 6.345433328385910E+003 1.00000000E+033 /C(79,0)
-30022 6.345433328385910E+003 1.00000000E-037 /C(79,1)
-30044 6.345433328385910E+003 1.00000000E-037 /C(79,2)
10011 2.782489107340681E+004 1.00000000E+033 /A(81,0)
-10033 2.782489107340681E+004 1.00000000E-037 /A(81,1)
-10055 2.782489107340681E+004 1.00000000E-037 /A(81,2)
20011 8.233254716432444E+003 1.00000000E+033 /B(81,0)
-20033 8.233254716432444E+003 1.00000000E-037 /B(81,1)
-20055 8.233254716432444E+003 1.00000000E-037 /B(81,2)
30011 6.335136848093056E+003 1.00000000E+033 /C(81,0)
-30033 6.335136848093056E+003 1.00000000E-037 /C(81,1)
-30055 6.335136848093056E+003 1.00000000E-037 /C(81,2)
200 -7.135212253807055E-003 1.00000000E+017 /-DJ(79,0)
-222 -7.135212253807055E-003 1.00000000E-037 /-DJ(79,1)
-244 -7.135212253807055E-003 1.00000000E-037 /-DJ(79,2)
1100 7.069163494807632E-002 1.00000000E+017 /-DJK(79,0)
-1122 7.069163494807632E-002 1.00000000E-037 /-DJK(79,1)
-1144 7.069163494807632E-002 1.00000000E-037 /-DJK(79,2)
2000 -7.143831460690300E-001 1.00000000E+017 /-DK(79,0)
-2022 -7.143831460690300E-001 1.00000000E-037 /-DK(79,1)
-2044 -7.143831460690300E-001 1.00000000E-037 /-DK(79,2)
40100 -2.637559172216766E-003 1.00000000E+017 /d1(79,0)
-40122 -2.637559172216766E-003 1.00000000E-037 /d1(79,1)
-40144 -2.637559172216766E-003 1.00000000E-037 /d1(79,2)
50000 -1.565520635301225E-004 1.00000000E+017 /d2(79,0)
-50022 -1.565520635301225E-004 1.00000000E-037 /d2(79,1)
-50044 -1.565520635301225E-004 1.00000000E-037 /d2(79,2)
211 -7.125067780554708E-003 1.00000000E+017 /-DJ(81,0)
-233 -7.125067780554708E-003 1.00000000E-037 /-DJ(81,1)
-255 -7.125067780554708E-003 1.00000000E-037 /-DJ(81,2)
1111 6.998004298459500E-002 1.00000000E+017 /-DJK(81,0)
-1133 6.998004298459500E-002 1.00000000E-037 /-DJK(81,1)
-1155 6.998004298459500E-002 1.00000000E-037 /-DJK(81,2)
2011 -7.043886125136638E-001 1.00000000E+017 /-DK(81,0)
-2033 -7.043886125136638E-001 1.00000000E-037 /-DK(81,1)
-2055 -7.043886125136638E-001 1.00000000E-037 /-DK(81,2)
40111 -2.642160575789534E-003 1.00000000E+017 /d1(81,0)
-40133 -2.642160575789534E-003 1.00000000E-037 /d1(81,1)
-40155 -2.642160575789534E-003 1.00000000E-037 /d1(81,2)
50011 -1.568165405442561E-004 1.00000000E+017 /d2(81,0)
-50033 -1.568165405442561E-004 1.00000000E-037 /d2(81,1)
-50055 -1.568165405442561E-004 1.00000000E-037 /d2(81,2)
10010000 -2.352219201416049E+003 1.00000000E+017 /eps.aa(0)
-10010022 -2.352219201416049E+003 1.00000000E-037 /eps.aa(1)
-10010044 -2.352219201416049E+003 1.00000000E-037 /eps.aa(2)
10020000 -5.656650878344453E+002 1.00000000E+017 /eps.bb(0)
-10020022 -5.656650878344453E+002 1.00000000E-037 /eps.bb(1)
-10020044 -5.656650878344453E+002 1.00000000E-037 /eps.bb(2)
10030000 5.257249859998810E+001 1.00000000E+017 /eps.cc(0)
-10030022 5.257249859998810E+001 1.00000000E-037 /eps.cc(1)
-10030044 5.257249859998810E+001 1.00000000E-037 /eps.cc(2)
10010011 -2.335506893138621E+003 1.00000000E+017 /eps.aa(0)
-10010033 -2.335506893138621E+003 1.00000000E-037 /eps.aa(1)
-10010055 -2.335506893138621E+003 1.00000000E-037 /eps.aa(2)
10020011 -5.656639707332660E+002 1.00000000E+017 /eps.bb(0)
-10020033 -5.656639707332660E+002 1.00000000E-037 /eps.bb(1)
-10020055 -5.656639707332660E+002 1.00000000E-037 /eps.bb(2)
10030011 5.248337720618851E+001 1.00000000E+017 /eps.cc(0)
-10030033 5.248337720618851E+001 1.00000000E-037 /eps.cc(1)
-10030055 5.248337720618851E+001 1.00000000E-037 /eps.cc(2)
120000000 8.894830395088985E+001 1.00000000E+017 /aF(79,0)
-120000022 8.894830395088985E+001 1.00000000E-037 /aF(79,1)
-120000044 8.894830395088985E+001 1.00000000E-037 /aF(79,2)
120000011 9.590026112918463E+001 1.00000000E+017 /aF(81,0)
-120000033 9.590026112918463E+001 1.00000000E-037 /aF(81,1)
-120000055 9.590026112918463E+001 1.00000000E-037 /aF(81,2)
120010000 -5.599940564061785E+002 1.00000000E+017 /1.5Taa(79)
-120010022 -5.599940564061785E+002 1.00000000E-037 /1.5Taa(79)
-120010044 -5.599940564061785E+002 1.00000000E-037 /1.5Taa(79)
120040000 -2.974612918663165E+002 1.00000000E+017 /0.25T-(79)
-120040022 -2.974612918663165E+002 1.00000000E-037 /0.25T-(79)
-120040044 -2.974612918663165E+002 1.00000000E-037 /0.25T-(79)
120010011 -6.036496746626350E+002 1.00000000E+017 /1.5Taa(81)
-120010033 -6.036496746626350E+002 1.00000000E-037 /1.5Taa(81)
-120010055 -6.036496746626350E+002 1.00000000E-037 /1.5Taa(81)
120040011 -3.206482610740610E+002 1.00000000E+017 /0.25T-(81)
-120040033 -3.206482610740610E+002 1.00000000E-037 /0.25T-(81)
-120040055 -3.206482610740610E+002 1.00000000E-037 /0.25T-(81)
220010000 5.343324900179212E+002 1.00000000E+017 /1.5Xaa(79)
-220010022 5.343324900179212E+002 1.00000000E-037 /1.5Xaa(79)
-220010044 5.343324900179212E+002 1.00000000E-037 /1.5Xaa(79)
220040000 1.001158978006721E+002 1.00000000E+017 /0.25X-(79)
-220040022 1.001158978006721E+002 1.00000000E-037 /0.25X-(79)
-220040044 1.001158978006721E+002 1.00000000E-037 /0.25X-(79)
220010011 4.463780648252330E+002 1.00000000E+017 /1.5Xaa(81)
-220010033 4.463780648252330E+002 1.00000000E-037 /1.5Xaa(81)
-220010055 4.463780648252330E+002 1.00000000E-037 /1.5Xaa(81)
220040011 8.362505742939844E+001 1.00000000E+017 /0.25X-(81)
-220040033 8.362505742939844E+001 1.00000000E-037 /0.25X-(81)
-220040055 8.362505742939844E+001 1.00000000E-037 /0.25X-(81)
20010000 1.607705630119833E-001 1.00000000E+017 /Caa(79,0)
-20010022 1.607705630119833E-001 1.00000000E-037 /Caa(79,1)
-20010044 1.607705630119833E-001 1.00000000E-037 /Caa(79,2)
20020000 4.133969004687537E-002 1.00000000E+017 /Cbb(79,0)
-20020022 4.133969004687537E-002 1.00000000E-037 /Cbb(79,1)
-20020044 4.133969004687537E-002 1.00000000E-037 /Cbb(79,2)
20030000 3.137074869410472E-002 1.00000000E+017 /Ccc(79,0)
-20030022 3.137074869410472E-002 1.00000000E-037 /Ccc(79,1)
-20030044 3.137074869410472E-002 1.00000000E-037 /Ccc(79,2)
20010011 1.688072008461288E-001 1.00000000E+017 /Caa(81,0)
-20010033 1.688072008461288E-001 1.00000000E-037 /Caa(81,1)
-20010055 1.688072008461288E-001 1.00000000E-037 /Caa(81,2)
20020011 4.231423865361073E-002 1.00000000E+017 /Cbb(81,0)
-20020033 4.231423865361073E-002 1.00000000E-037 /Cbb(81,1)
-20020055 4.231423865361073E-002 1.00000000E-037 /Cbb(81,2)
20030011 3.184128020720874E-002 1.00000000E+017 /Ccc(81,0)
-20030033 3.184128020720874E-002 1.00000000E-037 /Ccc(81,1)
-20030055 3.184128020720874E-002 1.00000000E-037 /Ccc(81,2)
399 1.745392358834130E-008 1.00000000E+017 /HJ(alle)
v1=v2=9 bedeutet: trifft auf alle Zustände zu (wenn die Zahl aller
Zustände < 10 ist; sonst v1=v2=99).
1200 -3.399734052451431E-007 1.00000000E+017 /HJK(79,0)
-1222 -3.399734052451431E-007 1.00000000E-037 /HJK(79,1)
-1244 -3.399734052451431E-007 1.00000000E-037 /HJK(79,2)
2100 -5.922317812467349E-006 1.00000000E+017 /HKJ(79,0)
-2122 -5.922317812467349E-006 1.00000000E-037 /HKJ(79,1)
-2144 -5.922317812467349E-006 1.00000000E-037 /HKJ(79,2)
3000 6.107090519604243E-005 1.00000000E+017 /HK(79,0)
-3022 6.107090519604243E-005 1.00000000E-037 /HK(79,1)
-3044 6.107090519604243E-005 1.00000000E-037 /HK(79,2)
1211 -3.421152467469090E-007 1.00000000E+017 /HJK(81,0)
-1233 -3.421152467469090E-007 1.00000000E-037 /HJK(81,1)
-1255 -3.421152467469090E-007 1.00000000E-037 /HJK(81,2)
2111 -5.776432264488072E-006 1.00000000E+017 /HKJ(81,0)
-2133 -5.776432264488072E-006 1.00000000E-037 /HKJ(81,1)
-2155 -5.776432264488072E-006 1.00000000E-037 /HKJ(81,2)
3011 5.979644324023357E-005 1.00000000E+017 /HK(81,0)
-3033 5.979644324023357E-005 1.00000000E-037 /HK(81,1)
-3055 5.979644324023357E-005 1.00000000E-037 /HK(81,2)
40299 9.301359009228452E-009 1.00000000E+017 /h1(alle)
50199 9.605737019331088E-010 1.00000000E+017 /h2(alle)
60099 9.345325002969240E-010 1.00000000E+017 /h3(alle)
2299 1.602945583230149E-011 1.00000000E+035 /LJK(alle)
3199 8.669325054487139E-010 1.00000000E+035 /LKKJ(alle)
4099 -7.088418955591239E-009 1.00000000E+035 /LK(alle)
40399 -4.723411734669570E-014 1.00000000E+035 /l1(alle)
50299 6.097530884076111E-015 1.00000000E+035 /l2(alle)
60199 -5.994457522842688E-015 1.00000000E+035 /l3(alle)
70099 -5.009059691302809E-015 1.00000000E+035 /l4(alle)
1000199 -3.717452299041618E-004 1.00000000E+017 /D(S)N
10010199 -6.729454414057563E-004 1.00000000E+017 /D(S)NK
1001099 -2.494106649615070E-004 1.00000000E+017 /D(S)KN
10011000 -1.724426760630228E-002 1.00000000E+017 /D(S)K(79)
-10011022 -1.724426760630228E-002 1.00000000E-037 /D(S)K(79)
-10011044 -1.724426760630228E-002 1.00000000E-037 /D(S)K(79)
10011011 -1.682730569061852E-002 1.00000000E+017 /D(S)K(81)
-10011033 -1.682730569061852E-002 1.00000000E-037 /D(S)K(81)
-10011055 -1.682730569061852E-002 1.00000000E-037 /D(S)K(81)
1040099 -3.437169916112940E-004 1.00000000E+017 /d(S)1
10050099 -1.149557182161441E-004 1.00000000E+017 /d(S)2
10012099 3.899026600544436E-006 1.00000000E+035 /H(S)K
1040199 2.277952563351010E-009 1.00000000E+035 /h(S)1
10050199 1.312237178532615E-009 1.00000000E+035 /h(S)2
10060099 -7.443618404198767E-010 1.00000000E+035 /h(S)3
120000100 1.166514321039064E-004 1.00000000E+017 /D(SS)N
-120000122 1.166514321039064E-004 1.00000000E-037 /D(SS)N
-120000144 1.166514321039064E-004 1.00000000E-037 /D(SS)N
-120000111 1.257427610615877E-004 1.00000000E-037 /D(SS)N
-120000133 1.257427610615877E-004 1.00000000E-037 /D(SS)N
-120000155 1.257427610615877E-004 1.00000000E-037 /D(SS)N
120001000 -3.257461533725135E-003 1.00000000E+017 /D(SS)KN
-120001022 -3.257461533725135E-003 1.00000000E-037 /D(SS)KN
-120001044 -3.257461533725135E-003 1.00000000E-037 /D(SS)KN
-120001011 -3.511334579664072E-003 1.00000000E-037 /D(SS)KN
-120001033 -3.511334579664072E-003 1.00000000E-037 /D(SS)KN
-120001055 -3.511334579664072E-003 1.00000000E-037 /D(SS)KN
120010100 -1.016026454539778E-003 1.00000000E+017 /D(SS)NK
-120010122 -1.016026454539778E-003 1.00000000E-037 /D(SS)NK
-120010144 -1.016026454539778E-003 1.00000000E-037 /D(SS)NK
-120010111 -1.095211343771561E-003 1.00000000E-037 /D(SS)NK
-120010133 -1.095211343771561E-003 1.00000000E-037 /D(SS)NK
-120010155 -1.095211343771561E-003 1.00000000E-037 /D(SS)NK
120011000 5.719877931653091E-003 1.00000000E+017 /D(SS)K
-120011022 5.719877931653091E-003 1.00000000E-037 /D(SS)K
-120011044 5.719877931653091E-003 1.00000000E-037 /D(SS)K
-120011011 6.165661504064369E-003 1.00000000E-037 /D(SS)K
-120011033 6.165661504064369E-003 1.00000000E-037 /D(SS)K
-120011055 6.165661504064369E-003 1.00000000E-037 /D(SS)K
120040100 2.399890224631365E-004 1.00000000E+017 /d(SS)1
-120040122 2.399890224631365E-004 1.00000000E-037 /d(SS)1
-120040144 2.399890224631365E-004 1.00000000E-037 /d(SS)1
-120040111 2.586927720072195E-004 1.00000000E-037 /d(SS)1
-120040133 2.586927720072195E-004 1.00000000E-037 /d(SS)1
-120040155 2.586927720072195E-004 1.00000000E-037 /d(SS)1
120050000 -1.374971109524824E-004 1.00000000E+017 /d(SS)2
-120050022 -1.374971109524824E-004 1.00000000E-037 /d(SS)2
-120050044 -1.374971109524824E-004 1.00000000E-037 /d(SS)2
-120050011 -1.482130656771181E-004 1.00000000E-037 /d(SS)2
-120050033 -1.482130656771181E-004 1.00000000E-037 /d(SS)2
-120050055 -1.482130656771181E-004 1.00000000E-037 /d(SS)2
22 9.300000000000000E+006 1.00000000E-019 /~E(1,79)
-33 9.300000000000000E+006 1.00000000E-037 /~E(1,81)
10022 4.930957638965684E+002 1.00000000E+035 /Delta(A,1)
-10044 9.861915277931383E+002 1.00000000E-037 /Delta(A,2)
10022 bedeutet hier A1(O79BrO) -
A0(O79BrO), oder kurz: Delta(A). Um
A2(O79BrO) in erster Näherung zu erhalten,
muss man Delta(A) zweimal zu A0 addieren. Die Abweichung
von dieser Näherung erster Ordnung ist Delta(Delta(A)) weiter unten.
20022 -4.924261402017921E+000 1.00000000E+035 /Delta(B,1)
-20044 -9.848522804035842E+000 1.00000000E-037 /Delta(B,2)
30022 -1.592327032056192E+001 1.00000000E+035 /Delta(C,1)
-30044 -3.184654064112395E+001 1.00000000E-037 /Delta(C,2)
10033 4.889771683683796E+002 1.00000000E+035 /Delta(A,1)
-10055 9.779543367367561E+002 1.00000000E-037 /Delta(A,2)
20033 -4.946863514446390E+000 1.00000000E+035 /Delta(B,1)
-20055 -9.893727028892762E+000 1.00000000E-037 /Delta(B,2)
30033 -1.588438801038680E+001 1.00000000E+035 /Delta(C,1)
-30055 -3.176877602077359E+001 1.00000000E-037 /Delta(C,2)
222 4.385351557802787E-005 1.00000000E+035 /-Delta(DJ)
-233 4.385351557802787E-005 1.00000000E-037 /-Delta(DJ)
-244 8.770703115605589E-005 1.00000000E-037 /-Delta(DJ)
-255 8.770703115605589E-005 1.00000000E-037 /-Delta(DJ)
1122 2.468752619691733E-003 1.00000000E+035 /-Del(DJK)
-1144 4.937505239383455E-003 1.00000000E-037 /-Del(DJK)
2022 -6.777184525052785E-002 1.00000000E+035 /-Delta(DK)
-2044 -1.355436905010547E-001 1.00000000E-037 /-Delta(DK)
1133 2.437796267985605E-003 1.00000000E+035 /-Del(DJK)
-1155 4.875592535971180E-003 1.00000000E-037 /-Del(DJK)
2033 -6.677933597244132E-002 1.00000000E+035 /-Delta(DK)
-2055 -1.335586719448832E-001 1.00000000E-037 /-Delta(DK)
40122 -7.783943205339426E-006 1.00000000E+035 /Delta(d1)
-40133 -7.783943205339426E-006 1.00000000E-037 /Delta(d1)
-40144 -1.556788641067882E-005 1.00000000E-037 /Delta(d1)
-40155 -1.556788641067882E-005 1.00000000E-037 /Delta(d1)
50022 -2.975611078824700E-005 1.00000000E+035 /Delta(d2)
-50033 -2.975611078824700E-005 1.00000000E-037 /Delta(d2)
-50044 -5.951222157649441E-005 1.00000000E-037 /Delta(d2)
-50055 -5.951222157649441E-005 1.00000000E-037 /Delta(d2)
10010022 4.555069964038815E+001 1.00000000E+035 /Del(ep.aa)
-10010044 9.110139928077614E+001 1.00000000E-037 /Del(ep.aa)
10020022 1.351618872400961E+000 1.00000000E+035 /Del(ep.bb)
-10020044 2.703237744801929E+000 1.00000000E-037 /Del(ep.bb)
10030022 4.941018425088375E-001 1.00000000E+035 /Del(ep.cc)
-10030044 9.882036850176761E-001 1.00000000E-037 /Del(ep.cc)
10010033 4.513785902091989E+001 1.00000000E+035 /Del(ep.aa)
-10010055 9.027571804183970E+001 1.00000000E-037 /Del(ep.aa)
10020033 1.356255848002951E+000 1.00000000E+035 /Del(ep.bb)
-10020055 2.712511696005930E+000 1.00000000E-037 /Del(ep.bb)
10030033 5.000427475590219E-001 1.00000000E+035 /Del(ep.cc)
-10030055 1.000085495118042E+000 1.00000000E-037 /Del(ep.cc)
120000022 3.728785343720220E-001 1.00000000E+035 /Delta(aF1)
-120000044 7.457570687440436E-001 1.00000000E-037 /Delta(aF2)
-120000033 4.019154119524446E-001 1.00000000E-037 /Delta(aF1)
-120000055 8.038308239048873E-001 1.00000000E-037 /Delta(aF2)
120010022 -1.304052197237870E-001 1.00000000E+035 /Del(1.5Ta)
-120010044 -2.608104394475722E-001 1.00000000E-037 /Del(1.5Ta)
-120010033 -1.405601627059387E-001 1.00000000E-037 /Del(1.5Ta)
-120010055 -2.811203254118784E-001 1.00000000E-037 /Del(1.5Ta)
120040022 2.324608744537307E-001 1.00000000E+035 /Del(.25T-)
-120040044 4.649217489074592E-001 1.00000000E-037 /Del(.25T-)
-120040033 2.505631036922787E-001 1.00000000E-037 /Del(.25T-)
-120040055 5.011262073845543E-001 1.00000000E-037 /Del(.25T-)
220010022 5.215175758569738E-001 1.00000000E+035 /Del(1.5Xa)
-220010044 1.043035151713952E+000 1.00000000E-037 /Del(1.5Xa)
-220010033 4.356685008280382E-001 1.00000000E-037 /Del(1.5Xa)
-220010055 8.713370016560753E-001 1.00000000E-037 /Del(1.5Xa)
220040022 2.616601537618024E-001 1.00000000E+035 /Del(.25X-)
-220040044 5.233203075236026E-001 1.00000000E-037 /Del(.25X-)
-220040033 2.185872347935809E-001 1.00000000E-037 /Del(.25X-)
-220040055 4.371744695871589E-001 1.00000000E-037 /Del(.25X-)
322 2.359993140815463E-010 1.00000000E+035 /Del(HJ)
-333 2.359993140815463E-010 1.00000000E-037 /Del(HJ)
-344 4.719986281630915E-010 1.00000000E-037 /Del(HJ)
-355 4.719986281630915E-010 1.00000000E-037 /Del(HJ)
1222 -1.636709336769868E-008 1.00000000E+035 /Del(HJK)
-1233 -1.636709336769868E-008 1.00000000E-037 /Del(HJK)
-1244 -3.273418673539759E-008 1.00000000E-037 /Del(HJK)
-1255 -3.273418673539759E-008 1.00000000E-037 /Del(HJK)
2122 -8.202632142804489E-007 1.00000000E+035 /Del(HKJ)
-2133 -8.202632142804489E-007 1.00000000E-037 /Del(HKJ)
-2144 -1.640526428560891E-006 1.00000000E-037 /Del(HKJ)
-2155 -1.640526428560891E-006 1.00000000E-037 /Del(HKJ)
3022 1.236250832119261E-005 1.00000000E+035 /Del(HK)
-3033 1.236250832119261E-005 1.00000000E-037 /Del(HK)
-3044 2.469445215891870E-005 1.00000000E-037 /Del(HK)
-3055 2.469445215891870E-005 1.00000000E-037 /Del(HK)
40222 -1.275341164751857E-010 1.00000000E+035 /Del(h1)
-40233 -1.275341164751857E-010 1.00000000E-037 /Del(h1)
-40244 -2.550682329503703E-010 1.00000000E-037 /Del(h1)
-40255 -2.550682329503703E-010 1.00000000E-037 /Del(h1)
50122 1.227091781882742E-010 1.00000000E+035 /Del(h2)
-50133 1.227091781882742E-010 1.00000000E-037 /Del(h2)
-50144 2.454183563765502E-010 1.00000000E-037 /Del(h2)
-50155 2.454183563765502E-010 1.00000000E-037 /Del(h2)
60022 2.215937553503992E-010 1.00000000E+035 /Del(h3)
-60033 2.215937553503992E-010 1.00000000E-037 /Del(h3)
-60044 4.431875107007991E-010 1.00000000E-037 /Del(h3)
-60055 4.431875107007991E-010 1.00000000E-037 /Del(h3)
1000122 -1.842469752315927E-005 1.00000000E+035 /Del(D(S)N)
-1000133 -1.842469752315927E-005 1.00000000E-037 /Del(D(S)N)
-1000144 -3.684939504631854E-005 1.00000000E-037 /Del(D(S)N)
-1000155 -3.684939504631854E-005 1.00000000E-037 /Del(D(S)N)
10010122 6.152478416874244E-004 1.00000000E+035 /Del(D(S)NK
-10010133 6.152478416874244E-004 1.00000000E-037 /Del(D(S)NK
-10010144 1.230495683374843E-003 1.00000000E-037 /Del(D(S)NK
-10010155 1.230495683374843E-003 1.00000000E-037 /Del(D(S)NK
1001022 5.520811956083881E-004 1.00000000E+035 /Del(D(S)KN
-1001033 5.520811956083881E-004 1.00000000E-037 /Del(D(S)KN
-1001044 1.104162391216769E-003 1.00000000E-037 /Del(D(S)KN
-1001055 1.104162391216769E-003 1.00000000E-037 /Del(D(S)KN
10011022 -1.647950612545353E-002 1.00000000E+035 /Del(D(S)K)
-10011033 -1.647950612545353E-002 1.00000000E-037 /Del(D(S)K)
-10011044 -3.295901225090696E-002 1.00000000E-037 /Del(D(S)K)
-10011055 -3.295901225090696E-002 1.00000000E-037 /Del(D(S)K)
1040022 1.389341848378630E-006 1.00000000E+035 /Del(d(S)1)
-1040033 1.389341848378630E-006 1.00000000E-037 /Del(d(S)1)
-1040044 2.778683696757271E-006 1.00000000E-037 /Del(d(S)1)
-1040055 2.778683696757271E-006 1.00000000E-037 /Del(d(S)1)
10050022 7.826193428222696E-006 1.00000000E+035 /Del(d(S)2)
-10050033 7.826193428222696E-006 1.00000000E-037 /Del(d(S)2)
-10050044 1.565238685644543E-005 1.00000000E-037 /Del(d(S)2)
-10050055 1.565238685644543E-005 1.00000000E-037 /Del(d(S)2)
44 1.860000000000000E+007 1.00000000E-019 /~E(2,79)
-55 1.860000000000000E+007 1.00000000E-037 /~E(2,81)
10044 1.950401235236131E+001 1.00000000E+035 /DDel(A,2)
10044 bedeutet hier Delta(Delta(A)); s.o.
20044 -2.179311331338629E-001 1.00000000E+035 /DDel(B,2)
30044 -5.158674334641019E-002 1.00000000E+035 /DDel(C,2)
10055 1.927543420382530E+001 1.00000000E+035 /DDel(A,2)
20055 -2.159322097960570E-001 1.00000000E+035 /DDel(B,2)
30055 -5.054829941329102E-002 1.00000000E+035 /DDel(C,2)
1144 1.648724282713720E-004 1.00000000E+035 /-DDel(DJK)
-1155 1.648724282713720E-004 1.00000000E-037 /-DDel(DJK)
2044 -6.916868906216661E-003 1.00000000E+035 /-DDel(DK)
2055 -6.635203612837079E-003 1.00000000E+035 /-DDel(DK)
50044 -9.806652326937069E-007 1.00000000E+035 /DDel(d2)
-50055 -9.806652326937069E-007 1.00000000E-037 /DDel(d2)
10010044 6.908992940770153E+000 1.00000000E+035 /DDel(e.aa)
10010055 7.024592217677092E+000 1.00000000E+035 /DDel(e.aa)
10020044 4.298023419464610E-002 1.00000000E+035 /DDel(e.bb)
-10020055 4.298023419464610E-002 1.00000000E-037 /DDel(e.bb)
10030044 4.476314018762009E-002 1.00000000E+035 /DDel(e.cc)
-10030055 4.476314018762009E-002 1.00000000E-037 /DDel(e.cc)